|
Ronde Des Sable 2007 QUAD Classement RONDE DES SABLES - QUAD |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | PARENT BLAISE | NCA | | MC BERCK | 23 | 2:04:48.881 | 23 Trs | 79.60 | 04:22.958
|
|
| 3 | 155 | JAY CLEMENT | NCA | | MC LA VOULTE | 23 | 2:08:28.061 | 03:39.180 | 77.34 | 04:21.795
|
|
| 4 | 220 | BROYE R VINCENT | NCA | | MC MAS DU RILLER | 23 | 2:09:20.015 | 04:31.134 | 76.82 | 04:30.174
|
|
| 5 | 4 | HARTOUT JULIEN | NCA | | MC BLARGUES | 23 | 2:10:51.846 | 06:02.965 | 75.92 | 04:30.375
|
|
| 6 | 49 | DEBOUCK CYRIL | NCA | | MC BLARGIES | 23 | 2:11:06.566 | 06:17.685 | 75.78 | 04:34.674
|
|
| 7 | 29 | DUTRIE AXEL | NCA | | MC BEAUVAIS | 22 | 2:05:14.100 | 22 Trs | 75.88 | 04:27.887
|
|
| 8 | 3 | LEMAIRE REMI | NCA | V | MC VENTEUIL | 22 | 2:05:52.795 | 00:38.695 | 75.50 | 04:24.235
|
|
| 9 | 48 | PINCHON VINCENT | J | | | 22 | 2:06:52.384 | 01:38.284 | 74.90 | 04:41.827
|
|
| 10 | 42 | BRICHEUX JEROME | NCA | | MC BLARGIES | 22 | 2:07:01.165 | 01:47.065 | 74.82 | 04:38.603
|
|
| 11 | 138 | SOUSA BORDES ANTHONY | NCA | | BMSO | 22 | 2:09:16.766 | 04:02.666 | 73.51 | 04:23.455
|
|
| 12 | 32 | ROCHEREAU PASCAL | NCA | V | MC GEMOZACAIS | 22 | 2:09:19.948 | 04:05.848 | 73.48 | 04:47.578
|
|
| 13 | 8 | DAVID PATRICK | NCA | V | MC DU PIGNDA | 22 | 2:10:22.017 | 05:07.917 | 72.90 | 04:38.290
|
|
| 14 | 33 | GOMES JOSE | NCA | V | MC ST QUENTIN | 22 | 2:16:00.810 | 10:46.710 | 69.87 | 04:31.346
|
|
| 15 | 13 | COUDERC GUILLAUME | NCA | | MC ROUBIGOU | 21 | 2:05:11.609 | 21 Trs | 72.46 | 04:54.184
|
|
| 16 | 77 | JOMIER ROBIN | NCA | | MC DU LITTORAL | 21 | 2:05:18.037 | 00:06.428 | 72.40 | 04:50.570
|
|
| 17 | 111 | OLIVAR CHRISTOPHE | NCA | | MC BEAUVAIS | 21 | 2:06:48.235 | 01:36.626 | 71.54 | 04:47.746
|
|
| 18 | 23 | BERTELOOT J.BAPTISTE | NCB | | LE TOUQUET | 21 | 2:07:32.511 | 02:20.902 | 71.12 | 04:51.259
|
|
| 19 | 54 | HAESAERT CAMILLE | NCB | V | ARRAS QUAD | 21 | 2:07:45.686 | 02:34.077 | 71.00 | 04:36.538
|
|
| 20 | 12 | BARTHE THIBAULT | NCA | | MC ANTAGNAC | 21 | 2:08:32.632 | 03:21.023 | 70.57 | 04:54.611
|
|
| 21 | 91 | GENERAUD DAVID | NCA | | MC GREZAC | 21 | 2:09:52.785 | 04:41.176 | 69.84 | 05:02.298
|
|
| 22 | 120 | THOMAS ROMAIN | NCB | | MC ARESIEN | 21 | 2:11:02.760 | 05:51.151 | 69.22 | 04:53.200
|
|
| 23 | 19 | GRATTEPANCHE GILLES | NCB | | MC PECQUENCOURT | 21 | 2:11:13.933 | 06:02.324 | 69.12 | 04:58.541
|
|
| 24 | 17 | TACCOEN JEAN LUC | NCA | V | MC DU LITTORAL | 21 | 2:11:56.306 | 06:44.697 | 68.75 | 04:58.896
|
|
| 25 | 10 | LENGLET PIERRE | NCB | | MC DU LITTORAL | 21 | 2:12:09.729 | 06:58.120 | 68.64 | 04:42.299
|
|
| 26 | 110 | BRIOLAIS SEBASTIEN | NCB | | MC MONTENDRAIS | 20 | 2:04:45.696 | 20 Trs | 69.25 | 04:52.553
|
|
| 27 | 11 | BLANCKE SAMUEL | J | | | 20 | 2:05:16.689 | 00:30.993 | 68.96 | 04:33.807
|
|
| 28 | 22 | MARCHART RALPH | NCB | | MC DU LITTORAL | 20 | 2:05:55.590 | 01:09.894 | 68.61 | 04:57.593
|
|
| 29 | 56 | DAVEY PASCAL | NCB | V | MC ANTAGNAC | 20 | 2:06:36.794 | 01:51.098 | 68.23 | 04:42.574
|
|
| 30 | 63 | KOHNKE YOURI | NCA | | MC ANDELYSIEN | 20 | 2:06:37.216 | 01:51.520 | 68.23 | 04:53.425
|
|
| 31 | 83 | MERLE PIERRE | NCA | | R,T,F 38 | 20 | 2:06:46.931 | 02:01.235 | 68.14 | 04:41.765
|
|
| 32 | 211 | GOETHALS GEERT | NCB | | MC DU LITTORAL | 20 | 2:07:53.137 | 03:07.441 | 67.56 | 04:59.723
|
|
| 33 | 36 | LIEVIN YHIERRY | NCB | V | MC DU LITTORAL | 20 | 2:08:35.936 | 03:50.240 | 67.18 | 05:05.012
|
|
| 34 | 28 | CARRAU CEDRIC | J | | | 20 | 2:09:11.119 | 04:25.423 | 66.88 | 05:00.962
|
|
| 35 | 31 | LAMET CYRIL | NCA | | MC BROU | 20 | 2:10:04.188 | 05:18.492 | 66.42 | 04:19.536
|
|
| 36 | 142 | FAURE XAVIER | NCA | V | MC COUTRILLON | 20 | 2:10:10.596 | 05:24.900 | 66.37 | 05:00.903
|
|
| 37 | 183 | VANSTRAZEELE MATHIEU | NCB | | MC DU LITTORAL | 20 | 2:11:05.510 | 06:19.814 | 65.90 | 05:10.403
|
|
| 38 | 18 | CHAMPEVAL YANNICK | NCB | V | MC DES ESTEYS | 20 | 2:12:16.023 | 07:30.327 | 65.32 | 04:48.759
|
|
| 39 | 87 | LEVRAULT WILLIAM | NCB | | MC MONTENDRAIS | 20 | 2:12:21.385 | 07:35.689 | 65.27 | 05:03.521
|
|
| 40 | 141 | MARSZALEK ALEXANDRE | J | | MC ORTQ DE DONCHER | 20 | 2:12:50.085 | 08:04.389 | 65.04 | 04:59.991
|
|
| 41 | 198 | BOUCHET DIDIER | NCB | V | MC ANTAGNAC | 19 | 2:02:13.246 | 19 Trs | 67.15 | 04:55.076
|
|
| 42 | 131 | DELAHAYE LOÏC | NCA | | ASS QUAD 9 | 19 | 2:04:33.099 | 02:19.853 | 65.90 | 05:02.231
|
|
| 43 | 21 | SENNAVOINE J.JACQUES | NCB | V | MC ANTAGNAC | 19 | 2:05:26.934 | 03:13.688 | 65.42 | 05:03.964
|
|
| 44 | 39 | LIBERAL STEPHANE | NCB | | MC DU LITTORAL | 19 | 2:05:33.613 | 03:20.367 | 65.37 | 05:06.572
|
|
| 45 | 156 | FOURNIER MAXIME | NCA | | ST QUENTIN | 19 | 2:05:47.945 | 03:34.699 | 65.24 | 05:03.028
|
|
| 46 | 76 | LACRESSONNIERE SIMON | NCA | | MC DU LITTORAL | 19 | 2:05:56.448 | 03:43.202 | 65.17 | 05:07.945
|
|
| 47 | 190 | JOAN ALAIN | J | V | | 19 | 2:06:56.809 | 04:43.563 | 64.65 | 05:05.014
|
|
| 48 | 181 | BOUDINET EIC | NCB | V | MC ANTAGNAC | 19 | 2:07:10.811 | 04:57.565 | 64.53 | 05:01.279
|
|
| 49 | 40 | BOUCKELLYOEN RICHARD | NCA | | MC BRASLY | 19 | 2:07:17.868 | 05:04.622 | 64.47 | 05:04.722
|
|
| 50 | 66 | BOURON JEROME | NCA | | MC DES PLAGES | 19 | 2:07:38.963 | 05:25.717 | 64.30 | 05:04.555
|
|
| 51 | 14 | TOURNESSI PATRICK | NCA | V | MC COUTRILLON | 19 | 2:07:42.349 | 05:29.103 | 64.27 | 05:14.187
|
|
| 52 | 158 | ESCLARMONDE FRANCK | NCA | V | PYRENEES QUAD | 19 | 2:08:28.250 | 06:15.004 | 63.88 | 05:06.153
|
|
| 53 | 208 | PODDA MATHIEU | NCA | | MC TOULONNAIS | 19 | 2:09:29.292 | 07:16.046 | 63.38 | 05:02.728
|
|
| 54 | 189 | TOULOU WALTER | NCB | | PYRENEES QUAD | 19 | 2:09:42.314 | 07:29.068 | 63.28 | 04:56.567
|
|
| 55 | 124 | THARAN DAVID | NCA | | MC ANTAGNAC | 19 | 2:10:36.391 | 08:23.145 | 62.84 | 04:58.417
|
|
| 56 | 60 | JARNY JACQUES | NCA | V | MC CHAUCHEEN | 19 | 2:10:40.958 | 08:27.712 | 62.80 | 05:10.743
|
|
| 57 | 47 | MASURE SEBASYIEN | NCB | | MC DU LITTORAL | 19 | 2:10:41.077 | 08:27.831 | 62.80 | 04:56.743
|
|
| 58 | 150 | MARIE SYLVAIN | NCB | | MC BLARGIES | 19 | 2:11:00.535 | 08:47.289 | 62.65 | 05:16.289
|
|
| 59 | 209 | CARDINEAU ERIC | NCB | V | MC DOMPIERRE | 19 | 2:11:36.502 | 09:23.256 | 62.36 | 05:18.020
|
|
| 60 | 98 | CONTART CHRISTOPHE | J | | MC DES PLAGES | 19 | 2:11:45.301 | 09:32.055 | 62.29 | 05:14.897
|
|
| 61 | 79 | LETUFFE SAMUEL | J | | MC DES PLAGES | 19 | 2:12:06.213 | 09:52.967 | 62.13 | 05:07.032
|
|
| 62 | 126 | BATIQUE PATRICK | NCB | | MC ARRAS QUAD | 19 | 2:12:07.481 | 09:54.235 | 62.12 | 05:12.641
|
|
| 63 | 37 | PELLERIN ARNAUD | NCA | | MC BLARGIES | 19 | 2:12:11.258 | 09:58.012 | 62.09 | 05:15.662
|
|
| 64 | 45 | LAFARGE BERNARD | NCA | V | MC COUTRILLON | 19 | 2:12:36.192 | 10:22.946 | 61.89 | 05:00.813
|
|
| 65 | 128 | RAULX JEAN LUC | NCB | V | MC ARRAS QUAD | 19 | 2:12:54.531 | 10:41.285 | 61.75 | 05:07.114
|
|
| 66 | 5 | LESUR SEBASTIEN | NCA | | MC BERCK | 18 | 1:40:58.682 | 18 Trs | 77.00 | 04:43.082
|
|
| 67 | 204 | BERTELOOT CHRISTOPHE | J | V | | 18 | 2:04:36.654 | 23:37.972 | 62.40 | 05:09.090
|
|
| 68 | 184 | TONNELIER STEPHANE | NCB | | PLAINVILLE MC | 18 | 2:04:39.986 | 23:41.304 | 62.37 | 05:03.027
|
|
| 69 | 129 | CHACUN MICKAEL | NCB | | MC DES ESTEYS | 18 | 2:05:17.244 | 24:18.562 | 62.06 | 05:06.830
|
|
| 70 | 216 | ORY FLORENT | NCB | | MC ANTAGNAC | 18 | 2:05:23.476 | 24:24.794 | 62.01 | 05:10.658
|
|
| 71 | 162 | ALBIRA VINCENT | NCB | | HOLESHOT | 18 | 2:05:28.297 | 24:29.615 | 61.97 | 05:18.031
|
|
| 72 | 93 | PURNOT RODY | J | | | 18 | 2:05:51.147 | 24:52.465 | 61.78 | 05:11.887
|
|
| 73 | 73 | PEYRAS STEPHANE | NCB | | MC PYRENEES QUAD | 18 | 2:06:00.859 | 25:02.177 | 61.70 | 05:12.563
|
|
| 74 | 176 | ALLEMANDOU BRICE | NCB | | MC DES ESTEYS | 18 | 2:06:43.507 | 25:44.825 | 61.36 | 05:17.906
|
|
| 75 | 151 | DUMERCQ SYLVAIN | NCB | | US CAUNEILLE | 18 | 2:06:48.757 | 25:50.075 | 61.31 | 05:00.608
|
|
| 76 | 24 | KRAFT ELISABETH | NCA | FEM | MC ARESIEN | 18 | 2:06:54.038 | 25:55.356 | 61.27 | 05:17.919
|
|
| 77 | 127 | COSSEZ GUILLAUME | NCB | | MC ARRAS QUAD | 18 | 2:07:56.894 | 26:58.212 | 60.77 | 05:13.899
|
|
| 78 | 72 | RICHARD GERALD | NCB | | MC PAYS D'OLONNES | 18 | 2:08:00.650 | 27:01.968 | 60.74 | 05:16.392
|
|
| 79 | 185 | DETOURNAY THOMAS | NCB | | CHTIQUAD | 18 | 2:08:29.092 | 27:30.410 | 60.52 | 05:28.209
|
|
| 80 | 50 | TEIXEIRA DIDIER | NCB | V | MC DU LITTORAL | 18 | 2:09:12.922 | 28:14.240 | 60.17 | 05:19.542
|
|
| 81 | 118 | DUC FREDERIC | NCB | | MC GREZAC | 18 | 2:10:01.402 | 29:02.720 | 59.80 | 04:41.008
|
|
| 82 | 100 | GAMAURY VINCENT | NCB | | MC PRANZAC | 18 | 2:10:13.317 | 29:14.635 | 59.71 | 05:00.776
|
|
| 83 | 107 | BARBOTIN SAMUEL | NCB | | MC GREZAC | 18 | 2:10:16.538 | 29:17.856 | 59.68 | 05:34.349
|
|
| 84 | 195 | LATINO STEPHANE | J | | | 18 | 2:11:15.449 | 30:16.767 | 59.24 | 05:26.374
|
|
| 85 | 101 | PROUD FREDERIC | NCB | | MC GREZAC | 18 | 2:11:16.938 | 30:18.256 | 59.23 | 05:29.033
|
|
| 86 | 186 | FEITOR CARLOS | J | | MC DES PLAGES | 18 | 2:12:18.304 | 31:19.622 | 58.77 | 05:29.043
|
|
| 87 | 7 | HAEASERT RAYMOND | NCA | | MC DU LITTORAL | 17 | 1:33:01.624 | 17 Trs | 78.94 | 04:27.066
|
|
| 88 | 30 | DARCAIGNE ARNAUD | NCA | | MC BASLY | 17 | 2:04:33.498 | 31:31.874 | 58.96 | 04:49.513
|
|
| 89 | 109 | MORIN DOMINIQUE | NCB | V | MC GREZAC | 17 | 2:04:42.460 | 31:40.836 | 58.88 | 05:12.626
|
|
| 90 | 137 | MACARY CLAUDE | NCB | V | MC ANTAGNAC | 17 | 2:05:13.294 | 32:11.670 | 58.64 | 05:04.282
|
|
| 91 | 192 | VALETTE CHRISTOPHE | NCB | V | MC DES 2 RIVES | 17 | 2:05:30.554 | 32:28.930 | 58.51 | 05:18.316
|
|
| 92 | 191 | MADDELEIN CHRISTOPHE | NCB | V | MC DU LITTORAL | 17 | 2:05:31.913 | 32:30.289 | 58.50 | 05:22.481
|
|
| 93 | 159 | MASON LUDOVIC | J | | MC DES PLAGES | 17 | 2:05:49.585 | 32:47.961 | 58.36 | 05:25.533
|
|
| 94 | 57 | LAPASSOUZE FABRICE | J | | | 17 | 2:06:07.967 | 33:06.343 | 58.22 | 05:23.824
|
|
| 95 | 207 | CAVALLI CHRISTOPHE | NCB | | MC TOULONNAIS | 17 | 2:07:05.655 | 34:04.031 | 57.78 | 05:26.044
|
|
| 96 | 78 | LAGARDE SYLVAIN | NCB | V | MC ARVERT | 17 | 2:07:51.153 | 34:49.529 | 57.44 | 05:41.597
|
|
| 97 | 61 | ABGRALL NATHANAELLE | NCA | FEM | SPORTING MOTO | 17 | 2:08:12.968 | 35:11.344 | 57.27 | 05:42.707
|
|
| 98 | 65 | HELART PASCAL | NCB | | MC DU LITTORAL | 17 | 2:08:49.098 | 35:47.474 | 57.01 | 05:52.828
|
|
| 99 | 130 | MAUGET RODOLPHE | J | | | 17 | 2:09:44.164 | 36:42.540 | 56.60 | 05:25.192
|
|
| 100 | 206 | PODDA PIERRE | NCB | V | MC TOULONNAIS | 17 | 2:10:15.602 | 37:13.978 | 56.37 | 05:49.262
|
|
| 101 | 161 | CONNAN NICOLAS | J | | | 17 | 2:12:52.308 | 39:50.684 | 55.27 | 05:24.868
|
|
| 102 | 174 | SOUCAZE PATRICK | NCB | V | PYRENEES QUAD | 17 | 2:12:54.040 | 39:52.416 | 55.25 | 05:32.146
|
|
| 103 | 205 | CARDONA GEOFFREY | NCA | | MC TOULONNAIS | 16 | 2:06:19.931 | 16 Trs | 54.71 | 05:08.889
|
|
| 104 | 218 | PODDA STEPHANE | NCB | | MC TOULONNAIS | 16 | 2:06:35.553 | 00:15.622 | 54.60 | 05:09.922
|
|
| 105 | 80 | HUYS EMMANUEL | J | | MC DES PLAGES | 16 | 2:06:45.439 | 00:25.508 | 54.52 | 05:36.707
|
|
| 106 | 177 | BAHEUX DOMINIQUE | NCB | V | LE TOUQUET AUTO MOTO | 16 | 2:09:16.801 | 02:56.870 | 53.46 | 06:11.465
|
|
| 107 | 38 | KINT LAURENT | NCB | | MC MOISSACGAIS | 16 | 2:09:19.414 | 02:59.483 | 53.44 | 05:40.604
|
|
| 108 | 179 | ICART PIERRE | J | | | 16 | 2:11:22.743 | 05:02.812 | 52.61 | 06:06.764
|
|
| 109 | 35 | GUILLAUME JOEL | NCB | | MC DES PLAGES | 16 | 2:11:25.496 | 05:05.565 | 52.59 | 05:26.545
|
|
| 110 | 84 | PAGEOT MICHEL | J | | MC DES PLAGES | 16 | 2:12:07.902 | 05:47.971 | 52.31 | 04:46.498
|
|
| 111 | 117 | DUCOURNAU LAURENT | NCB | | MC MONTENDRAIS | 16 | 2:12:10.155 | 05:50.224 | 52.29 | 05:46.317
|
|
| 112 | 70 | DELAY VANINA | NCB | FEM | MC BERK | 16 | 2:12:13.877 | 05:53.946 | 52.27 | 06:25.098
|
|
| 113 | 115 | DEMARLE CEDRIC | NCB | | PYRENEES QUAD | 16 | 2:12:48.632 | 06:28.701 | 52.04 | 05:47.488
|
|
| 114 | 99 | RICHARD WILLY | J | | MC DES PLAGES | 16 | 2:14:09.635 | 07:49.704 | 51.52 | 06:01.449
|
|
| 115 | 16 | TERNYNCK MATTHIEU | INT | | MC MARLE | 15 | 1:19:30.958 | 15 Trs | 81.49 | 04:24.081
|
|
| 116 | 182 | FORT CHRISTOPHE | NCB | | MOTEURS CONCEPT | 15 | 2:05:39.949 | 46:08.991 | 51.56 | 05:39.331
|
|
| 117 | 94 | CHAMBOLLE CHRISTIAN | NCA | V | MC LESIGNY | 15 | 2:06:09.381 | 46:38.423 | 51.36 | 05:56.613
|
|
| 118 | 81 | BOCQUET OLIVIER | NCB | | MC PLAINVILLE | 15 | 2:07:13.148 | 47:42.190 | 50.93 | 05:36.904
|
|
| 119 | 173 | SOUCAZE LOÏC | NCB | | PYRENEES QUAD | 15 | 2:07:35.299 | 48:04.341 | 50.78 | 05:52.850
|
|
| 120 | 199 | LORENT JEAN CLAUDE | J | V | | 15 | 2:09:25.010 | 49:54.052 | 50.07 | 06:00.986
|
|
| 121 | 135 | FABRE JEAN LUC | J | V | | 15 | 2:09:39.356 | 50:08.398 | 49.97 | 05:45.583
|
|
| 122 | 196 | LEVEILLE GUILLAUME | J | | | 15 | 2:09:53.788 | 50:22.830 | 49.88 | 06:12.277
|
|
| 123 | 200 | SEULIN JEAN CHRISTOPHE | NCA | V | MOTOSPORT VILLERS | 15 | 2:11:11.753 | 51:40.795 | 49.39 | 05:36.998
|
|
| 124 | 165 | BOUCHEQUET XAVIER | J | V | MC DES PLAGES | 15 | 2:11:51.046 | 52:20.088 | 49.14 | 06:25.529
|
|
| 125 | 154 | CHMARGOUNOF YVAN | NCB | V | PYRENEES QUAD | 15 | 2:13:16.987 | 53:46.029 | 48.61 | 05:48.362
|
|
| 126 | 143 | ABAD CEDRIC | J | V | MC DES PLAGES | 15 | 2:13:22.845 | 53:51.887 | 48.58 | 06:30.801
|
|
| 127 | 160 | GENERO THIERRY | NCB | V | MC MOISSAGAIS | 15 | 2:13:35.042 | 54:04.084 | 48.50 | 05:34.681
|
|
| 128 | 62 | TRANNIN MICHEL | J | | MC DES PLAGES | 14 | 1:17:54.529 | 14 Trs | 77.62 | 04:45.659
|
|
| 129 | 41 | JOREL TIBAUD | NCA | | MC BRASLY | 14 | 1:31:35.892 | 13:41.363 | 66.02 | 04:52.742
|
|
| 130 | 85 | BERTIN LUDOVIC | NCB | | MC GREZAC | 14 | 2:05:25.339 | 47:30.810 | 48.22 | 05:14.044
|
|
| 131 | 193 | TRUANT HERVE | NCB | V | QUAD CROSS PASSION | 14 | 2:05:48.718 | 47:54.189 | 48.07 | 05:42.258
|
|
| 132 | 112 | BURGAUD CEDRIC | J | | MC DES PLAGES | 14 | 2:07:19.415 | 49:24.886 | 47.50 | 06:23.387
|
|
| 133 | 149 | BRODBECK JEAN MARC | NCB | V | LE TOUQUET AUTO MOTO | 14 | 2:07:28.572 | 49:34.043 | 47.44 | 05:17.105
|
|
| 134 | 88 | SANDEAU JEAN LOUIS | NCA | V | MC PAR CHEMINS | 14 | 2:08:14.591 | 50:20.062 | 47.16 | 06:22.508
|
|
| 135 | 104 | ANNAT RUBIO STEPHANE | NCB | | PYRENEES QUAD | 14 | 2:08:15.646 | 50:21.117 | 47.15 | 06:19.944
|
|
| 136 | 44 | POMIES CLAUDE | NCB | V | MC MONTOIS | 14 | 2:08:20.270 | 50:25.741 | 47.12 | 06:04.017
|
|
| 137 | 152 | CABANNE FRANCK | NCB | | US CAUNEILLE | 14 | 2:08:38.434 | 50:43.905 | 47.01 | 05:23.540
|
|
| 138 | 164 | BOUCHEQUET LEATICIA | J | FEM | MC DES PLAGES | 14 | 2:08:57.567 | 51:03.038 | 46.89 | 05:54.309
|
|
| 139 | 119 | VEPER STEPHANE | J | | MC DES PLAGES | 14 | 2:10:47.125 | 52:52.596 | 46.24 | 05:27.902
|
|
| 140 | 43 | HAESAERT JULES | J | | | 13 | 1:27:54.078 | 13 Trs | 63.88 | 05:10.603
|
|
| 141 | 105 | CORDONNIER HUGUES | J | | MC DES PLAGES | 13 | 2:05:22.193 | 37:28.115 | 44.79 | 04:59.103
|
|
| 142 | 197 | MARTIN ADELINE | NCA | FEM | MC MAZELE | 13 | 2:05:41.048 | 37:46.970 | 44.68 | 06:08.309
|
|
| 143 | 166 | DAURIE FREDDY | NCB | V | MC PAR CHEMINS | 13 | 2:10:31.436 | 42:37.358 | 43.02 | 05:13.879
|
|
| 144 | 136 | PORTERIE DAVID | NCB | | PYRENEES QUAD | 13 | 2:11:52.132 | 43:58.054 | 42.58 | 07:31.541
|
|
| 145 | 139 | SUAREZ JOSE | J | V | | 13 | 2:16:59.610 | 49:05.532 | 40.99 | 06:11.958
|
|
| 146 | 123 | CAZALAS ANTHONY | NCA | | MC GREZAC | 12 | 1:02:55.410 | 12 Trs | 82.38 | 04:31.697
|
|
| 147 | 134 | EVEN CAROLE | J | FEM | MC DES PLAGES | 12 | 2:04:43.548 | 1:01:48.138 | 41.56 | 07:12.911
|
|
| 148 | 180 | ALBIRA MAXIME | NCB | | HOLESHOT | 12 | 2:08:05.140 | 1:05:09.730 | 40.47 | 07:27.169
|
|
| 149 | 163 | LENER IGNACE | J | V | MC DES PLAGES | 12 | 2:10:27.901 | 1:07:32.491 | 39.73 | 07:44.864
|
|
| 150 | 169 | FOUGERIT JOEL | J | V | | 12 | 2:12:20.250 | 1:09:24.840 | 39.17 | 07:01.129
|
|
| 151 | 148 | LECOQ HERVE | J | | MC DES PLAGES | 12 | 2:12:27.874 | 1:09:32.464 | 39.13 | 06:58.211
|
|
| 152 | 92 | ANIQUE GREGORY | NCB | V | MC HAUTE VALLEE | 11 | 58:01.922 | 11 Trs | 81.88 | 04:37.920
|
|
| 153 | 86 | DENNEULIN VINCENT | NCB | | MC DU LITTORAL | 11 | 1:34:29.031 | 36:27.109 | 50.29 | 06:29.497
|
|
| 154 | 172 | COURQUIN CHRISTOPHE | J | V | MC DES PLAGES | 11 | 2:04:31.128 | 1:06:29.206 | 38.16 | 03:49.463
|
|
| 155 | 55 | DOREMUS AGNES | NCB | FEM | MC PICARD | 11 | 2:07:55.027 | 1:09:53.105 | 37.14 | 08:30.152
|
|
| 156 | 67 | DEUS EDDY | NCA | | MC DU PIGNADA | 10 | 51:13.710 | 10 Trs | 84.32 | 04:46.140
|
|
| 157 | 15 | PURNOT NICOLAS | NCB | | MC LAPLUME | 10 | 53:01.282 | 01:47.572 | 81.47 | 04:53.074
|
|
| 158 | 201 | HUET THIERRY | J | | | 10 | 2:09:14.918 | 1:18:01.208 | 33.42 | 07:44.087
|
|
| 159 | 140 | ORION NICOLAS | NCA | | MC ANTAGNAC | 9 | 47:00.159 | 9 Trs | 82.71 | 04:48.787
|
|
| 160 | 46 | DEJONGHE DOMINIQUE | NCB | V | MC DU HAINAUT | 9 | 1:05:51.192 | 18:51.033 | 59.04 | 05:08.839
|
|
| 161 | 221 | | | | | 9 | 1:07:38.291 | 20:38.132 | 57.48 | 05:50.057
|
|
| 162 | 95 | DELBREIL FREDERIC | NCB | | MC MOISSAGAIS | 9 | 1:12:17.466 | 25:17.307 | 53.78 | 06:07.546
|
|
| 163 | 219 | DE PALMA PASCAL | NCA | | MC CHAUCHEEN | 8 | 41:40.427 | 8 Trs | 82.92 | 04:55.483
|
|
| 164 | 113 | GOUGNON DAVID | NCB | | MC MEURSACAIS | 8 | 1:00:58.220 | 19:17.793 | 56.68 | 05:39.743
|
|
| 165 | 214 | DUTRIE GUY | NCB | | MC DU LITTORAL | 8 | 2:23:10.181 | 1:41:29.754 | 24.13 | 04:58.031
|
|
| 166 | 64 | LOUIT FREDERIC | NCA | | MC LIBOURNE | 7 | 34:08.104 | 7 Trs | 88.58 | 04:24.608
|
|
| 167 | 90 | DESMIER PHILIPPE | NCB | V | MC COUTRILLON | 7 | 37:00.338 | 02:52.234 | 81.71 | 04:59.145
|
|
| 168 | 175 | GIRARD CEDRIC | NCB | | MC DES ESTEYS | 6 | 29:54.191 | 6 Trs | 86.67 | 04:47.055
|
|
| 169 | 167 | AUDOIN PIERRE | NCB | V | MC ARESIEN | 6 | 34:46.142 | 04:51.951 | 74.54 | 05:00.100
|
|
| 170 | 210 | DE KETELAERE BART | NCB | | MC DU LITTORAL | 6 | 36:23.120 | 06:28.929 | 71.23 | 05:04.077
|
|
| 171 | 153 | PAQUOT ANTHONY | NCB | | MC DES ESTEYS | 6 | 49:09.932 | 19:15.741 | 52.71 | 05:26.160
|
|
| 172 | 106 | VENTAJA BERTRAND | NCB | | MC MIMIZAN | 6 | 59:05.707 | 29:11.516 | 43.86 | 05:53.012
|
|
| 173 | 133 | LESAUX FREDERIC | NCA | V | MC ANDELYSIEN | 5 | 43:45.221 | 5 Trs | 49.36 | 06:19.900
|
|
| 174 | 75 | ROMERA PHILIPPE | NCB | V | MC MOISSAGAIS | 5 | 50:06.435 | 06:21.214 | 43.10 | 06:29.728
|
|
| 175 | 144 | NUNEZ FREDERIC | NCB | V | MC COUTRILLON | 5 | 59:54.336 | 16:09.115 | 36.05 | 05:53.003
|
|
| 176 | 74 | ANDRE ALAIN | NCA | V | MC BRUGUIERES | 5 | 2:07:40.719 | 1:23:55.498 | 16.91 | 09:22.736
|
|
| 177 | 20 | WARNIA JEREMIE | NCA | | STAR EVASION | 4 | 17:34.864 | 4 Trs | 98.28 | 04:15.582
|
|
| 178 | 121 | RICARD REMY | NCA | | MC CROZANT | 4 | 21:06.995 | 03:32.131 | 81.83 | 04:52.472
|
|
| 179 | 171 | IDIART ARNAUD | J | | MC DES PLAGES | 3 | 23:44.431 | 3 Trs | 54.59 | 05:56.257
|
|
| 180 | 68 | SIMON VINCENT | NCA | | MC BRASLY | 3 | 28:12.502 | 04:28.071 | 45.94 | 03:22.674
|
|
| 181 | 6 | DACHARD ROMAIN | NCA | | COP'S QUAD | 2 | 10:13.300 | 2 Trs | 84.52 | 04:57.911
|
|
| 182 | 69 | DUCROS AURELIEN | NCA | | MC PRANZAC | 2 | 10:29.823 | 00:16.523 | 82.30 | 05:04.493
|
|
| 183 | 145 | GAULT CHRISTOPHE | NCA | | MC ANTAGNAC | 2 | 11:06.419 | 00:53.119 | 77.78 | 05:49.598
|
|
| 184 | 52 | HIMPE DADID | NCB | | MC DES ESTEYS | 2 | 11:09.461 | 00:56.161 | 77.43 | 05:17.403
|
|
| 185 | 147 | GANTEILLE JACQUES | NCA | | MC PRANZAC | 2 | 12:32.243 | 02:18.943 | 68.91 | 05:00.525
|
|
| 186 | 9 | VANDESOMPELE SABRINA | NCB | FEM | MC BEAUVAIS | 2 | 40:19.946 | 30:06.646 | 21.42 | 07:33.537
|
|
