 |
Ronde Des Sable 2007 MOTO Classement RONDE DES SABLE - MOTO |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Div | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 6 | DEMEESTER ARNAUD | E2 | INT | | MC DU LITTORAL | 450 YZF | 24 | 2:33:49.394 | 01:03.286 | 05:58.022
|
|
| 3 | 7 | MOUSSE J. CLAUDE | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 450 CRF | 24 | 2:36:05.638 | 03:19.530 | 05:57.444
|
|
| 4 | 3 | DEUDON YVES | E2 | NCA | | MC WALLERS | 450 KXF | 23 | 2:32:49.698 | 23 Trs | 05:58.489
|
|
| 5 | 17 | ALLETRU AXEL | E2 | J | | | 450 YZF | 23 | 2:38:38.670 | 05:48.972 | 06:02.710
|
|
| 6 | 24 | POTISEK MATEI | E2 | NCA | | MC PEQUENCOURT | 450 CRF | 23 | 2:38:43.780 | 05:54.082 | 06:24.087
|
|
| 7 | 12 | POTISEK SERGEI | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 450 CRF | 23 | 2:39:39.431 | 06:49.733 | 06:22.342
|
|
| 8 | 4 | VERGRIETE RUDY | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 450 YZF | 22 | 2:35:25.284 | 22 Trs | 06:42.232
|
|
| 9 | 11 | COUPRIE ROMAIN | E2 | NCA | | MC ANTAGNAC | 450 YZF | 21 | 2:33:12.445 | 21 Trs | 06:23.314
|
|
| 10 | 10 | HAUQUIER DAVID | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 450 YZF | 21 | 2:33:31.406 | 00:18.961 | 06:25.970
|
|
| 11 | 20 | SCHOTS BENJAMIN | E2 | NCA | | MC GOUY | 450 YZF | 21 | 2:37:09.901 | 03:57.456 | 06:37.187
|
|
| 12 | 147 | VERGER MATHIEU | E2 | INJ | | MC MEURSACAIS | 450 KTM | 21 | 2:40:15.991 | 07:03.546 | 06:36.925
|
|
| 13 | 43 | MESTHE SYLVAIN | E2 | NCA | | MC MONTGAILLARD | 450 CRF | 20 | 2:32:48.062 | 20 Trs | 06:39.945
|
|
| 14 | 14 | BARBARA STEVE | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 450 YZF | 20 | 2:33:33.493 | 00:45.431 | 06:56.170
|
|
| 15 | 21 | LECLABART GAUTIER | E2 | NCA | | MC ALLY S/ NOYE | 250 YZ | 20 | 2:33:40.820 | 00:52.758 | 06:55.609
|
|
| 16 | 22 | DELDYCKE MICKAEL | E2 | J | | MC DES PLAGES | 450 CRF | 20 | 2:34:56.544 | 02:08.482 | 06:56.562
|
|
| 17 | 37 | COUDERC FABIEN | E2 | INT | | MC MONTENDRAIS | 450 KXF | 20 | 2:36:28.710 | 03:40.648 | 06:39.224
|
|
| 18 | 192 | NIGRETTE NOAN | E2 | INT | | MC CROZANT | 450 CRF | 20 | 2:38:34.712 | 05:46.650 | 06:46.799
|
|
| 19 | 52 | JAHNICHEN ANTHONY | E2 | NCA | | MC PECQUENCOURT | 250 YZ | 20 | 2:38:47.129 | 05:59.067 | 06:37.646
|
|
| 20 | 167 | TALBEC OLIVIER | E2 | NCA | | ASM GUISSERY | 450 CRF | 20 | 2:39:42.181 | 06:54.119 | 07:10.212
|
|
| 21 | 102 | SUEUR GUILLAUME | E2 | NCA | | MC AILLY S/NOYE | 450 CRF | 20 | 2:40:59.566 | 08:11.504 | 07:10.165
|
|
| 22 | 188 | LONZA MAXIME | E2 | NCA | | MC RTT | 450 YZF | 20 | 2:41:04.090 | 08:16.028 | 07:01.836
|
|
| 23 | 77 | VERMEULEN SIMON | E1 | NCA | | MC MERVILLE | 250 CRF | 19 | 2:33:38.459 | 19 Trs | 07:38.316
|
|
| 24 | 270 | MARELLE LUC | E2 | NCA | | MC ST VALERY | 250 YZ | 19 | 2:34:47.980 | 01:09.521 | 07:36.324
|
|
| 25 | 235 | DANHIEZ BENOIT | E2 | NCA | | MC ST QUENTIN | 450 CRF | 19 | 2:35:05.052 | 01:26.593 | 07:10.436
|
|
| 26 | 325 | HOURLIER CHRISTOPHE | E2 | NCA | | MC ST QUENTIN | 450 KTM | 19 | 2:35:19.584 | 01:41.125 | 07:13.102
|
|
| 27 | 276 | MAGNI CYRIL | E2 | NCA | | MC AGENAIS | 450 CRF | 19 | 2:35:52.950 | 02:14.491 | 07:17.820
|
|
| 28 | 30 | FRANCOIS THIERRY | E2 | NCA | V | TEAM OPALE | 250 YZ | 19 | 2:36:10.350 | 02:31.891 | 07:37.425
|
|
| 29 | 36 | ARDOUIN XAVIER | E2 | NCA | V | MC LANGONNAIS | 450 CRF | 19 | 2:36:35.454 | 02:56.995 | 07:06.911
|
|
| 30 | 23 | CASTETS MICKAEL | E1 | NCA | | HOLESHOT | 250 YZF | 19 | 2:36:41.262 | 03:02.803 | 07:32.415
|
|
| 31 | 26 | VIGNERON FRANCOIS | E2 | NCB | | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 19 | 2:36:43.128 | 03:04.669 | 07:31.486
|
|
| 32 | 25 | ROHM DIRK | E2 | J | V | MC DES PLAGES | 450 YZF | 19 | 2:36:55.426 | 03:16.967 | 07:24.623
|
|
| 33 | 45 | VASSEUR RENAUD | E1 | NCA | | MC DU LITTORAL | 250 CRF | 19 | 2:38:08.521 | 04:30.062 | 07:49.631
|
|
| 34 | 111 | BOURGAIN MARIUS | E2 | NCA | | MC DU LITTORAL | 450 KXF | 19 | 2:39:18.889 | 05:40.430 | 07:23.425
|
|
| 35 | 127 | DELAY MICKAEL | E2 | NCA | V | MC BERCK | 250 YZ | 19 | 2:39:25.162 | 05:46.703 | 07:33.556
|
|
| 36 | 283 | GABREAUX AURELIEN | E2 | NCA | | MC MENEHILDIEN | 450 KXF | 19 | 2:39:37.039 | 05:58.580 | 07:26.053
|
|
| 37 | 89 | SEIN FREDERIC | E2 | NCA | | MC MONTOIS | 450 YZF | 19 | 2:39:38.710 | 06:00.251 | 07:20.102
|
|
| 38 | 64 | TAVERNIER JULIEN | E2 | NCA | | MC MAS RILLIER | 450 YZF | 19 | 2:39:40.814 | 06:02.355 | 07:24.345
|
|
| 39 | 62 | SAUBION BRUNO | E2 | NCB | | MC ALHOA | 450 CRF | 19 | 2:40:06.070 | 06:27.611 | 07:23.000
|
|
| 40 | 155 | VASSELIN CLEMENT | E2 | NCA | | MX AILLY S/ NOYE | 450 CRF | 19 | 2:41:09.382 | 07:30.923 | 07:17.132
|
|
| 41 | 29 | HANY JEAN CHARLES HUGO | E2 | NCB | | MC DES PLAGES | 450 CRF | 19 | 2:44:27.238 | 10:48.779 | 07:20.058
|
|
| 42 | 15 | GILBERT J. CHARLES | E2 | INT | | MC VOUHARTHE | 450 KXF | 18 | 2:32:57.188 | 18 Trs | 06:13.773
|
|
| 43 | 311 | CHARPENTIER JEREMY | E2 | NCA | | MC VOUHARTHE | 450 KX | 18 | 2:33:11.337 | 00:14.149 | 07:02.262
|
|
| 44 | 256 | FLAUTRE MARIO | E2 | NCA | | MC TILLOY | 450 RMZ | 18 | 2:33:32.480 | 00:35.292 | 07:34.731
|
|
| 45 | 28 | BOINET BRUNO | E2 | NCA | | MC BLARGIES | 250 YZ | 18 | 2:34:57.739 | 02:00.551 | 07:43.003
|
|
| 46 | 277 | LAPORTE GUILLAUME | E2 | NCA | | MC GEMOZACAIS | 450 CRF | 18 | 2:35:14.705 | 02:17.517 | 07:38.601
|
|
| 47 | 9 | THIOLLIER VINCENT | E2 | NCA | | MC GEMOZACAIS | 450 CRF | 18 | 2:35:18.018 | 02:20.830 | 06:22.742
|
|
| 48 | 59 | MADIC DAVY | E2 | NCB | | UM SOISSONS | 250YZ | 18 | 2:35:22.584 | 02:25.396 | 08:08.880
|
|
| 49 | 180 | TETU FABIEN | E2 | NCB | V | CMPN NORD | 450 YZF | 18 | 2:35:26.478 | 02:29.290 | 07:46.457
|
|
| 50 | 60 | BAYSSE SERGE | E2 | NCA | V | MC ALHOA | 300 KTM | 18 | 2:36:30.625 | 03:33.437 | 07:45.749
|
|
| 51 | 280 | CELINGANT FRANCK | E2 | NCA | | MC ALHOA | 300 KTM | 18 | 2:37:07.964 | 04:10.776 | 07:52.205
|
|
| 52 | 318 | WAY JOHAN | E2 | NCA | | MC MERVILLOIS | 450 CRF | 18 | 2:37:43.964 | 04:46.776 | 07:49.079
|
|
| 53 | 272 | DULOT SEBASTIEN | E2 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 450 YZF | 18 | 2:38:25.332 | 05:28.144 | 07:23.300
|
|
| 54 | 297 | HEMBERT OLIVIER | E2 | NCA | | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 18 | 2:38:58.723 | 06:01.535 | 08:05.906
|
|
| 55 | 121 | LAFARGE JULIEN | E2 | NCA | | MC COUTRILLON | 450 YZF | 18 | 2:39:10.201 | 06:13.013 | 07:22.334
|
|
| 56 | 122 | MALLET PATRICK | E2 | NCB | V | MC COUTRILLON | 450 CRF | 18 | 2:39:33.734 | 06:36.546 | 08:07.456
|
|
| 57 | 101 | COUDERC ALEXANDRE | E2 | NCA | | MC ROUBIGOU | 250 YZ | 18 | 2:39:57.265 | 07:00.077 | 07:55.603
|
|
| 58 | 44 | LADEUIX FRANCK | E2 | NCB | | MC ERROBI | 450 CRF | 18 | 2:41:21.624 | 08:24.436 | 07:59.280
|
|
| 59 | 163 | BAJUL EMMANUEL | E2 | NCA | V | MC TRIAGOZ | 450 CRF | 18 | 2:41:41.866 | 08:44.678 | 08:13.505
|
|
| 60 | 72 | BAISSON JOHNNY | E2 | NCB | | MC PRESQU'ILE D'ARVERT | 250 YZ | 18 | 2:41:48.820 | 08:51.632 | 07:41.872
|
|
| 61 | 214 | PAPONNEAU FRANCOIS | E2 | NCB | | MC VALLEE DU ROC | 450 CRF | 18 | 2:42:03.980 | 09:06.792 | 07:57.537
|
|
| 62 | 162 | DEVAUX PATRICK | E2 | J | V | | 250 YZ | 18 | 2:42:13.086 | 09:15.898 | 08:07.033
|
|
| 63 | 125 | NORMAND SEBASTIEN | E2 | NCA | | MC BERCK | 250 YZ | 18 | 2:42:20.575 | 09:23.387 | 07:56.769
|
|
| 64 | 299 | MERCIER CYRIL | E2 | NCA | V | MC DU LITTORAL | 450 YZF | 18 | 2:42:34.138 | 09:36.950 | 08:09.107
|
|
| 65 | 179 | PERARD BERNARD | E2 | NCB | V | FABER MOTO SPORT | 450 YZF | 17 | 2:33:01.074 | 17 Trs | 08:03.429
|
|
| 66 | 282 | JACQUEMET AURELIEN | E2 | NCA | | MC MENEHILDIEN | 450 KXF | 17 | 2:33:05.850 | 00:04.776 | 07:12.003
|
|
| 67 | 54 | FAURE FELIX | E2 | NCB | | MC KIDS 17 | 450 HM | 17 | 2:34:14.720 | 01:13.646 | 07:51.226
|
|
| 68 | 222 | BEAUDOUIN RAPHAEL | E2 | INT | | MC LA BOSSE | 450 RMZ | 17 | 2:35:07.649 | 02:06.575 | 06:37.896
|
|
| 69 | 234 | GIRAUDET CYRIL | E2 | NCB | | MC COUTRILLON | 450 YZF | 17 | 2:35:33.520 | 02:32.446 | 07:53.187
|
|
| 70 | 130 | GUERRA NICOLAS | E1 | NCB | | MC COUTRILLON | 250 YZ | 17 | 2:36:11.526 | 03:10.452 | 08:00.341
|
|
| 71 | 313 | GRUSON LAURENT | E2 | NCA | V | LE TOUQUET | 250 YZ | 17 | 2:36:18.335 | 03:17.261 | 07:56.402
|
|
| 72 | 38 | SABATIER NICOLAS | E2 | NCA | | MC CAUSSADAIS | 450 RMZ | 17 | 2:37:34.188 | 04:33.114 | 08:21.724
|
|
| 73 | 178 | LEPRETRE JEAN MICHEL | E2 | NCB | V | FABER MOTO SPORT | 250 CR | 17 | 2:37:49.712 | 04:48.638 | 08:18.860
|
|
| 74 | 285 | COURARIE NICOLAS | E2 | NCA | | MC VOUHARTHE | 250 KX | 17 | 2:39:07.673 | 06:06.599 | 07:53.955
|
|
| 75 | 92 | DROUET FREDRIC | E2 | NCA | | MC DES ESTEYS | 450 CRF | 17 | 2:39:41.304 | 06:40.230 | 08:34.148
|
|
| 76 | 249 | WATERLOT PHILIPPE | E2 | NCB | V | AZIMUT ENDURO | 250 KTM | 17 | 2:40:10.600 | 07:09.526 | 08:40.086
|
|
| 77 | 239 | ROUSSET EDWIN | E2 | NCA | | MC MAS RILLIER | 450 CRF | 17 | 2:40:14.776 | 07:13.702 | 07:37.038
|
|
| 78 | 203 | ROUX JULIEN | E2 | NCB | | MC DES ESTEYS | 250 YZ | 17 | 2:41:06.783 | 08:05.709 | 08:06.620
|
|
| 79 | 252 | BORRIN PIERRE | E2 | NCB | V | AZIMUT ENDURO | 450 CRF | 17 | 2:41:16.406 | 08:15.332 | 08:39.655
|
|
| 80 | 50 | LORTHIOS SEBASTIEN | E1 | NCB | | MC MERVILLOIS | 250 RMZ | 17 | 2:41:21.714 | 08:20.640 | 08:22.295
|
|
| 81 | 190 | DOREMUS LUDOVIC | E2 | NCB | V | MC PICARD | 450 CRF | 17 | 2:41:29.008 | 08:27.934 | 07:55.612
|
|
| 82 | 18 | BARRAUD RICHARD | E2 | NCB | | MC DES ESTEYS | 450 YZF | 17 | 2:41:37.819 | 08:36.745 | 06:49.478
|
|
| 83 | 61 | LEROY BRUNO | E2 | NCA | V | MC GRAVENCHONNAIS | 450 YZF | 17 | 2:41:47.855 | 08:46.781 | 08:13.089
|
|
| 84 | 73 | PLAISANT GAUTIER | E2 | NCB | | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 17 | 2:42:01.451 | 09:00.377 | 08:31.126
|
|
| 85 | 83 | GUILBERT STEPHANE | E2 | NCA | V | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 17 | 2:46:15.403 | 13:14.329 | 07:25.546
|
|
| 86 | 182 | THOMAS JAZ | E1 | NAC | | MC PECQUENCOURT | 125 YZ | 16 | 2:33:18.399 | 16 Trs | 08:17.081
|
|
| 87 | 264 | MANGENEY GERARD | E2 | NCB | V | MC CHARLEVILLE | 250 YZ | 16 | 2:33:36.522 | 00:18.123 | 08:01.139
|
|
| 88 | 120 | LACQUEMENT NICOLAS | E2 | NCA | | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 16 | 2:34:27.364 | 01:08.965 | 08:08.993
|
|
| 89 | 49 | JOUVE FABRICE | E2 | NCB | | MC LANGONNAIS | 450 YZF | 16 | 2:34:31.877 | 01:13.478 | 08:23.439
|
|
| 90 | 131 | LEMERCIER GEOFFROY | E2 | NCA | | MC CHALOSSE BEARN | 250 KTM | 16 | 2:35:08.530 | 01:50.131 | 08:45.703
|
|
| 91 | 236 | PEIXOTO THOMAS | E2 | NCB | | MC DES PLAGES | 450 CRF | 16 | 2:35:20.965 | 02:02.566 | 08:31.444
|
|
| 92 | 32 | ROMAIN THIERRY | E2 | NCB | V | MC DU BAS QUERCY | 450 SXF | 16 | 2:36:04.382 | 02:45.983 | 08:22.203
|
|
| 93 | 265 | HUMBERT CHRISTOPHE | E2 | NCB | V | MC CHARLEVILLE | 450 KTM | 16 | 2:36:16.017 | 02:57.618 | 08:33.595
|
|
| 94 | 254 | LEMAIRE GREGOIRE | E2 | J | V | | 450 KTM | 16 | 2:36:44.374 | 03:25.975 | 08:53.648
|
|
| 95 | 211 | GERGAUD FABIEN | E2 | NCA | | MC GLENAC | 450 KXF | 16 | 2:37:20.900 | 04:02.501 | 08:59.750
|
|
| 96 | 271 | DULOT MATHIEU | E1 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 250 YZF | 16 | 2:37:30.942 | 04:12.543 | 08:43.178
|
|
| 97 | 57 | FAURE JEROME | E1 | NCA | | MC DES 2 RIVES | 250 YZF | 16 | 2:37:31.238 | 04:12.839 | 08:10.977
|
|
| 98 | 244 | TELLIER CHRISTOPHE | E2 | NCB | | MC DU LITTORAL | 200 KTM | 16 | 2:37:49.020 | 04:30.621 | 09:07.117
|
|
| 99 | 133 | COURRIERE CHARLES | E2 | NCB | | MC BELVES | 450 CRF | 16 | 2:38:05.296 | 04:46.897 | 07:53.055
|
|
| 100 | 118 | BARTHOLOOMES EMMANUEL | E2 | NCB | | MC PICARD | 450 CRF | 16 | 2:38:12.026 | 04:53.627 | 08:06.614
|
|
| 101 | 143 | BRAIVE YOANN | E2 | NCA | | PSUC ORSAY 91 | 450 YZF | 16 | 2:38:45.585 | 05:27.186 | 08:00.656
|
|
| 102 | 97 | TRAMBLE GERALD | E2 | NCB | | MC PRESQU'ILE D'ARVERT | 250 YZ | 16 | 2:38:49.862 | 05:31.463 | 07:46.736
|
|
| 103 | 148 | COLLIER GREGORY | E2 | NCB | | TAM | 250 CR | 16 | 2:39:00.725 | 05:42.326 | 08:58.718
|
|
| 104 | 196 | HEMBERT VINCENT | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 16 | 2:39:12.651 | 05:54.252 | 08:18.171
|
|
| 105 | 258 | FORT ROMAIN | E2 | NCA | | MC GEMOZACAIS | 250 KX | 16 | 2:40:08.761 | 06:50.362 | 08:20.450
|
|
| 106 | 58 | FAURE JULIEN | E1 | NCA | | MC DES 2 RIVES | 250 YZF | 16 | 2:40:46.153 | 07:27.754 | 08:11.574
|
|
| 107 | 100 | DE DECKER AYMERIC | E2 | NCB | | MC CASSEL | 250 CR | 16 | 2:41:17.672 | 07:59.273 | 09:40.260
|
|
| 108 | 289 | GUILLOME LOIC | E2 | NCA | | MC DES PLAGES | 250 CR | 16 | 2:42:18.363 | 08:59.964 | 08:52.052
|
|
| 109 | 69 | BADENES ERIC | E3 | NCA | V | MC FRANCILIEN | 500 CR | 15 | 2:32:53.862 | 15 Trs | 08:18.626
|
|
| 110 | 187 | GRENON DAVID | E1 | NCB | | MC MEURSACAIS | 250 YZF | 15 | 2:33:11.391 | 00:17.529 | 08:54.096
|
|
| 111 | 177 | MURZIN SEBASTIEN | E2 | NCB | | FABER MOTO SPORT | 450 YZF | 15 | 2:34:42.152 | 01:48.290 | 09:29.382
|
|
| 112 | 202 | VASQUEZ FLORENT | E2 | NCA | | MC VILLAMBLART | 450 YZF | 15 | 2:34:51.250 | 01:57.388 | 08:42.510
|
|
| 113 | 195 | ROUSSELLE NICOLAS | E2 | NCB | | MC PICARD | 450 CRF | 15 | 2:35:28.929 | 02:35.067 | 09:45.176
|
|
| 114 | 296 | BLANCHARD DAMIEN | E2 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 450 CRF | 15 | 2:35:29.810 | 02:35.948 | 08:53.285
|
|
| 115 | 315 | LEVEQUE MARCEL | E1 | NCB | V | MC DOMPIERRE | 250 YZF | 15 | 2:35:36.853 | 02:42.991 | 08:54.168
|
|
| 116 | 279 | BULOT RICHARD | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 250 CR | 15 | 2:36:08.821 | 03:14.959 | 09:18.495
|
|
| 117 | 134 | FLEURY FABRICE | E2 | J | V | MC DES PLAGES | 250 CR | 15 | 2:36:29.440 | 03:35.578 | 09:26.596
|
|
| 118 | 251 | QUANDALLE CHRISTOPHE | E2 | NCA | V | AZIMUT ENDURO | 250 KTM | 15 | 2:36:49.023 | 03:55.161 | 09:22.175
|
|
| 119 | 70 | PICK CHARLES | E2 | J | | MC DES PLAGES | 250 KTM | 15 | 2:37:19.961 | 04:26.099 | 08:50.446
|
|
| 120 | 210 | COLLEATTE GAETAN | E2 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 250 KTM | 15 | 2:37:27.047 | 04:33.185 | 08:21.096
|
|
| 121 | 273 | DULOT SERGE | E1 | NCB | V | MC GOUY EN ARTOIS | 250 YZF | 15 | 2:38:00.944 | 05:07.082 | 09:30.988
|
|
| 122 | 219 | ST CRICQ SERGE | E2 | NCA | V | MC LANGONNAIS | 250 KTM | 15 | 2:38:36.184 | 05:42.322 | 08:41.584
|
|
| 123 | 298 | COROLLER CYRIL | E1 | NCA | | MC GLENAC | 125 KTM | 15 | 2:39:06.303 | 06:12.441 | 09:39.575
|
|
| 124 | 237 | TERY SEBASTIEN | E2 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 450 CRF | 15 | 2:39:28.382 | 06:34.520 | 08:42.968
|
|
| 125 | 206 | HUCHIN HENRI | E2 | NCB | | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 15 | 2:39:29.782 | 06:35.920 | 10:04.096
|
|
| 126 | 93 | VANDEWALLE JACQUES | E3 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 500 CR | 15 | 2:40:07.774 | 07:13.912 | 09:48.177
|
|
| 127 | 126 | TILLIETTE CYRIL | E1 | NCA | | MC BERCK | 250 YZF | 15 | 2:40:17.729 | 07:23.867 | 08:03.513
|
|
| 128 | 204 | RATIER CYRIL | E2 | NCB | | MC GEMOZACAIS | 450 CRF | 15 | 2:40:26.298 | 07:32.436 | 08:43.934
|
|
| 129 | 56 | NOUVEAU JEROME | E2 | NCB | | MC GEMOZACAIS | 450 KXF | 15 | 2:40:52.445 | 07:58.583 | 09:07.514
|
|
| 130 | 128 | MIGAULT DAMIEN | E1 | NCB | | MC MEURSACAIS | 250 YZF | 15 | 2:41:13.759 | 08:19.897 | 08:00.999
|
|
| 131 | 94 | MANTHE THIBAUD | E2 | NCB | | MC ARESIEN | 250 KTM | 15 | 2:42:00.215 | 09:06.353 | 08:58.553
|
|
| 132 | 291 | BAREILLE FRANCOIS | E1 | NCB | | MC DES PLAGES | 250 CRF | 15 | 2:42:00.583 | 09:06.721 | 09:35.050
|
|
| 133 | 321 | CASTIGLIA GREGORY | E1 | NCB | | ASM FUBLAINES | 250 CRF | 15 | 2:42:16.701 | 09:22.839 | 09:25.096
|
|
| 134 | 292 | MARTEAU JEROME | E1 | NCA | | SL COURSE MC | 250 YZF | 15 | 2:42:57.361 | 10:03.499 | 08:50.463
|
|
| 135 | 110 | NOMBALAIS PHILIPPE | E2 | NCA | | MC PAYS D'OLONNES | 250 KTM | 14 | 2:33:25.658 | 14 Trs | 08:51.612
|
|
| 136 | 186 | LEJAY DAVID | E2 | J | V | MC DES PLAGES | 250 CR | 14 | 2:33:40.944 | 00:15.286 | 09:22.181
|
|
| 137 | 221 | DEMEYRE GUILLAUME | E2 | J | | MC DES PLAGES | 450 RMZ | 14 | 2:34:12.742 | 00:47.084 | 09:22.513
|
|
| 138 | 106 | SARTORIUS GREGORY | E2 | NCB | V | MC AZIMUT ENDURO | 450 YZF | 14 | 2:34:24.703 | 00:59.045 | 09:39.448
|
|
| 139 | 240 | DEMAILLY SEBASTIEN | E2 | NCA | | MC GOUY EN ARTOIS | 450 CRF | 14 | 2:35:31.209 | 02:05.551 | 09:21.127
|
|
| 140 | 326 | LE CLAIRE THIBAULT | E1 | J | | | 250 YZF | 14 | 2:35:45.693 | 02:20.035 | 09:42.533
|
|
| 141 | 191 | BERTHELOT STEPHANE | E2 | NCA | V | MC GLENAC | 450 CRF | 14 | 2:36:09.869 | 02:44.211 | 08:33.208
|
|
| 142 | 174 | DELEU GREGORY | E2 | NCB | | FABER MOTO SPORT | 450 YZF | 14 | 2:36:42.134 | 03:16.476 | 09:42.906
|
|
| 143 | 142 | ROUCHETTE FABRICE | E3 | NCA | | EMSE | 500 KX | 14 | 2:38:59.424 | 05:33.766 | 09:41.989
|
|
| 144 | 247 | ROBINET OLIVIER | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 450 CRF | 14 | 2:39:51.303 | 06:25.645 | 10:05.279
|
|
| 145 | 246 | MENET ALBAN | E2 | J | | | 200 KTM | 14 | 2:41:40.736 | 08:15.078 | 09:40.754
|
|
| 146 | 255 | MAILLARD STEPHANE | E2 | NCB | V | AZIMUT ENDURO | 450 CRF | 14 | 2:42:33.174 | 09:07.516 | 10:03.113
|
|
| 147 | 217 | WATRELOT SEBASTIEN | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 250 KTM | 14 | 2:42:35.405 | 09:09.747 | 09:22.492
|
|
| 148 | 257 | CAZADE BERNARD | E2 | NCA | V | MC PAU ARNOS | 450 YZF | 14 | 2:42:46.808 | 09:21.150 | 09:32.763
|
|
| 149 | 185 | PIRAUD ANTOINE | E2 | J | | | 450 CRF | 14 | 2:42:48.537 | 09:22.879 | 09:25.156
|
|
| 150 | 226 | SEMERY JULIEN | E2 | NCB | | MC DES 2 GAVES | 450 RMZ | 14 | 2:43:42.950 | 10:17.292 | 09:45.058
|
|
| 151 | 245 | DELEPOULLE THIBAUT | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 250 KTM | 14 | 2:44:27.425 | 11:01.767 | 09:48.275
|
|
| 152 | 194 | ROUSSELLE JACQUES | E2 | NCA | V | MC PICARD | 450 KTM | 14 | 2:45:01.323 | 11:35.665 | 10:12.681
|
|
| 153 | 322 | SAYSSET JEAN JACQUES | E1 | NCA | | MC ASPIRANAIS | 250 WRF | 13 | 2:33:44.299 | 13 Trs | 09:25.462
|
|
| 154 | 268 | JANNEQUIN ROGER | E1 | NCA | V | MC BERCK | 250 CRF | 13 | 2:33:49.378 | 00:05.079 | 09:55.574
|
|
| 155 | 135 | ABADIE JEAN ANDRE | E2 | NCA | V | ADCM | 450 KTM | 13 | 2:33:52.649 | 00:08.350 | 09:56.938
|
|
| 156 | 233 | DESMIER FREDERIC | E2 | NCB | | MC COUTRILLON | 250 KTM | 13 | 2:35:11.486 | 01:27.187 | 08:57.432
|
|
| 157 | 139 | PAGOT THIERRY | E2 | NCB | V | MC PAYS D'OLONNES | 450 CRF | 13 | 2:36:18.223 | 02:33.924 | 10:53.388
|
|
| 158 | 312 | BALLENGHIEN FREDERIC | E2 | J | V | | 250 KTM | 13 | 2:37:02.515 | 03:18.216 | 09:57.217
|
|
| 159 | 146 | VICENTE ARNAUD | E1 | NCB | | MC COUTRILLON | 250 KXF | 13 | 2:37:42.014 | 03:57.715 | 11:08.565
|
|
| 160 | 149 | COLLIER VALENTIN | E2 | NCB | | TAM | 250 YZ | 13 | 2:39:31.513 | 05:47.214 | 11:06.333
|
|
| 161 | 301 | BROSSIER CHRISTOPHE | E2 | NCB | V | MC BERCK | 300 GG | 13 | 2:39:52.164 | 06:07.865 | 10:21.230
|
|
| 162 | 39 | FAVIER PHILIPPE | E2 | NCB | V | MC PRESQU'ILE D'ARVERT | 450 YZF | 13 | 2:39:59.572 | 06:15.273 | 10:20.202
|
|
| 163 | 76 | TOULEMONDE EMMANUEL | E2 | NCB | V | MC DU LITTORAL | 200 KTM | 13 | 2:40:01.136 | 06:16.837 | 11:12.972
|
|
| 164 | 183 | GELINOTTE BENOIT | E2 | NCA | | CMPN IDF | 450 KTM | 13 | 2:41:11.172 | 07:26.873 | 10:53.153
|
|
| 165 | 176 | TILLIER CHRISTOPHE | E2 | NCB | V | FABER MOTO SPORT | 450 YZF | 13 | 2:41:51.545 | 08:07.246 | 09:58.244
|
|
| 166 | 248 | COUSIN FREDERIC | E2 | J | V | | 250 KTM | 13 | 2:42:13.068 | 08:28.769 | 09:50.044
|
|
| 167 | 137 | HYENVEUX THIERRY | E2 | NCB | | MC DU LITTORAL | 250 CR | 13 | 2:42:15.123 | 08:30.824 | 10:13.735
|
|
| 168 | 112 | MALHERBE GREGORY | E1 | J | V | | 250 YZF | 13 | 2:43:07.677 | 09:23.378 | 10:25.836
|
|
| 169 | 65 | FEDON EMMANUEL | E2 | NCB | | MC ERROBI | 450 CRF | 13 | 2:43:40.348 | 09:56.049 | 09:29.994
|
|
| 170 | 304 | MAGNIN STEPHANE | E2 | J | | MC DES PLAGES | 250 KTM | 13 | 2:43:45.458 | 10:01.159 | 10:41.289
|
|
| 171 | 314 | PRAT LAURENT | E2 | NCB | | MC DES ESTEYS | 250 KTM | 13 | 2:44:37.652 | 10:53.353 | 09:39.110
|
|
| 172 | 266 | CAUDRILLIER PHILIPPE | E1 | NCB | | NEUVILL OFF ROAD | 250 CRF | 13 | 2:45:21.446 | 11:37.147 | 09:49.108
|
|
| 173 | 305 | PESCHIER FRANCK | E1 | NCA | | MC GOULT | 250 WRF | 13 | 2:46:11.397 | 12:27.098 | 11:30.982
|
|
