|
11eme Karujet 2008 LIVE RESULT Classement 3 EME MANCHE PROS / AMATEURS (Live of 17:56:07) |
|
| Pl | N° | Rider | Gr | Manufacturer | Spd/Gp
|
|
| | | | | |
|
| 2 | 25 | MARTIN Alain | CHP | KAWASAKI | 00:07.038
|
|
| 3 | 5 | PASTORELLO Jean-Bruno | CHP | KAWASAKI | 00:50.242
|
|
| 4 | 40 | SIMONINI Jean-Pierre | CHP | KAWASAKI | 01:13.806
|
|
| 5 | 29 | JULIEN -ESNARD Pascal | CHP | KAWASAKI | 04:24.617
|
|
| 6 | 44 | VIACHESLAV Kolotoukin | CHP | | 06:35.706
|
|
| 7 | 33 | OUJAGIR-GRANGER Lucas | CHP | KAWASAKI | 06:51.827
|
|
| 8 | 24 | PRAYAS J.Christophe | CHP | KAWASAKI | 06:57.954
|
|
| 9 | 23 | BELTRAME Marc | CHP | KAWASAKI | 07:18.713
|
|
| 10 | 3 | VAITILINGON Didier | CHP | KAWASAKI | 08:11.996
|
|
| 11 | 13 | CARLIER Pierre | CHP | KAWASAKI | 09:32.216
|
|
| 12 | 39 | KOMLA Clavry | CHP | KAWASAKI | 09:54.250
|
|
| 13 | 50 | THOMAS Vincent | CHP | KAWASAKI | 09:55.659
|
|
| 14 | 30 | VAGOTT Andras | CHP | SEADOO | 11:12.184
|
|
| 15 | 16 | DACY Dimitri | CHP | KAWASAKI | 11:13.366
|
|
| 16 | 42 | DIES Jean-Philippe | CHP | KAWASAKI | 11:28.082
|
|
| 17 | 18 | ESNARD Patrick | CHP | KAWASAKI | 13:44.436
|
|
| 18 | 20 | ESPADA Pédro-José | CHP | KAWASAKI | 14:00.179
|
|
| 19 | 46 | DOUKHI Jean-Marc | CHP | KAWASAKI | 14:13.760
|
|
| 20 | 49 | RODRIGUEZ Juan-Francisco | CHP | SEADOO | 14:21.040
|
|
| 21 | 31 | POLO Galo-Ignacio | CHP | KAWASAKI | 15:56.665
|
|
| 22 | 47 | MENNOCK Rosan | CHP | KAWASAKI | 22:02.464
|
|
| 23 | 69 | VAITILINGON Bruno | AMA | KAWASAKI | 24:30.358
|
|
| 24 | 34 | QUEVEDO Juan-Alberto | CHP | SEADOO | 26:44.636
|
|
| 25 | 74 | PIERREVILLE Patrice | AMA | YAMAHA | 26:48.768
|
|
| 26 | 52 | GEORGES Julien | AMA | KAWASAKI | 27:15.885
|
|
| 27 | 62 | DE GRANDMAISON Hugues | AMA | YAMAHA | 28:15.772
|
|
| 28 | 83 | ARNOUX Franck | AMA | KAWASAKI | 28:52.157
|
|
| 29 | 64 | ERRIN Christian | AMA | KAWASAKI | 29:36.811
|
|
| 30 | 68 | FINOLY David | AMA | KAWASAKI | 29:43.844
|
|
| 31 | 67 | ACELOR Patrick | AMA | KAWASAKI | 29:45.610
|
|
| 32 | 56 | COUPIN Mickael | AMA | KAWASAKI | 31:07.466
|
|
| 33 | 88 | BOUNY Frédéric | AMA | KAWASAKI | 31:31.465
|
|
| 34 | 32 | ROBERT Bruno | CHP | KAWASAKI | 31:47.035
|
|
| 35 | 98 | DUCHAMP DE CHASTAIGNE Yves | AMA | SEADOO | 32:08.884
|
|
| 36 | 58 | JACOBY-KOALY Sylvestre | AMA | KAWASAKI | 32:10.107
|
|
| 37 | 14 | BOULAY Rodolphe | CHP | KAWASAKI | 32:37.672
|
|
| 38 | 89 | BERNARD Frédéric | AMA | YAMAHA | 34:53.089
|
|
| 39 | 59 | LYCAON Marius | AMA | SEADOO | 35:01.535
|
|
| 40 | 91 | CALMON Alex | AMA | KAWASAKI | 35:35.580
|
|
| 41 | 63 | BEAUREGARD Rony | AMA | SEADOO | 35:37.061
|
|
| 42 | 60 | ALBINA Alexis | AMA | YAMAHA | 35:44.668
|
|
| 43 | 57 | TROPLENT Yves | AMA | KAWASAKI | 39:14.029
|
|
| 44 | 72 | ALEXANDRE kenji | AMA | KAWASAKI | 39:15.641
|
|
| 45 | 85 | MONTMAIN-PLASSE Julien | AMA | KAWASAKI | 41:04.867
|
|
| 46 | 35 | VISCIONE Giorgio | CHP | SEADOO | 41:33.105
|
|
| 47 | 41 | CHASSIER David | CHP | KAWASAKI | 45:15.586
|
|
| 48 | 96 | LOUIS Keddy | AMA | KAWASAKI | 45:32.282
|
|
| 49 | 90 | CATHERINE Tony | AMA | KAWASAKI | 47:23.447
|
|
| 50 | 86 | BARBOTTEAU Bertrand | AMA | YAMAHA | 48:59.198
|
|
| 51 | 99 | BERTIN Thierry | AMA | KAWASAKI | 49:09.927
|
|
| 52 | 87 | LACOUR Louise-Marie | AMA | YAMAHA | 50:11.736
|
|
| 53 | 101 | OROSEMANE Karim | AMA | KAWASAKI | 53:09.461
|
|
| 54 | 54 | HATCHI Cariole | AMA | KAWASAKI | 58:46.599
|
|
| 55 | 28 | SHEVELEV Stanislav | CHP | | 1:00:22.200
|
|
| 56 | 70 | CATHERINE Alex | AMA | KAWASAKI | 1:04:53.487
|
|
| 57 | 95 | LICHNOV Dimitry | AMA | | 1:07:01.018
|
|
| 58 | 61 | FARESCOURT Zepherin | AMA | SEADOO | 1:07:19.245
|
|
| 59 | 15 | FRITSIH Marko | CHP | SEADOO | 1:09:24.681
|
|
| 60 | 9 | LEMOINE Cyrille | CHP | SEADOO | 1:10:05.975
|
|
| 61 | 94 | GUYON Phillipe | AMA | | 1:12:03.990
|
|
| 62 | 100 | MAHIEU Christophe | AMA | YAMAHA | 1:15:37.095
|
|
| Retired rider
|
|
| 63 | 53 | JOVIEN Jean-Luc | AMA | KAWASAKI | 50:25.826
|
|
| 64 | 78 | DUGAMIN Olivier | AMA | KAWASAKI | 1:08:33.519
|
|
| 65 | 76 | NANON Harry | AMA | KAWASAKI | 1:14:50.581
|
|
|