| Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Velo | Serie | Com | Club/Team | Manche 1 | | Manche 2 | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | PASCAL Mickael | HOM | 2 | Pro | ELI | RHA | Q BIKES - LES SYBELLES | 3:01.591 | | 2:57.096 | 0:02.930
|
|
| 3 | 5 | CAMELLINI Julien | HOM | 3 | Pro | ELI | CAZ | U.C. MONACO | 3:08.367 | | 2:58.747 | 0:04.581
|
|
| 4 | 14 | PAYET Florent | HOM | 4 | Pro | ELI | REU | FMF VALLOIRE-GALIBIER | 3:07.750 | | 2:59.095 | 0:04.929
|
|
| 5 | 44 | PEDEMANAUD Fabien | HOM | 5 | Pro | NAT | MPY | UV AUCH GG | 3:09.212 | | 3:01.290 | 0:07.124
|
|
| 6 | 78 | COUSINIE Fabien | HOM | 6 | Pro | NAT | MPY | VELO SPORT CASTRAIS | 3:07.670 | | 3:01.695 | 0:07.529
|
|
| 7 | 2 | AMOUR Karim | HOM | 7 | Pro | ELI | CAZ | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | 17:33.176 | | 3:02.661 | 0:08.495
|
|
| 8 | 12 | DELDYCKE Mickael | HOM | 8 | Pro | ELI | NOR | AS TREPORT CYCLISME | 3:10.654 | | 3:03.116 | 0:08.950
|
|
| 9 | 7 | REMY Maxime | HOM | 9 | Pro | ELI | LOR | TEAM BIKEPARK.CH TUI | 3:11.707 | | 3:04.033 | 0:09.867
|
|
| 10 | 40 | GEORGES Pierre charles | HOM | 10 | Pro | NAT | LOR | ALVAREZ RACING | 3:15.316 | | 3:04.889 | 0:10.723
|
|
| 11 | 6 | BARELLI Yoann | HOM | 11 | Pro | ELI | CAZ | LAPIERRE INTERNATIONAL | 3:15.103 | | 3:06.129 | 0:11.963
|
|
| 12 | 223 | TROQUIER Mathieu | HOM | 12 | Pro | NAT | ALS | VTT MICHELBACH | 3:17.185 | | 3:07.062 | 0:12.896
|
|
| 13 | 43 | BIGONI Joris | JUNH | 1 | Pro | | RHA | CUBE - BEAUME DE VENISE | 3:13.098 | | 3:08.651 | 0:14.485
|
|
| 14 | 163 | CLAUZEL Julien | HOM | 13 | Pro | NAT | AUV | V.A.CHATEL GUYON VOLVIC | 3:24.441 | | 3:09.281 | 0:15.115
|
|
| 15 | 17 | BADOUARD Antoine | JUNH | 2 | Pro | | BRE | CYCLEWORKS | 3:16.138 | | 3:09.490 | 0:15.324
|
|
| 16 | 18 | RAGUET Alexis | HOM | 14 | Pro | ELI | LAR | LE ROC DE LA LEGUE | 3:19.556 | | 3:09.769 | 0:15.603
|
|
| 17 | 8 | SPAGNOLO Damien | HOM | 15 | Pro | ELI | RHA | Q BIKES - LES SYBELLES | 3:06.846 | | 3:09.782 | 0:15.616
|
|
| 18 | 73 | LEROY Quentin | JUNH | 3 | Pro | | CAZ | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | 3:22.563 | | 3:10.290 | 0:16.124
|
|
| 19 | 47 | RIVOIRE Simon | JUNH | 4 | Pro | | RHA | CLUB VTT D'IRIGNY (JSI) | 3:21.413 | | 3:10.669 | 0:16.503
|
|
| 20 | 20 | GIORDANENGO Aurelien | JUNH | 5 | Pro | | CAZ | BMX MAXIMOIS | 3:19.899 | | 3:10.714 | 0:16.548
|
|
| 21 | 19 | WOLTER Florent | HOM | 16 | Pro | ELI | REU | VARIO CHATEL | 3:14.335 | | 3:10.842 | 0:16.676
|
|
| 22 | 21 | MARINI Richard | JUNH | 6 | Pro | | CAZ | U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT | 3:23.620 | | 3:11.046 | 0:16.880
|
|
| 23 | 45 | CLEMENTZ Jérôme | HOM | 17 | Pro | NAT | ALS | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:29.264 | | 3:11.169 | 0:17.003
|
|
| 24 | 11 | DERBIER Quentin | HOM | 18 | Pro | ELI | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:18.277 | | 3:11.304 | 0:17.138
|
|
| 25 | 54 | LAU Nicolas | JUNH | 7 | Pro | | LOR | REMIREMONT VTT | 3:22.647 | | 3:11.601 | 0:17.435
|
|
| 26 | 10 | KURTZ Cyrille | HOM | 19 | Pro | ELI | RHA | VARIO CHATEL | 3:14.560 | | 3:12.594 | 0:18.428
|
|
| 27 | 175 | GALY Romain | HOM | 20 | Pro | REG | LAR | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | 3:26.825 | | 3:13.197 | 0:19.031
|
|
| 28 | 56 | CASANOVA Remy | HOM | 21 | Pro | NAT | LOR | FR FAULX WAGON DH | 3:15.759 | | 3:13.203 | 0:19.037
|
|
| 29 | 15 | LESCURE Romain | HOM | 22 | Pro | ELI | CAZ | U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT | 7:45.873 | | 3:13.436 | 0:19.270
|
|
| 30 | 76 | CROCOMBETTE Jerome | HOM | 23 | Pro | NAT | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 3:19.385 | | 3:13.656 | 0:19.490
|
|
| 31 | 50 | WEISS William | HOM | 24 | Pro | NAT | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 3:18.612 | | 3:13.747 | 0:19.581
|
|
| 32 | 61 | FICHANT Stephane | MAS1 | 1 | Pro | NAT | BRE | CYCLEWORKS | 3:26.991 | | 3:13.767 | 0:19.601
|
|
| 33 | 151 | THIRION Rémi | CADH | 1 | Pro | | LOR | REMI DH RACING | 3:26.308 | | 3:13.787 | 0:19.621
|
|
| 34 | 51 | DANH PHA Kevin | JUNH | 8 | Pro | | AQU | U.S.V.C | 3:18.836 | | 3:13.870 | 0:19.704
|
|
| 35 | 68 | PAYET Christophe | HOM | 25 | Pro | NAT | REU | CILAOS BIKE TEAM | 3:36.770 | | 3:14.326 | 0:20.160
|
|
| 36 | 158 | REILHAN Gaetan | HOM | 26 | Pro | REG | LAR | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | 3:29.051 | | 3:15.122 | 0:20.956
|
|
| 37 | 269 | MERIEAU Ludovic | HOM | 27 | Pro | NAT | ALS | ASPTT MULHOUSE | 3:28.690 | | 3:15.287 | 0:21.121
|
|
| 38 | 52 | CROMBET Philippe | JUNH | 9 | Pro | | LOR | E2R COMMENCAL L'ORMEAU | 3:22.672 | | 3:15.339 | 0:21.173
|
|
| 39 | 72 | BRANDALISE Loïc | HOM | 28 | Pro | NAT | LOR | E2R COMMENCAL L'ORMEAU | 3:35.977 | | 3:15.421 | 0:21.255
|
|
| 40 | 60 | ANDRE Guilhem | HOM | 29 | Pro | NAT | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 3:24.493 | | 3:15.715 | 0:21.549
|
|
| 41 | 153 | DELENTE Arnaud | CADH | 2 | Pro | | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 3:30.109 | | 3:15.818 | 0:21.652
|
|
| 42 | 77 | GRANDIEU Stéphane | MAS1 | 2 | Pro | NAT | LOR | FR FAULX WAGON DH | 3:22.142 | | 3:15.851 | 0:21.685
|
|
| 43 | 63 | MARTIN Christophe | HOM | 30 | Pro | NAT | LAR | LATITUDE VTT | 3:32.945 | | 3:16.498 | 0:22.332
|
|
| 44 | 62 | BARET Fabrice | HOM | 31 | Pro | NAT | REU | CILAOS BIKE TEAM | 3:33.911 | | 3:16.612 | 0:22.446
|
|
| 45 | 55 | COLIN BenoÎt | HOM | 32 | Pro | ELI | BRE | VC GUIPAVAS KERHUON | 3:31.226 | | 3:17.339 | 0:23.173
|
|
| 46 | 261 | REIG Damien | HOM | 33 | Pro | REG | CAZ | UC MONACO | 3:34.115 | | 3:17.451 | 0:23.285
|
|
| 47 | 169 | VOISIN Jeremy | CADH | 3 | Pro | | RHA | VALLOIRE GALIBIER VTT | 3:38.749 | | 3:17.501 | 0:23.335
|
|
| 48 | 23 | SICARD Alexandre | HOM | 34 | Pro | ELI | REU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 14:22.823 | | 3:18.501 | 0:24.335
|
|
| 49 | 74 | BARTHOLME Fabien | HOM | 35 | Pro | NAT | ALS | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:33.243 | | 3:19.086 | 0:24.920
|
|
| 50 | 187 | BENARD Mathieu | CADH | 4 | Pro | | REU | VTT LOISIRS | 3:27.706 | | 3:19.270 | 0:25.104
|
|
| 51 | 178 | TISSIER Alexandre | JUNH | 10 | Pro | | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 3:32.139 | | 3:19.772 | 0:25.606
|
|
| 52 | 176 | NICOLE Guilhem | HOM | 36 | Pro | REG | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 3:21.883 | | 3:19.806 | 0:25.640
|
|
| 53 | 75 | FRETTI Benjamin | HOM | 37 | Pro | NAT | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:26.211 | | 3:20.279 | 0:26.113
|
|
| 54 | 165 | HOARAU Nicolas | JUNH | 11 | Pro | | LAR | A.T.A.C EN ARAGON | 3:31.693 | | 3:20.568 | 0:26.402
|
|
| 55 | 182 | PAULHAN Romain | JUNH | 12 | Stock | | LAR | LE ROC DE LA LEGUE | 3:38.277 | | 3:20.818 | 0:26.652
|
|
| 56 | 71 | GOULESQUE Romain | HOM | 38 | Pro | NAT | LAR | A.T.A.C EN ARAGON | 3:34.257 | | 3:20.899 | 0:26.733
|
|
| 57 | 190 | MOLLARD Kevin | CADH | 5 | Pro | | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:30.434 | | 3:21.078 | 0:26.912
|
|
| 58 | 154 | SIMON Jonas | CADH | 6 | Pro | | LOR | NEUFCHATEAU VTT | 3:45.498 | | 3:21.828 | 0:27.662
|
|
| 59 | 365 | OZIOL Ivan | CADH | 7 | Pro | | LAR | LE ROC DE LA LEGUE | 3:32.203 | | 3:21.871 | 0:27.705
|
|
| 60 | 210 | TAILLEFER Antoine | HOM | 39 | Pro | REG | IDF | VICINOIS BC | 3:33.078 | | 3:22.125 | 0:27.959
|
|
| 61 | 251 | HAMON Bertrand | HOM | 40 | Pro | REG | BRE | CYCLEWORKS | 3:38.666 | | 3:22.436 | 0:28.270
|
|
| 62 | 177 | GADEN Loic | HOM | 41 | Pro | NAT | RHA | ALVAREZ RACING | 3:36.116 | | 3:23.013 | 0:28.847
|
|
| 63 | 174 | COLOMB Yannick | CADH | 8 | Pro | | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:34.844 | | 3:23.029 | 0:28.863
|
|
| 64 | 161 | PUJOL Alexis | JUNH | 13 | Pro | | FRC | VTT CONLIEGE JURA | 3:39.397 | | 3:23.139 | 0:28.973
|
|
| 65 | 296 | HAULET Vincent | MAS1 | 3 | Pro | REG | FRC | A.V. BEAULIEU MANDEURE | 3:32.918 | | 3:23.326 | 0:29.160
|
|
| 66 | 217 | PESENTI Yoan | JUNH | 14 | Pro | | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:36.325 | | 3:23.529 | 0:29.363
|
|
| 67 | 166 | NICOLE Olivier | HOM | 42 | Pro | REG | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 3:37.988 | | 3:23.887 | 0:29.721
|
|
| 68 | 162 | PANZUTI Adrien | HOM | 43 | Pro | NAT | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:29.864 | | 3:24.155 | 0:29.989
|
|
| 69 | 156 | JUILLARD Valentin | CADH | 9 | Pro | | CAZ | AS MAXIMOISE CYCLISME | 3:32.824 | | 3:24.512 | 0:30.346
|
|
| 70 | 160 | COLANGE Vincent | CADH | 10 | Pro | | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 3:38.234 | | 3:24.744 | 0:30.578
|
|
| 71 | 181 | POIRET Arthur | JUNH | 15 | Stock | | LOR | FMF VALLOIRE-GALIBIER | 3:48.664 | | 3:24.917 | 0:30.751
|
|
| 72 | 195 | VARNIERE Gaetan | JUNH | 16 | Pro | | RHA | REIGNIER VTT | 3:33.812 | | 3:25.223 | 0:31.057
|
|
| 73 | 196 | ABBADIE Loic | JUNH | 17 | Pro | | MPY | LOURDES VTT | 3:32.941 | | 3:25.494 | 0:31.328
|
|
| 74 | 199 | PERRON Etienne | HOM | 44 | Pro | REG | RHA | VELO CLUB SAINT QUENTIN FALLAVIER | 3:36.046 | | 3:25.538 | 0:31.372
|
|
| 75 | 200 | GALLEAN Mathieu | JUNH | 18 | Pro | | CAZ | PEILLE VTT | 3:40.788 | | 3:25.710 | 0:31.544
|
|
| 76 | 69 | BONIFACI Arnaud | HOM | 45 | Pro | NAT | RHA | MEN'IN BIKE | 3:43.371 | | 3:25.790 | 0:31.624
|
|
| 77 | 222 | FAUCHER Arno | HOM | 46 | Stock | REG | PRO | ORANGE V.T.T. | 3:42.683 | | 3:26.493 | 0:32.327
|
|
| 78 | 155 | POILANE Florent | HOM | 47 | Pro | REG | RHA | CLUB VTT D'IRIGNY (JSI) | 3:25.989 | | 3:26.785 | 0:32.619
|
|
| 79 | 344 | ROUX Victor | JUNH | 19 | Pro | | PRO | A.S. ROGNAC CYCLISME VTT | 3:36.623 | | 3:26.808 | 0:32.642
|
|
| 80 | 220 | LUC Adrien | CADH | 11 | Pro | | PRO | V T T LUBERON APT | 3:44.666 | | 3:26.943 | 0:32.777
|
|
| 81 | 103 | RAGOT Emmeline | DAME | 1 | Pro | ELI | PCH | Q BIKES - LES SYBELLES | 3:31.963 | | 3:27.268 | 0:33.102
|
|
| 82 | 226 | GADOIN Yann | HOM | 48 | Pro | REG | AUV | VELO CLUB DE BESSE | 3:36.472 | | 3:27.278 | 0:33.112
|
|
| 83 | 167 | FAURY Mathieu | HOM | 49 | Pro | ELI | CAZ | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | 3:37.179 | | 3:27.353 | 0:33.187
|
|
| 84 | 206 | BRUNEL Antony | HOM | 50 | Pro | REG | PRO | V T T LUBERON APT | 3:38.802 | | 3:27.525 | 0:33.359
|
|
| 85 | 212 | BRUNI J pierre | MAS2 | 1 | Pro | REG | CAZ | U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT | 3:42.945 | | 3:27.824 | 0:33.658
|
|
| 86 | 213 | DUFFAU Laurent | MAS1 | 4 | Pro | REG | LAR | BIKE AVENTURE | 4:48.503 | | 3:27.905 | 0:33.739
|
|
| 87 | 104 | GROS Celine | DAME | 2 | Pro | ELI | RHA | ALVAREZ RACING | 3:43.405 | | 3:28.035 | 0:33.869
|
|
| 88 | 180 | FABRE Morgan | JUNH | 20 | Pro | | PRO | A.C. BEAUME DE VENISE | 3:32.293 | | 3:28.171 | 0:34.005
|
|
| 89 | 398 | CARRERE Matthieu | HOM | 51 | Pro | REG | AQU | VC NERACAIS | 3:32.877 | | 3:28.608 | 0:34.442
|
|
| 90 | 168 | MOREAU Remy | HOM | 52 | Pro | REG | CHA | ASPTT CHALONS | 4:12.543 | | 3:28.732 | 0:34.566
|
|
| 91 | 339 | PETRAU Boris | JUNH | 21 | Pro | | AQU | LESCAR VS | 3:58.611 | | 3:28.774 | 0:34.608
|
|
| 92 | 183 | DEPETRIS Pascal | HOM | 53 | Pro | NAT | PRO | AIX VTT THRIFTY | 3:42.933 | | 3:29.026 | 0:34.860
|
|
| 93 | 368 | BLANCHARD Camille | CADH | 12 | Stock | | LAR | SUNN SPORT | 3:30.323 | | 3:29.666 | 0:35.500
|
|
| 94 | 179 | BOISSIN Bruno | JUNH | 22 | Pro | | RHA | VTT MIRAGE | 3:48.132 | | 3:30.192 | 0:36.026
|
|
| 95 | 201 | PREVOST Jordane | CADH | 13 | Pro | | BRE | VC DE L'EVRON | 3:35.663 | | 3:30.573 | 0:36.407
|
|
| 96 | 193 | VOISIN Arnaud | HOM | 54 | Pro | REG | RHA | FMF VALLOIRE-GALIBIER | 3:42.879 | | 3:30.683 | 0:36.517
|
|
| 97 | 46 | DERONZIER Esteban | JUNH | 23 | Pro | | RHA | VARIO CHATEL | 3:27.209 | | 3:30.727 | 0:36.561
|
|
| 98 | 185 | HOUILLON Matthieu | CADH | 14 | Pro | | LOR | REMIREMONT VTT | 3:35.495 | | 3:30.733 | 0:36.567
|
|
| 99 | 48 | EME David | HOM | 55 | Pro | NAT | FRC | VTT CONLIEGE JURA | 3:23.790 | | 3:31.263 | 0:37.097
|
|
| 100 | 253 | BERALDIN Mathieu | HOM | 56 | Pro | REG | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:44.432 | | 3:31.483 | 0:37.317
|
|
| 101 | 270 | RENARD Bastien | HOM | 57 | Pro | REG | BOU | VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES | 3:46.953 | | 3:31.905 | 0:37.739
|
|
| 102 | 236 | MARTINEZ Jean yves | MAS1 | 5 | Pro | REG | LAR | E.C. POUSSAN | 3:38.960 | | 3:32.015 | 0:37.849
|
|
| 103 | 41 | CHARRIER Rémi | HOM | 58 | Pro | NAT | LOR | REMI DH RACING | 3:16.756 | | 3:32.283 | 0:38.117
|
|
| 104 | 191 | BARALIER Benjamin | CADH | 15 | Pro | | LAR | CESAR BIKE | 12:54.207 | | 3:32.347 | 0:38.181
|
|
| 105 | 215 | BRACONNOT Cédric | HOM | 59 | Pro | REG | LOR | REMIREMONT VTT | 3:43.876 | | 3:32.426 | 0:38.260
|
|
| 106 | 353 | GROIZARD Felix | CADH | 16 | Pro | | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 3:40.179 | | 3:32.457 | 0:38.291
|
|
| 107 | 366 | MAILLOT Grégory | CADH | 17 | Pro | | REU | ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION | 3:52.509 | | 3:32.540 | 0:38.374
|
|
| 108 | 208 | GADOIS Ludovic | HOM | 60 | Pro | REG | IDF | PARISIS A.C. 95 | 3:39.283 | | 3:32.631 | 0:38.465
|
|
| 109 | 321 | BORSARELLI Julien | JUNH | 24 | Pro | | CAZ | UC MONACO | 3:53.565 | | 3:32.719 | 0:38.553
|
|
| 110 | 381 | FAVROLLE Gregory | HOM | 61 | Pro | REG | CAZ | SAINT ANDRE VTT | 4:00.561 | | 3:32.926 | 0:38.760
|
|
| 111 | 164 | JEOFFRE Victor | JUNH | 25 | Pro | | LIM | CREUSE OXYGENE | 3:34.660 | | 3:33.059 | 0:38.893
|
|
| 112 | 331 | BRUNACHE Gregory | JUNH | 26 | Pro | | PRO | VARS VTT CLUB | 3:57.142 | | 3:33.065 | 0:38.899
|
|
| 113 | 189 | DE CAMARET Clement | HOM | 62 | Pro | REG | LAR | CESAR BIKE | 3:39.481 | | 3:33.152 | 0:38.986
|
|
| 114 | 237 | PEYRIGUERE Robin | CADH | 18 | Pro | | AUV | CHARMEIL V.T.T. | 3:41.167 | | 3:33.252 | 0:39.086
|
|
| 115 | 209 | REY Florent | HOM | 63 | Pro | REG | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 3:35.529 | | 3:33.395 | 0:39.229
|
|
| 116 | 230 | GASPARD Grégory | HOM | 64 | Pro | REG | LOR | EVOLUTION VTT SAINT-DIE DES VOSGES | 3:49.817 | | 3:33.805 | 0:39.639
|
|
| 117 | 173 | GADOIS Alexandre | HOM | 65 | Pro | NAT | IDF | PARISIS A.C. 95 | 3:47.399 | | 3:33.922 | 0:39.756
|
|
| 118 | 235 | GUYGRAND Michel | JUNH | 27 | Pro | | FRC | VTT MASSIF JURA | 3:33.220 | | 3:34.256 | 0:40.090
|
|
| 119 | 345 | DUMONT Pierre etienne | JUNH | 28 | Pro | | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 3:45.088 | | 3:34.310 | 0:40.144
|
|
| 120 | 332 | CLEMENTZ Pierre | JUNH | 29 | Stock | | ALS | MOLSHEIM FUN BIKE | 3:47.862 | | 3:34.377 | 0:40.211
|
|
| 121 | 234 | PERRON Vincent | HOM | 66 | Stock | REG | RHA | VELO CLUB SAINT QUENTIN FALLAVIER | 4:10.348 | | 3:34.527 | 0:40.361
|
|
| 122 | 233 | VERRIER Benjamin | JUNH | 30 | Stock | | RHA | VTT CLUB DES SPORTS CHAMONIX | 3:54.934 | | 3:35.156 | 0:40.990
|
|
| 123 | 352 | CABEU Kévin | CADH | 19 | Pro | | REU | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 3:42.132 | | 3:35.193 | 0:41.027
|
|
| 124 | 229 | GUILLAUME Vincent | CADH | 20 | Stock | | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:34.107 | | 3:35.299 | 0:41.133
|
|
| 125 | 307 | DEGORCAS Christophe | MAS1 | 6 | Pro | REG | PCH | U.V.COGNAC | 3:39.224 | | 3:35.321 | 0:41.155
|
|
| 126 | 207 | FAVARD Romain | CADH | 21 | Pro | | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 4:11.795 | | 3:35.402 | 0:41.236
|
|
| 127 | 369 | DEIXONNE Charles | CADH | 22 | Pro | | MPY | CSO MILLAU | 3:46.116 | | 3:35.705 | 0:41.539
|
|
| 128 | 330 | SAGLIETTO Bastien | JUNH | 31 | Pro | | CAZ | PEILLE VTT | 3:54.242 | | 3:35.894 | 0:41.728
|
|
| 129 | 245 | BEAUDON Sebastien | HOM | 67 | Pro | CTN | RHA | UCHAV PAYS DE L'AIN VTT | 3:43.838 | | 3:36.218 | 0:42.052
|
|
| 130 | 257 | LOPEZ Damien | HOM | 68 | Pro | REG | PRO | ORANGE V.T.T. | 4:01.185 | | 3:36.577 | 0:42.411
|
|
| 131 | 363 | BRUM Simon | CADH | 23 | Pro | | PRO | VARS VTT CLUB | 4:16.994 | | 3:36.662 | 0:42.496
|
|
| 132 | 292 | RANDOULET Christophe | MAS1 | 7 | Pro | REG | LAR | VELO CLUB LES ANGLES | 3:43.061 | | 3:36.746 | 0:42.580
|
|
| 133 | 377 | DURAIN Adrien | HOM | 69 | Stock | REG | LOR | EVOLUTION VTT SAINT-DIE DES VOSGES | 3:42.256 | | 3:36.766 | 0:42.600
|
|
| 134 | 322 | GOUILLET Eymeric | JUNH | 32 | Pro | | RHA | REVEL OMNISPORT CLUB | 4:12.325 | | 3:36.872 | 0:42.706
|
|
| 135 | 350 | MAILHAN Julien | CADH | 24 | Pro | | RHA | UCHAV PAYS DE L'AIN VTT | 3:51.981 | | 3:37.028 | 0:42.862
|
|
| 136 | 241 | LACROIX Jimmy | JUNH | 33 | Pro | | IDF | COURBEVOIE SPORTS VTT | 3:42.357 | | 3:37.389 | 0:43.223
|
|
| 137 | 373 | COLLET Julien | HOM | 70 | Stock | REG | LOR | REMIREMONT VTT | 3:45.707 | | 3:37.476 | 0:43.310
|
|
| 138 | 277 | TORDO Jeremy | HOM | 71 | Pro | REG | CAZ | SAINT ANDRE VTT | 4:08.352 | | 3:37.627 | 0:43.461
|
|
| 139 | 170 | FOLIO Eric | JUNH | 34 | Pro | | REU | VELO CLUB DE SAINT-JOSEPH | 3:50.658 | | 3:37.630 | 0:43.464
|
|
| 140 | 225 | SALVA Romain | CADH | 25 | Pro | | CAZ | ASPTT DRAGUIGNAN CYCLO | 3:50.970 | | 3:37.798 | 0:43.632
|
|
| 141 | 238 | BOIS Florent | CADH | 26 | Pro | | RHA | FMF VALLOIRE-GALIBIER | 3:40.704 | | 3:38.097 | 0:43.931
|
|
| 142 | 211 | SUCHAUD Samuel | HOM | 72 | Pro | REG | LIM | CREUSE OXYGENE | 17:16.645 | | 3:38.511 | 0:44.345
|
|
| 143 | 108 | PUGIN Floriane | DAME | 3 | Pro | | RHA | VARIO CHATEL | 4:06.633 | | 3:38.584 | 0:44.418
|
|
| 144 | 401 | LOCQUET Kevin | JUNH | 35 | Sport | | LAR | CESAR BIKE | 4:06.031 | | 3:39.395 | 0:45.229
|
|
| 145 | 240 | UEBERSCHLAG Quentin | JUNH | 36 | Stock | | ALS | ASPTT MULHOUSE | 3:57.340 | | 3:39.450 | 0:45.284
|
|
| 146 | 327 | MUSETTI Geoffrey | JUNH | 37 | Pro | | CAZ | UC MONACO | 3:42.919 | | 3:39.962 | 0:45.796
|
|
| 147 | 361 | BENOIT Clement | CADH | 27 | Pro | | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:50.200 | | 3:40.155 | 0:45.989
|
|
| 148 | 194 | MONNIER Aymeric | HOM | 73 | Pro | REG | IDF | VELO 9 ET COMPAGNIE | 3:44.559 | | 3:40.650 | 0:46.484
|
|
| 149 | 227 | VIGOUROUX Vincent | HOM | 74 | Pro | REG | LAR | LATITUDE VTT | 3:40.186 | | 3:40.843 | 0:46.677
|
|
| 150 | 360 | DUDOGNON Alexandre | CADH | 28 | Pro | | PCH | JARNAC V.T.T. | 3:52.138 | | 3:40.953 | 0:46.787
|
|
| 151 | 295 | BRUNEL olivier | MAS1 | 8 | Pro | REG | COR | CORSE MEDITERRAN CYCLISME | 3:45.411 | | 3:41.195 | 0:47.029
|
|
| 152 | 326 | JOLY Julien | JUNH | 38 | Pro | | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:56.502 | | 3:41.874 | 0:47.708
|
|
| 153 | 325 | APPERT Aurelien | JUNH | 39 | Pro | | PRO | BIKE EVASION EMBRUNAIS | 4:02.760 | | 3:42.228 | 0:48.062
|
|
| 154 | 304 | MULLER Nicolas | MAS1 | 9 | Stock | REG | ALS | VC ALSATIA GUEBWILLER | 3:55.633 | | 3:42.299 | 0:48.133
|
|
| 155 | 239 | GILSON Gregory | HOM | 75 | Pro | REG | CHA | BIKES RACING COUVROT | 3:49.066 | | 3:42.555 | 0:48.389
|
|
| 156 | 106 | LE CORGUILLE Audrey | DAME | 4 | Pro | ELI | BRE | CYCLEWORKS | 3:56.388 | | 3:42.614 | 0:48.448
|
|
| 157 | 374 | LECOMPTE Thomas | HOM | 76 | Stock | REG | CHA | BMX ROLLER SKATE TROYES | 3:54.406 | | 3:42.815 | 0:48.649
|
|
| 158 | 186 | PAYET Jean didier | MAS1 | 10 | Pro | REG | LAR | BIKE AVENTURE | 3:53.607 | | 3:42.900 | 0:48.734
|
|
| 159 | 122 | NICOLE Myriam | DAME | 5 | Pro | | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 4:00.263 | | 3:43.021 | 0:48.855
|
|
| 160 | 301 | LESCURE Jean luc | MAS2 | 2 | Pro | REG | RHA | CRAN GEVRIER VTT | 4:04.160 | | 3:43.502 | 0:49.336
|
|
| 161 | 221 | DARCEL Maxime | HOM | 77 | Pro | REG | IDF | VELO 9 ET COMPAGNIE | 3:43.209 | | 3:43.809 | 0:49.643
|
|
| 162 | 311 | MINGUET Laurent | MAS1 | 11 | Pro | REG | POL | AS TOA RIDERS | 6:46.736 | | 3:43.942 | 0:49.776
|
|
| 163 | 216 | MARTIN Cedric | CADH | 29 | Pro | | CAZ | PEILLE VTT | 3:48.751 | | 3:44.399 | 0:50.233
|
|
| 164 | 380 | TROLAT Quentin | HOM | 78 | Stock | REG | BOU | BEVY TOUT TERRAIN | 4:29.236 | | 3:44.401 | 0:50.235
|
|
| 165 | 323 | ROS Jeremy | JUNH | 40 | Pro | | CAZ | UC MONACO | 3:54.211 | | 3:44.839 | 0:50.673
|
|
| 166 | 276 | BOUDOT Maxime | HOM | 79 | Pro | REG | BOU | VTT GIVRY | 3:59.074 | | 3:45.302 | 0:51.136
|
|
| 167 | 285 | ALLEMAND Kevin | HOM | 80 | Pro | REG | RHA | ALVAREZ RACING | 4:03.978 | | 3:45.982 | 0:51.816
|
|
| 168 | 356 | HOMMEAU Antoine | CADH | 30 | Pro | | AQU | BEARN VTT GAVE ET COTEAUX | 3:38.437 | | 3:46.516 | 0:52.350
|
|
| 169 | 315 | DELSOUILLER Eric | MAS2 | 3 | Pro | REG | BRE | ON-OFF DOWNHILL 22 | 3:54.539 | | 3:46.682 | 0:52.516
|
|
| 170 | 228 | JENTE Clement | HOM | 81 | Pro | REG | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 3:41.200 | | 3:46.706 | 0:52.540
|
|
| 171 | 389 | VISSAC Benoit | JUNH | 41 | Sport | | LAR | CESAR BIKE | 3:45.843 | | 3:47.294 | 0:53.128
|
|
| 172 | 300 | JOLY Adolphe | MAS2 | 4 | Pro | REG | IDF | PARISIS A.C. 95 | 3:55.740 | | 3:47.717 | 0:53.551
|
|
| 173 | 385 | SPINELLA Cedric | HOM | 82 | Stock | REG | CAZ | SAINT ANDRE VTT | 3:56.677 | | 3:48.046 | 0:53.880
|
|
