Championnats de France Vtt
DH - Scratch
Résultats + Temps Inter - DH - Scratch
CltDossNom et PrénomCatégVeloTemps TtlPartie 1 Partie 2
11BAREL FabienHOMPro 3:00.855 1:39.036 1:21.819
24PASCAL MickaelHOMPro 3:01.591 1:39.461 1:22.130
38SPAGNOLO DamienHOMPro 3:06.846 1:41.386 1:25.460
478COUSINIE FabienHOMPro 3:07.670 1:43.695 1:23.975
514PAYET FlorentHOMPro 3:07.750 1:43.340 1:24.410
65CAMELLINI JulienHOMPro 3:08.367 1:43.467 1:24.900
744PEDEMANAUD FabienHOMPro 3:09.212 1:43.581 1:25.631
812DELDYCKE MickaelHOMPro 3:10.654 1:44.431 1:26.223
97REMY MaximeHOMPro 3:11.707 1:46.325 1:25.382
1043BIGONI JorisJUNHPro 3:13.098 1:47.560 1:25.538
1119WOLTER FlorentHOMPro 3:14.335 1:47.592 1:26.743
1210KURTZ CyrilleHOMPro 3:14.560 1:47.210 1:27.350
136BARELLI YoannHOMPro 3:15.103
1440GEORGES Pierre charlesHOMPro 3:15.316 1:48.386 1:26.930
1556CASANOVA RemyHOMPro 3:15.759 1:48.102 1:27.657
1617BADOUARD AntoineJUNHPro 3:16.138 1:50.043 1:26.095
1741CHARRIER RémiHOMPro 3:16.756 1:47.785 1:28.971
18223TROQUIER MathieuHOMPro 3:17.185 1:49.329 1:27.856
1911DERBIER QuentinHOMPro 3:18.277 1:47.163 1:31.114
2050WEISS WilliamHOMPro 3:18.612 1:48.191 1:30.421
2151DANH PHA KevinJUNHPro 3:18.836 1:49.850 1:28.986
2276CROCOMBETTE JeromeHOMPro 3:19.385 1:48.222 1:31.163
2318RAGUET AlexisHOMPro 3:19.556 1:50.285 1:29.271
2420GIORDANENGO AurelienJUNHPro 3:19.899 1:51.339 1:28.560
2547RIVOIRE SimonJUNHPro 3:21.413 1:48.558 1:32.855
26176NICOLE GuilhemHOMPro 3:21.883 1:51.778 1:30.105
2777GRANDIEU StéphaneMAS1Pro 3:22.142 1:50.775 1:31.367
2873LEROY QuentinJUNHPro 3:22.563 1:51.749 1:30.814
2954LAU NicolasJUNHPro 3:22.647 1:51.410 1:31.237
3052CROMBET PhilippeJUNHPro 3:22.672 1:51.795 1:30.877
3121MARINI RichardJUNHPro 3:23.620 1:53.900 1:29.720
3248EME DavidHOMPro 3:23.790 1:53.732 1:30.058
33163CLAUZEL JulienHOMPro 3:24.441 1:54.718 1:29.723
3460ANDRE GuilhemHOMPro 3:24.493 1:51.768 1:32.725
35155POILANE FlorentHOMPro 3:25.989 1:53.404 1:32.585
3675FRETTI BenjaminHOMPro 3:26.211 1:53.218 1:32.993
37151THIRION RémiCADHPro 3:26.308 1:53.082 1:33.226
38312LEPLEY CamilleMAS1Pro 3:26.354 1:54.712 1:31.642
39175GALY RomainHOMPro 3:26.825 1:53.945 1:32.880
4061FICHANT StephaneMAS1Pro 3:26.991 1:58.534 1:28.457
4146DERONZIER EstebanJUNHPro 3:27.209 1:54.034 1:33.175
42187BENARD MathieuCADHPro 3:27.706 1:54.075 1:33.631
43269MERIEAU LudovicHOMPro 3:28.690 1:57.428 1:31.262
44157DUHEUGA JeromeMAS1Pro 3:28.884 1:54.012 1:34.872
45158REILHAN GaetanHOMPro 3:29.051 1:56.534 1:32.517
4645CLEMENTZ JérômeHOMPro 3:29.264 1:50.808 1:38.456
47338DOS SANTOS DorianJUNHPro 3:29.797 1:57.091 1:32.706
48162PANZUTI AdrienHOMPro 3:29.864 1:55.957 1:33.907
49153DELENTE ArnaudCADHPro 3:30.109 1:55.064 1:35.045
50368BLANCHARD CamilleCADHStock 3:30.323 1:58.049 1:32.274
51190MOLLARD KevinCADHPro 3:30.434 1:52.980 1:37.454
5255COLIN BenoÎtHOMPro 3:31.226 2:01.277 1:29.949
53165HOARAU NicolasJUNHPro 3:31.693 1:55.315 1:36.378
54103RAGOT EmmelineDAMEPro 3:31.963 1:56.655 1:35.308
55281MARECHAL JeremyHOMPro 3:31.984 1:56.912 1:35.072
56178TISSIER AlexandreJUNHPro 3:32.139 1:57.615 1:34.524
57365OZIOL IvanCADHPro 3:32.203 1:59.448 1:32.755
58180FABRE MorganJUNHPro 3:32.293 1:59.525 1:32.768
59156JUILLARD ValentinCADHPro 3:32.824 2:00.087 1:32.737
60398CARRERE MatthieuHOMPro 3:32.877 1:58.257 1:34.620
61296HAULET VincentMAS1Pro 3:32.918 1:59.281 1:33.637
62196ABBADIE LoicJUNHPro 3:32.941 1:56.898 1:36.043
6363MARTIN ChristopheHOMPro 3:32.945 1:57.286 1:35.659
64210TAILLEFER AntoineHOMPro 3:33.078 1:58.179 1:34.899
65235GUYGRAND MichelJUNHPro 3:33.220 1:57.444 1:35.776
6674BARTHOLME FabienHOMPro 3:33.243 2:04.426 1:28.817
67195VARNIERE GaetanJUNHPro 3:33.812 1:59.076 1:34.736
6862BARET FabriceHOMPro 3:33.911 2:03.083 1:30.828
69229GUILLAUME VincentCADHStock 3:34.107 1:57.155 1:36.952
70261REIG DamienHOMPro 3:34.115 2:02.422 1:31.693
7171GOULESQUE RomainHOMPro 3:34.257 1:57.071 1:37.186
72164JEOFFRE VictorJUNHPro 3:34.660 1:59.819 1:34.841
73174COLOMB YannickCADHPro 3:34.844 1:59.484 1:35.360
74185HOUILLON MatthieuCADHPro 3:35.495 2:00.939 1:34.556
75209REY FlorentHOMPro 3:35.529 2:00.517 1:35.012
76201PREVOST JordaneCADHPro 3:35.663 1:59.209 1:36.454
7772BRANDALISE LoïcHOMPro 3:35.977 2:01.178 1:34.799
78199PERRON EtienneHOMPro 3:36.046 2:00.173 1:35.873
79177GADEN LoicHOMPro 3:36.116 1:59.463 1:36.653
80217PESENTI YoanJUNHPro 3:36.325 1:59.090 1:37.235
81226GADOIN YannHOMPro 3:36.472 1:57.225 1:39.247
82344ROUX VictorJUNHPro 3:36.623 2:02.902 1:33.721
8368PAYET ChristopheHOMPro 3:36.770 2:03.059 1:33.711
84167FAURY MathieuHOMPro 3:37.179 2:01.906 1:35.273
85357ESMENJAUD LucCADHPro 3:37.522 2:01.592 1:35.930
86166NICOLE OlivierHOMPro 3:37.988 2:00.198 1:37.790
87160COLANGE VincentCADHPro 3:38.234 2:01.369 1:36.865
88182PAULHAN RomainJUNHStock 3:38.277 2:02.294 1:35.983
89356HOMMEAU AntoineCADHPro 3:38.437 2:01.858 1:36.579
90251HAMON BertrandHOMPro 3:38.666 2:01.575 1:37.091
91169VOISIN JeremyCADHPro 3:38.749 1:57.665 1:41.084
92206BRUNEL AntonyHOMPro 3:38.802 2:01.396 1:37.406
93236MARTINEZ Jean yvesMAS1Pro 3:38.960 2:03.697 1:35.263
94307DEGORCAS ChristopheMAS1Pro 3:39.224 2:00.940 1:38.284
95208GADOIS LudovicHOMPro 3:39.283 2:03.844 1:35.439
96161PUJOL AlexisJUNHPro 3:39.397 1:57.846 1:41.551
97189DE CAMARET ClementHOMPro 3:39.481 2:04.547 1:34.934
98197BUCCI Pierre laurentJUNHPro 3:40.053 2:03.743 1:36.310
99353GROIZARD FelixCADHPro 3:40.179 2:02.048 1:38.131
100227VIGOUROUX VincentHOMPro 3:40.186 2:02.360 1:37.826
101238BOIS FlorentCADHPro 3:40.704 2:03.803 1:36.901
102200GALLEAN MathieuJUNHPro 3:40.788 2:04.250 1:36.538
103237PEYRIGUERE RobinCADHPro 3:41.167 2:03.681 1:37.486
104228JENTE ClementHOMPro 3:41.200 2:01.916 1:39.284
105352CABEU KévinCADHPro 3:42.132 2:07.358 1:34.774
106377DURAIN AdrienHOMStock 3:42.256 2:01.217 1:41.039
107241LACROIX JimmyJUNHPro 3:42.357 2:03.553 1:38.804
108382GUITARD StephaneHOMPro 3:42.422 2:06.276 1:36.146
109222FAUCHER ArnoHOMStock 3:42.683 2:04.418 1:38.265
110193VOISIN ArnaudHOMPro 3:42.879 2:06.253 1:36.626
111327MUSETTI GeoffreyJUNHPro 3:42.919 2:04.172 1:38.747
112183DEPETRIS PascalHOMPro 3:42.933 2:02.622 1:40.311
113212BRUNI J pierreMAS2Pro 3:42.945 2:05.926 1:37.019
114292RANDOULET ChristopheMAS1Pro 3:43.061 2:06.654 1:36.407
115221DARCEL MaximeHOMPro 3:43.209 2:03.560 1:39.649
11669BONIFACI ArnaudHOMPro 3:43.371 2:10.586 1:32.785
117104GROS CelineDAMEPro 3:43.405 2:04.641 1:38.764
118245BEAUDON SebastienHOMPro 3:43.838 2:08.388 1:35.450
119215BRACONNOT CédricHOMPro 3:43.876 2:01.676 1:42.200
120253BERALDIN MathieuHOMPro 3:44.432 2:06.252 1:38.180
121194MONNIER AymericHOMPro 3:44.559 2:04.955 1:39.604
122220LUC AdrienCADHPro 3:44.666 2:07.029 1:37.637
123345DUMONT Pierre etienneJUNHPro 3:45.088 2:04.383 1:40.705
124343DEIXONNE RomainJUNHPro 3:45.399 2:03.472 1:41.927
125295BRUNEL olivierMAS1Pro 3:45.411 2:05.420 1:39.991
126154SIMON JonasCADHPro 3:45.498 2:15.921 1:29.577
127373COLLET JulienHOMStock 3:45.707 2:03.972 1:41.735
128389VISSAC BenoitJUNHSport 3:45.843 2:04.799 1:41.044
129369DEIXONNE CharlesCADHPro 3:46.116 2:05.045 1:41.071
130270RENARD BastienHOMPro 3:46.953 2:07.479 1:39.474
131173GADOIS AlexandreHOMPro 3:47.399 2:11.965 1:35.434
132332CLEMENTZ PierreJUNHPro 3:47.862 2:06.461 1:41.401
133179BOISSIN BrunoJUNHPro 3:48.132 2:11.269 1:36.863
134181POIRET ArthurJUNHStock 3:48.664 2:05.134 1:43.530
135216MARTIN CedricCADHPro 3:48.751 2:06.599 1:42.152
136386BARTOLE AdrienHOMStock 3:48.771 2:06.347 1:42.424
137239GILSON GregoryHOMPro 3:49.066 2:08.264 1:40.802
138308CARON ThierryMAS1Pro 3:49.724 2:08.974 1:40.750
139230GASPARD GrégoryHOMPro 3:49.817 2:07.132 1:42.685
140361BENOIT ClementCADHPro 3:50.200 2:09.377 1:40.823
141219PREVOT FlorianHOMPro 3:50.515 2:05.491 1:45.024
142170FOLIO EricJUNHPro 3:50.658 2:07.251 1:43.407
143334BEAULIEU CamilleJUNHPro 3:50.677 2:11.162 1:39.515
144225SALVA RomainCADHPro 3:50.970 2:10.193 1:40.777
145354BEAUBE MatthieuCADHPro 3:51.706 2:13.043 1:38.663
146350MAILHAN JulienCADHPro 3:51.981 2:15.752 1:36.229
147360DUDOGNON AlexandreCADHPro 3:52.138 2:10.947 1:41.191
148366MAILLOT GrégoryCADHPro 3:52.509 2:15.252 1:37.257
149244GRAVOULET GuillaumeHOMPro 3:52.536 2:07.211 1:45.325
150243NAVARRO EdelmireHOMPro 3:52.757 2:08.997 1:43.760
151378PIERSON RichardCADHStock 3:53.408 2:12.419 1:40.989
152321BORSARELLI JulienJUNHPro 3:53.565 2:10.428 1:43.137
153186PAYET Jean didierMAS1Pro 3:53.607 2:11.684 1:41.923
154218GRIMALDI JulesJUNHPro 3:53.924 2:09.707 1:44.217
155323ROS JeremyJUNHPro 3:54.211 2:09.157 1:45.054
156330SAGLIETTO BastienJUNHPro 3:54.242
157188BROSSARD JonathanHOMPro 3:54.380 2:10.439 1:43.941
158374LECOMPTE ThomasHOMStock 3:54.406 2:14.141 1:40.265
159263VIKY GaylordHOMPro 3:54.412 2:09.097 1:45.315
160315DELSOUILLER EricMAS2Pro 3:54.539 2:09.107 1:45.432
161233VERRIER BenjaminJUNHStock 3:54.934 2:08.705 1:46.229
162304MULLER NicolasMAS1Stock 3:55.633 2:11.619 1:44.014
163300JOLY AdolpheMAS2Pro 3:55.740 2:15.585 1:40.155
164106LE CORGUILLE AudreyDAMEPro 3:56.388 2:12.740 1:43.648
165326JOLY JulienJUNHPro 3:56.502 2:15.874 1:40.628
166385SPINELLA CedricHOMStock 3:56.677 2:14.000 1:42.677
167331BRUNACHE GregoryJUNHPro 3:57.142 2:13.086 1:44.056
168240UEBERSCHLAG QuentinJUNHStock 3:57.340 2:10.681 1:46.659
169310LAUTIER NicolasMAS1Pro 3:57.612 2:12.469 1:45.143
170282DUMONT BenoitHOMPro 3:57.840 2:12.391 1:45.449
171329CAPERON AntoineJUNHPro 3:57.957 2:07.761 1:50.196
172341BOURGES JeromeJUNHPro 3:58.494 2:11.611 1:46.883
173339PETRAU BorisJUNHPro 3:58.611 2:17.299 1:41.312
174231CASTAGNE RobinCADHPro 3:58.750 2:16.607 1:42.143
175276BOUDOT MaximeHOMPro 3:59.074 2:16.336 1:42.738
176379VUITTENEZ Jean benoitHOMStock 3:59.727 2:11.513 1:48.214
177192CERUTTI GillesHOMPro 4:00.019 2:18.173 1:41.846
178122NICOLE MyriamDAMEPro 4:00.263 2:15.517 1:44.746
179381FAVROLLE GregoryHOMPro 4:00.561 2:09.153 1:51.408
180252BAJEUX PierreHOMPro 4:00.789 2:19.390 1:41.399
181257LOPEZ DamienHOMPro 4:01.185 2:15.486 1:45.699
182348LOHNER AlexandreCADHPro 4:02.059 2:14.480 1:47.579
183306REGOLI Jean christopheMAS1Pro 4:02.188 2:12.032 1:50.156
184393CHAZOTTES ThomasCADHSport 4:02.346 2:14.817 1:47.529
185325APPERT AurelienJUNHPro 4:02.760 2:19.404 1:43.356
186294SALLES ThierryMAS1Pro 4:03.833 2:14.918 1:48.915
187285ALLEMAND KevinHOMPro 4:03.978 2:16.656 1:47.322
188320PAJOT ThibaudJUNHStock 4:04.075 2:13.391 1:50.684
189301LESCURE Jean lucMAS2Pro 4:04.160 2:22.533 1:41.627
190232MICHALIK FranckHOMPro 4:04.964 2:03.274 2:01.690
191349BENECH ThibautCADHPro 4:04.967 2:20.301 1:44.666
192250VASSELET GuillaumeHOMPro 4:04.973 2:18.432 1:46.541
193131PAJOT AnaisDAMEStock 4:05.063 2:13.773 1:51.290
194302DORIOT AlainMAS2Pro 4:05.466 2:15.634 1:49.832
195291COUPPEY JeromeMAS1Pro 4:05.748 2:11.271 1:54.477
196264LARRIEU RemyHOMPro 4:05.791 2:13.812 1:51.979
197319PASTRE MaximeJUNHPro 4:05.793 2:21.907 1:43.886
198401LOCQUET KevinJUNHSport 4:06.031 2:23.124 1:42.907
199333LAFFONT AlexandreJUNHPro 4:06.519 2:18.511 1:48.008
200108PUGIN FlorianeDAMEPro 4:06.633 2:24.819 1:41.814
201293SCHEIBLING EricMAS1Pro 4:07.104 2:20.009 1:47.095
202394MONTJOUVENT YannHOMSport 4:07.146 2:16.356 1:50.790
203371BARTHIE GuillaumeCADHPro 4:07.208 2:19.934 1:47.274
204268CAMANA DanielHOMPro 4:07.622 2:20.671 1:46.951
205297COLEMAN ShaunMAS2Pro 4:07.660 2:21.297 1:46.363
206286CLEMENCON ChristopherHOMPro 4:08.159 2:20.035 1:48.124
207277TORDO JeremyHOMPro 4:08.352
208347RAIBAUDI RomanCADHPro 4:09.342 2:18.609 1:50.733
209234PERRON VincentHOMStock 4:10.348 2:23.492 1:46.856
210121VUILLEMIN EstelleDAMEPro 4:10.378 2:22.165 1:48.213
211258MAZEL PatrickHOMStock 4:10.757 2:23.958 1:46.799
212316SICARD PatrickMAS2Pro 4:11.348 2:22.799 1:48.549
213249KOLLER VincentHOMStock 4:11.752 2:25.515 1:46.237
214207FAVARD RomainCADHPro 4:11.795 2:20.838 1:50.957
215322GOUILLET EymericJUNHPro 4:12.325 2:24.799 1:47.526
216168MOREAU RemyHOMPro 4:12.543 2:26.035 1:46.508
217298DA SILVA PhilippeMAS2Pro 4:14.188 2:27.738 1:46.450
218280BERTHEZENE Jean marcHOMPro 4:14.346 2:21.071 1:53.275
219260BURBAN ArnaudHOMPro 4:15.513
220363BRUM SimonCADHPro 4:16.994 2:18.711 1:58.283
221384ZANONE JulienJUNHStock 4:17.006 2:24.886 1:52.120
222287SASSONE PhilippeHOMStock 4:17.275 2:24.726 1:52.549
223335MARQUET YoannJUNHPro 4:17.568 2:20.710 1:56.858
224340BAUDRAS AlexJUNHPro 4:19.754 2:15.515 2:04.239
225275WILS PierreHOMPro 4:20.201 2:28.350 1:51.851
226265GATEAU VincentHOMPro 4:20.381 2:25.249 1:55.132
227273MONOD ThomasHOMPro 4:22.208 2:23.599 1:58.609
228123CIGANA SeverineDAMEPro 4:23.358 2:27.748 1:55.610
229351VINCENT DavidCADHPro 4:23.860 2:22.795 2:01.065
230364BEAUMER TomCADHPro 4:27.676 2:32.065 1:55.611
231126BOTALLA AnoukDAMEPro 4:27.898 2:26.891 2:01.007
232388BEAUGHON RobinJUNHSport 4:28.154 2:28.612 1:59.542
233290FERRIERE DidierMAS1Pro 4:28.229 2:34.986 1:53.243
234355CLEMENCON SteveCADHPro 4:28.884 2:33.521 1:55.363
235380TROLAT QuentinHOMStock 4:29.236 2:50.036 1:39.200
236299TYSSANDIER Jean michelMAS2Pro 4:29.279 2:34.428 1:54.851
237289DELANZY FabriceMAS1Pro 4:30.026 2:15.027 2:14.999
238400REILHAN NicolasCADHPro 4:30.390 2:24.305 2:06.085
239397PIERRE SamuelHOMSport 4:34.294 2:32.353 2:01.941
240376VOINSON Pierre nicolasHOMStock 4:34.794 2:29.631 2:05.163
241124TYSSANDIER CelineDAMEPro 4:35.919 2:29.863 2:06.056
242283MOREL ClementHOMPro 4:36.434 2:27.374 2:09.060
243318BLONDEL DidierMAS2Pro 4:38.901 2:38.598 2:00.303
244328TEYSSONNIERE ThibaultJUNHPro 4:39.124 2:48.734 1:50.390
245395PERAIRE NicolasHOMPro 4:39.797 2:30.806 2:08.991
246107BORDERES SophieDAMEPro 4:43.671 2:48.226 1:55.445
247391EPITALON RaphaelCADHSport 4:45.742 2:35.239 2:10.503
248213DUFFAU LaurentMAS1Pro 4:48.503 3:08.575 1:39.928
249337NOURAUD EmmanuelJUNHPro 4:49.634 2:39.469 2:10.165
250133CROMBET CharlotteDAMEPro 4:51.298 2:45.194 2:06.104
251254DE PINHO ManuelMAS1Pro 4:51.317 2:34.709 2:16.608
252359VARNIERE QuentinCADHPro 4:53.579 2:46.095 2:07.484
253127CHESSERET ElodieDAMEPro 4:58.697 2:53.568 2:05.129
254137ROUGIE AnneDAMEPro 5:02.225 2:53.545 2:08.680
255256ROUSSEAU StephaneHOMSport 5:05.634 2:40.260 2:25.374
256305RATTON FranckMAS1Pro 5:08.410 3:05.106 2:03.304
257375CARON JulienHOMStock 5:15.347 2:25.493 2:49.854
258390BALLET DavidCADHSport 5:19.874 3:22.341 1:57.533
259135SAX CarolineDAMEPro 5:21.217 2:46.506 2:34.711
260132BARRAS JessicaDAMESport 5:24.394 3:03.663 2:20.731
261134COUPARD JulieDAMEPro 5:36.364 3:23.861 2:12.503
262266GREFFION LudovicHOMPro 5:44.385 4:53.302 0:51.083
263136CHOLEZ MarjorieDAMEPro 5:59.936 3:28.606 2:31.330
264317LE MOING ChristopheMAS2Pro 6:00.079
265311MINGUET LaurentMAS1Pro 6:46.736 2:09.449 4:37.287
26615LESCURE RomainHOMPro 7:45.873 3:50.559 3:55.314
267203MARTINEZ EricHOMPro 8:28.139 2:01.975 6:26.164
268191BARALIER BenjaminCADHPro12:54.207 2:06.53010:47.677
269274BROUTY Pierre henriHOMPro13:20.01911:07.872 2:12.147
27023SICARD AlexandreHOMPro14:22.823 7:51.728 6:31.095
271211SUCHAUD SamuelHOMPro17:16.64514:06.618 3:10.027
2722AMOUR KarimHOMPro17:33.176 1:42.26415:50.912
Timekeeper : FFM-DSVT 15-07-2006 18:25:40
Timekeeping by Orion Transponder - www.dsvt.com