Championnats de France Vtt
DH - Scratch
Résultats + Temps Inter - DH - Scratch
CltDossNom et PrénomCatégVeloTemps TtlPartie 1 Partie 2
11BAREL FabienHOMPro 2:54.166 1:35.449 1:18.717
24PASCAL MickaelHOMPro 2:57.096 1:36.889 1:20.207
35CAMELLINI JulienHOMPro 2:58.747 1:38.810 1:19.937
414PAYET FlorentHOMPro 2:59.095 1:38.014 1:21.081
544PEDEMANAUD FabienHOMPro 3:01.290 1:40.263 1:21.027
678COUSINIE FabienHOMPro 3:01.695 1:39.606 1:22.089
72AMOUR KarimHOMPro 3:02.661 1:40.620 1:22.041
812DELDYCKE MickaelHOMPro 3:03.116 1:40.715 1:22.401
97REMY MaximeHOMPro 3:04.033 1:40.203 1:23.830
1040GEORGES Pierre charlesHOMPro 3:04.889
116BARELLI YoannHOMPro 3:06.129 1:42.887 1:23.242
12223TROQUIER MathieuHOMPro 3:07.062 1:43.013 1:24.049
1343BIGONI JorisJUNHPro 3:08.651 1:46.840 1:21.811
14163CLAUZEL JulienHOMPro 3:09.281 1:44.340 1:24.941
1517BADOUARD AntoineJUNHPro 3:09.490 1:43.349 1:26.141
1618RAGUET AlexisHOMPro 3:09.769 1:46.506 1:23.263
178SPAGNOLO DamienHOMPro 3:09.782 1:39.317 1:30.465
1873LEROY QuentinJUNHPro 3:10.290 1:44.356 1:25.934
1947RIVOIRE SimonJUNHPro 3:10.669 1:43.953 1:26.716
2020GIORDANENGO AurelienJUNHPro 3:10.714 1:45.734 1:24.980
2119WOLTER FlorentHOMPro 3:10.842 1:46.525 1:24.317
2221MARINI RichardJUNHPro 3:11.046 1:45.748 1:25.298
2345CLEMENTZ JérômeHOMPro 3:11.169 1:46.238 1:24.931
2411DERBIER QuentinHOMPro 3:11.304 1:42.474 1:28.830
2554LAU NicolasJUNHPro 3:11.601 1:45.832 1:25.769
2610KURTZ CyrilleHOMPro 3:12.594 1:44.515 1:28.079
27175GALY RomainHOMPro 3:13.197 1:46.485 1:26.712
2856CASANOVA RemyHOMPro 3:13.203 1:50.175 1:23.028
2915LESCURE RomainHOMPro 3:13.436 1:47.300 1:26.136
3076CROCOMBETTE JeromeHOMPro 3:13.656 1:46.565 1:27.091
3150WEISS WilliamHOMPro 3:13.747 1:45.214 1:28.533
3261FICHANT StephaneMAS1Pro 3:13.767 1:46.867 1:26.900
33151THIRION RémiCADHPro 3:13.787 1:45.966 1:27.821
3451DANH PHA KevinJUNHPro 3:13.870 1:48.745 1:25.125
3568PAYET ChristopheHOMPro 3:14.326 1:49.765 1:24.561
36158REILHAN GaetanHOMPro 3:15.122 1:47.925 1:27.197
37269MERIEAU LudovicHOMPro 3:15.287 1:48.750 1:26.537
3852CROMBET PhilippeJUNHPro 3:15.339
3972BRANDALISE LoïcHOMPro 3:15.421 1:48.192 1:27.229
4060ANDRE GuilhemHOMPro 3:15.715 1:47.875 1:27.840
41153DELENTE ArnaudCADHPro 3:15.818 1:49.624 1:26.194
4277GRANDIEU StéphaneMAS1Pro 3:15.851 1:49.333 1:26.518
4363MARTIN ChristopheHOMPro 3:16.498 1:48.859 1:27.639
4462BARET FabriceHOMPro 3:16.612 1:50.466 1:26.146
4555COLIN BenoÎtHOMPro 3:17.339 1:50.861 1:26.478
46261REIG DamienHOMPro 3:17.451 1:52.035 1:25.416
47169VOISIN JeremyCADHPro 3:17.501 1:47.826 1:29.675
4823SICARD AlexandreHOMPro 3:18.501 1:47.332 1:31.169
4974BARTHOLME FabienHOMPro 3:19.086 1:51.359 1:27.727
50187BENARD MathieuCADHPro 3:19.270 1:49.619 1:29.651
51178TISSIER AlexandreJUNHPro 3:19.772 1:51.740 1:28.032
52176NICOLE GuilhemHOMPro 3:19.806 1:50.622 1:29.184
5375FRETTI BenjaminHOMPro 3:20.279 1:48.143 1:32.136
54165HOARAU NicolasJUNHPro 3:20.568 1:51.035 1:29.533
55182PAULHAN RomainJUNHStock 3:20.818 1:51.840 1:28.978
5671GOULESQUE RomainHOMPro 3:20.899 1:50.367 1:30.532
57190MOLLARD KevinCADHPro 3:21.078 1:50.485 1:30.593
58154SIMON JonasCADHPro 3:21.828 1:53.538 1:28.290
59365OZIOL IvanCADHPro 3:21.871 1:49.374 1:32.497
60210TAILLEFER AntoineHOMPro 3:22.125 1:53.222 1:28.903
61251HAMON BertrandHOMPro 3:22.436 1:53.539 1:28.897
62177GADEN LoicHOMPro 3:23.013 1:50.181 1:32.832
63174COLOMB YannickCADHPro 3:23.029 1:53.327 1:29.702
64161PUJOL AlexisJUNHPro 3:23.139 1:54.528 1:28.611
65296HAULET VincentMAS1Pro 3:23.326 1:52.330 1:30.996
66217PESENTI YoanJUNHPro 3:23.529 1:52.203 1:31.326
67166NICOLE OlivierHOMPro 3:23.887 1:53.631 1:30.256
68162PANZUTI AdrienHOMPro 3:24.155 1:53.033 1:31.122
69156JUILLARD ValentinCADHPro 3:24.512 1:54.877 1:29.635
70160COLANGE VincentCADHPro 3:24.744 1:56.628 1:28.116
71181POIRET ArthurJUNHStock 3:24.917
72195VARNIERE GaetanJUNHPro 3:25.223 1:53.836 1:31.387
73196ABBADIE LoicJUNHPro 3:25.494 1:54.992 1:30.502
74199PERRON EtienneHOMPro 3:25.538 1:51.345 1:34.193
75200GALLEAN MathieuJUNHPro 3:25.710 1:55.318 1:30.392
7669BONIFACI ArnaudHOMPro 3:25.790 1:50.684 1:35.106
77222FAUCHER ArnoHOMStock 3:26.493
78155POILANE FlorentHOMPro 3:26.785 1:57.501 1:29.284
79344ROUX VictorJUNHPro 3:26.808 1:53.584 1:33.224
80220LUC AdrienCADHPro 3:26.943 1:56.370 1:30.573
81103RAGOT EmmelineDAMEPro 3:27.268 1:53.821 1:33.447
82226GADOIN YannHOMPro 3:27.278 1:53.362 1:33.916
83167FAURY MathieuHOMPro 3:27.353 1:53.122 1:34.231
84206BRUNEL AntonyHOMPro 3:27.525 1:54.736 1:32.789
85212BRUNI J pierreMAS2Pro 3:27.824 1:53.970 1:33.854
86213DUFFAU LaurentMAS1Pro 3:27.905 1:57.242 1:30.663
87104GROS CelineDAMEPro 3:28.035
88180FABRE MorganJUNHPro 3:28.171 1:57.831 1:30.340
89398CARRERE MatthieuHOMPro 3:28.608 1:55.401 1:33.207
90168MOREAU RemyHOMPro 3:28.732 1:56.736 1:31.996
91339PETRAU BorisJUNHPro 3:28.774 1:56.053 1:32.721
92183DEPETRIS PascalHOMPro 3:29.026 1:54.969 1:34.057
93368BLANCHARD CamilleCADHStock 3:29.666 1:50.513 1:39.153
94179BOISSIN BrunoJUNHPro 3:30.192 1:59.242 1:30.950
95201PREVOST JordaneCADHPro 3:30.573 1:58.894 1:31.679
96193VOISIN ArnaudHOMPro 3:30.683 1:57.795 1:32.888
9746DERONZIER EstebanJUNHPro 3:30.727 1:45.034 1:45.693
98185HOUILLON MatthieuCADHPro 3:30.733 1:58.349 1:32.384
9948EME DavidHOMPro 3:31.263 2:04.619 1:26.644
100253BERALDIN MathieuHOMPro 3:31.483 1:58.801 1:32.682
101270RENARD BastienHOMPro 3:31.905 1:58.967 1:32.938
102236MARTINEZ Jean yvesMAS1Pro 3:32.015 1:58.766 1:33.249
10341CHARRIER RémiHOMPro 3:32.283 1:48.471 1:43.812
104191BARALIER BenjaminCADHPro 3:32.347 1:57.011 1:35.336
105215BRACONNOT CédricHOMPro 3:32.426 1:54.920 1:37.506
106353GROIZARD FelixCADHPro 3:32.457 1:59.126 1:33.331
107366MAILLOT GrégoryCADHPro 3:32.540 2:01.813 1:30.727
108208GADOIS LudovicHOMPro 3:32.631 1:58.885 1:33.746
109321BORSARELLI JulienJUNHPro 3:32.719 1:56.420 1:36.299
110381FAVROLLE GregoryHOMPro 3:32.926 1:57.079 1:35.847
111164JEOFFRE VictorJUNHPro 3:33.059 2:03.216 1:29.843
112331BRUNACHE GregoryJUNHPro 3:33.065 1:58.712 1:34.353
113189DE CAMARET ClementHOMPro 3:33.152 2:02.176 1:30.976
114237PEYRIGUERE RobinCADHPro 3:33.252 2:00.538 1:32.714
115209REY FlorentHOMPro 3:33.395 1:59.475 1:33.920
116230GASPARD GrégoryHOMPro 3:33.805 1:56.408 1:37.397
117173GADOIS AlexandreHOMPro 3:33.922 1:59.520 1:34.402
118235GUYGRAND MichelJUNHPro 3:34.256 1:59.352 1:34.904
119345DUMONT Pierre etienneJUNHPro 3:34.310 1:59.657 1:34.653
120332CLEMENTZ PierreJUNHStock 3:34.377 1:58.755 1:35.622
121234PERRON VincentHOMStock 3:34.527 1:57.706 1:36.821
122233VERRIER BenjaminJUNHStock 3:35.156 1:58.400 1:36.756
123352CABEU KévinCADHPro 3:35.193 2:02.426 1:32.767
124229GUILLAUME VincentCADHStock 3:35.299 2:03.947 1:31.352
125307DEGORCAS ChristopheMAS1Pro 3:35.321 1:59.552 1:35.769
126207FAVARD RomainCADHPro 3:35.402 1:58.439 1:36.963
127369DEIXONNE CharlesCADHPro 3:35.705 1:59.061 1:36.644
128330SAGLIETTO BastienJUNHPro 3:35.894 2:01.228 1:34.666
129245BEAUDON SebastienHOMPro 3:36.218 2:02.456 1:33.762
130257LOPEZ DamienHOMPro 3:36.577 2:02.177 1:34.400
131363BRUM SimonCADHPro 3:36.662 1:59.333 1:37.329
132292RANDOULET ChristopheMAS1Pro 3:36.746 2:02.024 1:34.722
133377DURAIN AdrienHOMStock 3:36.766 1:59.020 1:37.746
134322GOUILLET EymericJUNHPro 3:36.872 1:57.829 1:39.043
135350MAILHAN JulienCADHPro 3:37.028 2:04.161 1:32.867
136241LACROIX JimmyJUNHPro 3:37.389 2:01.649 1:35.740
137373COLLET JulienHOMStock 3:37.476 1:59.921 1:37.555
138277TORDO JeremyHOMPro 3:37.627 2:02.398 1:35.229
139170FOLIO EricJUNHPro 3:37.630 2:05.391 1:32.239
140225SALVA RomainCADHPro 3:37.798 2:01.664 1:36.134
141238BOIS FlorentCADHPro 3:38.097 2:03.088 1:35.009
142211SUCHAUD SamuelHOMPro 3:38.511 1:58.507 1:40.004
143108PUGIN FlorianeDAMEPro 3:38.584 2:00.244 1:38.340
144401LOCQUET KevinJUNHSport 3:39.395 2:02.494 1:36.901
145240UEBERSCHLAG QuentinJUNHStock 3:39.450 2:01.105 1:38.345
146327MUSETTI GeoffreyJUNHPro 3:39.962 2:04.897 1:35.065
147361BENOIT ClementCADHPro 3:40.155 2:03.454 1:36.701
148194MONNIER AymericHOMPro 3:40.650 2:03.536 1:37.114
149227VIGOUROUX VincentHOMPro 3:40.843 1:53.412 1:47.431
150360DUDOGNON AlexandreCADHPro 3:40.953 2:04.076 1:36.877
151295BRUNEL olivierMAS1Pro 3:41.195 2:02.628 1:38.567
152326JOLY JulienJUNHPro 3:41.874 2:04.130 1:37.744
153325APPERT AurelienJUNHPro 3:42.228 2:01.480 1:40.748
154304MULLER NicolasMAS1Stock 3:42.299 2:02.898 1:39.401
155239GILSON GregoryHOMPro 3:42.555 2:04.544 1:38.011
156106LE CORGUILLE AudreyDAMEPro 3:42.614 2:02.756 1:39.858
157374LECOMPTE ThomasHOMStock 3:42.815 2:06.692 1:36.123
158186PAYET Jean didierMAS1Pro 3:42.900 2:04.904 1:37.996
159122NICOLE MyriamDAMEPro 3:43.021 2:04.880 1:38.141
160301LESCURE Jean lucMAS2Pro 3:43.502 2:04.018 1:39.484
161221DARCEL MaximeHOMPro 3:43.809 2:07.249 1:36.560
162311MINGUET LaurentMAS1Pro 3:43.942 2:03.086 1:40.856
163216MARTIN CedricCADHPro 3:44.399 2:00.446 1:43.953
164380TROLAT QuentinHOMStock 3:44.401 2:06.819 1:37.582
165323ROS JeremyJUNHPro 3:44.839 2:00.825 1:44.014
166276BOUDOT MaximeHOMPro 3:45.302 2:05.356 1:39.946
167285ALLEMAND KevinHOMPro 3:45.982 2:03.109 1:42.873
168356HOMMEAU AntoineCADHPro 3:46.516 2:12.368 1:34.148
169315DELSOUILLER EricMAS2Pro 3:46.682 2:07.310 1:39.372
170228JENTE ClementHOMPro 3:46.706 2:09.002 1:37.704
171389VISSAC BenoitJUNHSport 3:47.294 2:08.588 1:38.706
172300JOLY AdolpheMAS2Pro 3:47.717 2:08.130 1:39.587
173385SPINELLA CedricHOMStock 3:48.046 2:07.442 1:40.604
174298DA SILVA PhilippeMAS2Pro 3:50.039 2:07.168 1:42.871
175386BARTOLE AdrienHOMStock 3:50.650 2:11.125 1:39.525
176258MAZEL PatrickHOMStock 3:50.838 2:07.823 1:43.015
177264LARRIEU RemyHOMPro 3:50.928 2:01.850 1:49.078
178371BARTHIE GuillaumeCADHPro 3:51.124 2:07.186 1:43.938
179338DOS SANTOS DorianJUNHPro 3:52.466 1:47.629 2:04.837
180348LOHNER AlexandreCADHPro 3:52.647 2:10.793 1:41.854
181131PAJOT AnaisDAMEStock 3:53.363 2:10.656 1:42.707
182244GRAVOULET GuillaumeHOMPro 3:54.192 2:12.405 1:41.787
183334BEAULIEU CamilleJUNHPro 3:54.414 2:08.136 1:46.278
184291COUPPEY JeromeMAS1Pro 3:54.927 2:07.194 1:47.733
185320PAJOT ThibaudJUNHStock 3:55.011 2:08.903 1:46.108
186393CHAZOTTES ThomasCADHSport 3:55.205 2:08.477 1:46.728
187310LAUTIER NicolasMAS1Pro 3:55.540 2:03.470 1:52.070
188280BERTHEZENE Jean marcHOMPro 3:55.675 2:10.127 1:45.548
189347RAIBAUDI RomanCADHPro 3:55.736 2:11.428 1:44.308
190218GRIMALDI JulesJUNHPro 3:55.787 2:15.657 1:40.130
191297COLEMAN ShaunMAS2Pro 3:55.924 2:15.913 1:40.011
192308CARON ThierryMAS1Pro 3:55.952 2:19.387 1:36.565
193378PIERSON RichardCADHStock 3:57.114 2:13.874 1:43.240
194294SALLES ThierryMAS1Pro 3:57.159 2:13.197 1:43.962
195316SICARD PatrickMAS2Pro 3:57.567 2:13.970 1:43.597
196293SCHEIBLING EricMAS1Pro 3:58.547 2:12.368 1:46.179
197355CLEMENCON SteveCADHPro 3:58.664 2:10.336 1:48.328
198274BROUTY Pierre henriHOMPro 3:59.416 2:13.787 1:45.629
199328TEYSSONNIERE ThibaultJUNHPro 3:59.446 2:22.647 1:36.799
200121VUILLEMIN EstelleDAMEPro 3:59.858 2:16.492 1:43.366
201254DE PINHO ManuelMAS1Pro 3:59.978 2:14.424 1:45.554
202335MARQUET YoannJUNHPro 4:00.035 2:10.533 1:49.502
203394MONTJOUVENT YannHOMSport 4:00.747 2:09.434 1:51.313
204268CAMANA DanielHOMPro 4:02.264 2:10.253 1:52.011
205400REILHAN NicolasCADHPro 4:02.648 2:14.797 1:47.851
206333LAFFONT AlexandreJUNHPro 4:03.255 2:19.940 1:43.315
207375CARON JulienHOMStock 4:03.584 2:21.519 1:42.065
208319PASTRE MaximeJUNHPro 4:03.780 2:20.561 1:43.219
209384ZANONE JulienJUNHStock 4:03.881 2:17.324 1:46.557
210379VUITTENEZ Jean benoitHOMStock 4:04.097 2:10.847 1:53.250
211302DORIOT AlainMAS2Pro 4:05.347 2:18.645 1:46.702
212265GATEAU VincentHOMPro 4:05.781 2:13.548 1:52.233
213306REGOLI Jean christopheMAS1Pro 4:05.917 2:18.350 1:47.567
214364BEAUMER TomCADHPro 4:06.036 2:13.052 1:52.984
215349BENECH ThibautCADHPro 4:06.408 2:28.010 1:38.398
216252BAJEUX PierreHOMPro 4:06.882 2:13.819 1:53.063
217192CERUTTI GillesHOMPro 4:07.997 2:29.518 1:38.479
218197BUCCI Pierre laurentJUNHPro 4:09.017 1:57.033 2:11.984
219357ESMENJAUD LucCADHPro 4:10.131 2:35.841 1:34.290
220299TYSSANDIER Jean michelMAS2Pro 4:10.883 2:21.344 1:49.539
221287SASSONE PhilippeHOMStock 4:13.213 2:28.093 1:45.120
222290FERRIERE DidierMAS1Pro 4:13.611 2:26.402 1:47.209
223286CLEMENCON ChristopherHOMPro 4:14.331 2:27.982 1:46.349
224282DUMONT BenoitHOMPro 4:14.869 2:18.561 1:56.308
225318BLONDEL DidierMAS2Pro 4:15.233 2:18.219 1:57.014
226376VOINSON Pierre nicolasHOMStock 4:15.443 2:19.930 1:55.513
227107BORDERES SophieDAMEPro 4:16.284 2:26.307 1:49.977
228388BEAUGHON RobinJUNHSport 4:17.249 2:20.618 1:56.631
229123CIGANA SeverineDAMEPro 4:18.045 2:25.236 1:52.809
230273MONOD ThomasHOMPro 4:18.061 2:19.321 1:58.740
231351VINCENT DavidCADHPro 4:18.209 2:22.285 1:55.924
232289DELANZY FabriceMAS1Pro 4:19.525 2:21.494 1:58.031
233124TYSSANDIER CelineDAMEPro 4:22.113 2:25.396 1:56.717
234391EPITALON RaphaelCADHSport 4:24.547 2:23.555 2:00.992
235329CAPERON AntoineJUNHPro 4:25.030 2:28.364 1:56.666
236231CASTAGNE RobinCADHPro 4:29.640 2:50.720 1:38.920
237133CROMBET CharlotteDAMEPro 4:29.777 2:33.161 1:56.616
238157DUHEUGA JeromeMAS1Pro 4:29.905 2:28.128 2:01.777
239275WILS PierreHOMPro 4:32.150 2:33.119 1:59.031
240317LE MOING ChristopheMAS2Pro 4:33.779 2:33.654 2:00.125
241127CHESSERET ElodieDAMEPro 4:34.277 2:33.699 2:00.578
242359VARNIERE QuentinCADHPro 4:38.349 2:37.265 2:01.084
243249KOLLER VincentHOMStock 4:41.565 2:54.949 1:46.616
244395PERAIRE NicolasHOMPro 4:44.499 2:43.313 2:01.186
245135SAX CarolineDAMEPro 4:44.811 2:35.172 2:09.639
246337NOURAUD EmmanuelJUNHPro 4:45.723 2:57.500 1:48.223
247126BOTALLA AnoukDAMEPro 4:46.927 2:51.909 1:55.018
248256ROUSSEAU StephaneHOMSport 4:51.306 2:28.652 2:22.654
249305RATTON FranckMAS1Pro 4:51.989 2:48.059 2:03.930
250260BURBAN ArnaudHOMPro 4:52.469 2:09.685 2:42.784
251266GREFFION LudovicHOMPro 5:06.360 2:58.385 2:07.975
252137ROUGIE AnneDAMEPro 5:10.446 3:10.512 1:59.934
253136CHOLEZ MarjorieDAMEPro 5:17.330 3:06.875 2:10.455
254250VASSELET GuillaumeHOMPro 5:32.113 2:14.989 3:17.124
255281MARECHAL JeremyHOMPro 5:38.242 1:58.026 3:40.216
256134COUPARD JulieDAMEPro 5:51.533 3:47.989 2:03.544
257132BARRAS JessicaDAMESport 6:05.472 3:35.527 2:29.945
258343DEIXONNE RomainJUNHPro17:11.591 2:00.01215:11.579
259312LEPLEY CamilleMAS1Pro59:59.999
260354BEAUBE MatthieuCADHPro59:59.999
Timekeeper : FFM-DSVT 16-07-2006 17:06:20
Timekeeping by Orion Transponder - www.dsvt.com