| Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Velo | Com | Club/Team | Manche 1 | | Manche 2 | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 153 | DELENTE Arnaud | CADH | 2 | Pro | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 3:30.109 | | 3:15.818 | 0:02.031 | 170
|
|
| 3 | 169 | VOISIN Jeremy | CADH | 3 | Pro | RHA | VALLOIRE GALIBIER VTT | 3:38.749 | | 3:17.501 | 0:03.714 | 150
|
|
| 4 | 187 | BENARD Mathieu | CADH | 4 | Pro | REU | VTT LOISIRS | 3:27.706 | | 3:19.270 | 0:05.483 | 140
|
|
| 5 | 190 | MOLLARD Kevin | CADH | 5 | Pro | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:30.434 | | 3:21.078 | 0:07.291 | 132
|
|
| 6 | 154 | SIMON Jonas | CADH | 6 | Pro | LOR | NEUFCHATEAU VTT | 3:45.498 | | 3:21.828 | 0:08.041 | 126
|
|
| 7 | 365 | OZIOL Ivan | CADH | 7 | Pro | LAR | LE ROC DE LA LEGUE | 3:32.203 | | 3:21.871 | 0:08.084 | 122
|
|
| 8 | 174 | COLOMB Yannick | CADH | 8 | Pro | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:34.844 | | 3:23.029 | 0:09.242 | 120
|
|
| 9 | 156 | JUILLARD Valentin | CADH | 9 | Pro | CAZ | AS MAXIMOISE CYCLISME | 3:32.824 | | 3:24.512 | 0:10.725 | 118
|
|
| 10 | 160 | COLANGE Vincent | CADH | 10 | Pro | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 3:38.234 | | 3:24.744 | 0:10.957 | 116
|
|
| 11 | 220 | LUC Adrien | CADH | 11 | Pro | PRO | V T T LUBERON APT | 3:44.666 | | 3:26.943 | 0:13.156 | 114
|
|
| 12 | 368 | BLANCHARD Camille | CADH | 12 | Stock | LAR | SUNN SPORT | 3:30.323 | | 3:29.666 | 0:15.879 | 112
|
|
| 13 | 201 | PREVOST Jordane | CADH | 13 | Pro | BRE | VC DE L'EVRON | 3:35.663 | | 3:30.573 | 0:16.786 | 110
|
|
| 14 | 185 | HOUILLON Matthieu | CADH | 14 | Pro | LOR | REMIREMONT VTT | 3:35.495 | | 3:30.733 | 0:16.946 | 108
|
|
| 15 | 191 | BARALIER Benjamin | CADH | 15 | Pro | LAR | CESAR BIKE | 12:54.207 | | 3:32.347 | 0:18.560 | 106
|
|
| 16 | 353 | GROIZARD Felix | CADH | 16 | Pro | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 3:40.179 | | 3:32.457 | 0:18.670 | 104
|
|
| 17 | 366 | MAILLOT Grégory | CADH | 17 | Pro | REU | ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION | 3:52.509 | | 3:32.540 | 0:18.753 | 102
|
|
| 18 | 237 | PEYRIGUERE Robin | CADH | 18 | Pro | AUV | CHARMEIL V.T.T. | 3:41.167 | | 3:33.252 | 0:19.465 | 100
|
|
| 19 | 352 | CABEU Kévin | CADH | 19 | Pro | REU | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 3:42.132 | | 3:35.193 | 0:21.406 | 98
|
|
| 20 | 229 | GUILLAUME Vincent | CADH | 20 | Stock | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:34.107 | | 3:35.299 | 0:21.512 | 96
|
|
| 21 | 207 | FAVARD Romain | CADH | 21 | Pro | RHA | V.V. SAVIGNOLAIS | 4:11.795 | | 3:35.402 | 0:21.615 | 94
|
|
| 22 | 369 | DEIXONNE Charles | CADH | 22 | Pro | MPY | CSO MILLAU | 3:46.116 | | 3:35.705 | 0:21.918 | 92
|
|
| 23 | 363 | BRUM Simon | CADH | 23 | Pro | PRO | VARS VTT CLUB | 4:16.994 | | 3:36.662 | 0:22.875 | 90
|
|
| 24 | 350 | MAILHAN Julien | CADH | 24 | Pro | RHA | UCHAV PAYS DE L'AIN VTT | 3:51.981 | | 3:37.028 | 0:23.241 | 88
|
|
| 25 | 225 | SALVA Romain | CADH | 25 | Pro | CAZ | ASPTT DRAGUIGNAN CYCLO | 3:50.970 | | 3:37.798 | 0:24.011 | 86
|
|
| 26 | 238 | BOIS Florent | CADH | 26 | Pro | RHA | FMF VALLOIRE-GALIBIER | 3:40.704 | | 3:38.097 | 0:24.310 | 84
|
|
| 27 | 361 | BENOIT Clement | CADH | 27 | Pro | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 3:50.200 | | 3:40.155 | 0:26.368 | 82
|
|
| 28 | 360 | DUDOGNON Alexandre | CADH | 28 | Pro | PCH | JARNAC V.T.T. | 3:52.138 | | 3:40.953 | 0:27.166 | 80
|
|
| 29 | 216 | MARTIN Cedric | CADH | 29 | Pro | CAZ | PEILLE VTT | 3:48.751 | | 3:44.399 | 0:30.612 | 78
|
|
| 30 | 356 | HOMMEAU Antoine | CADH | 30 | Pro | AQU | BEARN VTT GAVE ET COTEAUX | 3:38.437 | | 3:46.516 | 0:32.729 | 76
|
|
| 31 | 371 | BARTHIE Guillaume | CADH | 31 | Pro | MPY | GUIDON MONTALBANAIS | 4:07.208 | | 3:51.124 | 0:37.337 | 74
|
|
| 32 | 348 | LOHNER Alexandre | CADH | 32 | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 4:02.059 | | 3:52.647 | 0:38.860 | 72
|
|
| 33 | 393 | CHAZOTTES Thomas | CADH | 33 | Sport | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 4:02.346 | | 3:55.205 | 0:41.418 | 70
|
|
| 34 | 347 | RAIBAUDI Roman | CADH | 34 | Pro | CAZ | AS MAXIMOISE CYCLISME | 4:09.342 | | 3:55.736 | 0:41.949 | 68
|
|
| 35 | 378 | PIERSON Richard | CADH | 35 | Stock | LOR | LES BAROUDEURS DE LIGNY | 3:53.408 | | 3:57.114 | 0:43.327 | 66
|
|
| 36 | 355 | CLEMENCON Steve | CADH | 36 | Pro | AUV | CHARMEIL V.T.T. | 4:28.884 | | 3:58.664 | 0:44.877 | 65
|
|
| 37 | 400 | REILHAN Nicolas | CADH | 37 | Pro | LAR | VC MT.AIGOUAL PAYS VIGANAIS | 4:30.390 | | 4:02.648 | 0:48.861 | 64
|
|
| 38 | 364 | BEAUMER Tom | CADH | 38 | Pro | PRO | VARS VTT CLUB | 4:27.676 | | 4:06.036 | 0:52.249 | 63
|
|
| 39 | 349 | BENECH Thibaut | CADH | 39 | Pro | MPY | MURET VITUS | 4:04.967 | | 4:06.408 | 0:52.621 | 62
|
|
| 40 | 357 | ESMENJAUD Luc | CADH | 40 | Pro | RHA | REVEL OMNISPORT CLUB | 3:37.522 | | 4:10.131 | 0:56.344 | 61
|
|
| 41 | 351 | VINCENT David | CADH | 41 | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 4:23.860 | | 4:18.209 | 1:04.422 | 60
|
|
| 42 | 391 | EPITALON Raphael | CADH | 42 | Sport | RHA | VELO CLUB SAINT QUENTIN FALLAVIER | 4:45.742 | | 4:24.547 | 1:10.760 | 59
|
|
| 43 | 231 | CASTAGNE Robin | CADH | 43 | Pro | CAZ | ASPTT DRAGUIGNAN CYCLO | 3:58.750 | | 4:29.640 | 1:15.853 | 58
|
|
| 44 | 359 | VARNIERE Quentin | CADH | 44 | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 4:53.579 | | 4:38.349 | 1:24.562 | 57
|
|
| Abandon, Déclassé et Non-Partant
|
|
| 354 | BEAUBE Matthieu | CADH | 45 | Pro | PIC | S.C.VAL D'ARRE | 3:51.706 | | Abandon | | 56
|
|