|
Championnats de France Vtt DH - Scratch Master Classement Championnat de France - DH - Scratch Master |
|
| Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Velo | Serie | Com | Club/Team | Manche 1 | | Manche 2 | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 77 | GRANDIEU Stéphane | MAS1 | 2 | Pro | NAT | LOR | FR FAULX WAGON DH | 3:22.142 | | 3:15.851 | 0:02.084
|
|
| 3 | 296 | HAULET Vincent | MAS1 | 3 | Pro | REG | FRC | A.V. BEAULIEU MANDEURE | 3:32.918 | | 3:23.326 | 0:09.559
|
|
| 4 | 212 | BRUNI J pierre | MAS2 | 1 | Pro | REG | CAZ | U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT | 3:42.945 | | 3:27.824 | 0:14.057
|
|
| 5 | 213 | DUFFAU Laurent | MAS1 | 4 | Pro | REG | LAR | BIKE AVENTURE | 4:48.503 | | 3:27.905 | 0:14.138
|
|
| 6 | 236 | MARTINEZ Jean yves | MAS1 | 5 | Pro | REG | LAR | E.C. POUSSAN | 3:38.960 | | 3:32.015 | 0:18.248
|
|
| 7 | 307 | DEGORCAS Christophe | MAS1 | 6 | Pro | REG | PCH | U.V.COGNAC | 3:39.224 | | 3:35.321 | 0:21.554
|
|
| 8 | 292 | RANDOULET Christophe | MAS1 | 7 | Pro | REG | LAR | VELO CLUB LES ANGLES | 3:43.061 | | 3:36.746 | 0:22.979
|
|
| 9 | 295 | BRUNEL olivier | MAS1 | 8 | Pro | REG | COR | CORSE MEDITERRAN CYCLISME | 3:45.411 | | 3:41.195 | 0:27.428
|
|
| 10 | 304 | MULLER Nicolas | MAS1 | 9 | Stock | REG | ALS | VC ALSATIA GUEBWILLER | 3:55.633 | | 3:42.299 | 0:28.532
|
|
| 11 | 186 | PAYET Jean didier | MAS1 | 10 | Pro | REG | LAR | BIKE AVENTURE | 3:53.607 | | 3:42.900 | 0:29.133
|
|
| 12 | 301 | LESCURE Jean luc | MAS2 | 2 | Pro | REG | RHA | CRAN GEVRIER VTT | 4:04.160 | | 3:43.502 | 0:29.735
|
|
| 13 | 311 | MINGUET Laurent | MAS1 | 11 | Pro | REG | POL | AS TOA RIDERS | 6:46.736 | | 3:43.942 | 0:30.175
|
|
| 14 | 315 | DELSOUILLER Eric | MAS2 | 3 | Pro | REG | BRE | ON-OFF DOWNHILL 22 | 3:54.539 | | 3:46.682 | 0:32.915
|
|
| 15 | 300 | JOLY Adolphe | MAS2 | 4 | Pro | REG | IDF | PARISIS A.C. 95 | 3:55.740 | | 3:47.717 | 0:33.950
|
|
| 16 | 298 | DA SILVA Philippe | MAS2 | 5 | Pro | REG | IDF | VELO 9 ET COMPAGNIE | 4:14.188 | | 3:50.039 | 0:36.272
|
|
| 17 | 291 | COUPPEY Jerome | MAS1 | 12 | Pro | REG | BRE | CYCLEWORKS | 4:05.748 | | 3:54.927 | 0:41.160
|
|
| 18 | 310 | LAUTIER Nicolas | MAS1 | 13 | Pro | REG | REU | PORT PEDALES ASSOCIATION | 3:57.612 | | 3:55.540 | 0:41.773
|
|
| 19 | 297 | COLEMAN Shaun | MAS2 | 6 | Pro | NAT | RHA | REIGNIER VTT | 4:07.660 | | 3:55.924 | 0:42.157
|
|
| 20 | 308 | CARON Thierry | MAS1 | 14 | Pro | REG | RHA | CHAMBERY LOISIR INITIATION CO | 3:49.724 | | 3:55.952 | 0:42.185
|
|
| 21 | 294 | SALLES Thierry | MAS1 | 15 | Pro | REG | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 4:03.833 | | 3:57.159 | 0:43.392
|
|
| 22 | 316 | SICARD Patrick | MAS2 | 7 | Pro | REG | REU | VELO CLUB DE SAINT DENIS | 4:11.348 | | 3:57.567 | 0:43.800
|
|
| 23 | 293 | SCHEIBLING Eric | MAS1 | 16 | Pro | REG | ALS | MOLSHEIM FUN BIKE | 4:07.104 | | 3:58.547 | 0:44.780
|
|
| 24 | 254 | DE PINHO Manuel | MAS1 | 17 | Pro | REG | IDF | PARISIS A.C. 95 | 4:51.317 | | 3:59.978 | 0:46.211
|
|
| 25 | 302 | DORIOT Alain | MAS2 | 8 | Pro | REG | FRC | VARIO CHATEL | 4:05.466 | | 4:05.347 | 0:51.580
|
|
| 26 | 306 | REGOLI Jean christophe | MAS1 | 18 | Pro | REG | NPC | AS LES KASKOU'RIDERS | 4:02.188 | | 4:05.917 | 0:52.150
|
|
| 27 | 299 | TYSSANDIER Jean michel | MAS2 | 9 | Pro | REG | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 4:29.279 | | 4:10.883 | 0:57.116
|
|
| 28 | 290 | FERRIERE Didier | MAS1 | 19 | Pro | REG | LAR | V.T.T LIMOUX | 4:28.229 | | 4:13.611 | 0:59.844
|
|
| 29 | 318 | BLONDEL Didier | MAS2 | 10 | Pro | REG | REU | PORT PEDALES ASSOCIATION | 4:38.901 | | 4:15.233 | 1:01.466
|
|
| 30 | 289 | DELANZY Fabrice | MAS1 | 20 | Pro | REG | ORL | US ORLEANS VTT | 4:30.026 | | 4:19.525 | 1:05.758
|
|
| 31 | 157 | DUHEUGA Jerome | MAS1 | 21 | Pro | CTN | AQU | U.S.V.C | 3:28.884 | | 4:29.905 | 1:16.138
|
|
| 32 | 317 | LE MOING Christophe | MAS2 | 11 | Pro | REG | BRE | AC BROLADRIENNE | 6:00.079 | | 4:33.779 | 1:20.012
|
|
| 33 | 305 | RATTON Franck | MAS1 | 22 | Pro | REG | BOU | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 5:08.410 | | 4:51.989 | 1:38.222
|
|
| Abandon, Déclassé et Non-Partant
|
|
| 312 | LEPLEY Camille | MAS1 | 23 | Pro | REG | ALS | ASPTT MULHOUSE | 3:26.354 | | Abandon |
|
|
|