| Clt | Doss | Nom et Prénom | Velo | Com | Club/Team | Manche1 | | Manche 2 | Ecart
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 86 | SIMON Jonas | Pro | LOR | BIKE MEDICINE | 2:40.393 | | 2:35.190 | 0:07.617
|
|
| 3 | 167 | MOLLARD Kevin | Pro | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | 2:43.594 | | 2:37.913 | 0:10.340
|
|
| 4 | 178 | GROIZARD Felix | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 2:39.842 | | 2:38.007 | 0:10.434
|
|
| 5 | 202 | RACAUD Arthur | Pro | CAZ | US CAGNES VTT | 2:46.157 | | 2:38.108 | 0:10.535
|
|
| 6 | 288 | THOME Patrick | Pro | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 2:49.582 | | 2:39.630 | 0:12.057
|
|
| 7 | 268 | BAGHE Romain | Pro | PRO | VTT RANDO 04 DIGNE | 2:53.594 | | 2:40.238 | 0:12.665
|
|
| 8 | 308 | BARTHIE Guillaume | Pro | MPY | GUIDON MONTALBANAIS | 2:49.647 | | 2:40.551 | 0:12.978
|
|
| 9 | 197 | LUC Adrien | Pro | PRO | V T T LUBERON APT | 2:41.741 | | 2:40.813 | 0:13.240
|
|
| 10 | 295 | BERCEVILLE Jordan | Pro | LOR | UC BASSIN HOUILLER | 2:51.370 | | 2:42.164 | 0:14.591
|
|
| 11 | 227 | BRESSET Benoit | Pro | BRE | BREIZ MOUNTAIN 22 | 2:51.232 | | 2:42.749 | 0:15.176
|
|
| 12 | 193 | BENOIT Clement | Pro | RHA | VTT JARRIE TOP GUN | Abandon | | 2:43.761 | 0:16.188
|
|
| 13 | 222 | ROBLES Raphaël | Stock | LOR | FUN BIKE ALGRANGE | 2:54.088 | | 2:44.405 | 0:16.832
|
|
| 14 | 224 | CHOLLEY Geoffrey | Pro | LOR | REMIREMONT VTT | 2:48.654 | | 2:44.498 | 0:16.925
|
|
| 15 | 299 | PRADEL Hadrien | Pro | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 2:56.775 | | 2:47.116 | 0:19.543
|
|
| 16 | 176 | BLANCHARD Camille | Pro | LAR | VELO-TONIC VAUVERDOIS | 2:39.676 | | 2:47.403 | 0:19.830
|
|
| 17 | 290 | GEYNET Quentin | Pro | LAR | CESAR BIKE | 2:52.932 | | 2:47.568 | 0:19.995
|
|
| 18 | 226 | FIGUIERE Loic | Pro | PRO | A. V. C. SISTERON | 2:53.744 | | 2:47.592 | 0:20.019
|
|
| 19 | 203 | LOHNER Alexandre | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 3:03.683 | | 2:49.111 | 0:21.538
|
|
| 20 | 298 | PANOSETTI Quentin | Pro | LOR | EVOLUTION VTT ST DIE | 2:56.539 | | 2:49.212 | 0:21.639
|
|
| 21 | 250 | ALLAIN Jean louis | Stock | BRE | COTES D'ARMOR | 2:56.601 | | 2:50.670 | 0:23.097
|
|
| 22 | 380 | HERICHER Julien | Stock | RHA | CHAMONIX VTT CLUB DES SPORTS | 2:58.812 | | 2:51.582 | 0:24.009
|
|
| 23 | 242 | DEIXONNE Charles | Pro | MPY | CSO MILLAU | 3:06.388 | | 2:52.832 | 0:25.259
|
|
| 24 | 251 | BERVILLE Thomas | Pro | BRE | COTES D'ARMOR | 2:57.053 | | 2:53.742 | 0:26.169
|
|
| 25 | 305 | HAMEL Boris | Pro | REU | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 3:00.768 | | 2:53.946 | 0:26.373
|
|
| 26 | 233 | CASTAGNE Robin | Pro | CAZ | ASPTT DRAGUIGNAN CYCLO | 2:50.220 | | 2:54.211 | 0:26.638
|
|
| 27 | 306 | ROBERT Kenny | Stock | IDF | PARISIS A.C. 95 | 3:03.065 | | 2:54.318 | 0:26.745
|
|
| 28 | 259 | MUNIER Geoffrey | Pro | RHA | UCHAV PAYS DE L'AIN VTT | 3:10.596 | | 2:54.603 | 0:27.030
|
|
| 29 | 255 | TARO Gauthier | Pro | BRE | CYCLEWORKS | 3:03.310 | | 2:55.129 | 0:27.556
|
|
| 30 | 292 | CLEMENCON Steve | Pro | AUV | CHARMEIL V.T.T. | 3:07.210 | | 2:55.268 | 0:27.695
|
|
| 31 | 304 | GUYOT Adrien | Pro | IDF | PARISIS A.C. 95 | 2:50.018 | | 2:55.907 | 0:28.334
|
|
| 32 | 307 | ZURETTI Dorian | Pro | LOR | CA MONT ST QUENTIN | 3:04.825 | | 2:56.222 | 0:28.649
|
|
| 33 | 293 | ZANONE Thomas | Pro | RHA | REVEL OMNISPORT CLUB | 3:03.051 | | 2:56.535 | 0:28.962
|
|
| 34 | 185 | CABIROU Marc | Sport | MPY | CSO MILLAU | 3:11.358 | | 2:57.254 | 0:29.681
|
|
| 35 | 267 | JACQUET Quentin | Pro | FRC | VTT PLATEAU DU LIZON | 3:02.195 | | 3:00.493 | 0:32.920
|
|
| 36 | 297 | BESSI Kevin | Pro | CAZ | PEILLE VTT | 3:00.743 | | 3:00.929 | 0:33.356
|
|
| 37 | 296 | VINCENT David | Pro | RHA | REIGNIER VTT | 3:06.678 | | 3:02.876 | 0:35.303
|
|
| 38 | 395 | ROUMEAS Anthony | Sport | LAR | CESAR BIKE | 3:14.780 | | 3:04.980 | 0:37.407
|
|
| 39 | 243 | LE DIZES Quentin | Stock | PDL | PEDALE GUEMENEENNE | 3:06.380 | | 3:05.876 | 0:38.303
|
|
| 40 | 390 | ARTHUS Florian | Sport | RHA | CLIC TOINET VITUS | 3:09.391 | | 3:06.314 | 0:38.741
|
|
| 41 | 289 | DEVOUASSOUX Roman | Pro | RHA | CHAMONIX VTT CLUB DES SPORTS | 2:59.191 | | 3:06.531 | 0:38.958
|
|
| 42 | 303 | GANDOLIN Adrien | Pro | CAZ | PEILLE VTT | 3:18.047 | | 3:07.614 | 0:40.041
|
|
| 43 | 260 | LAFFONT Guillaume | Pro | AUV | V.A. CHATEL GUYON VOLVIC | 3:35.248 | | 3:08.688 | 0:41.115
|
|
| 44 | 389 | COMMARET Guillaume | Sport | BOU | PROMOTION ANIMATION CYCL. | 3:26.439 | | 3:10.626 | 0:43.053
|
|
| 45 | 219 | MOREAU Quentin | Pro | REU | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 3:06.768 | | 3:12.584 | 0:45.011
|
|
| 46 | 302 | BERTHIER Pierrick | Pro | BOU | PASSE PARTOUT VTT MACON | 3:13.727 | | 3:17.481 | 0:49.908
|
|
| 47 | 391 | SANZ Adrien | Sport | LAR | CALVISSON EGOBIKE | 3:22.424 | | 3:21.902 | 0:54.329
|
|
| 48 | 300 | VARNIERE Quentin | Pro | RHA | RFP TEAM | 3:19.679 | | 3:23.829 | 0:56.256
|
|
| 49 | 301 | RUINART Sébastien | Stock | BOU | VTT CLUB LES COCHONS SAUVAGES | 3:33.618 | | 3:36.219 | 1:08.646
|
|
| Abandon, Déclassé et Non-Partant
|
|
| 294 | GAL Guillaume | Pro | LAR | V.T.T.ROC EVASION | 2:52.142 | | Abandon |
|
|