| Clt | Doss | Nom et Prénom | Catég | CC | Velo | Serie | Com | Code Uci | Club/Team | Temps | Parti 1 | Parti 2 | IP
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | PASCAL Mickael | HOM | 2 | Pro | 1er | RHA | FRA19791011 | MSC BIKES | 3:44.567 | 1:33.812 | 2:10.755 | 1.41
|
|
| 3 | 6 | PEDEMANAUD Fabien | HOM | 3 | Pro | 1er | AQU | FRA19840612 | SCOTT 11 | 3:46.676 | 1:34.371 | 2:12.305 | 2.36
|
|
| 4 | 10 | BIGONI Joris | HOM | 4 | Pro | 2em | RHA | FRA19890421 | LOOK BEAUMES DE VENISE | 3:48.696 | 1:34.552 | 2:14.144 | 3.27
|
|
| 5 | 11 | GEORGES Pierre charles | HOM | 5 | Pro | 1er | LOR | FRA19860206 | SOLID ACLASS FACTORY TEAM | 3:48.899 | 1:35.265 | 2:13.634 | 3.36
|
|
| 6 | 37 | GIORDANENGO Aurelien | HOM | 6 | Pro | 1er | CAZ | FRA19880422 | AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC | 3:49.469 | 1:36.120 | 2:13.349 | 3.62
|
|
| 7 | 5 | SPAGNOLO Damien | HOM | 7 | Pro | 1er | RHA | FRA19850428 | SUBARU Mountain bike Pro Team | 3:51.401 | 1:35.822 | 2:15.579 | 4.49
|
|
| 8 | 14 | BADOUARD Antoine | HOM | 8 | Pro | 1er | BRE | FRA19880417 | CYCLEWORKS | 3:53.394 | 1:36.263 | 2:17.131 | 5.39
|
|
| 9 | 43 | CHARRIER Rémi | HOM | 9 | Pro | 2em | LOR | FRA19850406 | LAC BLANC | 3:53.636 | 1:34.805 | 2:18.831 | 5.50
|
|
| 10 | 13 | PAULHAN Romain | HOM | 10 | Pro | 1er | LAR | FRA19880416 | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 3:54.141 | 1:37.610 | 2:16.531 | 5.73
|
|
| 11 | 8 | THIRION Rémi | HOM | 11 | Pro | 1er | LOR | FRA19900423 | SUNN RIDER SOCIETY | 3:55.674 | 1:37.089 | 2:18.585 | 6.42
|
|
| 12 | 31 | COUSINIE Fabien | HOM | 12 | Pro | 1er | MPY | FRA19860814 | LOURDES VTT | 3:56.047 | 1:36.496 | 2:19.551 | 6.59
|
|
| 13 | 12 | KURTZ Cyrille | HOM | 13 | Pro | 1er | RHA | FRA19860809 | LAC BLANC | 3:56.634 | 1:37.637 | 2:18.997 | 6.85
|
|
| 14 | 56 | THOME Patrick | JUNH | 1 | Pro | | LAR | FRA19911020 | SPORT BIKE | 3:57.180 | 1:38.584 | 2:18.596 | 7.10
|
|
| 15 | 67 | CARDON Simon | HOM | 14 | Pro | 2em | NPC | FRA19861225 | X FREE CHT'I | 3:57.498 | 1:38.786 | 2:18.712 | 7.24
|
|
| 16 | 65 | DI PASQUALE Charly | HOM | 15 | Pro | 2em | FRC | FRA19900704 | VTT PLATEAU LIZON-SUNN | 3:57.499 | 1:39.328 | 2:18.171 | 7.25
|
|
| 17 | 34 | EME David | HOM | 16 | Pro | 2em | FRC | FRA19870801 | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 3:57.765 | 1:39.461 | 2:18.304 | 7.37
|
|
| 18 | 44 | GALLEAN Mathieu | HOM | 17 | Pro | 2em | CAZ | FRA19890829 | LAC BLANC | 4:00.831 | 1:41.461 | 2:19.370 | 8.75
|
|
| 19 | 59 | LESCURE Romain | HOM | 18 | Pro | 2em | CAZ | FRA19860923 | US CAGNES VTT | 4:01.591 | 1:40.769 | 2:20.822 | 9.09
|
|
| 20 | 36 | COLOMB Yannick | HOM | 19 | Pro | 1er | FRC | FRA19900706 | RYDE RACING | 4:01.829 | 1:42.134 | 2:19.695 | 9.20
|
|
| 21 | 48 | NICOLE Olivier | HOM | 20 | Pro | 2em | LAR | FRA19850211 | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 4:01.910 | 1:40.123 | 2:21.787 | 9.24
|
|
| 22 | 155 | REILHAN Gaetan | HOM | 21 | Pro | 3em | LAR | FRA19850810 | LA BICYCLETTE CEVENOLE | 4:02.405 | 1:38.881 | 2:23.524 | 9.46
|
|
| 23 | 38 | BLANCHARD Camille | JUNH | 2 | Pro | | LAR | FRA19911104 | SPORT BIKE | 4:02.958 | 1:39.157 | 2:23.801 | 9.71
|
|
| 24 | 74 | OGET Ludovic | CADH | 1 | Pro | | CHA | FRA19931112 | RYDE RACING | 4:03.435 | 1:39.146 | 2:24.289 | 9.93
|
|
| 25 | 60 | DERBIER Quentin | HOM | 22 | Pro | 1er | RHA | FRA19850624 | VTT JARRIE TOP GUN | 4:03.956 | 1:38.159 | 2:25.797 | 10.16
|
|
| 26 | 7 | RUFFIN Thibaut | HOM | 23 | Pro | 1er | RHA | FRA19841030 | VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP | 4:04.408 | 1:34.597 | 2:29.811 | 10.37
|
|
| 27 | 152 | PROST Matthieu | HOM | 24 | Pro | 3em | RHA | FRA19820826 | RFP TEAM | 4:05.338 | 1:41.785 | 2:23.553 | 10.79
|
|
| 28 | 57 | GUILLAUME Vincent | HOM | 25 | Pro | 2em | FRC | FRA19900430 | VTT PLATEAU LIZON-SUNN | 4:05.742 | 1:42.999 | 2:22.743 | 10.97
|
|
| 29 | 73 | CARNINO Matthieu | HOM | 26 | Pro | 2em | RHA | FRA19870412 | CHOUCA'S BIKER'S | 4:05.999 | 1:43.010 | 2:22.989 | 11.08
|
|
| 30 | 33 | JUILLARD Valentin | HOM | 27 | Pro | 2em | CAZ | FRA19900511 | SUNN RIDER SOCIETY | 4:06.035 | 1:40.528 | 2:25.507 | 11.10
|
|
| 31 | 182 | PAYET Jérôme | HOM | 28 | Pro | 3em | REU | FRA19840718 | ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION | 4:06.132 | 1:41.590 | 2:24.542 | 11.14
|
|
| 32 | 156 | WEISS William | HOM | 29 | Pro | 3em | AUV | FRA19830428 | V.A.CHATEL GUYON VOLVIC | 4:06.261 | 1:41.844 | 2:24.417 | 11.20
|
|
| 33 | 161 | ROUX Victor | HOM | 30 | Pro | 3em | PRO | FRA19881012 | A.S. ROGNAC CYCLISME VTT | 4:06.748 | 1:42.087 | 2:24.661 | 11.42
|
|
| 34 | 32 | TROQUIER Mathieu | HOM | 31 | Pro | 2em | ALS | FRA19850422 | SOLID ACLASS FACTORY TEAM | 4:06.764 | 1:42.904 | 2:23.860 | 11.43
|
|
| 35 | 50 | BENOIT Clement | JUNH | 3 | Pro | | RHA | FRA19910415 | VTT JARRIE TOP GUN | 4:06.847 | 1:43.385 | 2:23.462 | 11.47
|
|
| 36 | 78 | CHOLLEY Geoffrey | JUNH | 4 | Pro | | LOR | FRA19920911 | LAC BLANC | 4:06.883 | 1:46.782 | 2:20.101 | 11.48
|
|
| 37 | 160 | QUET Arthur | HOM | 32 | Pro | 3em | MPY | FRA19880828 | LOURDES VTT | 4:07.045 | 1:42.530 | 2:24.515 | 11.56
|
|
| 38 | 72 | CROCOMBETTE Jérôme | HOM | 33 | Pro | 2em | AUV | FRA19850824 | LUHL'TEAM | 4:07.437 | 1:43.169 | 2:24.268 | 11.73
|
|
| 39 | 71 | VERRIER Benjamin | HOM | 34 | Pro | 2em | RHA | FRA19890222 | C.S. CHAMONIX VTT | 4:07.468 | 1:46.003 | 2:21.465 | 11.75
|
|
| 40 | 79 | CASANOVA Remy | HOM | 35 | Pro | 2em | LOR | FRA19850606 | FR FAULX WAGON DH | 4:07.470 | 1:41.555 | 2:25.915 | 11.75
|
|
| 41 | 42 | OZIOL Ivan | JUNH | 5 | Pro | | LAR | FRA19910208 | CALVISSON VTT | 4:07.865 | 1:41.771 | 2:26.094 | 11.93
|
|
| 42 | 91 | BARET Fabrice | HOM | 36 | Pro | 2em | REU | FRA19861223 | CILAOS BIKE TEAM | 4:07.908 | 1:43.415 | 2:24.493 | 11.95
|
|
| 43 | 151 | BRUNI Loic | CADH | 2 | Pro | | CAZ | FRA19940513 | US CAGNES VTT | 4:08.380 | 1:38.362 | 2:30.018 | 12.16
|
|
| 44 | 35 | DERONZIER Esteban | HOM | 37 | Pro | 2em | RHA | FRA19880422 | MORZINE-AVORIAZ 74 | 4:08.477 | 1:40.496 | 2:27.981 | 12.20
|
|
| 45 | 55 | BIGONI Jerome | HOM | 38 | Pro | 2em | RHA | FRA19820616 | CYCLEWORKS | 4:09.303 | 1:41.877 | 2:27.426 | 12.58
|
|
| 46 | 47 | MOLLARD Kevin | JUNH | 6 | Pro | | RHA | FRA19910722 | VTT JARRIE TOP GUN | 4:09.333 | 1:43.087 | 2:26.246 | 12.59
|
|
| 47 | 66 | PUJOL Alexis | HOM | 39 | Pro | 2em | FRC | FRA19880611 | VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L | 4:09.447 | 1:40.742 | 2:28.705 | 12.64
|
|
| 48 | 172 | LAFFONT Alexandre | HOM | 40 | Pro | 3em | AUV | FRA19880905 | V.A.CHATEL GUYON VOLVIC | 4:09.485 | 1:43.923 | 2:25.562 | 12.66
|
|
| 49 | 157 | PACCARD Yoann | MAS1 | 1 | Pro | 3em | FRC | FRA19790214 | VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SA | 4:09.600 | 1:43.525 | 2:26.075 | 12.71
|
|
| 50 | 62 | LEROY Quentin | HOM | 41 | Pro | 2em | CAZ | FRA19880115 | AMSL FREJUS VTT LE CLUB | 4:09.771 | 1:44.881 | 2:24.890 | 12.79
|
|
| 51 | 54 | ANDRE Guilhem | HOM | 42 | Pro | 2em | LAR | FRA19861124 | BRASSAC VTT KBOURRE | 4:09.896 | 1:43.660 | 2:26.236 | 12.84
|
|
| 52 | 81 | ROVIGO Paul | HOM | 43 | Pro | 2em | CAZ | FRA19871008 | FREJUS ROC D'AZUR | 4:10.701 | 1:44.787 | 2:25.914 | 13.21
|
|
| 53 | 93 | ALAZARD Julien | HOM | 44 | Pro | 2em | PRO | FRA19901130 | ORANGE V.T.T. | 4:10.801 | 1:43.984 | 2:26.817 | 13.25
|
|
| 54 | 158 | RACAUD Arthur | JUNH | 7 | Pro | | CAZ | FRA19920903 | US CAGNES VTT | 4:11.713 | 1:44.666 | 2:27.047 | 13.66
|
|
| 55 | 51 | GROIZARD Felix | JUNH | 8 | Pro | | RHA | FRA19910606 | V.V. SAVIGNOLAIS | 4:11.848 | 1:45.327 | 2:26.521 | 13.72
|
|
| 56 | 164 | CABIROU Marc | JUNH | 9 | Pro | | MPY | FRA19910802 | AVEYRON VTT | 4:11.926 | 1:46.357 | 2:25.569 | 13.76
|
|
| 57 | 87 | FICHANT Stéphane | MAS1 | 2 | Pro | 2em | BRE | FRA19721004 | CYCLEWORKS | 4:11.941 | 1:42.645 | 2:29.296 | 13.77
|
|
| 58 | 68 | TISSIER Alexandre | HOM | 45 | Pro | 2em | RHA | FRA19880803 | V.V. SAVIGNOLAIS | 4:12.007 | 1:43.906 | 2:28.101 | 13.80
|
|
| 59 | 76 | CONSTANTIN Nicolas | HOM | 46 | Pro | 2em | RHA | FRA19880620 | VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP | 4:12.431 | 1:45.484 | 2:26.947 | 13.99
|
|
| 60 | 84 | MARINI Richard | HOM | 47 | Pro | 2em | CAZ | FRA19880926 | US CAGNES VTT | 4:12.962 | 1:49.705 | 2:23.257 | 14.23
|
|
| 61 | 189 | MESLIER Cyril | MAS1 | 3 | Pro | 3em | REU | FRA19761112 | C.S.S.D. BICROSS | 4:13.135 | 1:45.296 | 2:27.839 | 14.31
|
|
| 62 | 88 | LOCQUET Kevin | HOM | 48 | Pro | 3em | LAR | FRA19890403 | CALVISSON VTT | 4:13.265 | 1:46.181 | 2:27.084 | 14.36
|
|
| 63 | 82 | BENARD Mathieu | HOM | 49 | Pro | 2em | REU | FRA19901123 | VTT LOISIRS | 4:13.368 | 1:43.555 | 2:29.813 | 14.41
|
|
| 64 | 85 | ESMENJAUD Luc | HOM | 50 | Pro | 2em | RHA | FRA19900320 | ROC VTT | 4:13.577 | 1:47.837 | 2:25.740 | 14.51
|
|
| 65 | 218 | BOIS Fabien | JUNH | 10 | Pro | | RHA | FRA19920113 | SCOTT VALLOIRE GALIBIER | 4:13.956 | 1:44.154 | 2:29.802 | 14.68
|
|
| 66 | 178 | COLANGE Vincent | HOM | 51 | Pro | 3em | AUV | FRA19900531 | A. C. V. AURILLACOIS | 4:14.093 | 1:44.775 | 2:29.318 | 14.74
|
|
| 67 | 200 | LEGRAND Nicolas | HOM | 52 | Pro | 3em | AUV | FRA19830515 | LUHL'TEAM | 4:14.323 | 1:45.644 | 2:28.679 | 14.84
|
|
| 68 | 208 | HERICHER Julien | JUNH | 11 | Pro | | RHA | FRA19910621 | C.S. CHAMONIX VTT | 4:14.378 | 1:46.732 | 2:27.646 | 14.87
|
|
| 69 | 322 | TROLAT Quentin | HOM | 53 | Stock | 2em | BOU | FRA19871005 | VC BEAUNOIS | 4:14.801 | 1:45.688 | 2:29.113 | 15.06
|
|
| 70 | 177 | FIGUIERE Loic | JUNH | 12 | Pro | | PRO | FRA19911215 | A. V. C. SISTERON | 4:14.914 | 1:44.975 | 2:29.939 | 15.11
|
|
| 71 | 233 | DELSOUILLER Loïc | HOM | 54 | Pro | 3em | IDF | FRA19871029 | BC VTT VERRIERES | 4:14.962 | 1:45.616 | 2:29.346 | 15.13
|
|
| 72 | 220 | PICCOLO Julien | JUNH | 13 | Pro | | LAR | FRA19921010 | VTT 4X DE COMBES | 4:15.209 | 1:47.751 | 2:27.458 | 15.24
|
|
| 73 | 176 | PESENTI Yoan | HOM | 55 | Pro | 3em | RHA | FRA19890919 | VTT JARRIE TOP GUN | 4:15.300 | 1:48.481 | 2:26.819 | 15.28
|
|
| 74 | 154 | PIAZZON Loic | JUNH | 14 | Pro | | CAZ | FRA19910222 | US CAGNES VTT | 4:15.401 | 1:47.864 | 2:27.537 | 15.33
|
|
| 75 | 99 | GOULESQUE Romain | HOM | 56 | Pro | 3em | LAR | FRA19860317 | CULTURE VELO NIMES-MONTPELLIE | 4:15.544 | 1:43.858 | 2:31.686 | 15.39
|
|
| 76 | 192 | MOREAU Quentin | JUNH | 15 | Pro | | REU | FRA19920622 | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 4:15.793 | 1:43.010 | 2:32.783 | 15.51
|
|
| 77 | 159 | LOHNER Alexandre | JUNH | 16 | Pro | | RHA | FRA19910204 | R-VTT MORILLON | 4:15.968 | 1:45.336 | 2:30.632 | 15.59
|
|
| 78 | 90 | SASSOLAS Nicolas | HOM | 57 | Pro | 2em | RHA | FRA19881202 | CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY | 4:16.040 | 1:46.147 | 2:29.893 | 15.62
|
|
| 79 | 75 | GADOIN Yann | HOM | 58 | Pro | 2em | AUV | FRA19851223 | VELO CLUB DE BESSE | 4:16.235 | 1:46.149 | 2:30.086 | 15.71
|
|
| 80 | 186 | FIGARET Faustin | CADH | 3 | Pro | | LAR | FRA19931107 | CALVISSON VTT | 4:16.422 | 1:47.432 | 2:28.990 | 15.79
|
|
| 81 | 210 | CHAZOTTES Thomas | HOM | 59 | Pro | 3em | LAR | FRA19901211 | V.T.T.ROC EVASION | 4:16.740 | 1:47.287 | 2:29.453 | 15.93
|
|
| 82 | 232 | JEANNIN Jean baptiste | HOM | 60 | Pro | 3em | RHA | FRA19800509 | RFP TEAM | 4:17.242 | 1:47.332 | 2:29.910 | 16.16
|
|
| 83 | 163 | BRESSET Benoit | JUNH | 17 | Pro | | BRE | FRA19920224 | CYCLEWORKS | 4:17.294 | 1:44.982 | 2:32.312 | 16.18
|
|
| 84 | 215 | CLAUDIN Alexandre | HOM | 61 | Pro | 3em | RHA | FRA19890911 | POMMIERS VTT | 4:17.312 | 1:42.815 | 2:34.497 | 16.19
|
|
| 85 | 169 | BONHOMME David | MAS1 | 4 | Pro | 2em | RHA | FRA19780418 | EVIAN VELO | 4:17.623 | 1:46.750 | 2:30.873 | 16.33
|
|
| 86 | 199 | MARTIN Cedric | HOM | 62 | Pro | 2em | CAZ | FRA19901024 | PEILLE VTT | 4:18.515 | 1:47.196 | 2:31.319 | 16.74
|
|
| 87 | 216 | STAEHLE Benjamin | CADH | 4 | Pro | | RHA | FRA19930623 | R. VTT | 4:18.530 | 1:49.409 | 2:29.121 | 16.74
|
|
| 88 | 53 | CONTAUX Mehdi | HOM | 63 | Pro | 2em | CAZ | FRA19821020 | BICROSS CLUB DE PUGET VILLE | 4:18.624 | 1:46.635 | 2:31.989 | 16.78
|
|
| 89 | 187 | MOREAU Rémy | HOM | 64 | Pro | 3em | IDF | FRA19870511 | UNION SPORTIVE MELUNAISE | 4:19.323 | 1:48.417 | 2:30.906 | 17.10
|
|
| 90 | 213 | LUNEAU William | CADH | 5 | Pro | | CAZ | FRA19930629 | US CAGNES VTT | 4:19.422 | 1:49.367 | 2:30.055 | 17.14
|
|
| 91 | 165 | GRANDIEU Stéphane | MAS1 | 5 | Pro | 2em | LOR | FRA19761219 | FR FAULX WAGON DH | 4:19.454 | 1:48.779 | 2:30.675 | 17.16
|
|
| 92 | 222 | ANDREU Bastien | JUNH | 18 | Pro | | RHA | FRA19920926 | POMMIERS VTT | 4:19.844 | 1:48.588 | 2:31.256 | 17.34
|
|
| 93 | 104 | GROS Celine | DAME | 1 | Pro | 1er | RHA | FRA19830128 | MORZINE-AVORIAZ 74 | 4:19.897 | 1:45.920 | 2:33.977 | 17.36
|
|
| 94 | 179 | DONIOL Anthony | JUNH | 19 | Stock | | IDF | FRA19921011 | SCA 2000 EVRY | 4:20.031 | 1:47.680 | 2:32.351 | 17.42
|
|
| 95 | 195 | FRETTI Benjamin | HOM | 65 | Pro | 3em | RHA | FRA19841229 | VTT JARRIE TOP GUN | 4:20.175 | 1:48.093 | 2:32.082 | 17.48
|
|
| 96 | 212 | BRUNI J pierre | MAS2 | 1 | Pro | 3em | CAZ | FRA19620906 | US CAGNES VTT | 4:20.982 | 1:47.714 | 2:33.268 | 17.85
|
|
| 97 | 188 | PRADEL Hadrien | JUNH | 20 | Pro | | LAR | FRA19921217 | CULTURE VELO NIMES-MONTPELLIE | 4:21.141 | 1:50.575 | 2:30.566 | 17.92
|
|
| 98 | 230 | RUFFIN Gaetan | JUNH | 21 | Pro | | RHA | FRA19910629 | VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP | 4:21.936 | 1:47.462 | 2:34.474 | 18.28
|
|
| 99 | 191 | BESSI Kevin | JUNH | 22 | Pro | | CAZ | FRA19921109 | CULTURE VELO NICE | 4:21.986 | 1:50.900 | 2:31.086 | 18.30
|
|
| 100 | 207 | MAURY Tom | HOM | 66 | Pro | 3em | MPY | FRA19891117 | AVEYRON VTT | 4:21.994 | 1:49.019 | 2:32.975 | 18.31
|
|
| 101 | 385 | TORDO Jeremy | HOM | 67 | Pro | 3em | CAZ | FRA19871222 | SAINT ANDRE VTT | 4:22.165 | 1:49.662 | 2:32.503 | 18.38
|
|
| 102 | 171 | LORON Adrien | JUNH | 23 | Pro | | PRO | FRA19920226 | AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC | 4:23.243 | 1:48.457 | 2:34.786 | 18.87
|
|
| 103 | 185 | PARRET Arthur | CADH | 6 | Pro | | AUV | FRA19930131 | LIORAN FREE BIKE | 4:23.541 | 1:48.198 | 2:35.343 | 19.00
|
|
| 104 | 267 | CHIRENT Thomas | HOM | 68 | Pro | 3em | AUV | FRA19890623 | V.A.CHATEL GUYON VOLVIC | 4:23.715 | 1:47.119 | 2:36.596 | 19.08
|
|
| 105 | 221 | POSTIC Hugues | HOM | 69 | Pro | 3em | AUV | FRA19891122 | LUHL'TEAM | 4:23.730 | 1:51.826 | 2:31.904 | 19.09
|
|
| 106 | 225 | CORRE Florent | JUNH | 24 | Pro | | REU | FRA19910820 | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 4:24.165 | 1:48.462 | 2:35.703 | 19.29
|
|
| 107 | 197 | NOIROT Alexis | JUNH | 25 | Stock | | LOR | FRA19911119 | CC ET VTT BADONVILLER | 4:24.330 | 1:49.213 | 2:35.117 | 19.36
|
|
| 108 | 181 | FOUQUET Benjamin | HOM | 70 | Pro | 3em | CAZ | FRA19900913 | US CAGNES VTT | 4:24.853 | 1:52.021 | 2:32.832 | 19.60
|
|
| 109 | 214 | BOUCHEROT Tanguy | CADH | 7 | Pro | | CAZ | FRA19930511 | US CAGNES VTT | 4:24.917 | 1:51.031 | 2:33.886 | 19.63
|
|
| 110 | 264 | BROUHARD Willy | CADH | 8 | Pro | | PCH | FRA19931020 | JARNAC V.T.T. | 4:25.206 | 1:51.577 | 2:33.629 | 19.76
|
|
| 111 | 248 | SANZ Adrien | JUNH | 26 | Stock | | LAR | FRA19921018 | VELO-TONIC VAUVERDOIS | 4:25.253 | 1:54.867 | 2:30.386 | 19.78
|
|
| 112 | 211 | POUPON Christophe | HOM | 71 | Pro | 3em | LAR | FRA19821011 | ASS.SPORTIVE QUILLANAISE | 4:25.314 | 1:47.097 | 2:38.217 | 19.81
|
|
| 113 | 162 | ARTHUS Florian | JUNH | 27 | Pro | | RHA | FRA19911219 | CLIC CHAMBERY SAVOIE | 4:25.350 | 1:51.979 | 2:33.371 | 19.82
|
|
| 114 | 168 | LE GOFF Julien | JUNH | 28 | Pro | | IDF | FRA19920215 | UNION SPORTIVE MELUNAISE | 4:26.134 | 1:50.768 | 2:35.366 | 20.18
|
|
| 115 | 277 | LEBON Jérémy | CADH | 9 | Pro | | REU | FRA19931103 | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 4:26.483 | 1:51.230 | 2:35.253 | 20.33
|
|
| 116 | 102 | JONNIER Sabrina | DAME | 2 | Pro | 1er | CAZ | FRA19810819 | TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BI | 4:26.816 | 1:50.063 | 2:36.753 | 20.48
|
|
| 117 | 250 | GIRAUD Julien | CADH | 10 | Pro | | LAR | FRA19930802 | CESAR BIKE | 4:27.412 | 1:54.663 | 2:32.749 | 20.75
|
|
| 118 | 103 | PUGIN Floriane | DAME | 3 | Pro | 1er | RHA | FRA19890417 | IRON HORSE-KENDA-PLAYBIKER | 4:27.731 | 1:52.294 | 2:35.437 | 20.90
|
|
| 119 | 331 | MOULIN Maxime | HOM | 72 | Pro | 3em | RHA | FRA19900723 | V.V. SAVIGNOLAIS | 4:28.044 | 1:51.964 | 2:36.080 | 21.04
|
|
| 120 | 196 | BLARDONE Alexandre | CADH | 11 | Pro | | FRC | FRA19930511 | HERICOURT 2 ROUES | 4:28.094 | 1:52.977 | 2:35.117 | 21.06
|
|
| 121 | 242 | BARTHIE Guillaume | JUNH | 29 | Pro | | MPY | FRA19911006 | RIDERS INCORPORATED | 4:28.333 | 1:50.304 | 2:38.029 | 21.17
|
|
| 122 | 244 | PARY Nicolas | JUNH | 30 | Pro | | NOR | FRA19911028 | VC VAL DE REUIL | 4:28.598 | 1:53.561 | 2:35.037 | 21.29
|
|
| 123 | 389 | HAMEL Boris | JUNH | 31 | Pro | | REU | FRA19910316 | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 4:28.629 | 1:47.782 | 2:40.847 | 21.30
|
|
| 124 | 234 | DROMART Clément | CADH | 12 | Pro | | REU | FRA19930807 | ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON | 4:28.713 | 1:52.341 | 2:36.372 | 21.34
|
|
| 125 | 393 | DELASSUS David | HOM | 73 | Pro | 2em | | | | 4:28.723 | 1:47.947 | 2:40.776 | 21.34
|
|
| 126 | 105 | NICOLE Myriam | DAME | 4 | Pro | 1er | LAR | FRA19900208 | AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC | 4:28.836 | 1:47.439 | 2:41.397 | 21.40
|
|
| 127 | 92 | BOUSQUET Alexis | HOM | 74 | Pro | 2em | RHA | FRA19821005 | U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT | 4:29.127 | 1:45.943 | 2:43.184 | 21.53
|
|
| 128 | 316 | CAROLA Damien | JUNH | 32 | Pro | | RHA | FRA19911210 | V.C. RUMILLIEN | 4:29.962 | 1:52.319 | 2:37.643 | 21.90
|
|
| 129 | 395 | ROUMEAS Anthony | JUNH | 33 | Pro | | LAR | FRA19920804 | SPORT BIKE | 4:30.688 | 1:52.789 | 2:37.899 | 22.23
|
|
| 130 | 257 | COLLET Julien | HOM | 75 | Pro | 3em | RHA | FRA19801122 | VALLOIRE GALIBIER VTT | 4:30.699 | 1:54.028 | 2:36.671 | 22.24
|
|
| 131 | 174 | NICOLE Guilhem | HOM | 76 | Pro | 3em | LAR | FRA19830601 | PLANETE 2 ROUES - LOZERE | 4:30.963 | 1:42.825 | 2:48.138 | 22.36
|
|
| 132 | 302 | COCHET Jules | CADH | 13 | Pro | | RHA | FRA19931111 | V.C. RUMILLIEN | 4:31.024 | 1:54.754 | 2:36.270 | 22.38
|
|
| 133 | 184 | CHANCRIN Guillaume | HOM | 77 | Pro | 3em | RHA | FRA19871025 | BICROSS CLUB DE DARDILLY | 4:31.597 | 1:48.440 | 2:43.157 | 22.64
|
|
| 134 | 317 | MUNSCH Beranger | HOM | 78 | Pro | 3em | LOR | FRA19900707 | LA BRESSAUDE ROUE VERTE | 4:32.346 | 1:52.456 | 2:39.890 | 22.98
|
|
| 135 | 227 | VAXELAIRE Nicolas | MAS2 | 2 | Pro | 3em | FRC | FRA19690811 | HERICOURT 2 ROUES | 4:33.095 | 1:55.445 | 2:37.650 | 23.32
|
|
| 136 | 366 | NAUCHE Frédéric | MAS1 | 6 | Pro | 3em | REU | FRA19750206 | C.S.S.D. BICROSS | 4:33.144 | 1:54.300 | 2:38.844 | 23.34
|
|
| 137 | 293 | KOLLER Vincent | HOM | 79 | Pro | 3em | ALS | FRA19870812 | MOLSHEIM FUN BIKE | 4:33.340 | 1:50.255 | 2:43.085 | 23.43
|
|
| 138 | 367 | CHABORA Christophe | MAS1 | 7 | Pro | 3em | MPY | FRA19761220 | CSO MILLAU | 4:33.348 | 1:55.448 | 2:37.900 | 23.43
|
|
| 139 | 252 | RIVIERE Nicolas | HOM | 80 | Pro | 3em | REU | FRA19851031 | TEAM HP | 4:33.705 | 1:47.692 | 2:46.013 | 23.59
|
|
| 140 | 237 | PUJOL Charles | JUNH | 34 | Pro | | MPY | FRA19921020 | BRASSAC VTT KBOURRE | 4:33.747 | 1:54.101 | 2:39.646 | 23.61
|
|
| 141 | 261 | GRIMALDI Jules | HOM | 81 | Pro | 3em | RHA | FRA19890317 | U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT | 4:33.982 | 1:54.218 | 2:39.764 | 23.72
|
|
| 142 | 240 | GAL Guillaume | JUNH | 35 | Pro | | LAR | FRA19920905 | V.T.T.ROC EVASION | 4:34.932 | 1:55.452 | 2:39.480 | 24.15
|
|
| 143 | 253 | HERAUD Aurélien | HOM | 82 | Pro | 3em | MPY | FRA19850110 | LOURDES VTT | 4:35.109 | 1:58.970 | 2:36.139 | 24.23
|
|
| 144 | 380 | BERTETTO Jonathan | HOM | 83 | Pro | 3em | CAZ | FRA19850822 | SAINT ANDRE VTT | 4:35.463 | 1:50.100 | 2:45.363 | 24.39
|
|
| 145 | 219 | GASPARD Grégory | HOM | 84 | Pro | 3em | LOR | FRA19820202 | EVOLUTION VTT ST DIE | 4:35.544 | 1:54.302 | 2:41.242 | 24.42
|
|
| 146 | 303 | DURAIN Adrien | HOM | 85 | Pro | 3em | LOR | FRA19850408 | EVOLUTION VTT ST DIE | 4:35.717 | 1:51.993 | 2:43.724 | 24.50
|
|
| 147 | 288 | BURGAT William | CADH | 14 | Pro | | RHA | FRA19930825 | LAC BLANC | 4:36.553 | 1:52.464 | 2:44.089 | 24.88
|
|
| 148 | 224 | MASSACRIER Pierre | HOM | 86 | Pro | 3em | AUV | FRA19841107 | LUHL'TEAM | 4:36.682 | 1:55.107 | 2:41.575 | 24.94
|
|
