Championnat de France Vtt- Oz en Oisans
DH - Scratch
Classement Championnat de France - DH - Scratch
CltDossNom et PrénomCatégCCVeloSerieComCode UciClub/TeamTempsParti 1Parti 2IP
12BAREL FabienHOM1Pro1erCAZFRA19800726SUBARU Mountain bike Pro Team 3:41.454 1:31.035 2:10.4190.00
21PASCAL MickaelHOM2Pro1erRHAFRA19791011MSC BIKES 3:44.567 1:33.812 2:10.7551.41
36PEDEMANAUD FabienHOM3Pro1erAQUFRA19840612SCOTT 11 3:46.676 1:34.371 2:12.3052.36
410BIGONI JorisHOM4Pro2emRHAFRA19890421LOOK BEAUMES DE VENISE 3:48.696 1:34.552 2:14.1443.27
511GEORGES Pierre charlesHOM5Pro1erLORFRA19860206SOLID ACLASS FACTORY TEAM 3:48.899 1:35.265 2:13.6343.36
637GIORDANENGO AurelienHOM6Pro1erCAZFRA19880422AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC 3:49.469 1:36.120 2:13.3493.62
75SPAGNOLO DamienHOM7Pro1erRHAFRA19850428SUBARU Mountain bike Pro Team 3:51.401 1:35.822 2:15.5794.49
814BADOUARD AntoineHOM8Pro1erBREFRA19880417CYCLEWORKS 3:53.394 1:36.263 2:17.1315.39
943CHARRIER RémiHOM9Pro2emLORFRA19850406LAC BLANC 3:53.636 1:34.805 2:18.8315.50
1013PAULHAN RomainHOM10Pro1erLARFRA19880416PLANETE 2 ROUES - LOZERE 3:54.141 1:37.610 2:16.5315.73
118THIRION RémiHOM11Pro1erLORFRA19900423SUNN RIDER SOCIETY 3:55.674 1:37.089 2:18.5856.42
1231COUSINIE FabienHOM12Pro1erMPYFRA19860814LOURDES VTT 3:56.047 1:36.496 2:19.5516.59
1312KURTZ CyrilleHOM13Pro1erRHAFRA19860809LAC BLANC 3:56.634 1:37.637 2:18.9976.85
1456THOME PatrickJUNH1ProLARFRA19911020SPORT BIKE 3:57.180 1:38.584 2:18.5967.10
1567CARDON SimonHOM14Pro2emNPCFRA19861225X FREE CHT'I 3:57.498 1:38.786 2:18.7127.24
1665DI PASQUALE CharlyHOM15Pro2emFRCFRA19900704VTT PLATEAU LIZON-SUNN 3:57.499 1:39.328 2:18.1717.25
1734EME DavidHOM16Pro2emFRCFRA19870801VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L 3:57.765 1:39.461 2:18.3047.37
1844GALLEAN MathieuHOM17Pro2emCAZFRA19890829LAC BLANC 4:00.831 1:41.461 2:19.3708.75
1959LESCURE RomainHOM18Pro2emCAZFRA19860923US CAGNES VTT 4:01.591 1:40.769 2:20.8229.09
2036COLOMB YannickHOM19Pro1erFRCFRA19900706RYDE RACING 4:01.829 1:42.134 2:19.6959.20
2148NICOLE OlivierHOM20Pro2emLARFRA19850211PLANETE 2 ROUES - LOZERE 4:01.910 1:40.123 2:21.7879.24
22155REILHAN GaetanHOM21Pro3emLARFRA19850810LA BICYCLETTE CEVENOLE 4:02.405 1:38.881 2:23.5249.46
2338BLANCHARD CamilleJUNH2ProLARFRA19911104SPORT BIKE 4:02.958 1:39.157 2:23.8019.71
2474OGET LudovicCADH1ProCHAFRA19931112RYDE RACING 4:03.435 1:39.146 2:24.2899.93
2560DERBIER QuentinHOM22Pro1erRHAFRA19850624VTT JARRIE TOP GUN 4:03.956 1:38.159 2:25.79710.16
267RUFFIN ThibautHOM23Pro1erRHAFRA19841030VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP 4:04.408 1:34.597 2:29.81110.37
27152PROST MatthieuHOM24Pro3emRHAFRA19820826RFP TEAM 4:05.338 1:41.785 2:23.55310.79
2857GUILLAUME VincentHOM25Pro2emFRCFRA19900430VTT PLATEAU LIZON-SUNN 4:05.742 1:42.999 2:22.74310.97
2973CARNINO MatthieuHOM26Pro2emRHAFRA19870412CHOUCA'S BIKER'S 4:05.999 1:43.010 2:22.98911.08
3033JUILLARD ValentinHOM27Pro2emCAZFRA19900511SUNN RIDER SOCIETY 4:06.035 1:40.528 2:25.50711.10
31182PAYET JérômeHOM28Pro3emREUFRA19840718ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION 4:06.132 1:41.590 2:24.54211.14
32156WEISS WilliamHOM29Pro3emAUVFRA19830428V.A.CHATEL GUYON VOLVIC 4:06.261 1:41.844 2:24.41711.20
33161ROUX VictorHOM30Pro3emPROFRA19881012A.S. ROGNAC CYCLISME VTT 4:06.748 1:42.087 2:24.66111.42
3432TROQUIER MathieuHOM31Pro2emALSFRA19850422SOLID ACLASS FACTORY TEAM 4:06.764 1:42.904 2:23.86011.43
3550BENOIT ClementJUNH3ProRHAFRA19910415VTT JARRIE TOP GUN 4:06.847 1:43.385 2:23.46211.47
3678CHOLLEY GeoffreyJUNH4ProLORFRA19920911LAC BLANC 4:06.883 1:46.782 2:20.10111.48
37160QUET ArthurHOM32Pro3emMPYFRA19880828LOURDES VTT 4:07.045 1:42.530 2:24.51511.56
3872CROCOMBETTE JérômeHOM33Pro2emAUVFRA19850824LUHL'TEAM 4:07.437 1:43.169 2:24.26811.73
3971VERRIER BenjaminHOM34Pro2emRHAFRA19890222C.S. CHAMONIX VTT 4:07.468 1:46.003 2:21.46511.75
4079CASANOVA RemyHOM35Pro2emLORFRA19850606FR FAULX WAGON DH 4:07.470 1:41.555 2:25.91511.75
4142OZIOL IvanJUNH5ProLARFRA19910208CALVISSON VTT 4:07.865 1:41.771 2:26.09411.93
4291BARET FabriceHOM36Pro2emREUFRA19861223CILAOS BIKE TEAM 4:07.908 1:43.415 2:24.49311.95
43151BRUNI LoicCADH2ProCAZFRA19940513US CAGNES VTT 4:08.380 1:38.362 2:30.01812.16
4435DERONZIER EstebanHOM37Pro2emRHAFRA19880422MORZINE-AVORIAZ 74 4:08.477 1:40.496 2:27.98112.20
4555BIGONI JeromeHOM38Pro2emRHAFRA19820616CYCLEWORKS 4:09.303 1:41.877 2:27.42612.58
4647MOLLARD KevinJUNH6ProRHAFRA19910722VTT JARRIE TOP GUN 4:09.333 1:43.087 2:26.24612.59
4766PUJOL AlexisHOM39Pro2emFRCFRA19880611VTT CONLIEGE JURA BASSIN DE L 4:09.447 1:40.742 2:28.70512.64
48172LAFFONT AlexandreHOM40Pro3emAUVFRA19880905V.A.CHATEL GUYON VOLVIC 4:09.485 1:43.923 2:25.56212.66
49157PACCARD YoannMAS11Pro3emFRCFRA19790214VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SA 4:09.600 1:43.525 2:26.07512.71
5062LEROY QuentinHOM41Pro2emCAZFRA19880115AMSL FREJUS VTT LE CLUB 4:09.771 1:44.881 2:24.89012.79
5154ANDRE GuilhemHOM42Pro2emLARFRA19861124BRASSAC VTT KBOURRE 4:09.896 1:43.660 2:26.23612.84
5281ROVIGO PaulHOM43Pro2emCAZFRA19871008FREJUS ROC D'AZUR 4:10.701 1:44.787 2:25.91413.21
5393ALAZARD JulienHOM44Pro2emPROFRA19901130ORANGE V.T.T. 4:10.801 1:43.984 2:26.81713.25
54158RACAUD ArthurJUNH7ProCAZFRA19920903US CAGNES VTT 4:11.713 1:44.666 2:27.04713.66
5551GROIZARD FelixJUNH8ProRHAFRA19910606V.V. SAVIGNOLAIS 4:11.848 1:45.327 2:26.52113.72
56164CABIROU MarcJUNH9ProMPYFRA19910802AVEYRON VTT 4:11.926 1:46.357 2:25.56913.76
5787FICHANT StéphaneMAS12Pro2emBREFRA19721004CYCLEWORKS 4:11.941 1:42.645 2:29.29613.77
5868TISSIER AlexandreHOM45Pro2emRHAFRA19880803V.V. SAVIGNOLAIS 4:12.007 1:43.906 2:28.10113.80
5976CONSTANTIN NicolasHOM46Pro2emRHAFRA19880620VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP 4:12.431 1:45.484 2:26.94713.99
6084MARINI RichardHOM47Pro2emCAZFRA19880926US CAGNES VTT 4:12.962 1:49.705 2:23.25714.23
61189MESLIER CyrilMAS13Pro3emREUFRA19761112C.S.S.D. BICROSS 4:13.135 1:45.296 2:27.83914.31
6288LOCQUET KevinHOM48Pro3emLARFRA19890403CALVISSON VTT 4:13.265 1:46.181 2:27.08414.36
6382BENARD MathieuHOM49Pro2emREUFRA19901123VTT LOISIRS 4:13.368 1:43.555 2:29.81314.41
6485ESMENJAUD LucHOM50Pro2emRHAFRA19900320ROC VTT 4:13.577 1:47.837 2:25.74014.51
65218BOIS FabienJUNH10ProRHAFRA19920113SCOTT VALLOIRE GALIBIER 4:13.956 1:44.154 2:29.80214.68
66178COLANGE VincentHOM51Pro3emAUVFRA19900531A. C. V. AURILLACOIS 4:14.093 1:44.775 2:29.31814.74
67200LEGRAND NicolasHOM52Pro3emAUVFRA19830515LUHL'TEAM 4:14.323 1:45.644 2:28.67914.84
68208HERICHER JulienJUNH11ProRHAFRA19910621C.S. CHAMONIX VTT 4:14.378 1:46.732 2:27.64614.87
69322TROLAT QuentinHOM53Stock2emBOUFRA19871005VC BEAUNOIS 4:14.801 1:45.688 2:29.11315.06
70177FIGUIERE LoicJUNH12ProPROFRA19911215A. V. C. SISTERON 4:14.914 1:44.975 2:29.93915.11
71233DELSOUILLER LoïcHOM54Pro3emIDFFRA19871029BC VTT VERRIERES 4:14.962 1:45.616 2:29.34615.13
72220PICCOLO JulienJUNH13ProLARFRA19921010VTT 4X DE COMBES 4:15.209 1:47.751 2:27.45815.24
73176PESENTI YoanHOM55Pro3emRHAFRA19890919VTT JARRIE TOP GUN 4:15.300 1:48.481 2:26.81915.28
74154PIAZZON LoicJUNH14ProCAZFRA19910222US CAGNES VTT 4:15.401 1:47.864 2:27.53715.33
7599GOULESQUE RomainHOM56Pro3emLARFRA19860317CULTURE VELO NIMES-MONTPELLIE 4:15.544 1:43.858 2:31.68615.39
76192MOREAU QuentinJUNH15ProREUFRA19920622ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON 4:15.793 1:43.010 2:32.78315.51
77159LOHNER AlexandreJUNH16ProRHAFRA19910204R-VTT MORILLON 4:15.968 1:45.336 2:30.63215.59
7890SASSOLAS NicolasHOM57Pro2emRHAFRA19881202CLUB VIENNOIS D'ANIMAT CY 4:16.040 1:46.147 2:29.89315.62
7975GADOIN YannHOM58Pro2emAUVFRA19851223VELO CLUB DE BESSE 4:16.235 1:46.149 2:30.08615.71
80186FIGARET FaustinCADH3ProLARFRA19931107CALVISSON VTT 4:16.422 1:47.432 2:28.99015.79
81210CHAZOTTES ThomasHOM59Pro3emLARFRA19901211V.T.T.ROC EVASION 4:16.740 1:47.287 2:29.45315.93
82232JEANNIN Jean baptisteHOM60Pro3emRHAFRA19800509RFP TEAM 4:17.242 1:47.332 2:29.91016.16
83163BRESSET BenoitJUNH17ProBREFRA19920224CYCLEWORKS 4:17.294 1:44.982 2:32.31216.18
84215CLAUDIN AlexandreHOM61Pro3emRHAFRA19890911POMMIERS VTT 4:17.312 1:42.815 2:34.49716.19
85169BONHOMME DavidMAS14Pro2emRHAFRA19780418EVIAN VELO 4:17.623 1:46.750 2:30.87316.33
86199MARTIN CedricHOM62Pro2emCAZFRA19901024PEILLE VTT 4:18.515 1:47.196 2:31.31916.74
87216STAEHLE BenjaminCADH4ProRHAFRA19930623R. VTT 4:18.530 1:49.409 2:29.12116.74
8853CONTAUX MehdiHOM63Pro2emCAZFRA19821020BICROSS CLUB DE PUGET VILLE 4:18.624 1:46.635 2:31.98916.78
89187MOREAU RémyHOM64Pro3emIDFFRA19870511UNION SPORTIVE MELUNAISE 4:19.323 1:48.417 2:30.90617.10
90213LUNEAU WilliamCADH5ProCAZFRA19930629US CAGNES VTT 4:19.422 1:49.367 2:30.05517.14
91165GRANDIEU StéphaneMAS15Pro2emLORFRA19761219FR FAULX WAGON DH 4:19.454 1:48.779 2:30.67517.16
92222ANDREU BastienJUNH18ProRHAFRA19920926POMMIERS VTT 4:19.844 1:48.588 2:31.25617.34
93104GROS CelineDAME1Pro1erRHAFRA19830128MORZINE-AVORIAZ 74 4:19.897 1:45.920 2:33.97717.36
94179DONIOL AnthonyJUNH19StockIDFFRA19921011SCA 2000 EVRY 4:20.031 1:47.680 2:32.35117.42
95195FRETTI BenjaminHOM65Pro3emRHAFRA19841229VTT JARRIE TOP GUN 4:20.175 1:48.093 2:32.08217.48
96212BRUNI J pierreMAS21Pro3emCAZFRA19620906US CAGNES VTT 4:20.982 1:47.714 2:33.26817.85
97188PRADEL HadrienJUNH20ProLARFRA19921217CULTURE VELO NIMES-MONTPELLIE 4:21.141 1:50.575 2:30.56617.92
98230RUFFIN GaetanJUNH21ProRHAFRA19910629VTT CLUB ST FRANCOIS LONGCHAMP 4:21.936 1:47.462 2:34.47418.28
99191BESSI KevinJUNH22ProCAZFRA19921109CULTURE VELO NICE 4:21.986 1:50.900 2:31.08618.30
100207MAURY TomHOM66Pro3emMPYFRA19891117AVEYRON VTT 4:21.994 1:49.019 2:32.97518.31
101385TORDO JeremyHOM67Pro3emCAZFRA19871222SAINT ANDRE VTT 4:22.165 1:49.662 2:32.50318.38
102171LORON AdrienJUNH23ProPROFRA19920226AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC 4:23.243 1:48.457 2:34.78618.87
103185PARRET ArthurCADH6ProAUVFRA19930131LIORAN FREE BIKE 4:23.541 1:48.198 2:35.34319.00
104267CHIRENT ThomasHOM68Pro3emAUVFRA19890623V.A.CHATEL GUYON VOLVIC 4:23.715 1:47.119 2:36.59619.08
105221POSTIC HuguesHOM69Pro3emAUVFRA19891122LUHL'TEAM 4:23.730 1:51.826 2:31.90419.09
106225CORRE FlorentJUNH24ProREUFRA19910820ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON 4:24.165 1:48.462 2:35.70319.29
107197NOIROT AlexisJUNH25StockLORFRA19911119CC ET VTT BADONVILLER 4:24.330 1:49.213 2:35.11719.36
108181FOUQUET BenjaminHOM70Pro3emCAZFRA19900913US CAGNES VTT 4:24.853 1:52.021 2:32.83219.60
109214BOUCHEROT TanguyCADH7ProCAZFRA19930511US CAGNES VTT 4:24.917 1:51.031 2:33.88619.63
110264BROUHARD WillyCADH8ProPCHFRA19931020JARNAC V.T.T. 4:25.206 1:51.577 2:33.62919.76
111248SANZ AdrienJUNH26StockLARFRA19921018VELO-TONIC VAUVERDOIS 4:25.253 1:54.867 2:30.38619.78
112211POUPON ChristopheHOM71Pro3emLARFRA19821011ASS.SPORTIVE QUILLANAISE 4:25.314 1:47.097 2:38.21719.81
113162ARTHUS FlorianJUNH27ProRHAFRA19911219CLIC CHAMBERY SAVOIE 4:25.350 1:51.979 2:33.37119.82
114168LE GOFF JulienJUNH28ProIDFFRA19920215UNION SPORTIVE MELUNAISE 4:26.134 1:50.768 2:35.36620.18
115277LEBON JérémyCADH9ProREUFRA19931103ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON 4:26.483 1:51.230 2:35.25320.33
116102JONNIER SabrinaDAME2Pro1erCAZFRA19810819TEAM MAXXIS-ROCKY MOUNTAIN BI 4:26.816 1:50.063 2:36.75320.48
117250GIRAUD JulienCADH10ProLARFRA19930802CESAR BIKE 4:27.412 1:54.663 2:32.74920.75
118103PUGIN FlorianeDAME3Pro1erRHAFRA19890417IRON HORSE-KENDA-PLAYBIKER 4:27.731 1:52.294 2:35.43720.90
119331MOULIN MaximeHOM72Pro3emRHAFRA19900723V.V. SAVIGNOLAIS 4:28.044 1:51.964 2:36.08021.04
120196BLARDONE AlexandreCADH11ProFRCFRA19930511HERICOURT 2 ROUES 4:28.094 1:52.977 2:35.11721.06
121242BARTHIE GuillaumeJUNH29ProMPYFRA19911006RIDERS INCORPORATED 4:28.333 1:50.304 2:38.02921.17
122244PARY NicolasJUNH30ProNORFRA19911028VC VAL DE REUIL 4:28.598 1:53.561 2:35.03721.29
123389HAMEL BorisJUNH31ProREUFRA19910316ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON 4:28.629 1:47.782 2:40.84721.30
124234DROMART ClémentCADH12ProREUFRA19930807ASSOCIATION CYCLES SPORT DE BOURBON 4:28.713 1:52.341 2:36.37221.34
125393DELASSUS DavidHOM73Pro2em 4:28.723 1:47.947 2:40.77621.34
126105NICOLE MyriamDAME4Pro1erLARFRA19900208AYTONGIANT/LES 2 ALPES/X1 RAC 4:28.836 1:47.439 2:41.39721.40
12792BOUSQUET AlexisHOM74Pro2emRHAFRA19821005U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT 4:29.127 1:45.943 2:43.18421.53
128316CAROLA DamienJUNH32ProRHAFRA19911210V.C. RUMILLIEN 4:29.962 1:52.319 2:37.64321.90
129395ROUMEAS AnthonyJUNH33ProLARFRA19920804SPORT BIKE 4:30.688 1:52.789 2:37.89922.23
130257COLLET JulienHOM75Pro3emRHAFRA19801122VALLOIRE GALIBIER VTT 4:30.699 1:54.028 2:36.67122.24
131174NICOLE GuilhemHOM76Pro3emLARFRA19830601PLANETE 2 ROUES - LOZERE 4:30.963 1:42.825 2:48.13822.36
132302COCHET JulesCADH13ProRHAFRA19931111V.C. RUMILLIEN 4:31.024 1:54.754 2:36.27022.38
133184CHANCRIN GuillaumeHOM77Pro3emRHAFRA19871025BICROSS CLUB DE DARDILLY 4:31.597 1:48.440 2:43.15722.64
134317MUNSCH BerangerHOM78Pro3emLORFRA19900707LA BRESSAUDE ROUE VERTE 4:32.346 1:52.456 2:39.89022.98
135227VAXELAIRE NicolasMAS22Pro3emFRCFRA19690811HERICOURT 2 ROUES 4:33.095 1:55.445 2:37.65023.32
136366NAUCHE FrédéricMAS16Pro3emREUFRA19750206C.S.S.D. BICROSS 4:33.144 1:54.300 2:38.84423.34
137293KOLLER VincentHOM79Pro3emALSFRA19870812MOLSHEIM FUN BIKE 4:33.340 1:50.255 2:43.08523.43
138367CHABORA ChristopheMAS17Pro3emMPYFRA19761220CSO MILLAU 4:33.348 1:55.448 2:37.90023.43
139252RIVIERE NicolasHOM80Pro3emREUFRA19851031TEAM HP 4:33.705 1:47.692 2:46.01323.59
140237PUJOL CharlesJUNH34ProMPYFRA19921020BRASSAC VTT KBOURRE 4:33.747 1:54.101 2:39.64623.61
141261GRIMALDI JulesHOM81Pro3emRHAFRA19890317U.C.H.A.V. PAYS DE L'AIN VTT 4:33.982 1:54.218 2:39.76423.72
142240GAL GuillaumeJUNH35ProLARFRA19920905V.T.T.ROC EVASION 4:34.932 1:55.452 2:39.48024.15
143253HERAUD AurélienHOM82Pro3emMPYFRA19850110LOURDES VTT 4:35.109 1:58.970 2:36.13924.23
144380BERTETTO JonathanHOM83Pro3emCAZFRA19850822SAINT ANDRE VTT 4:35.463 1:50.100 2:45.36324.39
145219GASPARD GrégoryHOM84Pro3emLORFRA19820202EVOLUTION VTT ST DIE 4:35.544 1:54.302 2:41.24224.42
146303DURAIN AdrienHOM85Pro3emLORFRA19850408EVOLUTION VTT ST DIE 4:35.717 1:51.993 2:43.72424.50
147288BURGAT WilliamCADH14ProRHAFRA19930825LAC BLANC 4:36.553 1:52.464 2:44.08924.88
148224MASSACRIER PierreHOM86Pro3emAUVFRA19841107LUHL'TEAM 4:36.682 1:55.107 2:41.57524.94
149260BOULLOT AlexandreHOM87Stock3emLARFRA19881028LE ROC DE LA LEGUE 4:37.010 1:48.046 2:48.96425.09
150334VOET JérémyCADH15ProIDFFRA19930417AC ORSAY 4:37.034 1:57.543 2:39.49125.10
151217PIERRE SamuelHOM88Pro3emRHAFRA19850809ROC VTT 4:37.156 1:53.824 2:43.33225.15
152223CHANUDET QuentinJUNH36ProRHAFRA19920927ARC MOUNTAIN BIKE CLUB 4:37.419 2:02.628 2:34.79125.27
153209ZANONE JulienHOM89Pro3emRHAFRA19881027ROC VTT 4:37.424 1:54.587 2:42.83725.27
154106PAJOT AnaisDAME5ProLARFRA19910610SUNN RIDER SOCIETY 4:37.577 1:56.310 2:41.26725.34
155332DUVAL JoelMAS18Pro3emRHAFRA19780429RFP TEAM 4:38.114 1:54.406 2:43.70825.59
156297DUFROY ChristopherCADH16ProCAZFRA19930207BMX MAXIMOIS 4:38.739 1:59.177 2:39.56225.87
157263ALLAIN Jean louisJUNH37ProBREFRA19910716VTT COTES D'ARMOR 4:38.824 1:57.890 2:40.93425.91
158371RASERA VincentHOM90Pro3emAQUFRA19870325100% FREERIDE CLUB 4:39.430 1:57.472 2:41.95826.18
159397TORDO DimitriCADH17ProCAZFRA19930721SAINT ANDRE VTT 4:39.785 1:55.307 2:44.47826.34
160373CLERC MaximeHOM91Pro3emFRCFRA19891021VELO CLUB ORNANS 4:39.952 1:58.111 2:41.84126.42
161201HENAFF IvanHOM92Pro3emMPYFRA19860706LOURDES VTT 4:40.172 1:59.421 2:40.75126.51
162268AIO RémiHOM93Pro3emMPYFRA19880118LOURDES VTT 4:40.602 1:59.636 2:40.96626.71
163239POVEDA AdrienHOM94Pro3emLARFRA19900619SPORT BIKE 4:40.690 1:54.155 2:46.53526.75
164321PETIT TristanJUNH38ProAUVFRA19920205V.A.CHATEL GUYON VOLVIC 4:40.975 1:57.667 2:43.30826.88
165318MAUNIER JulienCADH18ProCAZFRA19930621AVENIR CYCLISTE GASSINOIS 4:41.297 1:57.380 2:43.91727.02
166415ALAZARD LoicCADH19ProPROFRA19940426ORANGE V.T.T. 4:41.436 1:57.629 2:43.80727.09
167336VERBICARO JulienCADH20ProAUVFRA19931021VTT CLUB DES BOIS NOIRS 4:42.132 2:01.406 2:40.72627.40
168247PIECHOCKI AnthonyJUNH39Pro3emREUFRA19910124VELO CLUB DE SAINT DENIS 4:42.363 1:55.251 2:47.11227.50
169183VISSAC BenoitHOM95Pro3emLARFRA19880426CESAR BIKE 4:42.575 2:00.678 2:41.89727.60
170205BROSSE JulienHOM96Pro3emRHAFRA19840328V.V. SAVIGNOLAIS 4:42.605 1:58.335 2:44.27027.61
171259POMIES RaphaëlHOM97Pro3emMPYFRA19850121LOURDES VTT 4:42.896 1:58.584 2:44.31227.74
172251ESSLINGER ArthurJUNH40ProALSFRA19911025VTT MICHELBACH 4:43.134 2:03.635 2:39.49927.85
173283DUCLOS GuillaumeHOM98Pro3emMPYFRA19821124LOURDES VTT 4:43.389 2:00.211 2:43.17827.97
174394MONIN XavierJUNH41ProREUFRA19910820ASSOCIATION CYCLES PASSION REUNION 4:43.426 1:59.675 2:43.75127.98
175281CROS FlavienJUNH42ProLARFRA19910720VTT 4X DE COMBES 4:43.858 2:07.657 2:36.20128.18
176290INIGUEZ JoseMAS19Pro3emLARFRA19760503PLANETE 2 ROUES - LOZERE 4:44.139 2:07.797 2:36.34228.31
177340MAUPAS JordanCADH21ProIDFFRA19940108AC ORSAY 4:44.211 1:58.087 2:46.12428.34
178282ESCUDIER ThomasJUNH43StockLORFRA19910620FUN BIKE ALGRANGE 4:44.823 1:56.766 2:48.05728.61
179202CONTRERES RomainCADH22ProCAZFRA19931110U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT 4:45.216 1:53.164 2:52.05228.79
180295ROBERT KennyJUNH44ProIDFFRA19920701PARISIS A.C. 95 4:45.706 2:00.447 2:45.25929.01
181289FLOHIC KevinCADH23ProCAZFRA19931031U.S. CAGNES / MER CYCLISME - VTT 4:45.905 2:05.064 2:40.84129.10
182254CLEMENCON SteveJUNH45ProAUVFRA19910921VELO CLUB DE BESSE 4:46.341 2:02.965 2:43.37629.30
183388MAZURE RomainHOM99Pro3emMPYFRA19870623LOURDES VTT 4:46.689 1:55.137 2:51.55229.46
184307ESMENJAUD EricCADH24ProRHAFRA19930716ROC VTT 4:46.945 2:00.426 2:46.51929.57
185274MONNIER AymericHOM100Pro3emIDFFRA19871025RYDE RACING 4:47.091 1:59.753 2:47.33829.64
186342SOMON HuguesCADH25ProIDFFRA19930223PARISIS A.C. 95 4:47.688 2:01.848 2:45.84029.91
187341PETEROLFF SimonHOM101Pro3emNPCFRA19860719RYDE RACING 4:47.928 2:01.141 2:46.78730.02
188323BURDEYRON DamienCADH26ProFRCFRA19930214VTT PLATEAU LIZON-SUNN 4:47.929 1:59.951 2:47.97830.02
189236PAYET Jean didierMAS110Pro3emLARFRA19760728BIKE AVENTURE 4:48.225 2:02.360 2:45.86530.15
190243CHIARINI MathieuCADH27ProCAZFRA19940221AVENIR CYCLISTE GASSINOIS 4:48.239 2:00.943 2:47.29630.16
191245TEXIER BenoitHOM102Pro3emLARFRA19830525BIKE AVENTURE 4:48.600 1:56.705 2:51.89530.32
192365DEGORCAS ChristopheMAS111Pro3emPCHFRA19700805LE TEAM 16 VTT 4:48.628 2:00.225 2:48.40330.33
193396BUISAN AdrienCADH28ProLARFRA19931214CLUB CYCLISTE BOULOU 4:49.042 2:01.122 2:47.92030.52
194368VIKY GaylordHOM103Pro3emLORFRA19820531FR FAULX WAGON DH 4:49.707 2:01.454 2:48.25330.82
195339RAFFENNE Jean yvesMAS23Pro3emLORFRA19680329FR FAULX WAGON DH 4:51.771 2:01.818 2:49.95331.75
196378SICARD PatrickMAS24Pro3emREUFRA19560705VELO CLUB DE SAINT DENIS 4:52.511 1:58.234 2:54.27732.09
197271AFFLATET OlivierJUNH46ProLARFRA19921027CULTURE VELO NIMES-MONTPELLIE 4:52.613 2:02.318 2:50.29532.13
198311FAJARDO AnthonyJUNH47ProMPYFRA19910328LOURDES VTT 4:52.727 2:02.958 2:49.76932.18
199350LESCURE Jean lucMAS25Pro3emRHAFRA19590608CRAN GEVRIER VTT 4:52.755 1:56.938 2:55.81732.20
200410FARET LucasCADH29SportPCHFRA19930915LE TEAM 16 VTT 4:52.764 2:00.673 2:52.09132.20
201382CHABROL ClementJUNH48ProCAZFRA19910715AVENIR CYCLISTE GASSINOIS 4:53.298 2:10.859 2:42.43932.44
202231ZURETTI DorianJUNH49ProLORFRA19920324CA MONT ST QUENTIN 4:53.668 1:58.534 2:55.13432.61
203266EDY FabienJUNH50ProBREFRA19920521ECOLE VTT DU LIE 4:54.081 2:05.212 2:48.86932.80
204273TREMOULET GaetanHOM104Pro3emLARFRA19851114V.T.T.ROC EVASION 4:54.205 2:01.451 2:52.75432.85
205313SALLES ThierryMAS112Pro3emLARFRA19731202VELO CLUB SALINDRES 4:55.583 2:04.236 2:51.34733.47
206328SCHWINDENHAMMER Jean marcMAS113Pro3emALSFRA19770702MEYWIHR TEAM 4:55.716 2:01.834 2:53.88233.53
207300LIVERNEAUX Pierre yvesHOM105Stock3emRHAFRA19900905VALLOIRE GALIBIER VTT 4:56.164 2:04.837 2:51.32733.74
208335TISSERAND AurélienCADH30ProLORFRA19940618EVOLUTION VTT ST DIE 4:57.306 2:06.322 2:50.98434.25
209272HUCHER GuillaumeHOM106Pro3emNORFRA19900106UV LOUVIERS 4:57.520 2:07.049 2:50.47134.35
210345CHAMPION QuentinCADH31ProBOUFRA19930115VTT GIVRY 4:57.756 2:03.175 2:54.58134.46
211348DELOYE QuentinCADH32ProFRCFRA19930827HERICOURT 2 ROUES 4:58.011 2:05.269 2:52.74234.57
212275BRUNEL PierreHOM107Pro3emLARFRA19890824CESAR BIKE 4:58.409 2:12.789 2:45.62034.75
213287OGER PierreHOM108Pro3emPROFRA19901128O. C. P. 4:58.753 2:04.008 2:54.74534.91
214304PERRUSSET CamilleHOM109Stock3emRHAFRA19860427PLANETE 2 ROUES - LOZERE 4:58.885 2:05.929 2:52.95634.96
215400POIROT KevinJUNH51SportLORFRA19921116LA BRESSAUDE ROUE VERTE 4:59.966 2:06.083 2:53.88335.45
216173AMOUROUX SamuelHOM110Pro3emLARFRA19810603PLANETE 2 ROUES - LOZERE 5:00.448 1:58.257 3:02.19135.67
