|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition COUPE KAWASAKI MOTO REVUE Détail Chrono 1ere Séance Essais Chronos Kawasaki |
|
|
| | N°2 VARESCO Mickael
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 10 | 2:01.792 | + | 37.167 | + | 1:24.625 | +
|
|
| 3 | 1 | 1:56.490 | - | 35.181 | - | 1:21.309 | -
|
|
| 4 | 2 | 1:57.224 | + | 35.536 | + | 1:21.688 | +
|
|
| 5 | 2 | 1:59.601 | + | 35.870 | + | 1:23.731 | +
|
|
| 6 | 3 | 1:56.435 | - | 35.206 | - | 1:21.229 | -
|
|
| 7 | 1 | | - | 34.918 | - | 1:20.645 | -
|
|
| 8 | 1 | 1:56.057 | + | 34.903 | - | 1:21.154 | +
|
|
| 9 | 1 | 1:56.368 | + | 35.336 | + | 1:21.032 | -
|
|
| 10 | 1 | 2:03.040 | + | 36.368 | + | 1:26.672 | +
|
|
| 11 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
|
| | N°6 MOLINES Serge
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 20 | 2:08.603 | + | 38.539 | + | 1:30.064 | +
|
|
| 3 | 44 | 2:09.188 | + | 38.566 | + | 1:30.622 | +
|
|
| 4 | 45 | 2:10.245 | + | 38.453 | - | 1:31.792 | +
|
|
| 5 | 48 | 2:10.190 | - | 39.269 | + | 1:30.921 | -
|
|
| 6 | 48 | 2:08.581 | - | 38.522 | - | 1:30.059 | -
|
|
| 7 | 48 | 2:08.424 | - | 38.479 | - | 1:29.945 | -
|
|
| 8 | 48 | 2:08.492 | + | 38.242 | - | 1:30.250 | +
|
|
| 9 | 48 | | - | 37.896 | - | 1:29.250 | -
|
|
| 10 | 48 | 2:07.842 | + | 38.261 | + | 1:29.581 | +
|
|
| 11 | 48 | 2:09.213 | + | 38.336 | + | 1:30.877 | +
|
|
| 12 | 48 | 2:07.655 | - | 38.064 | - | 1:29.591 | -
|
|
|
| | N°8 BUGAUD Kevin
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 9 | 2:02.141 | - | 36.877 | - | 1:25.264 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:59.335 | - | 36.143 | - | 1:23.192 | -
|
|
| 4 | 6 | 1:57.883 | - | 35.063 | - | 1:22.820 | -
|
|
| 5 | 6 | 1:57.675 | - | 35.727 | + | 1:21.948 | -
|
|
| 6 | 6 | | - | 35.477 | - | 1:21.959 | +
|
|
| 7 | 6 | 1:57.476 | + | 35.536 | + | 1:21.940 | -
|
|
| 8 | 6 | 1:57.712 | + | 35.882 | + | 1:21.830 | -
|
|
| 9 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 10 | 8 | 3:52.781 | + | 2:29.856 | + | 1:22.925 | +
|
|
| 11 | 9 | 1:57.849 | - | 36.061 | - | 1:21.788 | -
|
|
| 12 | 9 | 1:58.176 | + | 36.224 | + | 1:21.952 | +
|
|
|
| | N°9 CHABOSSEAU Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 48 | 4:00.824 | + | 1:37.548 | + | 2:23.276 | +
|
|
| 3 | 15 | 1:59.658 | - | 36.395 | - | 1:23.263 | -
|
|
| 4 | 17 | 1:59.657 | - | 36.848 | + | 1:22.809 | -
|
|
| 5 | 20 | 3:58.410 | + | 2:36.187 | + | 1:22.223 | -
|
|
| 6 | 19 | 1:59.440 | - | 36.705 | - | 1:22.735 | +
|
|
| 7 | 19 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 19 | 2:27.558 | + | 50.915 | + | 1:36.643 | +
|
|
| 9 | 17 | 1:58.750 | - | 36.180 | - | 1:22.570 | -
|
|
| 10 | 16 | | - | 36.212 | + | 1:22.265 | -
|
|
|
| | N°10 FLEURIAL Pascal
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 29 | 2:05.151 | + | 37.835 | + | 1:27.316 | +
|
|
| 3 | 31 | 2:04.613 | - | 38.296 | + | 1:26.317 | -
|
|
| 4 | 30 | 2:03.171 | - | 38.722 | + | 1:24.449 | -
|
|
| 5 | 32 | 2:03.056 | - | 36.726 | - | 1:26.330 | +
|
|
| 6 | 34 | 2:04.344 | + | 36.902 | + | 1:27.442 | +
|
|
| 7 | 33 | 2:02.347 | - | 37.021 | + | 1:25.326 | -
|
|
| 8 | 35 | 2:03.759 | + | 37.046 | + | 1:26.713 | +
|
|
| 9 | 35 | 2:03.334 | - | 37.987 | + | 1:25.347 | -
|
|
| 10 | 27 | 2:01.091 | - | 37.203 | - | 1:23.888 | -
|
|
| 11 | 28 | 2:01.614 | + | 36.687 | - | 1:24.927 | +
|
|
| 12 | 29 | | - | 36.623 | - | 1:24.353 | -
|
|
|
| | N°11 BARET Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 25 | 2:08.564 | + | 38.389 | + | 1:30.175 | +
|
|
| 3 | 34 | 2:05.791 | - | 37.370 | - | 1:28.421 | -
|
|
| 4 | 40 | 2:07.522 | + | 37.305 | - | 1:30.217 | +
|
|
| 5 | 42 | 2:05.870 | - | 37.350 | + | 1:28.520 | -
|
|
| 6 | 44 | 2:05.857 | - | 40.065 | + | 1:25.792 | -
|
|
| 7 | 42 | | - | 37.156 | - | 1:27.772 | +
|
|
| 8 | 43 | 2:05.941 | + | 37.158 | + | 1:28.783 | +
|
|
| 9 | 44 | 2:05.707 | - | 37.017 | - | 1:28.690 | -
|
|
| 10 | 44 | 2:05.087 | - | 37.090 | + | 1:27.997 | -
|
|
| 11 | 45 | 2:05.335 | + | 37.285 | + | 1:28.050 | +
|
|
| 12 | 45 | 2:05.495 | + | 37.313 | + | 1:28.182 | +
|
|
|
| | N°12 DE KIMPE Arnaud
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 1 | 1:59.164 | - | 36.211 | - | 1:22.953 | -
|
|
| 3 | 2 | | - | 35.976 | - | 1:23.005 | +
|
|
| 4 | 6 | 1:59.428 | + | 36.090 | + | 1:23.338 | +
|
|
| 5 | 12 | 2:00.079 | + | 36.367 | + | 1:23.712 | +
|
|
| 6 | 14 | 1:59.946 | - | 36.710 | + | 1:23.236 | -
|
|
| 7 | 16 | 2:00.355 | + | 36.535 | - | 1:23.820 | +
|
|
| 8 | 18 | 2:00.686 | + | 37.479 | + | 1:23.207 | -
|
|
| 9 | 18 | 2:01.240 | + | 36.868 | - | 1:24.372 | +
|
|
| 10 | 18 | 2:00.869 | - | 36.552 | - | 1:24.317 | -
|
|
| 11 | 18 | 2:01.628 | + | 37.656 | + | 1:23.972 | -
|
|
| 12 | 18 | 1:59.502 | - | 36.338 | - | 1:23.164 | -
|
|
| 13 | 19 | 2:01.104 | + | 36.634 | + | 1:24.470 | +
|
|
|
| | N°14 MICHEL Melanie
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 32 | 2:06.520 | + | 38.630 | + | 1:27.890 | +
|
|
| 3 | 32 | 2:04.068 | - | 38.182 | - | 1:25.886 | -
|
|
| 4 | 33 | 2:03.487 | - | 37.643 | - | 1:25.844 | -
|
|
| 5 | 32 | 2:02.970 | - | 37.541 | - | 1:25.429 | -
|
|
| 6 | 33 | 2:03.109 | + | 38.691 | + | 1:24.418 | -
|
|
| 7 | 36 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 37 | 3:11.860 | + | 1:45.261 | + | 1:26.599 | +
|
|
| 9 | 31 | 2:01.408 | - | 36.689 | - | 1:24.719 | -
|
|
| 10 | 28 | | - | 36.684 | - | 1:24.402 | -
|
|
| 11 | 31 | 2:01.486 | + | 36.570 | - | 1:24.916 | +
|
|
|
| | N°16 MARMONT Clement
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 2 | 1:59.353 | - | 36.868 | + | 1:22.485 | -
|
|
| 3 | 1 | 1:57.597 | - | 36.380 | - | 1:21.217 | -
|
|
| 4 | 1 | 1:56.393 | - | 34.972 | - | 1:21.421 | +
|
|
| 5 | 1 | 1:57.671 | + | 35.730 | + | 1:21.941 | +
|
|
| 6 | 1 | 1:56.637 | - | 34.931 | - | 1:21.706 | -
|
|
| 7 | 2 | 1:56.803 | + | 35.108 | + | 1:21.695 | -
|
|
| 8 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 3 | 2:38.189 | + | 1:15.751 | + | 1:22.438 | +
|
|
| 10 | 2 | | - | 34.940 | - | 1:20.641 | -
|
|
| 11 | 2 | 1:57.611 | + | 36.048 | + | 1:21.563 | +
|
|
| 12 | 2 | 1:55.789 | - | 35.114 | - | 1:20.675 | -
|
|
| 13 | 2 | 1:56.811 | + | 35.297 | + | 1:21.514 | +
|
|
|
| | N°17 GIRAULT Katy
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 19 | 2:07.125 | + | 37.442 | + | 1:29.683 | +
|
|
| 3 | 35 | 2:06.798 | - | 37.574 | + | 1:29.224 | -
|
|
| 4 | 38 | 2:05.723 | - | 37.227 | - | 1:28.496 | -
|
|
| 5 | 40 | 2:05.391 | - | 37.086 | - | 1:28.305 | -
|
|
| 6 | 41 | 2:05.522 | + | 37.165 | + | 1:28.357 | +
|
|
| 7 | 43 | 2:08.977 | + | 36.985 | - | 1:31.992 | +
|
|
| 8 | 45 | 2:05.566 | - | 37.792 | + | 1:27.774 | -
|
|
| 9 | 42 | 2:04.632 | - | 37.307 | - | 1:27.325 | -
|
|
| 10 | 42 | 2:04.345 | - | 37.186 | - | 1:27.159 | -
|
|
| 11 | 43 | | - | 36.681 | - | 1:27.562 | +
|
|
| 12 | 43 | 2:06.551 | + | 38.350 | + | 1:28.201 | +
|
|
|
| | N°18 BONNIFET Mathieu
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 30 | 2:08.060 | + | 38.073 | - | 1:29.987 | +
|
|
| 3 | 31 | 2:05.113 | - | 37.240 | - | 1:27.873 | -
|
|
| 4 | 37 | 2:06.240 | + | 37.556 | + | 1:28.684 | +
|
|
| 5 | 37 | 2:03.946 | - | 36.834 | - | 1:27.112 | -
|
|
| 6 | 35 | 2:03.291 | - | 36.610 | - | 1:26.681 | -
|
|
| 7 | 37 | 2:03.452 | + | 36.377 | - | 1:27.075 | +
|
|
| 8 | 34 | 2:02.246 | - | 36.183 | - | 1:26.063 | -
|
|
| 9 | 34 | 2:02.395 | + | 36.498 | + | 1:25.897 | -
|
|
| 10 | 34 | 2:02.603 | + | 36.565 | + | 1:26.038 | +
|
|
| 11 | 35 | | - | 36.612 | + | 1:25.089 | -
|
|
| 12 | 35 | 2:03.615 | + | 36.872 | + | 1:26.743 | +
|
|
|
| | N°19 MAGEOT Patrick
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 4 | 2:00.897 | - | 37.585 | + | 1:23.312 | -
|
|
| 3 | 4 | 1:59.609 | - | 36.420 | - | 1:23.189 | -
|
|
| 4 | 6 | 1:58.584 | - | 35.983 | - | 1:22.601 | -
|
|
| 5 | 11 | 1:58.586 | + | 36.009 | + | 1:22.577 | -
|
|
| 6 | 11 | 1:58.195 | - | 35.852 | - | 1:22.343 | -
|
|
| 7 | 11 | 1:58.505 | + | 35.894 | + | 1:22.611 | +
|
|
| 8 | 11 | 1:58.699 | + | 35.829 | - | 1:22.870 | +
|
|
| 9 | 11 | 1:58.527 | - | 36.094 | + | 1:22.433 | -
|
|
| 10 | 11 | 1:59.111 | + | 35.576 | - | 1:23.535 | +
|
|
| 11 | 12 | | - | 36.167 | + | 1:21.894 | -
|
|
| 12 | 12 | 1:58.210 | + | 35.644 | - | 1:22.566 | +
|
|
| 13 | 12 | 1:58.617 | + | 35.636 | - | 1:22.981 | +
|
|
|
| | N°20 COMBE Thierry
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 11 | 2:04.628 | + | 37.904 | + | 1:26.724 | +
|
|
| 3 | 12 | 2:01.613 | - | 36.400 | - | 1:25.213 | -
|
|
| 4 | 19 | 2:02.496 | + | 35.854 | - | 1:26.642 | +
|
|
| 5 | 23 | 2:02.461 | - | 36.413 | + | 1:26.048 | -
|
|
| 6 | 23 | 2:01.485 | - | 36.429 | + | 1:25.056 | -
|
|
| 7 | 23 | 2:00.792 | - | 36.444 | + | 1:24.348 | -
|
|
| 8 | 23 | 2:01.462 | + | 35.999 | - | 1:25.463 | +
|
|
| 9 | 23 | 2:02.246 | + | 37.242 | + | 1:25.004 | -
|
|
| 10 | 23 | 2:00.932 | - | 36.440 | - | 1:24.492 | -
|
|
| 11 | 24 | 2:01.025 | + | 36.368 | - | 1:24.657 | +
|
|
| 12 | 24 | | - | 37.261 | + | 1:22.989 | -
|
|
| 13 | 24 | 2:26.630 | + | 36.630 | - | 1:50.000 | +
|
|
|
| | N°22 ANIORTE Nicolas
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 3 | 2:01.247 | - | 36.042 | - | 1:25.205 | -
|
|
| 3 | 10 | 2:01.152 | - | 36.631 | + | 1:24.521 | -
|
|
| 4 | 15 | 2:00.216 | - | 35.703 | - | 1:24.513 | -
|
|
| 5 | 13 | 1:59.161 | - | 35.603 | - | 1:23.558 | -
|
|
| 6 | 13 | | - | 35.754 | + | 1:22.959 | -
|
|
| 7 | 14 | 1:59.283 | + | 36.036 | + | 1:23.247 | +
|
|
| 8 | 15 | 1:59.059 | - | 35.651 | - | 1:23.408 | +
|
|
| 9 | 16 | 1:59.371 | + | 35.528 | - | 1:23.843 | +
|
|
| 10 | 16 | - Box - | | | | |
|
|
|
| | N°24 PERROUX Maxime
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 25 | 2:04.445 | + | 36.691 | + | 1:27.754 | +
|
|
| 3 | 20 | 2:02.359 | - | 36.419 | - | 1:25.940 | -
|
|
| 4 | 18 | 2:00.364 | - | 35.899 | - | 1:24.465 | -
|
|
| 5 | 16 | 1:59.497 | - | 36.024 | + | 1:23.473 | -
|
|
| 6 | 16 | 2:00.202 | + | 36.638 | + | 1:23.564 | +
|
|
| 7 | 16 | | - | 36.533 | - | 1:22.260 | -
|
|
| 8 | 17 | 1:58.934 | + | 36.050 | - | 1:22.884 | +
|
|
| 9 | 17 | 2:00.374 | + | 36.404 | + | 1:23.970 | +
|
|
| 10 | 17 | 2:00.256 | - | 36.075 | - | 1:24.181 | +
|
|
| 11 | 17 | 1:59.632 | - | 35.904 | - | 1:23.728 | -
|
|
| 12 | 18 | 1:58.880 | - | 36.576 | + | 1:22.304 | -
|
|
| 13 | 18 | 1:59.713 | + | 36.993 | + | 1:22.720 | +
|
|
|
| | N°25 INNOCENTI Franck
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 16 | 2:04.365 | + | 37.271 | + | 1:27.094 | +
|
|
| 3 | 22 | 2:03.343 | - | 36.968 | - | 1:26.375 | -
|
|
| 4 | 29 | 2:03.790 | + | 36.823 | - | 1:26.967 | +
|
|
| 5 | 33 | 2:10.969 | + | 36.659 | - | 1:34.310 | +
|
|
| 6 | 22 | | - | 36.834 | + | 1:24.324 | -
|
|
| 7 | 25 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 26 | 3:36.279 | + | 2:10.004 | + | 1:26.275 | +
|
|
| 9 | 27 | 2:02.724 | - | 36.801 | - | 1:25.923 | -
|
|
| 10 | 29 | 2:02.004 | - | 37.262 | + | 1:24.742 | -
|
|
| 11 | 31 | - Box - | | | | |
|
|
|
| | N°26 CHOMAZ Arnaud
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 13 | 2:05.471 | + | 37.296 | + | 1:28.175 | +
|
|
| 3 | 32 | 2:05.434 | - | 36.725 | - | 1:28.709 | +
|
|
| 4 | 25 | 2:02.755 | - | 36.827 | + | 1:25.928 | -
|
|
| 5 | 30 | 2:02.583 | - | 36.779 | - | 1:25.804 | -
|
|
| 6 | 29 | 2:02.216 | - | 36.356 | - | 1:25.860 | +
|
|
| 7 | 31 | 2:02.782 | + | 36.483 | + | 1:26.299 | +
|
|
| 8 | 30 | 2:01.691 | - | 37.982 | + | 1:23.709 | -
|
|
| 9 | 32 | 2:02.112 | + | 36.704 | - | 1:25.408 | +
|
|
| 10 | 32 | 2:02.137 | + | 36.243 | - | 1:25.894 | +
|
|
| 11 | 29 | 2:01.114 | - | 37.693 | + | 1:23.421 | -
|
|
| 12 | 25 | | - | 36.404 | - | 1:24.292 | +
|
|
| 13 | 27 | 2:01.199 | + | 36.269 | - | 1:24.930 | +
|
|
|
| | N°28 TERPEND BERNARDIN Sebastien
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 23 | 2:07.095 | + | 38.561 | + | 1:28.534 | +
|
|
| 3 | 36 | 2:06.183 | - | 37.791 | - | 1:28.392 | -
|
|
| 4 | 41 | 2:05.801 | - | 37.609 | - | 1:28.192 | -
|
|
| 5 | 38 | 2:04.263 | - | 37.414 | - | 1:26.849 | -
|
|
| 6 | 39 | 2:05.360 | + | 37.103 | - | 1:28.257 | +
|
|
| 7 | 41 | 2:04.076 | - | 39.174 | + | 1:24.902 | -
|
|
| 8 | 41 | 2:04.464 | + | 36.860 | - | 1:27.604 | +
|
|
| 9 | 40 | 2:03.644 | - | 38.958 | + | 1:24.686 | -
|
|
| 10 | 40 | 2:03.400 | - | 37.461 | - | 1:25.939 | +
|
|
| 11 | 40 | 2:03.933 | + | 37.081 | - | 1:26.852 | +
|
|
| 12 | 39 | | - | 37.827 | + | 1:25.461 | -
|
|
|
| | N°29 MONOT Thimothee
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 14 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 39 | 2:11.808 | + | 38.904 | + | 1:32.904 | +
|
|
| 3 | 45 | 2:09.037 | - | 37.863 | - | 1:31.174 | -
|
|
| 4 | 45 | 2:07.603 | - | 37.852 | - | 1:29.751 | -
|
|
| 5 | 44 | 2:06.407 | - | 37.478 | - | 1:28.929 | -
|
|
| 6 | 44 | 2:05.716 | - | 37.269 | - | 1:28.447 | -
|
|
| 7 | 42 | 2:04.928 | - | 37.103 | - | 1:27.825 | -
|
|
| 8 | 42 | 2:04.926 | - | 36.732 | - | 1:28.194 | +
|
|
| 9 | 43 | 2:05.601 | + | 37.135 | + | 1:28.466 | +
|
|
| 10 | 42 | 2:04.136 | - | 36.908 | - | 1:27.228 | -
|
|
| 11 | 41 | 2:03.714 | - | 36.935 | + | 1:26.779 | -
|
|
| 12 | 38 | | - | 36.099 | - | 1:26.713 | -
|
|
|
| | N°32 GUILARD Jimmy
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 1 | 1:59.453 | - | 36.443 | + | 1:23.010 | -
|
|
| 3 | 1 | 1:58.723 | - | 35.950 | - | 1:22.773 | -
|
|
| 4 | 3 | 1:57.815 | - | 35.785 | - | 1:22.030 | -
|
|
| 5 | 5 | 1:58.091 | + | 35.803 | + | 1:22.288 | +
|
|
| 6 | 8 | 1:58.334 | + | 35.848 | + | 1:22.486 | +
|
|
| 7 | 8 | 1:57.801 | - | 36.037 | + | 1:21.764 | -
|
|
| 8 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 9 | 4:29.198 | + | 1:51.735 | + | 2:37.463 | +
|
|
| 10 | 8 | | - | 35.524 | - | 1:21.806 | -
|
|
| 11 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
|
| | N°33 LOPEZ Julien
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 15 | 2:03.481 | + | 36.810 | + | 1:26.671 | +
|
|
| 3 | 24 | 2:04.209 | + | 37.234 | + | 1:26.975 | +
|
|
| 4 | 21 | 2:01.791 | - | 36.497 | - | 1:25.294 | -
|
|
| 5 | 24 | 2:02.775 | + | 37.123 | + | 1:25.652 | +
|
|
| 6 | 26 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 30 | 3:47.554 | + | 2:19.570 | + | 1:27.984 | +
|
|
| 8 | 26 | 2:00.923 | - | 36.189 | - | 1:24.734 | -
|
|
| 9 | 26 | 2:05.509 | + | 37.657 | + | 1:27.852 | +
|
|
| 10 | 26 | 2:03.609 | - | 37.302 | - | 1:26.307 | -
|
|
| 11 | 25 | | - | 36.093 | - | 1:24.325 | -
|
|
| 12 | 25 | 2:03.637 | + | 36.579 | + | 1:27.058 | +
|
|
|
| | N°34 ZYWIECKI Thomas
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 8 | 2:03.088 | - | 37.915 | + | 1:25.173 | -
|
|
| 3 | 14 | 2:01.968 | - | 37.123 | - | 1:24.845 | -
|
|
| 4 | 20 | 2:02.507 | + | 36.644 | - | 1:25.863 | +
|
|
| 5 | 25 | 2:02.548 | + | 37.071 | + | 1:25.477 | -
|
|
| 6 | 27 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 31 | 3:17.233 | + | 1:52.878 | + | 1:24.355 | -
|
|
| 8 | 29 | | - | 37.254 | - | 1:24.167 | -
|
|
| 9 | 30 | 2:01.466 | + | 37.295 | + | 1:24.171 | +
|
|
| 10 | 32 | 2:01.537 | + | 37.114 | - | 1:24.423 | +
|
|
| 11 | 33 | 2:01.628 | + | 37.097 | - | 1:24.531 | +
|
|
|
| | N°35 PIVA Emmanuel
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 5 | 2:00.920 | - | 36.103 | - | 1:24.817 | +
|
|
| 3 | 2 | 1:58.259 | - | 36.296 | + | 1:21.963 | -
|
|
| 4 | 3 | 1:56.953 | - | 35.050 | - | 1:21.903 | -
|
|
| 5 | 3 | 1:56.644 | - | 35.695 | + | 1:20.949 | -
|
|
| 6 | 1 | | - | 35.107 | - | 1:20.905 | -
|
|
| 7 | 1 | 1:56.647 | + | 35.132 | + | 1:21.515 | +
|
|
| 8 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 2 | 3:29.857 | + | 2:07.553 | + | 1:22.304 | +
|
|
| 10 | 3 | 1:56.548 | - | 34.989 | - | 1:21.559 | -
|
|
| 11 | 3 | 1:58.375 | + | 35.444 | + | 1:22.931 | +
|
|
| 12 | 3 | 1:57.115 | - | 35.194 | - | 1:21.921 | -
|
|
|
| | N°38 KHARTCHENKO Jonathan
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 10 | 2:03.978 | + | 37.051 | + | 1:26.927 | +
|
|
| 3 | 25 | 2:05.678 | + | 36.937 | - | 1:28.741 | +
|
|
| 4 | 33 | 2:04.128 | - | 37.845 | + | 1:26.283 | -
|
|
| 5 | 25 | 2:01.796 | - | 36.420 | - | 1:25.376 | -
|
|
| 6 | 26 | 2:02.402 | + | 36.192 | - | 1:26.210 | +
|
|
| 7 | 24 | 2:00.885 | - | 36.124 | - | 1:24.761 | -
|
|
| 8 | 25 | 2:01.738 | + | 36.490 | + | 1:25.248 | +
|
|
| 9 | 25 | 2:01.430 | - | 36.660 | + | 1:24.770 | -
|
|
| 10 | 25 | 2:01.573 | + | 36.301 | - | 1:25.272 | +
|
|
| 11 | 25 | 2:00.940 | - | 36.479 | + | 1:24.461 | -
|
|
| 12 | 25 | | - | 35.693 | - | 1:25.152 | +
|
|
|
| | N°41 ROUSSANGE Noel
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 23 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 41 | 2:09.078 | + | 39.654 | + | 1:29.424 | +
|
|
| 3 | 44 | 2:07.125 | - | 38.200 | - | 1:28.925 | -
|
|
| 4 | 43 | 2:06.815 | - | 38.330 | + | 1:28.485 | -
|
|
| 5 | 44 | 2:06.015 | - | 37.931 | - | 1:28.084 | -
|
|
| 6 | 42 | | - | 37.930 | - | 1:27.424 | -
|
|
| 7 | 44 | 2:05.572 | + | 37.664 | - | 1:27.908 | +
|
|
| 8 | 44 | 2:05.881 | + | 38.237 | + | 1:27.644 | -
|
|
| 9 | 45 | 2:05.963 | + | 38.256 | + | 1:27.707 | +
|
|
| 10 | 47 | - Box - | | | | |
|
|
| 11 | 47 | 3:20.077 | + | 1:17.175 | + | 2:02.902 | +
|
|
|
| | N°44 VINCENT Didier
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 14 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 4 | 2:00.089 | - | 36.323 | - | 1:23.766 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:59.309 | - | 35.982 | - | 1:23.327 | -
|
|
| 4 | 7 | 1:57.925 | - | 35.218 | - | 1:22.707 | -
|
|
| 5 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 9 | 4:00.433 | + | 2:36.460 | + | 1:23.973 | +
|
|
| 7 | 8 | 1:57.633 | - | 35.790 | - | 1:21.843 | -
|
|
| 8 | 4 | | - | 35.321 | - | 1:21.150 | -
|
|
| 9 | 4 | 1:58.011 | + | 36.142 | + | 1:21.869 | +
|
|
| 10 | 4 | 1:58.617 | + | 35.537 | - | 1:23.080 | +
|
|
| 11 | 4 | 1:57.509 | - | 35.764 | + | 1:21.745 | -
|
|
| 12 | 4 | 1:58.795 | + | 35.762 | - | 1:23.033 | +
|
|
|
| | N°49 DORON Robert
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 20 | 2:08.654 | + | 38.788 | + | 1:29.866 | +
|
|
| 3 | 35 | 2:06.690 | - | 37.509 | - | 1:29.181 | -
|
|
| 4 | 38 | 2:05.558 | - | 37.177 | - | 1:28.381 | -
|
|
| 5 | 37 | | - | 36.832 | - | 1:27.221 | -
|
|
| 6 | 38 | 2:05.741 | + | 37.280 | + | 1:28.461 | +
|
|
| 7 | 39 | 2:05.278 | - | 37.533 | + | 1:27.745 | -
|
|
| 8 | 40 | 2:06.018 | + | 37.753 | + | 1:28.265 | +
|
|
| 9 | 40 | 2:06.502 | + | 37.781 | + | 1:28.721 | +
|
|
| 10 | 41 | 2:05.832 | - | 37.530 | - | 1:28.302 | -
|
|
| 11 | 41 | 2:06.369 | + | 37.634 | + | 1:28.735 | +
|
|
| 12 | 42 | 2:05.844 | - | 37.633 | - | 1:28.211 | -
|
|
|
| | N°51 BENEZET Quentin
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 26 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 34 | 2:07.219 | + | 39.441 | + | 1:27.778 | -
|
|
| 3 | 21 | 2:02.428 | - | 37.164 | - | 1:25.264 | -
|
|
| 4 | 25 | 2:02.456 | + | 38.364 | + | 1:24.092 | -
|
|
| 5 | 30 | 2:02.585 | + | 36.977 | - | 1:25.608 | +
|
|
