|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition COUPE KAWASAKI MOTO REVUE Détail Chrono 2eme Séance Essais Chronos Kawasaki |
|
|
| | N°2 VARESCO Mickael
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 1 | - Box - |
|
|
| 2 | 1 | 1:56.797 | +
|
|
| 3 | 1 | 1:55.734 | -
|
|
| 4 | 1 | 1:55.948 | +
|
|
| 5 | 1 | 1:55.747 | -
|
|
| 6 | 1 | 1:56.006 | +
|
|
| 7 | 1 | - Box - |
|
|
| 8 | 1 | 3:31.471 | +
|
|
| 9 | 1 | | -
|
|
| 10 | 1 | 1:56.714 | +
|
|
| 11 | 1 | - Box - |
|
|
|
| | N°6 MOLINES Serge
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 2 | - Box - |
|
|
| 2 | 39 | 2:08.859 | +
|
|
| 3 | 44 | 2:08.230 | -
|
|
| 4 | 46 | 2:07.630 | -
|
|
| 5 | 48 | 2:08.795 | +
|
|
| 6 | 48 | 2:08.584 | -
|
|
| 7 | 48 | 2:08.712 | +
|
|
| 8 | 48 | 2:09.027 | +
|
|
| 9 | 48 | | -
|
|
| 10 | 48 | 2:09.177 | +
|
|
| 11 | 48 | - Box - |
|
|
|
| | N°8 BUGAUD Kevin
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 2 | - Box - |
|
|
| 2 | 8 | 1:59.877 | -
|
|
| 3 | 7 | 1:58.104 | -
|
|
| 4 | 5 | | -
|
|
| 5 | 6 | 1:57.086 | +
|
|
| 6 | 6 | 1:57.378 | +
|
|
| 7 | 6 | 1:57.532 | +
|
|
| 8 | 6 | 1:58.016 | +
|
|
| 9 | 6 | 1:58.744 | +
|
|
| 10 | 6 | 1:57.772 | -
|
|
| 11 | 7 | 1:58.155 | +
|
|
| 12 | 7 | 1:57.208 | -
|
|
| 13 | 7 | 1:56.955 | -
|
|
|
| | N°9 CHABOSSEAU Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 5 | - Box - |
|
|
| 2 | 2 | | -
|
|
| 3 | 2 | 1:57.278 | +
|
|
| 4 | 4 | 1:56.828 | -
|
|
| 5 | 4 | - Box - |
|
|
| 6 | 4 | 2:40.915 | +
|
|
| 7 | 4 | 1:57.933 | -
|
|
| 8 | 4 | 1:57.260 | -
|
|
| 9 | 4 | 1:57.852 | +
|
|
| 10 | 4 | 1:57.721 | -
|
|
| 11 | 4 | 1:57.818 | +
|
|
|
| | N°10 FLEURIAL Pascal
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 3 | - Box - |
|
|
| 2 | 24 | 2:05.004 | +
|
|
| 3 | 32 | 2:04.124 | -
|
|
| 4 | 34 | 2:03.310 | -
|
|
| 5 | 42 | - Box - |
|
|
| 6 | 42 | 2:42.336 | +
|
|
| 7 | 30 | | -
|
|
| 8 | 30 | 2:02.845 | +
|
|
| 9 | 30 | - Box - |
|
|
|
| | N°11 BARET Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 4 | - Box - |
|
|
| 2 | 25 | 2:05.086 | +
|
|
| 3 | 32 | 2:04.110 | -
|
|
| 4 | 33 | | -
|
|
| 5 | 39 | 2:03.309 | +
|
|
| 6 | 40 | 2:06.732 | +
|
|
| 7 | 40 | 2:04.703 | -
|
|
| 8 | 44 | 2:05.875 | +
|
|
| 9 | 44 | 2:06.527 | +
|
|
| 10 | 44 | - Box - |
|
|
| 11 | 44 | 2:47.587 | +
|
|
| 12 | 45 | 2:06.031 | -
|
|
|
| | N°12 DE KIMPE Arnaud
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 2 | - Box - |
|
|
| 2 | 5 | 1:59.381 | -
|
|
| 3 | 9 | 1:59.678 | +
|
|
| 4 | 19 | 2:00.250 | +
|
|
| 5 | 23 | 2:00.412 | +
|
|
| 6 | 24 | 1:59.346 | -
|
|
| 7 | 18 | | -
|
|
| 8 | 19 | 2:00.186 | +
|
|
| 9 | 21 | 2:00.310 | +
|
|
| 10 | 21 | 2:01.156 | +
|
|
| 11 | 21 | 2:00.102 | -
|
|
| 12 | 21 | 1:59.914 | -
|
|
|
| | N°14 MICHEL Melanie
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 3 | - Box - |
|
|
| 2 | 11 | 2:02.952 | +
|
|
| 3 | 18 | | -
|
|
| 4 | 24 | 2:00.628 | +
|
|
| 5 | 30 | - Box - |
|
|
| 6 | 30 | 3:04.908 | +
|
|
| 7 | 31 | 2:01.602 | -
|
|
| 8 | 31 | 2:01.758 | +
|
|
| 9 | 31 | 2:01.720 | -
|
|
| 10 | 31 | 2:01.559 | -
|
|
| 11 | 31 | 2:01.326 | -
|
|
|
| | N°16 MARMONT Clement
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 5 | - Box - |
|
|
| 2 | 37 | - Box - |
|
|
| 3 | 48 | 2:57.250 | +
|
|
| 4 | 2 | 1:56.385 | -
|
|
| 5 | 2 | 1:56.909 | +
|
|
| 6 | 2 | - Box - |
|
|
| 7 | 2 | 3:50.740 | +
|
|
| 8 | 2 | | -
|
|
| 9 | 2 | - Box - |
|
|
| 10 | 2 | 2:15.276 | +
|
|
| 11 | 2 | 1:56.645 | -
|
|
|
| | N°17 GIRAULT Katy
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 6 | - Box - |
|
|
| 2 | 25 | 2:06.723 | +
|
|
| 3 | 33 | 2:04.780 | -
|
|
| 4 | 41 | 2:05.112 | +
|
|
| 5 | 47 | 2:05.243 | +
|
|
| 6 | 47 | 2:04.545 | -
|
|
| 7 | 47 | 2:05.030 | +
|
|
| 8 | 47 | 2:04.069 | -
|
|
| 9 | 47 | 2:04.073 | +
|
|
| 10 | 47 | 2:04.347 | +
|
|
| 11 | 47 | 2:04.353 | +
|
|
| 12 | 47 | | -
|
|
|
| | N°18 BONNIFET Mathieu
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 7 | - Box - |
|
|
| 2 | 21 | 2:04.134 | +
|
|
| 3 | 25 | 2:02.515 | -
|
|
| 4 | 28 | 2:02.516 | +
|
|
| 5 | 35 | 2:02.117 | -
|
|
| 6 | 35 | 2:01.946 | -
|
|
| 7 | 36 | 2:02.192 | +
|
|
| 8 | 32 | | -
|
|
| 9 | 32 | 2:02.551 | +
|
|
| 10 | 32 | 2:00.766 | -
|
|
| 11 | 32 | 2:00.577 | -
|
|
| 12 | 32 | 2:01.892 | +
|
|
| 13 | 33 | 2:03.098 | +
|
|
|
| | N°19 MAGEOT Patrick
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 6 | - Box - |
|
|
| 2 | 10 | 2:00.330 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:57.671 | -
|
|
| 4 | 8 | 1:58.106 | +
|
|
| 5 | 9 | 1:57.584 | -
|
|
| 6 | 9 | 1:57.446 | -
|
|
| 7 | 12 | - Box - |
|
|
| 8 | 12 | 3:45.069 | +
|
|
| 9 | 11 | 1:57.371 | -
|
|
| 10 | 12 | 1:57.474 | +
|
|
| 11 | 8 | | -
|
|
| 12 | 8 | 1:57.384 | +
|
|
|
| | N°20 COMBE Thierry
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 9 | - Box - |
|
|
| 2 | 21 | 2:04.059 | +
|
|
| 3 | 33 | 2:19.463 | +
|
|
| 4 | 22 | 1:59.880 | -
|
|
| 5 | 28 | 2:01.486 | +
|
|
| 6 | 28 | 2:02.367 | +
|
|
| 7 | 29 | 2:01.081 | -
|
|
| 8 | 29 | 2:00.246 | -
|
|
| 9 | 29 | 2:01.017 | +
|
|
| 10 | 29 | 1:59.916 | -
|
|
| 11 | 28 | | -
|
|
| 12 | 28 | 2:00.108 | +
|
|
| 13 | 28 | 1:59.617 | -
|
|
|
| | N°22 ANIORTE Nicolas
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 2 | - Box - |
|
|
| 2 | 4 | 1:59.559 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:58.800 | -
|
|
| 4 | 13 | | -
|
|
| 5 | 17 | 1:59.111 | +
|
|
| 6 | 17 | 1:59.295 | +
|
|
| 7 | 17 | 1:59.259 | -
|
|
| 8 | 18 | 1:59.495 | +
|
|
| 9 | 20 | 2:05.586 | +
|
|
| 10 | 20 | 2:01.234 | -
|
|
| 11 | 20 | - Box - |
|
|
|
| | N°24 PERROUX Maxime
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 5 | - Box - |
|
|
| 2 | 9 | 2:01.119 | -
|
|
| 3 | 11 | 1:59.371 | -
|
|
| 4 | 12 | 1:58.240 | -
|
|
| 5 | 14 | 1:58.351 | +
|
|
| 6 | 14 | 1:58.960 | +
|
|
| 7 | 10 | | -
|
|
| 8 | 10 | 1:57.497 | +
|
|
| 9 | 10 | 1:58.900 | +
|
|
| 10 | 10 | 1:59.276 | +
|
|
| 11 | 11 | 1:59.347 | +
|
|
| 12 | 12 | 1:58.981 | -
|
|
| 13 | 12 | - Box - |
|
|
|
| | N°25 INNOCENTI Franck
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 15 | - Box - |
|
|
| 2 | 25 | 2:04.056 | +
|
|
| 3 | 27 | 2:01.423 | -
|
|
| 4 | 32 | | -
|
|
| 5 | 33 | 2:01.222 | +
|
|
| 6 | 33 | 2:01.400 | +
|
|
| 7 | 35 | 2:01.271 | -
|
|
| 8 | 36 | - Box - |
|
|
| 9 | 36 | 3:29.948 | +
|
|
| 10 | 36 | 2:01.913 | -
|
|
| 11 | 37 | 2:02.603 | +
|
|
|
| | N°26 CHOMAZ Arnaud
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 8 | - Box - |
|
|
| 2 | 38 | - Box - |
|
|
| 3 | 44 | 2:16.770 | +
|
|
| 4 | 28 | 2:00.896 | -
|
|
| 5 | 31 | | -
|
|
| 6 | 31 | - Box - |
|
|
| 7 | 32 | 2:39.116 | +
|
|
| 8 | 33 | 2:01.966 | -
|
|
| 9 | 33 | 2:01.087 | -
|
|
| 10 | 33 | 2:02.238 | +
|
|
| 11 | 33 | 2:06.323 | +
|
|
| 12 | 34 | 2:01.638 | -
|
|
|
| | N°28 TERPEND BERNARDIN Sebastien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 13 | - Box - |
|
|
| 2 | 26 | 2:05.548 | +
|
|
| 3 | 36 | 2:04.917 | -
|
|
| 4 | 29 | 2:02.205 | -
|
|
| 5 | 37 | 2:03.708 | +
|
|
| 6 | 35 | | -
|
|
| 7 | 35 | 2:02.125 | +
|
|
| 8 | 38 | 2:03.315 | +
|
|
| 9 | 38 | 2:03.915 | +
|
|
| 10 | 39 | 2:03.209 | -
|
|
| 11 | 39 | - Box - |
|
|
| 12 | 39 | 2:53.709 | +
|
|
|
| | N°29 MONOT Thimothee
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 16 | - Box - |
|
|
| 2 | 25 | 2:04.360 | -
|
|
| 3 | 36 | 2:10.107 | +
|
|
| 4 | 29 | 2:01.914 | -
|
|
| 5 | 34 | 2:04.747 | +
|
|
| 6 | 34 | 2:06.790 | +
|
|
| 7 | 34 | 2:02.053 | -
|
|
| 8 | 37 | 2:02.201 | +
|
|
| 9 | 37 | 2:16.564 | +
|
|
| 10 | 38 | 2:03.101 | -
|
|
| 11 | 38 | 2:03.627 | +
|
|
| 12 | 36 | | -
|
|
|
| | N°32 GUILARD Jimmy
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 8 | - Box - |
|
|
| 2 | 39 | 2:27.950 | +
|
|
| 3 | 7 | 1:57.792 | -
|
|
| 4 | 10 | 1:58.388 | +
|
|
| 5 | 11 | - Box - |
|
|
| 6 | 12 | 2:28.811 | +
|
|
| 7 | 14 | 1:57.818 | -
|
|
| 8 | 13 | 1:57.626 | -
|
|
| 9 | 13 | | -
|
|
| 10 | 13 | - Box - |
|
|
|
| | N°33 LOPEZ Julien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 18 | - Box - |
|
|
| 2 | 43 | - Box - |
|
|
| 3 | 46 | 2:21.100 | +
|
|
| 4 | 22 | | -
|
|
| 5 | 25 | 2:00.877 | +
|
|
| 6 | 25 | 1:59.828 | -
|
|
| 7 | 26 | 2:08.594 | +
|
|
| 8 | 26 | 2:06.799 | -
|
|
| 9 | 26 | 1:59.611 | -
|
|
| 10 | 26 | 2:01.142 | +
|
|
| 11 | 26 | - Box - |
|
|
|
| | N°34 ZYWIECKI Thomas
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 18 | - Box - |
|
|
| 2 | 20 | 2:03.041 | +
|
|
| 3 | 26 | 2:03.378 | +
|
|
| 4 | 27 | 2:01.354 | -
|
|
| 5 | 31 | 2:00.753 | -
|
|
| 6 | 32 | 2:00.872 | +
|
|
| 7 | 32 | 2:01.449 | +
|
|
| 8 | 34 | 2:00.983 | -
|
|
| 9 | 34 | 2:00.770 | -
|
|
| 10 | 34 | | -
|
|
| 11 | 34 | 2:01.463 | +
|
|
| 12 | 34 | 2:00.861 | -
|
|
| 13 | 35 | 2:00.805 | -
|
|
|
| | N°35 PIVA Emmanuel
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 8 | - Box - |
|
|
| 2 | 9 | 2:00.110 | -
|
|
| 3 | 3 | | -
|
|
| 4 | 3 | 1:56.958 | +
|
|
| 5 | 5 | 1:57.400 | +
|
|
| 6 | 5 | 1:57.405 | +
|
|
| 7 | 5 | 1:57.297 | -
|
|
| 8 | 5 | 1:56.988 | -
|
|
| 9 | 5 | - Box - |
|
|
| 10 | 6 | 3:07.270 | +
|
|
| 11 | 6 | 1:57.589 | -
|
|
| 12 | 6 | 1:57.355 | -
|
|
|
| | N°38 KHARTCHENKO Jonathan
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 6 | - Box - |
|
|
| 2 | 10 | 2:00.996 | +
|
|
| 3 | 12 | 1:59.334 | -
|
|
| 4 | 14 | | -
|
|
| 5 | 16 | 1:59.076 | +
|
|
| 6 | 16 | 1:59.115 | +
|
|
| 7 | 16 | 1:58.922 | -
|
|
| 8 | 16 | 1:59.435 | +
|
|
| 9 | 16 | 1:59.866 | +
|
|
| 10 | 16 | 1:59.971 | +
|
|
| 11 | 16 | 1:59.761 | -
|
|
| 12 | 17 | 1:59.544 | -
|
|
| 13 | 17 | 2:01.797 | +
|
|
|
| | N°41 ROUSSANGE Noel
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 22 | - Box - |
|
|
| 2 | 28 | 2:05.038 | +
|
|
| 3 | 27 | 2:03.357 | -
|
|
| 4 | 35 | 2:03.144 | -
|
|
| 5 | 38 | 2:02.502 | -
|
|
| 6 | 38 | | -
|
|
| 7 | 38 | - Box - |
|
|
| 8 | 40 | 3:28.492 | +
|
|
| 9 | 41 | 2:03.239 | -
|
|
| 10 | 41 | 2:03.716 | +
|
|
| 11 | 41 | 2:20.407 | +
|
|
| 12 | 42 | 2:04.155 | -
|
|
|
| | N°44 VINCENT Didier
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 25 | - Box - |
|
|
| 2 | 4 | 1:58.406 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:57.655 | -
|
|
| 4 | 8 | | -
|
|
| 5 | 8 | 1:57.965 | +
|
|
| 6 | 8 | 2:06.569 | +
|
|
| 7 | 8 | 2:01.855 | -
|
|
| 8 | 8 | - Box - |
|
|
| 9 | 8 | 3:14.963 | +
|
|
| 10 | 9 | 1:58.626 | -
|
|
| 11 | 10 | 1:57.796 | -
|
|
|
| | N°49 DORON Robert
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 14 | - Box - |
|
|
| 2 | 24 | 2:05.487 | +
|
|
| 3 | 27 | | -
|
|
| 4 | 32 | 2:03.781 | +
|
|
| 5 | 43 | 2:05.227 | +
|
|
| 6 | 43 | 2:04.232 | -
|
|
| 7 | 44 | 2:03.872 | -
|
|
| 8 | 45 | 2:04.238 | +
|
|
| 9 | 45 | 2:04.182 | -
|
|
| 10 | 45 | 2:04.658 | +
|
|
| 11 | 45 | 2:03.967 | -
|
|
| 12 | 46 | 2:04.573 | +
|
|
|
| | N°51 BENEZET Quentin
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 13 | - Box - |
|
|
| 2 | 15 | 2:01.145 | -
|
|
| 3 | 13 | | -
|
|
| 4 | 16 | 2:00.638 | +
|
|
| 5 | 18 | 2:00.911 | +
|
|
| 6 | 18 | 2:00.584 | -
|
|
| 7 | 20 | 2:01.415 | +
|
|
| 8 | 21 | 2:00.551 | -
|
|
| 9 | 22 | 2:00.083 | -
|
|
| 10 | 22 | 2:00.647 | +
|
|
| 11 | 22 | 2:00.292 | -
|
|
| 12 | 22 | - Box - |
|
|
|
| | N°59 GEERS Charles
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 25 | - Box - |
|
|
| 2 | 46 | - Box - |
|
|
| 3 | 47 | 2:26.988 | +
|
|
| 4 | 12 | 1:57.896 | -
|
|
| 5 | 10 | 1:57.652 | -
|
|
| 6 | 9 | 1:57.439 | -
|
|
| 7 | 11 | 1:57.468 | +
|
|
| 8 | 11 | - Box - |
|
|
| 9 | 11 | 2:17.441 | +
|
|
| 10 | 5 | | -
|
|
| 11 | 5 | 1:58.276 | +
|
|
| 12 | 5 | 1:56.803 | -
|
|
|
| | N°61 LOZANO Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 8 | - Box - |
|
|
| 2 | 21 | 2:06.749 | +
|
|
| 3 | 36 | 2:05.230 | -
|
|
| 4 | 34 | 2:03.932 | -
|
|
| 5 | 46 | 2:04.889 | +
|
|
| 6 | 46 | 2:04.244 | -
|
|
| 7 | 42 | 2:03.179 | -
|
|
| 8 | 43 | 2:03.009 | -
|
|
| 9 | 41 | 2:02.807 | -
|
|
| 10 | 42 | | -
|
|
| 11 | 42 | 2:02.750 | +
|
|
| 12 | 42 | 2:03.162 | +
|
|
|
| | N°62 PIERRE Sylvain
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 15 | - Box - |
|
|
| 2 | 20 | 2:03.420 | +
|
|
| 3 | 22 | 2:00.171 | -
|
|
| 4 | 23 | 2:01.403 | +
|
|
| 5 | 25 | 1:59.607 | -
|
|
| 6 | 26 | 1:59.741 | +
|
|
| 7 | 26 | 1:59.646 | -
|
|
| 8 | 27 | | -
|
|
| 9 | 27 | 2:00.869 | +
|
|
| 10 | 27 | - Box - |
|
|
| 11 | 27 | 2:47.575 | +
|
|
| 12 | 27 | 2:00.232 | -
|
|
|
| | N°63 SAINE Julien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 8 | - Box - |
|
|
| 2 | 10 | 2:00.696 | +
|
|
| 3 | 16 | 1:59.893 | -
|
|
| 4 | 21 | - Box - |
|
|
| 5 | 29 | 2:22.942 | +
|
|
| 6 | 29 | 2:00.067 | -
|
|
| 7 | 24 | 1:59.076 | -
|
|
| 8 | 17 | | -
|
|
| 9 | 18 | 2:00.217 | +
|
|
| 10 | 18 | 1:59.580 | -
|
|
| 11 | 18 | 1:59.134 | -
|
|
|
| | N°67 DI GREGORIO Laurent
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 6 | - Box - |
|
|
| 2 | 12 | 2:01.863 | +
|
|
| 3 | 8 | 1:58.350 | -
|
|
| 4 | 13 | - Box - |
|
|
| 5 | 15 | - Box - |
|
|
| 6 | 15 | 2:23.381 | +
|
|
| 7 | 13 | 1:57.666 | -
|
|
| 8 | 13 | 1:58.544 | +
|
|
| 9 | 14 | 1:58.824 | +
|
|
| 10 | 14 | 1:58.644 | -
|
|
| 11 | 14 | 1:57.955 | -
|
|
| 12 | 14 | 1:57.691 | -
|
|
| 13 | 9 | | -
|
|
|
| | N°69 GENERAUD Yohan
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 30 | - Box - |
|
|
| 2 | 4 | 1:59.069 | +
|
|
| 3 | 15 | 1:59.731 | +
|
|
| 4 | 19 | - Box - |
|
|
| 5 | 22 | 2:54.750 | +
|
|
| 6 | 22 | 1:59.556 | -
|
|
| 7 | 17 | | -
|
|
| 8 | 19 | - Box - |
|
|
| 9 | 19 | 3:33.906 | +
|
|
| 10 | 19 | 1:59.295 | -
|
|
| 11 | 19 | 1:59.580 | +
|
|
|
| | N°71 WIMMENAUER Thomas
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 2 | - Box - |
|
|
| 2 | 2 | 1:57.228 | -
|
|
| 3 | 2 | 1:57.023 | -
|
|
| 4 | 4 | 1:56.701 | -
|
|
| 5 | 3 | | -
|
|
| 6 | 3 | 1:56.686 | +
|
|
| 7 | 3 | 1:57.142 | +
|
|
| 8 | 3 | - Box - |
|
|
| 9 | 3 | 2:56.827 | +
|
|
| 10 | 3 | 2:00.115 | -
|
|
| 11 | 3 | - Box - |
|
|
|
| | N°74 TEFFOT Romain
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 26 | - Box - |
|
|
| 2 | 29 | 2:05.349 | +
|
|
| 3 | 41 | 2:05.329 | -
|
|
| 4 | 38 | 2:03.564 | -
|
|
| 5 | 44 | 2:03.855 | +
|
|
| 6 | 44 | 2:03.631 | -
|
|
| 7 | 45 | 2:04.802 | +
|
|
| 8 | 46 | 2:04.970 | +
|
|
| 9 | 46 | 2:06.492 | +
|
|
| 10 | 46 | 2:03.772 | -
|
|
| 11 | 45 | 2:03.114 | -
|
|
| 12 | 41 | | -
|
|
|
| | N°75 BRUN Julien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 9 | - Box - |
|
|
| 2 | 7 | 1:59.579 | -
|
|
| 3 | 6 | 1:58.081 | -
|
|
| 4 | 9 | 1:57.743 | -
|
|
| 5 | 10 | 1:57.794 | +
|
|
| 6 | 11 | 1:57.805 | +
|
|
| 7 | 9 | | -
|
|
| 8 | 9 | 1:57.463 | +
|
|
| 9 | 9 | 1:58.205 | +
|
|
| 10 | 9 | 1:58.145 | -
|
|
| 11 | 10 | 1:58.626 | +
|
|
| 12 | 11 | 1:58.340 | -
|
|
| 13 | 11 | 1:58.075 | -
|
|
|
| | N°80 TRANOIS Cecile
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 6 | - Box - |
|
|
| 2 | 7 | 2:00.682 | +
|
|
| 3 | 11 | 1:59.398 | -
|
|
| 4 | 15 | | -
|
|
| 5 | 19 | 1:59.658 | +
|
|
| 6 | 20 | - Box - |
|
|
| 7 | 22 | 4:11.027 | +
|
|
| 8 | 23 | 2:00.514 | -
|
|
| 9 | 24 | 2:01.070 | +
|
|
| 10 | 24 | 2:01.332 | +
|
|
|
| | N°81 BOULAY Sebastien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 17 | - Box - |
|
|
| 2 | 21 | 2:05.141 | +
|
|
| 3 | 28 | 2:03.722 | -
|
|
| 4 | 28 | 2:02.418 | -
|
|
| 5 | 35 | | -
|
|
| 6 | 36 | - Box - |
|
|
| 7 | 37 | 2:16.958 | +
|
|
| 8 | 39 | 2:04.429 | -
|
|
| 9 | 39 | 2:03.383 | -
|
|
| 10 | 40 | 2:03.579 | +
|
|
| 11 | 40 | 2:05.534 | +
|
|
| 12 | 40 | 2:03.534 | -
|
|
|
| | N°83 MACCIO Jimmy
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 4 | - Box - |
|
|
| 2 | 3 | 1:57.275 | -
|
|
| 3 | 4 | 1:57.398 | +
|
|
| 4 | 5 | | -
|
|
| 5 | 7 | 2:00.525 | +
|
|
| 6 | 7 | 2:03.215 | +
|
|
| 7 | 7 | 1:58.040 | -
|
|
| 8 | 7 | 1:57.442 | -
|
|
| 9 | 7 | 1:58.115 | +
|
|
| 10 | 7 | - Box - |
|
|
| 11 | 8 | 2:47.393 | +
|
|
| 12 | 9 | 1:57.825 | -
|
|
| 13 | 9 | 1:57.946 | +
|
|
|
| | N°85 KASZUBA Steven
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 38 | - Box - |
|
|
| 2 | 14 | 2:00.836 | +
|
|
| 3 | 24 | 2:01.388 | +
|
|
| 4 | 20 | 1:59.194 | -
|
|
| 5 | 22 | 2:00.102 | +
|
|
| 6 | 23 | 2:24.499 | +
|
|
| 7 | 25 | 1:59.281 | -
|
|
| 8 | 25 | 1:59.920 | +
|
|
| 9 | 23 | | -
|
|
| 10 | 23 | 2:06.159 | +
|
|
| 11 | 23 | 2:01.113 | -
|
|
| 12 | 23 | 1:59.923 | -
|
|
|
| | N°90 PAZ Franck
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 29 | - Box - |
|
|
| 2 | 21 | 2:03.688 | +
|
|
| 3 | 28 | 2:03.689 | +
|
|
| 4 | 30 | 2:02.937 | -
|
|
| 5 | 38 | 2:03.721 | +
|
|
| 6 | 39 | - Box - |
|
|
| 7 | 42 | 4:38.030 | +
|
|
| 8 | 37 | | -
|
|
| 9 | 37 | 2:02.852 | +
|
|
| 10 | 37 | 2:01.827 | -
|
|
| 11 | 38 | 2:03.037 | +
|
|
|
| | N°91 BONIAKOWSKI Anthony
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 35 | - Box - |
|
|
| 2 | 26 | 2:04.959 | +
|
|
| 3 | 39 | 2:06.275 | +
|
|
| 4 | 39 | 2:03.647 | -
|
|
| 5 | 45 | 2:04.014 | +
|
|
| 6 | 45 | 2:03.831 | -
|
|
| 7 | 39 | | -
|
|
| 8 | 41 | 2:24.053 | +
|
|
| 9 | 43 | 2:17.028 | -
|
|
| 10 | 43 | 2:04.510 | -
|
|
| 11 | 43 | 2:04.000 | -
|
|
| 12 | 44 | 2:03.894 | -
|
|
|
| | N°92 MAIRE Aurelien
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 17 | - Box - |
|
|
| 2 | 16 | 2:01.846 | -
|
|
| 3 | 13 | 1:59.032 | -
|
|
| 4 | 18 | 2:03.089 | +
|
|
| 5 | 20 | 1:59.469 | -
|
|
| 6 | 21 | - Box - |
|
|
| 7 | 23 | 3:20.094 | +
|
|
| 8 | 24 | 1:59.724 | -
|
|
| 9 | 25 | 2:00.394 | +
|
|
| 10 | 25 | 2:00.071 | -
|
|
| 11 | 25 | 1:59.776 | -
|
|
| 12 | 25 | | -
|
|
|
| | N°93 CAILLET Maxime
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 13 | - Box - |
|
|
| 2 | 13 | 2:01.272 | +
|
|
| 3 | 18 | 2:00.135 | -
|
|
| 4 | 22 | 2:00.206 | +
|
|
| 5 | 26 | 1:59.841 | -
|
|
| 6 | 27 | | -
|
|
| 7 | 27 | 2:00.358 | +
|
|
| 8 | 28 | 2:00.602 | +
|
|
| 9 | 28 | 2:00.508 | -
|
|
| 10 | 28 | 2:01.290 | +
|
|
| 11 | 28 | 2:01.917 | +
|
|
| 12 | 29 | 2:00.196 | -
|
|
| 13 | 29 | 2:00.797 | +
|
|
|
| | N°94 ARRONDEAU Jean Baptiste
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 5 | - Box - |
|
|
| 2 | 4 | 1:59.185 | -
|
|
| 3 | 5 | 1:58.007 | -
|
|
| 4 | 9 | 1:57.821 | -
|
|
| 5 | 12 | 1:59.161 | +
|
|
| 6 | 13 | 1:59.454 | +
|
|
| 7 | 13 | 1:58.140 | -
|
|
| 8 | 15 | 1:58.984 | +
|
|
| 9 | 15 | - Box - |
|
|
| 10 | 15 | 2:58.652 | +
|
|
| 11 | 15 | 1:59.184 | -
|
|
| 12 | 15 | 1:58.509 | -
|
|
| 13 | 12 | | -
|
|
|
| | N°95 MARTIN Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time |
|
|
| 1 | 31 | - Box - |
|
|
| 2 | 25 | 2:05.355 | +
|
|
| 3 | 32 | 2:04.254 | -
|
|
| 4 | 33 | 2:03.074 | -
|
|
| 5 | 41 | - Box - |
|
|
| 6 | 41 | 2:13.856 | +
|
|
| 7 | 33 | 2:00.791 | -
|
|
| 8 | 35 | 2:03.978 | +
|
|
| 9 | 35 | - Box - |
|
|
| 10 | 35 | 2:16.657 | +
|
|
