| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 35 | PIVA Emmanuel | Team Pro Boost | MC Cavalere | 8 | 15:26.317 | 00:01.205 | 01:55.360
|
|
| 3 | 16 | MARMONT Clement | HB Performance Rbike | UM Ain | 8 | 15:26.745 | 00:01.633 | 01:55.163
|
|
| 4 | 71 | WIMMENAUER Thomas | Wimmenauer Motorsport | Racing MOB Creusotin | 8 | 15:26.760 | 00:01.648 | 01:55.304
|
|
| 5 | 19 | MAGEOT Patrick | Team 34 Spirit | MFR Faulx | 8 | 15:31.955 | 00:06.843 | 01:55.274
|
|
| 6 | 83 | MACCIO Jimmy | Jim Moto | CMPN Paca | 8 | 15:32.645 | 00:07.533 | 01:55.994
|
|
| 7 | 2 | VARESCO Mickael | Racing 50 RP | Motorsport 26 | 8 | 15:35.356 | 00:10.244 | 01:55.726
|
|
| 8 | 8 | BUGAUD Kevin | HB performance Rbike | Association Dijon MC | 8 | 15:36.296 | 00:11.184 | 01:56.097
|
|
| 9 | 67 | DI GREGORIO Laurent | Di'Greg Racing Team | ASM Armagnac | 8 | 15:38.983 | 00:13.871 | 01:56.236
|
|
| 10 | 44 | VINCENT Didier | Team Superbike Toulon | MC Beausset | 8 | 15:40.466 | 00:15.354 | 01:56.432
|
|
| 11 | 69 | GENERAUD Yohan | Garage de Touny | ASM Armagnac | 8 | 15:42.331 | 00:17.219 | 01:56.526
|
|
| 12 | 9 | CHABOSSEAU Frederic | Team Superbike Toulon | MC Cavalere | 8 | 15:46.879 | 00:21.767 | 01:55.909
|
|
| 13 | 63 | SAINE Julien | Julien Racing Auvergne | Racing | 8 | 15:47.969 | 00:22.857 | 01:57.575
|
|
| 14 | 20 | COMBE Thierry | Team Banlieue Nord | Team Banlieue Nord | 8 | 15:49.093 | 00:23.981 | 01:57.476
|
|
| 15 | 51 | BENEZET Quentin | | MC Luneville | 8 | 15:49.912 | 00:24.800 | 01:56.965
|
|
| 16 | 38 | KHARTCHENKO Jonathan | JK Racing | MC Ledenon | 8 | 15:51.324 | 00:26.212 | 01:57.740
|
|
| 17 | 92 | MAIRE Aurelien | AMR Team Thierry Jouy | Carole MC | 8 | 15:51.421 | 00:26.309 | 01:57.290
|
|
| 18 | 33 | LOPEZ Julien | Thierry Jouy | MC Lesigny | 8 | 15:57.237 | 00:32.125 | 01:58.137
|
|
| 19 | 22 | ANIORTE Nicolas | Guidon d'espoir | ASM Armagnac | 8 | 15:58.014 | 00:32.902 | 01:58.212
|
|
| 20 | 12 | DE KIMPE Arnaud | Moto Racing Arras | ASM Croix en Ternois | 8 | 15:58.253 | 00:33.141 | 01:58.717
|
|
| 21 | 85 | KASZUBA Steven | | MC Acceleration | 8 | 16:04.475 | 00:39.363 | 01:58.200
|
|
| 22 | 93 | CAILLET Maxime | Max Racing 63 | MC Gannatois | 8 | 16:05.586 | 00:40.474 | 01:59.366
|
|
| 23 | 80 | TRANOIS Cecile | Oustaou du Moulin | MC Ledenon | 8 | 16:07.148 | 00:42.036 | 01:59.354
|
|
| 24 | 95 | MARTIN Frederic | FMRT | Ass Avenir Moto | 8 | 16:08.351 | 00:43.239 | 01:59.145
|
|
| 25 | 18 | BONNIFET Mathieu | MSP | MC Gannatois | 8 | 16:11.385 | 00:46.273 | 02:00.195
|
|
| 26 | 10 | FLEURIAL Pascal | Boxer Racing | MC Albi | 8 | 16:11.444 | 00:46.332 | 02:00.106
|
|
| 27 | 34 | ZYWIECKI Thomas | Team Tom Moto | CMPN Paris | 8 | 16:11.772 | 00:46.660 | 01:59.486
|
|
| 28 | 26 | CHOMAZ Arnaud | HB Performance Rbike | UM Ain | 8 | 16:12.163 | 00:47.051 | 01:59.540
|
|
| 29 | 14 | MICHEL Melanie | Team Superbike Toulon | MC Cavalere | 8 | 16:12.668 | 00:47.556 | 02:00.491
|
|
| 30 | 41 | ROUSSANGE Noel | MC Acceleration | MC Acceleration | 8 | 16:19.856 | 00:54.744 | 02:01.314
|
|
| 31 | 81 | BOULAY Sebastien | Team Bichon | ASM ACO | 8 | 16:20.048 | 00:54.936 | 02:00.637
|
|
| 32 | 29 | MONOT Thimothee | Tagarin moto | TTMC | 8 | 16:20.412 | 00:55.300 | 02:01.012
|
|
| 33 | 28 | TERPEND BERNARDIN Sebastien | Moto Racing 26 | ASM Armagnac | 8 | 16:20.866 | 00:55.754 | 02:01.322
|
|
| 34 | 61 | LOZANO Frederic | G4 | Genous Team | 8 | 16:28.289 | 01:03.177 | 02:01.600
|
|
| 35 | 91 | BONIAKOWSKI Anthony | Team MMS | MC Acceleration | 8 | 16:28.921 | 01:03.809 | 02:01.554
|
|
| 36 | 74 | TEFFOT Romain | Roussillon Moto | MC Annecy | 8 | 16:29.283 | 01:04.171 | 02:01.649
|
|
| 37 | 25 | INNOCENTI Franck | Innocenti Moto Sport | AM Seloncourt | 8 | 16:29.490 | 01:04.378 | 02:01.375
|
|
| 38 | 90 | PAZ Franck | Team MCC | MC Cavalere | 8 | 16:43.722 | 01:18.610 | 02:03.213
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 39 | 99 | BOURDON Maxime | MSD76 | Carole MC | 5 | 9:55.326 | 5 Trs | 01:57.414
|
|
| 40 | 24 | PERROUX Maxime | Perroux Motosport | MC Roannais | 2 | 4:00.236 | 2 Trs | 01:59.309
|
|
| Abandon
|
|
| 41 | 75 | BRUN Julien | JB Racing Team | La Roche Noire Moto Lois | | | |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 42 | 32 | GUILARD Jimmy | Pilots Extrems Team | Condate MC | | | |
|
|
| 43 | 62 | PIERRE Sylvain | Les Furtifs | Luneville | | | |
|
|
| 44 | 94 | ARRONDEAU Jean Baptiste | Superbike Toulon | ASM ACO | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 16 MARMONT Clement UM Ain in 01:55.163 at 137.888 Km/H
|
|