|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition COUPE KAWASAKI MOTO REVUE Tour par tour Finale Kawasaki Moto Revue |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 59 | 35 | 35 | 35 | PIVA Emmanuel | | 2
|
|
| 3 | 35 | 35 | 71 | 71 | 71 | 71 | 16 | 16 | MARMONT Clement | | 3
|
|
| 4 | 71 | 71 | 59 | 59 | 16 | 16 | 71 | 71 | WIMMENAUER Thomas | | 4
|
|
| 5 | 19 | 59 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | MAGEOT Patrick | | 5
|
|
| 6 | 59 | 19 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | MACCIO Jimmy | | 6
|
|
| 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | VARESCO Mickael | | 7
|
|
| 8 | 83 | 83 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | BUGAUD Kevin | | 8
|
|
| 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 67 | 67 | 67 | 67 | DI GREGORIO Laurent | | 9
|
|
| 10 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 44 | 44 | VINCENT Didier | | 10
|
|
| 11 | 38 | 69 | 69 | 69 | 44 | 44 | 69 | 69 | GENERAUD Yohan | | 11
|
|
| 12 | 24 | 85 | 63 | 63 | 63 | 63 | 9 | 9 | CHABOSSEAU Frederic | | 12
|
|
| 13 | 85 | 38 | 38 | 92 | 20 | 20 | 63 | 63 | SAINE Julien | | 13
|
|
| 14 | 92 | 24 | 92 | 20 | 99 | 9 | 20 | 20 | COMBE Thierry | | 14
|
|
| 15 | 69 | 51 | 20 | 99 | 92 | 92 | 51 | 51 | BENEZET Quentin | | 15
|
|
| 16 | 99 | 92 | 99 | 38 | 38 | 38 | 92 | 38 | KHARTCHENKO Jonathan | | 16
|
|
| 17 | 51 | 63 | 12 | 51 | 9 | 51 | 38 | 92 | MAIRE Aurelien | | 17
|
|
| 18 | 63 | 99 | 85 | 12 | 51 | 22 | 33 | 33 | LOPEZ Julien | | 18
|
|
| 19 | 20 | 20 | 51 | 9 | 22 | 33 | 22 | 22 | ANIORTE Nicolas | | 19
|
|
| 20 | 12 | 12 | 22 | 22 | 33 | 12 | 12 | 12 | DE KIMPE Arnaud | | 20
|
|
| 21 | 33 | 22 | 33 | 33 | 12 | 85 | 85 | 85 | KASZUBA Steven | | 21
|
|
| 22 | 14 | 33 | 9 | 85 | 85 | 93 | 93 | 93 | CAILLET Maxime | | 22
|
|
| 23 | 22 | 14 | 80 | 93 | 93 | 80 | 80 | 80 | TRANOIS Cecile | | 23
|
|
| 24 | 80 | 93 | 93 | 14 | 80 | 95 | 95 | 95 | MARTIN Frederic | | 24
|
|
| 25 | 93 | 80 | 14 | 80 | 14 | 18 | 18 | 10 | BONNIFET Mathieu | | 25
|
|
| 26 | 41 | 9 | 18 | 18 | 95 | 14 | 10 | 18 | FLEURIAL Pascal | | 26
|
|
| 27 | 18 | 18 | 95 | 95 | 18 | 10 | 34 | 34 | ZYWIECKI Thomas | | 27
|
|
| 28 | 95 | 95 | 10 | 10 | 10 | 34 | 14 | 26 | CHOMAZ Arnaud | | 28
|
|
| 29 | 10 | 10 | 41 | 34 | 34 | 26 | 26 | 14 | MICHEL Melanie | | 29
|
|
| 30 | 34 | 41 | 34 | 41 | 26 | 41 | 41 | 41 | ROUSSANGE Noel | | 30
|
|
| 31 | 81 | 34 | 28 | 26 | 41 | 81 | 81 | 81 | BOULAY Sebastien | | 31
|
|
| 32 | 28 | 28 | 81 | 28 | 81 | 29 | 29 | 29 | MONOT Thimothee | | 32
|
|
| 33 | 26 | 81 | 26 | 81 | 28 | 28 | 28 | 28 | TERPEND BERNARDIN Sebastien | | 33
|
|
| 34 | 74 | 26 | 29 | 29 | 29 | 61 | 61 | 61 | LOZANO Frederic | | 34
|
|
| 35 | 9 | 29 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | BONIAKOWSKI Anthony | | 35
|
|
| 36 | 29 | 74 | 61 | 61 | 61 | 25 | 74 | 74 | TEFFOT Romain | | 36
|
|
| 37 | 91 | 91 | 74 | 74 | 25 | 74 | 25 | 25 | INNOCENTI Franck | | 37
|
|
| 38 | 61 | 61 | 25 | 25 | 74 | 90 | 90 | 90 | PAZ Franck | | 38
|
|
| 39 | 25 | 25 | 90 | 90 | 90 | | | | BOURDON Maxime | | 39
|
|
| 40 | 90 | 90 | | | | | | | PERROUX Maxime | | 40
|
|
| 41 | 75 | | | | | | | | BRUN Julien | | 41
|
|
|
|
|
| Temps Final: 15:25.112 moy 137.320 Km/H
|
|
| Meill. Tour: MARMONT Clement UM Ain
|
|
| en 01:55.163 moy 137.888 Km/H
|
|
|