|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition FRENCH CUP HONDA Détail Chrono 1ere Séance Essais Chronos French |
|
|
| | N°3 DUPUY Agnes
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 29 | 2:08.376 | + | 37.758 | + | 1:30.618 | +
|
|
| 3 | 27 | 2:00.663 | - | 35.193 | - | 1:25.470 | -
|
|
| 4 | 29 | 2:00.666 | + | 34.493 | - | 1:26.173 | +
|
|
| 5 | 29 | 1:57.773 | - | 34.428 | - | 1:23.345 | -
|
|
| 6 | 30 | 1:58.206 | + | 34.563 | + | 1:23.643 | +
|
|
| 7 | 30 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 30 | 1:57.406 | - | 34.608 | + | 1:22.798 | -
|
|
| 9 | 30 | | - | 34.460 | - | 1:22.672 | -
|
|
| 10 | 30 | 2:00.915 | + | 34.528 | + | 1:26.387 | +
|
|
| 11 | 30 | 1:57.787 | - | 35.006 | + | 1:22.781 | -
|
|
| 12 | 30 | 1:58.020 | + | 34.591 | - | 1:23.429 | +
|
|
|
| | N°4 COSTES Christophe
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 15 | 1:59.665 | + | 36.084 | + | 1:23.581 | +
|
|
| 3 | 16 | 1:56.202 | - | 34.627 | - | 1:21.575 | -
|
|
| 4 | 19 | 1:57.266 | + | 35.159 | + | 1:22.107 | +
|
|
| 5 | 22 | 1:56.251 | - | 34.239 | - | 1:22.012 | -
|
|
| 6 | 18 | 1:54.614 | - | 34.084 | - | 1:20.530 | -
|
|
| 7 | 19 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 20 | 1:54.690 | + | 34.274 | + | 1:20.416 | -
|
|
| 9 | 22 | 1:55.018 | + | 34.495 | + | 1:20.523 | +
|
|
| 10 | 18 | 1:53.844 | - | 33.858 | - | 1:19.986 | -
|
|
| 11 | 20 | 1:54.487 | + | 34.225 | + | 1:20.262 | +
|
|
| 12 | 20 | 2:01.543 | + | 35.513 | + | 1:26.030 | +
|
|
| 13 | 1 | | - | 38.015 | + | 1:05.596 | -
|
|
|
| | N°6 KOWALSKI Dimitri
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 16 | 2:02.164 | + | 36.227 | - | 1:25.937 | +
|
|
| 3 | 18 | 1:57.945 | - | 34.862 | - | 1:23.083 | -
|
|
| 4 | 23 | 1:58.293 | + | 34.644 | - | 1:23.649 | +
|
|
| 5 | 25 | 1:57.028 | - | 34.380 | - | 1:22.648 | -
|
|
| 6 | 26 | 1:57.585 | + | 34.521 | + | 1:23.064 | +
|
|
| 7 | 27 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 25 | 1:56.682 | - | 34.808 | + | 1:21.874 | -
|
|
| 9 | 26 | 1:56.120 | - | 34.186 | - | 1:21.934 | +
|
|
| 10 | 25 | | - | 34.224 | + | 1:21.153 | -
|
|
| 11 | 25 | 1:55.678 | + | 34.227 | + | 1:21.451 | +
|
|
| 12 | 25 | 1:56.239 | + | 34.491 | + | 1:21.748 | +
|
|
| 13 | 27 | 1:57.121 | + | 34.462 | - | 1:22.659 | +
|
|
|
| | N°7 GOUDET Christophe
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 8 | 2:00.816 | + | 35.442 | + | 1:25.374 | +
|
|
| 3 | 16 | 1:58.362 | - | 34.863 | - | 1:23.499 | -
|
|
| 4 | 25 | 1:58.100 | - | 34.661 | - | 1:23.439 | -
|
|
| 5 | 24 | 1:56.806 | - | 34.467 | - | 1:22.339 | -
|
|
| 6 | 25 | 1:57.212 | + | 44.815 | + | 1:12.397 | -
|
|
| 7 | 26 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 26 | 1:56.780 | - | 34.837 | - | 1:21.943 | +
|
|
| 9 | 25 | 1:56.018 | - | 34.316 | - | 1:21.702 | -
|
|
| 10 | 25 | 1:56.252 | + | 34.423 | + | 1:21.829 | +
|
|
| 11 | 28 | 1:55.809 | - | 34.641 | + | 1:21.168 | -
|
|
| 12 | 28 | 1:56.162 | + | 34.774 | + | 1:21.388 | +
|
|
| 13 | 25 | | - | 34.299 | - | 1:20.577 | -
|
|
|
| | N°8 JOLY Thomas
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 21 | 2:01.329 | + | 35.256 | + | 1:26.073 | +
|
|
| 3 | 28 | - Box - | | | | |
|
|
| 4 | 32 | 2:22.659 | + | 57.539 | + | 1:25.120 | -
|
|
| 5 | 29 | 1:57.202 | - | 33.908 | - | 1:23.294 | -
|
|
| 6 | 29 | 1:58.818 | + | 34.363 | + | 1:24.455 | +
|
|
| 7 | 29 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 24 | 1:55.503 | - | 34.658 | + | 1:20.845 | -
|
|
| 9 | 24 | 1:54.924 | - | 34.376 | - | 1:20.548 | -
|
|
| 10 | 24 | 1:54.708 | - | 34.234 | - | 1:20.474 | -
|
|
| 11 | 24 | 1:55.193 | + | 34.526 | + | 1:20.667 | +
|
|
| 12 | 20 | | - | 34.154 | - | 1:19.598 | -
|
|
|
| | N°9 OLIVIERI Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 2 | 1:54.336 | + | 34.491 | + | 1:19.845 | +
|
|
| 3 | 3 | 1:52.759 | - | 33.177 | - | 1:19.582 | -
|
|
| 4 | 3 | 1:51.801 | - | 33.060 | - | 1:18.741 | -
|
|
| 5 | 4 | 1:51.647 | - | 33.165 | + | 1:18.482 | -
|
|
| 6 | 5 | 1:53.255 | + | 33.272 | + | 1:19.983 | +
|
|
| 7 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 4 | 1:51.435 | - | 33.094 | - | 1:18.341 | -
|
|
| 9 | 3 | | - | 32.858 | - | 1:17.922 | -
|
|
| 10 | 3 | 1:51.512 | + | 33.207 | + | 1:18.305 | +
|
|
| 11 | 5 | 1:51.304 | - | 33.181 | - | 1:18.123 | -
|
|
| 12 | 5 | 2:15.279 | + | 32.836 | - | 1:42.443 | +
|
|
|
| | N°10 BUISSON Dylan
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 15 | 1:58.567 | - | 45.493 | + | 1:13.074 | -
|
|
| 3 | 3 | 1:52.101 | - | 33.124 | - | 1:18.977 | +
|
|
| 4 | 6 | 1:55.460 | + | 34.023 | + | 1:21.437 | +
|
|
| 5 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 13 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 16 | 2:09.636 | + | 50.192 | + | 1:19.444 | -
|
|
| 10 | 16 | 2:02.250 | - | 34.099 | - | 1:28.151 | +
|
|
| 11 | 6 | | - | 32.960 | - | 1:18.117 | -
|
|
|
| | N°11 LLORET Hubert
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 33 | 2:10.097 | + | 38.818 | + | 1:31.279 | +
|
|
| 3 | 33 | 2:05.441 | - | 48.930 | + | 1:16.511 | -
|
|
| 4 | 34 | 2:04.523 | - | 36.229 | - | 1:28.294 | +
|
|
| 5 | 34 | 2:04.555 | + | 35.571 | - | 1:28.984 | +
|
|
| 6 | 34 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 34 | 2:01.986 | - | 35.970 | + | 1:26.016 | -
|
|
| 8 | 34 | 2:00.929 | - | 35.787 | - | 1:25.142 | -
|
|
| 9 | 34 | 2:00.779 | - | 35.290 | - | 1:25.489 | +
|
|
| 10 | 34 | 2:00.323 | - | 35.684 | + | 1:24.639 | -
|
|
| 11 | 34 | | - | 35.505 | - | 1:24.426 | -
|
|
|
| | N°12 DELAVAL Manoel
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 3 | 1:54.782 | - | 34.221 | - | 1:20.561 | -
|
|
| 3 | 7 | 1:53.668 | - | 34.024 | - | 1:19.644 | -
|
|
| 4 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 5 | 14 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 5 | 1:51.542 | - | 33.483 | - | 1:18.059 | -
|
|
| 7 | 6 | 1:51.887 | + | 33.399 | - | 1:18.488 | +
|
|
| 8 | 4 | 1:51.017 | - | 32.981 | - | 1:18.036 | -
|
|
| 9 | 3 | | - | 32.984 | + | 1:17.481 | -
|
|
| 10 | 3 | 1:51.207 | + | 41.813 | + | 1:09.394 | -
|
|
| 11 | 4 | 1:50.999 | - | 33.319 | - | 1:17.680 | +
|
|
|
| | N°13 RIOTTO Leny
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 7 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 27 | 2:07.457 | + | 36.701 | + | 1:30.756 | +
|
|
| 3 | 30 | 2:02.072 | - | 36.000 | - | 1:26.072 | -
|
|
| 4 | 33 | 2:07.398 | + | 35.103 | - | 1:32.295 | +
|
|
| 5 | 32 | | - | 34.988 | - | 1:24.267 | -
|
|
|
| | N°15 BARJOLIN Cedric
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 7 | 1:56.793 | - | 34.506 | - | 1:22.287 | -
|
|
| 3 | 14 | - Box - | | | | |
|
|
| 4 | 23 | 3:07.408 | + | 1:45.262 | + | 1:22.146 | -
|
|
| 5 | 14 | 1:54.237 | - | 34.050 | - | 1:20.187 | -
|
|
| 6 | 16 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 17 | 1:55.281 | + | 34.183 | + | 1:21.098 | +
|
|
| 8 | 15 | 1:52.768 | - | 33.867 | - | 1:18.901 | -
|
|
| 9 | 16 | 1:52.517 | - | 33.455 | - | 1:19.062 | +
|
|
| 10 | 17 | | - | 33.149 | - | 1:19.077 | +
|
|
| 11 | 17 | 1:54.900 | + | 34.487 | + | 1:20.413 | +
|
|
| 12 | 18 | 1:53.714 | - | 33.293 | - | 1:20.421 | +
|
|
|
| | N°16 BIBOLLET Corentin
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 9 | 1:57.750 | + | 35.323 | + | 1:22.427 | +
|
|
| 3 | 10 | 1:55.449 | - | 33.824 | - | 1:21.625 | -
|
|
| 4 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 5 | 20 | 3:16.205 | + | 1:56.117 | + | 1:20.088 | -
|
|
| 6 | 22 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 15 | 1:53.046 | - | 33.277 | - | 1:19.769 | -
|
|
| 8 | 12 | 1:52.094 | - | 33.329 | + | 1:18.765 | -
|
|
| 9 | 11 | 1:51.498 | - | 33.377 | + | 1:18.121 | -
|
|
| 10 | 11 | 1:52.047 | + | 33.339 | - | 1:18.708 | +
|
|
| 11 | 7 | | - | 41.841 | + | 1:09.423 | -
|
|
|
| | N°19 TOSOLINI David
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 6 | 1:56.336 | + | 34.497 | - | 1:21.839 | +
|
|
| 3 | 6 | 1:53.631 | - | 34.398 | - | 1:19.233 | -
|
|
| 4 | 7 | 1:52.488 | - | 33.968 | - | 1:18.520 | -
|
|
| 5 | 7 | 1:52.344 | - | 33.650 | - | 1:18.694 | +
|
|
| 6 | 8 | 1:52.837 | + | 33.753 | + | 1:19.084 | +
|
|
| 7 | 10 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 12 | 1:52.333 | - | 33.797 | + | 1:18.536 | -
|
|
| 9 | 6 | 1:51.464 | - | 33.249 | - | 1:18.215 | -
|
|
| 10 | 8 | | - | 33.490 | + | 1:17.859 | -
|
|
| 11 | 9 | 1:51.893 | + | 42.156 | + | 1:09.737 | -
|
|
| 12 | 9 | 1:52.158 | + | 33.993 | - | 1:18.165 | +
|
|
|
| | N°26 BASSO BRUSA Alexandre
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 22 | 2:02.583 | + | 36.452 | + | 1:26.131 | +
|
|
| 3 | 25 | 1:59.570 | - | 35.221 | - | 1:24.349 | -
|
|
| 4 | 22 | 1:57.184 | - | 34.435 | - | 1:22.749 | -
|
|
| 5 | 23 | 1:56.568 | - | 34.099 | - | 1:22.469 | -
|
|
| 6 | 24 | | - | 34.180 | + | 1:21.961 | -
|
|
| 7 | 24 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 24 | 2:01.842 | + | 35.820 | + | 1:26.022 | +
|
|
| 9 | 27 | 2:03.176 | + | 38.285 | + | 1:24.891 | -
|
|
| 10 | 29 | 1:56.837 | - | 33.656 | - | 1:23.181 | -
|
|
|
| | N°27 CRAMER Jeremy
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 4 | 1:56.108 | - | 34.886 | + | 1:21.222 | -
|
|
| 3 | 4 | 1:52.760 | - | 33.339 | - | 1:19.421 | -
|
|
| 4 | 3 | 1:51.569 | - | 33.264 | - | 1:18.305 | -
|
|
| 5 | 3 | 1:51.676 | + | 33.178 | - | 1:18.498 | +
|
|
| 6 | 4 | 1:52.778 | + | 33.308 | + | 1:19.470 | +
|
|
| 7 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 7 | 1:51.548 | - | 33.452 | + | 1:18.096 | -
|
|
| 9 | 7 | 1:51.596 | + | 33.302 | - | 1:18.294 | +
|
|
| 10 | 3 | | - | 33.344 | + | 1:17.423 | -
|
|
| 11 | 4 | 1:51.149 | + | 33.190 | - | 1:17.959 | +
|
|
| 12 | 4 | 1:51.716 | + | 33.690 | + | 1:18.026 | +
|
|
| 13 | 5 | 1:51.254 | - | 33.440 | - | 1:17.814 | -
|
|
|
| | N°28 AZAMBRE Sophie
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 13 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 31 | 2:12.170 | + | 38.810 | + | 1:33.360 | +
|
|
| 3 | 33 | 2:08.704 | - | 37.212 | - | 1:31.492 | -
|
|
| 4 | 35 | 2:06.439 | - | 36.357 | - | 1:30.082 | -
|
|
| 5 | 35 | 2:05.919 | - | 36.673 | + | 1:29.246 | -
|
|
| 6 | 35 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 35 | 2:04.987 | - | 36.905 | + | 1:28.082 | -
|
|
| 8 | 35 | 2:04.005 | - | 36.145 | - | 1:27.860 | -
|
|
| 9 | 35 | 2:05.254 | + | 48.836 | + | 1:16.418 | -
|
|
| 10 | 35 | 2:07.788 | + | 50.103 | + | 1:17.685 | +
|
|
| 11 | 35 | | - | 35.987 | - | 1:26.562 | +
|
|
|
| | N°31 LANDAIS Maryan
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 30 | 2:09.512 | + | 50.965 | + | 1:18.547 | -
|
|
| 3 | 31 | 2:01.354 | - | 35.029 | - | 1:26.325 | +
|
|
| 4 | 30 | 2:00.602 | - | 34.485 | - | 1:26.117 | -
|
|
| 5 | 31 | 1:58.596 | - | 34.613 | + | 1:23.983 | -
|
|
| 6 | 32 | 1:59.379 | + | 34.167 | - | 1:25.212 | +
|
|
| 7 | 32 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 32 | 2:02.343 | + | 35.125 | + | 1:27.218 | +
|
|
| 9 | 32 | 2:04.154 | + | 36.499 | + | 1:27.655 | +
|
|
| 10 | 32 | - Box - | | | | |
|
|
| 11 | 32 | 2:17.741 | + | 53.021 | + | 1:24.720 | -
|
|
| 12 | 32 | | - | 34.604 | - | 1:23.127 | -
|
|
|
| | N°32 LARRIVE Franck
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 1 | 1:51.990 | - | 33.755 | - | 1:18.235 | -
|
|
| 3 | 1 | 1:50.296 | - | 33.076 | - | 1:17.220 | -
|
|
| 4 | 1 | | - | 32.743 | - | 1:16.945 | -
|
|
| 5 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 1 | 1:51.017 | + | 33.275 | + | 1:17.742 | +
|
|
| 8 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 1 | 2:11.448 | + | 53.722 | + | 1:17.726 | -
|
|
| 10 | 1 | 1:51.057 | - | 33.561 | - | 1:17.496 | -
|
|
| 11 | 1 | 1:50.015 | - | 33.095 | - | 1:16.920 | -
|
|
|
| | N°33 TORRES Nicolas
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 12 | 1:59.752 | + | 35.405 | + | 1:24.347 | +
|
|
| 3 | 13 | 1:56.105 | - | 34.307 | - | 1:21.798 | -
|
|
| 4 | 18 | - Box - | | | | |
|
|
| 5 | 23 | 4:25.506 | + | 3:03.604 | + | 1:21.902 | +
|
|
| 6 | 23 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 20 | 1:54.590 | - | 33.880 | - | 1:20.710 | -
|
|
| 8 | 22 | 1:54.854 | + | 33.694 | - | 1:21.160 | +
|
|
| 9 | 23 | 1:55.519 | + | 34.121 | + | 1:21.398 | +
|
|
| 10 | 22 | 1:54.166 | - | 34.009 | - | 1:20.157 | -
|
|
| 11 | 22 | 1:54.724 | + | 34.368 | + | 1:20.356 | +
|
|
| 12 | 20 | | - | 33.382 | - | 1:20.254 | -
|
|
|
| | N°34 CAPOT Sylvain
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 10 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 12 | 1:59.551 | + | 35.328 | + | 1:24.223 | +
|
|
| 3 | 16 | 1:56.717 | - | 34.228 | - | 1:22.489 | -
|
|
| 4 | 17 | 1:55.836 | - | 44.127 | + | 1:11.709 | -
|
|
| 5 | 16 | 1:55.383 | - | 33.999 | - | 1:21.384 | +
|
|
| 6 | 13 | 1:53.554 | - | 33.455 | - | 1:20.099 | -
|
|
| 7 | 13 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 16 | 1:54.039 | + | 33.635 | + | 1:20.404 | +
|
|
| 9 | 16 | 1:53.336 | - | 33.980 | + | 1:19.356 | -
|
|
| 10 | 12 | | - | 33.230 | - | 1:18.522 | -
|
|
| 11 | 12 | 1:52.280 | + | 33.554 | + | 1:18.726 | +
|
|
| 12 | 12 | 1:53.635 | + | 33.912 | + | 1:19.723 | +
|
|
|
| | N°38 BUISSON Serge
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 24 | 2:02.245 | + | 36.062 | + | 1:26.183 | +
|
|
| 3 | 26 | 2:00.375 | - | 35.655 | - | 1:24.720 | -
|
|
| 4 | 27 | 1:58.534 | - | 35.130 | - | 1:23.404 | -
|
|
| 5 | 29 | 1:58.345 | - | 34.769 | - | 1:23.576 | +
|
|
| 6 | 31 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 31 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 31 | 1:59.369 | + | 35.667 | + | 1:23.702 | +
|
|
| 9 | 31 | 2:01.008 | + | 35.952 | + | 1:25.056 | +
|
|
| 10 | 31 | 1:57.531 | - | 34.947 | - | 1:22.584 | -
|
|
| 11 | 31 | | - | 34.784 | - | 1:22.516 | -
|
|
| 12 | 31 | 2:00.410 | + | 37.089 | + | 1:23.321 | +
|
|
|
| | N°41 GIRARD Frederic
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 22 | 2:03.716 | + | 36.701 | - | 1:27.015 | +
|
|
| 3 | 27 | 2:01.302 | - | 35.599 | - | 1:25.703 | -
|
|
| 4 | 27 | 1:58.562 | - | 45.490 | + | 1:13.072 | -
|
|
| 5 | 27 | 1:57.030 | - | 34.528 | - | 1:22.502 | +
|
|
| 6 | 25 | 1:56.721 | - | 34.840 | + | 1:21.881 | -
|
|
| 7 | 25 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 26 | 1:58.359 | + | 35.452 | + | 1:22.907 | +
|
|
| 9 | 28 | 1:58.439 | + | 34.721 | - | 1:23.718 | +
|
|
| 10 | 27 | 1:55.788 | - | 35.116 | + | 1:20.672 | -
|
|
| 11 | 27 | | - | 34.656 | - | 1:21.079 | +
|
|
| 12 | 27 | 1:55.992 | + | 35.101 | + | 1:20.891 | -
|
|
|
| | N°42 CHEVAUX Nans
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 7 | 1:56.534 | + | 34.407 | - | 1:22.127 | +
|
|
| 3 | 8 | 1:55.076 | - | 34.156 | - | 1:20.920 | -
|
|
| 4 | 11 | 1:54.328 | - | 33.360 | - | 1:20.968 | +
|
|
| 5 | 14 | 1:56.596 | + | 33.516 | + | 1:23.080 | +
|
|
| 6 | 12 | 1:52.860 | - | 33.235 | - | 1:19.625 | -
|
|
| 7 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 14 | 1:53.063 | + | 33.951 | + | 1:19.112 | -
|
|
| 9 | 16 | 1:58.814 | + | 35.330 | + | 1:23.484 | +
|
|
| 10 | 15 | | - | 33.556 | - | 1:18.380 | -
|
|
| 11 | 15 | 2:00.315 | + | 34.577 | + | 1:25.738 | +
|
|
| 12 | 15 | 1:52.755 | - | 34.164 | - | 1:18.591 | -
|
|
|
| | N°43 BACOT Jean Edouard
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 24 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 6 | 1:55.509 | + | 34.235 | + | 1:21.274 | +
|
|
| 3 | 13 | 1:55.079 | - | 34.298 | + | 1:20.781 | -
|
|
| 4 | 9 | 1:52.863 | - | 33.629 | - | 1:19.234 | -
|
|
| 5 | 9 | 1:52.483 | - | 33.193 | - | 1:19.290 | +
|
|
| 6 | 11 | 1:52.697 | + | 33.120 | - | 1:19.577 | +
|
|
| 7 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 13 | 2:27.084 | + | 59.751 | + | 1:27.333 | +
|
|
| 9 | 12 | | - | 33.604 | - | 1:18.279 | -
|
|
| 10 | 14 | 1:55.652 | + | 33.558 | - | 1:22.094 | +
|
|
| 11 | 14 | 1:52.668 | - | 34.066 | + | 1:18.602 | -
|
|
| 12 | 14 | 1:52.502 | - | 33.520 | - | 1:18.982 | +
|
|
|
| | N°46 KELLER Jeremy
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 7 | 1:56.311 | + | 44.365 | + | 1:11.946 | -
|
|
| 3 | 8 | 1:53.850 | - | 33.872 | - | 1:19.978 | +
|
|
| 4 | 10 | - Box - | | | | |
|
|
| 5 | 15 | 3:53.427 | + | 2:33.494 | + | 1:19.933 | -
|
|
| 6 | 15 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 10 | 1:52.046 | - | 42.232 | - | 1:09.814 | -
|
|
| 8 | 5 | | - | 33.284 | - | 1:18.136 | +
|
|
| 9 | 8 | 1:51.681 | + | 33.558 | + | 1:18.123 | -
|
|
| 10 | 10 | 1:52.178 | + | 33.649 | + | 1:18.529 | +
|
|
| 11 | 11 | 2:00.762 | + | 34.083 | + | 1:26.679 | +
|
|
|
| | N°51 BELLAIRE Tom
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 18 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 12 | 1:57.824 | - | 35.057 | + | 1:22.767 | -
|
|
| 3 | 8 | 1:53.730 | - | 33.631 | - | 1:20.099 | -
|
|
| 4 | 8 | 1:52.611 | - | 42.515 | + | 1:10.096 | -
|
|
| 5 | 3 | 1:51.307 | - | 33.061 | - | 1:18.246 | +
|
|
| 6 | 3 | 1:52.170 | + | 32.938 | - | 1:19.232 | +
|
|
| 7 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 3 | 1:53.253 | + | 34.334 | + | 1:18.919 | -
|
|
| 9 | 4 | 1:51.854 | - | 33.721 | - | 1:18.133 | -
|
|
| 10 | 8 | 1:51.527 | - | 33.236 | - | 1:18.291 | +
|
|
| 11 | 8 | 1:51.532 | + | 33.232 | - | 1:18.300 | +
|
|
| 12 | 9 | 1:51.778 | + | 33.761 | + | 1:18.017 | -
|
|
| 13 | 5 | | - | 41.483 | + | 1:09.064 | -
|
|
|
| | N°55 GERARD Sebastien
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 19 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 35 | 4:21.535 | + | 2:58.756 | + | 1:22.779 | +
|
|
| 3 | 11 | 1:53.674 | - | 33.250 | - | 1:20.424 | -
|
|
| 4 | 9 | 1:52.369 | - | 33.159 | - | 1:19.210 | -
|
|
| 5 | 4 | 1:51.466 | - | 33.226 | + | 1:18.240 | -
|
|
| 6 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 7 | 5 | 1:51.844 | + | 33.485 | + | 1:18.359 | +
|
|
| 8 | 4 | | - | 33.075 | - | 1:18.016 | -
|
|
| 9 | 6 | 1:54.038 | + | 33.178 | + | 1:20.860 | +
|
|
| 10 | 6 | 1:52.595 | - | 34.428 | + | 1:18.167 | -
|
|
| 11 | 6 | 1:51.415 | - | 33.286 | - | 1:18.129 | -
|
|
|
| | N°57 KRAUSER Sebastien
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 6 | 1:59.712 | + | 35.544 | + | 1:24.168 | +
|
|
| 3 | 9 | 1:55.738 | - | 34.798 | - | 1:20.940 | -
|
|
| 4 | 14 | 1:55.294 | - | 34.153 | - | 1:21.141 | +
|
|
| 5 | 15 | 1:55.910 | + | 34.510 | + | 1:21.400 | +
|
|
| 6 | 16 | | - | 33.979 | - | 1:20.453 | -
|
|
| 7 | 18 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 19 | 1:57.426 | + | 34.663 | + | 1:22.763 | +
|
|
| 9 | 21 | 1:55.186 | - | 34.628 | - | 1:20.558 | -
|
|
| 10 | 22 | 1:55.154 | - | 34.055 | - | 1:21.099 | +
|
|
| 11 | 22 | 1:55.881 | + | 34.631 | + | 1:21.250 | +
|
|
| 12 | 23 | 1:56.373 | + | 34.786 | + | 1:21.587 | +
|
|
| 13 | 24 | 1:54.593 | - | 34.069 | - | 1:20.524 | -
|
|
|
| | N°69 BOUVIER Eddy
| | Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 14 | 1:59.860 | + | 35.790 | + | 1:24.070 | +
|
|
| 3 | 21 | 1:58.088 | - | 34.643 | - | 1:23.445 | -
|
|
| 4 | 20 | 1:56.731 | - | 44.575 | + | 1:12.156 | -
|
|
| 5 | 15 | 1:55.038 | - | 33.751 | - | 1:21.287 | +
|
|
| 6 | 20 | 1:55.026 | - | 34.053 | + | 1:20.973 | -
|
|
| 7 | 21 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 21 | 1:54.680 | - | 34.493 | + | 1:20.187 | -
|
|
| 9 | 17 | 1:53.987 | - | 33.428 | - | 1:20.559 | +
|
|
| 10 | 18 | | - | 33.769 | + | 1:19.882 | -
|
|
| 11 | 19 | 1:54.181 | + | 33.646 | - | 1:20.535 | +
|
|
| 12 | 19 | 1:54.552 | + | 34.628 | + | 1:19.924 | -
|
|
