|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition FRENCH CUP HONDA Tour par tour Finale French Cup Honda |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 32 | LARRIVE Franck | | 2
|
|
| 3 | 155 | 51 | 51 | 155 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | BELLAIRE Tom | | 3
|
|
| 4 | 42 | 155 | 42 | 51 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | CHEVAUX Nans | | 4
|
|
| 5 | 51 | 42 | 155 | 42 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | BUISSON Dylan | | 5
|
|
| 6 | 27 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | DELAVAL Manoel | | 6
|
|
| 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | OLIVIERI Frederic | | 7
|
|
| 8 | 46 | 27 | 10 | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | CRAMER Jeremy | | 8
|
|
| 9 | 12 | 10 | 27 | 27 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | GERARD Sebastien | | 9
|
|
| 10 | 16 | 55 | 55 | 55 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 43 | BACOT Jean Edouard | | 10
|
|
| 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 93 | 93 | 93 | 93 | 43 | 19 | TOSOLINI David | | 11
|
|
| 12 | 55 | 93 | 93 | 93 | 43 | 43 | 43 | 43 | 93 | 93 | AYMONIN Laurent | | 12
|
|
| 13 | 69 | 69 | 69 | 43 | 69 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | POUHAIR Nicolas | | 13
|
|
| 14 | 10 | 43 | 43 | 69 | 73 | 33 | 15 | 15 | 72 | 73 | SALLABERRY Jimmy | | 14
|
|
| 15 | 93 | 99 | 99 | 73 | 99 | 15 | 33 | 72 | 15 | 15 | BARJOLIN Cedric | | 15
|
|
| 16 | 43 | 73 | 73 | 99 | 33 | 99 | 99 | 33 | 33 | 33 | TORRES Nicolas | | 16
|
|
| 17 | 99 | 33 | 33 | 33 | 15 | 4 | 4 | 99 | 99 | 57 | KRAUSER Sebastien | | 17
|
|
| 18 | 73 | 7 | 7 | 15 | 4 | 57 | 72 | 4 | 57 | 99 | BERGERON Lionel | | 18
|
|
| 19 | 33 | 4 | 15 | 7 | 57 | 7 | 57 | 57 | 4 | 7 | GOUDET Christophe | | 19
|
|
| 20 | 7 | 57 | 4 | 4 | 7 | 72 | 7 | 7 | 7 | 4 | COSTES Christophe | | 20
|
|
| 21 | 4 | 15 | 57 | 57 | 72 | 76 | 41 | 41 | 41 | 41 | GIRARD Frederic | | 21
|
|
| 22 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 41 | 76 | 76 | 76 | 76 | ARNAUD Gabriel | | 22
|
|
| 23 | 15 | 41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | JOLY Thomas | | 23
|
|
| 24 | 76 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 6 | 177 | BRUNO Gregory | | 24
|
|
| 25 | 41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 177 | 6 | KOWALSKI Dimitri | | 25
|
|
| 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 38 | 177 | 38 | 38 | BUISSON Jonathan | | 26
|
|
| 27 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 177 | 177 | 38 | 3 | 3 | DUPUY Agnes | | 27
|
|
| 28 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | LANDAIS Maryan | | 28
|
|
| 29 | 38 | 13 | 13 | 13 | 177 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | RIOTTO Leny | | 29
|
|
| 30 | 31 | 11 | 11 | 177 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | LLORET Hubert | | 30
|
|
| 31 | 13 | 177 | 177 | 11 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | | AZAMBRE Sophie | | 31
|
|
| 32 | 11 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | BOUVIER Eddy | | 32
|
|
| 33 | 28 | | | | | | | | | | KELLER Jeremy | | 33
|
|
| 34 | 177 | | | | | | | | | | BIBOLLET Corentin | | 34
|
|
|
|
|
| Temps Final: 18:24.051 moy 143.830 Km/H
|
|
| Meill. Tour: LARRIVE Franck HONDA
|
|
| en 01:49.246 moy 145.356 Km/H
|
|
|