|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition PROTWIN Classement 1ere Séance Essais Chronos Protwin |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart | nL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | RASTING Jeremie | Ducati Chambourcy | Ducati 1098 | 1:50.728 | 12 | 0.022 | 12
|
|
| 3 | 3 | BONNET Jean Yves | Moto 7 Ducati Privas | Ducati 998 | 1:50.859 | 10 | 0.153 | 12
|
|
| 4 | 34 | AMALRIC Michel | Macadam Moto Montpellier | Buell 1340 | 1:50.937 | 5 | 0.231 | 13
|
|
| 5 | 88 | DESTOOP Bruno | HD Grenoble | Buell 1340 | 1:51.287 | 7 | 0.581 | 9
|
|
| 6 | 5 | BOTTOGLIERI Frederic | Technocarbon | Aprilia RSV 1000 | 1:51.307 | 12 | 0.601 | 13
|
|
| 7 | 6 | MAISTO Louis Luc | Bar à Thym | Ducati 1098 | 1:51.495 | 10 | 0.789 | 13
|
|
| 8 | 16 | LECHAIX Patrick | Promoto | Ducati 996 R | 1:51.606 | 12 | 0.900 | 14
|
|
| 9 | 25 | TERMEAU Laurent | Hexagone Endurance | Ducati 998 R | 1:51.637 | 11 | 0.931 | 13
|
|
| 10 | 15 | RAMEAU Laurent | Cheroy Motos | Ducati 999 R | 1:51.866 | 12 | 1.160 | 13
|
|
| 11 | 22 | SCHERER Serge | CPE | Aprilia RSV 1000 | 1:52.622 | 12 | 1.916 | 13
|
|
| 12 | 89 | DESMERO Olivier | Lui meme | Ducati 999 | 1:53.071 | 6 | 2.365 | 9
|
|
| 13 | 20 | CHRETIEN Pascal | Ford Herblay | Ducati 1098 | 1:53.252 | 4 | 2.546 | 12
|
|
| 14 | 99 | HEDELIN Camille | KRT | Ducati 999 | 1:53.256 | 12 | 2.550 | 13
|
|
| 15 | 125 | MIGOUT Fabienne | Voxan Club de France | Ducati Hybride | 1:53.275 | 9 | 2.569 | 12
|
|
| 16 | 10 | RIPAULT Emmanuel | High Tech Moto | Ducati Spondom 996 | 1:54.063 | 3 | 3.357 | 7
|
|
| 17 | 40 | MOLINIER Jean Michel | Ducati Grenoble | Ducati 999 | 1:54.464 | 8 | 3.758 | 13
|
|
| 18 | 79 | LE BAILLIF Thomas | Lui meme | Ducati 996 | 1:54.962 | 5 | 4.256 | 12
|
|
| 19 | 64 | HEBERT Xavier | Shark | Ducati 999 R | 1:55.011 | 12 | 4.305 | 13
|
|
| 20 | 96 | PAGANI Stephane | Zone Rouge 33 | Ducati 999 | 1:55.035 | 11 | 4.329 | 13
|
|
| 21 | 19 | CASTELNAU Laurent | Hexagone Endurance | Aprilia RSV 1000 | 1:55.186 | 11 | 4.480 | 12
|
|
| 22 | 94 | CHATILLON Jean François | Lui meme | Ducati 999 | 1:55.436 | 13 | 4.730 | 13
|
|
| 23 | 141 | PEYRON Bernard | Lui meme | Aprilia RSV 1000 | 1:55.540 | 3 | 4.834 | 12
|
|
| 24 | 38 | SANCHEZ Emmanuel | Mediacon Interactive | Aprilia RSV 1000 | 1:55.563 | 9 | 4.857 | 11
|
|
| 25 | 90 | BOISSIER Jean François | Superbike 38 | Aprilia RSV 1000 | 1:55.704 | 5 | 4.998 | 11
|
|
| 26 | 85 | FONTAINE Franck Olivier | PS Performance | JLS 1000 | 1:55.818 | 10 | 5.112 | 13
|
|
| 27 | 14 | VAUDRY David | Lui meme | Ducati 998 S | 1:55.993 | 9 | 5.287 | 11
|
|
| 28 | 101 | VILLET Nicolas | Tarn et Garonne Vitesse | Aprilia RSV 1000 | 1:56.079 | 10 | 5.373 | 12
|
|
| 29 | 80 | VILLAIN Laurent | KM 66 | Suzuki 1000 TLR | 1:56.442 | 11 | 5.736 | 12
|
|
| 30 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Avrelec | Ducati 999 | 1:56.601 | 10 | 5.895 | 11
|
|
| 31 | 92 | VIALE Frederic | Lui meme | Ducati 1098 | 1:56.615 | 13 | 5.909 | 13
|
|
| 32 | 51 | MORLON Robert | Lui meme | Ducati 1098 | 1:56.881 | 13 | 6.175 | 13
|
|
| 33 | 23 | DUTIPEK Selim | Lui meme | SD Carbone 997 | 1:57.169 | 5 | 6.463 | 8
|
|
| 34 | 50 | BLOT Bertrand | Sarazin Motos | Ducati 1098 | 1:57.265 | 13 | 6.559 | 13
|
|
| 35 | 103 | SLEURS Laurent | Lui meme | Voxan 1000 | 1:57.749 | 10 | 7.043 | 13
|
|
| 36 | 78 | GHISALBERTI David | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:57.771 | 12 | 7.065 | 13
|
|
| 37 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Yohann Motosport | Ducati 1099 | 1:57.860 | 5 | 7.154 | 11
|
|
| 38 | 70 | BRUN Julien | Gotelec | Kawasaki ER 6 650 | 1:57.938 | 13 | 7.232 | 13
|
|
| 39 | 63 | PAPIER Herve | Kilomètre 66 | Ducati 748 | 1:58.215 | 11 | 7.509 | 13
|
|
| 40 | 269 | GENERAUD Yohan | Minerva | Kawasaki ER 6 | 1:58.643 | 12 | 7.937 | 12
|
|
| 41 | 71 | LOGER Jerome | Son Epouse | Aprilia RSV 1000 | 1:58.692 | 13 | 7.986 | 13
|
|
| 42 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | Marle Sport | Aprilia RSVR 1000 | 1:58.897 | 5 | 8.191 | 10
|
|
| 43 | 82 | VIALA Sebastien | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:59.482 | 5 | 8.776 | 13
|
|
| 44 | 69 | YOUNSI Thierry | Moto Expert | Suzuki TL 1000 | 1:59.925 | 9 | 9.219 | 13
|
|
| 45 | 41 | CHASSARY Andre | Geodis BM | Ducati 999 | 2:00.018 | 9 | 9.312 | 12
|
|
| 46 | 114 | LAMRAOUI Mohamed | Ago Moio | Ducati 999 | 2:00.029 | 8 | 9.323 | 11
|
|
| 47 | 11 | BONY Jerome | Lui meme | Ducati 1098 | 2:00.762 | 4 | 10.056 | 12
|
|
| 48 | 35 | PALLA Jean Christophe | Roadsterline.com | Ducati 996 Biposto | 2:00.924 | 6 | 10.218 | 8
|
|
| 49 | 17 | AUBRY Samuel | Riand Transports | Guzzi MGS 01 1230 | 2:02.803 | 4 | 12.097 | 5
|
|
| 50 | 54 | DEL CAMPO Jacques | JDC | JDC 996 D | 2:03.064 | 8 | 12.358 | 10
|
|
| 51 | 60 | NIKITINE Gerard | Lui meme | Ducati 999 S | 2:03.454 | 5 | 12.748 | 5
|
|
| 52 | 132 | FABBRO Jean Thierry | Moto casse du sud Ouest | Ducaprilia 1000 | 2:05.286 | 3 | 14.580 | 11
|
|
| Temps de Qualification : 115% du(des) 3 premier(s) soit 02:07.378
|
|
|