|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition PROTWIN Classement 2eme Séance Essais Chronos Protwin |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart | nL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 88 | DESTOOP Bruno | HD Grenoble | Buell 1340 | 1:49.334 | 7 | 0.543 | 9
|
|
| 3 | 3 | BONNET Jean Yves | Moto 7 Ducati Privas | Ducati 1098 | 1:49.823 | 3 | 1.032 | 9
|
|
| 4 | 34 | AMALRIC Michel | Macadam Moto Montpellier | Buell 1340 | 1:49.857 | 6 | 1.066 | 13
|
|
| 5 | 25 | TERMEAU Laurent | Hexagone Endurance | Ducati 998 R | 1:49.989 | 12 | 1.198 | 12
|
|
| 6 | 5 | BOTTOGLIERI Frederic | Technocarbon | Aprilia RSV 1000 | 1:50.727 | 12 | 1.936 | 13
|
|
| 7 | 125 | MIGOUT Fabienne | Voxan Club de France | Ducati Hybride | 1:50.910 | 9 | 2.119 | 10
|
|
| 8 | 95 | CHARLES ARTIGUES Christophe | Moto Bel | NCR Millona 1100 | 1:51.190 | 10 | 2.399 | 12
|
|
| 9 | 6 | MAISTO Louis Luc | Bar à Thym | Ducati 1098 | 1:51.746 | 8 | 2.955 | 13
|
|
| 10 | 99 | HEDELIN Camille | KRT | Ducati 999 | 1:51.775 | 10 | 2.984 | 11
|
|
| 11 | 16 | LECHAIX Patrick | Promoto | Ducati 996 R | 1:51.985 | 8 | 3.194 | 13
|
|
| 12 | 20 | CHRETIEN Pascal | Ford Herblay | Ducati 1098 | 1:52.018 | 7 | 3.227 | 13
|
|
| 13 | 22 | SCHERER Serge | CPE | Aprilia RSV 1000 | 1:52.186 | 10 | 3.395 | 13
|
|
| 14 | 15 | RAMEAU Laurent | Cheroy Motos | Ducati 999 R | 1:52.407 | 12 | 3.616 | 12
|
|
| 15 | 89 | DESMERO Olivier | Lui meme | Ducati 999 | 1:52.413 | 7 | 3.622 | 12
|
|
| 16 | 10 | RIPAULT Emmanuel | High Tech Moto | Ducati Spondom 996 | 1:53.224 | 5 | 4.433 | 6
|
|
| 17 | 96 | PAGANI Stephane | Zone Rouge 33 | Ducati 999 | 1:53.640 | 9 | 4.849 | 13
|
|
| 18 | 40 | MOLINIER Jean Michel | Ducati Grenoble | Ducati 999 | 1:54.021 | 12 | 5.230 | 13
|
|
| 19 | 141 | PEYRON Bernard | Lui meme | Aprilia RSV 1000 | 1:54.229 | 13 | 5.438 | 13
|
|
| 20 | 50 | BLOT Bertrand | Sarazin Motos | Ducati 1098 | 1:54.265 | 12 | 5.474 | 13
|
|
| 21 | 64 | HEBERT Xavier | Shark | Ducati 999 R | 1:54.290 | 9 | 5.499 | 13
|
|
| 22 | 80 | VILLAIN Laurent | KM 66 | DUCATI 999 | 1:54.519 | 6 | 5.728 | 12
|
|
| 23 | 14 | VAUDRY David | Lui meme | Ducati 998 S | 1:54.526 | 6 | 5.735 | 13
|
|
| 24 | 90 | BOISSIER Jean François | Superbike 38 | Aprilia RSV 1000 | 1:54.587 | 5 | 5.796 | 11
|
|
| 25 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Avrelec | Ducati 999 | 1:54.601 | 13 | 5.810 | 13
|
|
| 26 | 85 | FONTAINE Franck Olivier | PS Performance | JLS 1000 | 1:54.651 | 13 | 5.860 | 13
|
|
| 27 | 38 | SANCHEZ Emmanuel | Mediacon Interactive | Aprilia RSV 1000 | 1:54.724 | 3 | 5.933 | 10
|
|
| 28 | 79 | LE BAILLIF Thomas | Lui meme | Ducati 996 | 1:54.726 | 5 | 5.935 | 11
|
|
| 29 | 97 | CHAMMAS Fabien | Lui Meme | DUCATI 916 | 1:54.837 | 11 | 6.046 | 13
|
|
| 30 | 23 | DUTIPEK Selim | Lui meme | SD Carbone 997 | 1:54.948 | 13 | 6.157 | 13
|
|
| 31 | 27 | MARTIN Mickael | Michelin | Honda 1000 | 1:55.290 | 7 | 6.499 | 9
|
|
| 32 | 92 | VIALE Frederic | Lui meme | Ducati 1098 | 1:55.317 | 8 | 6.526 | 13
|
|
| 33 | 101 | VILLET Nicolas | Tarn et Garonne Vitesse | Aprilia RSV 1000 | 1:55.426 | 3 | 6.635 | 13
|
|
| 34 | 51 | MORLON Robert | Lui meme | Ducati 1098 | 1:55.937 | 12 | 7.146 | 12
|
|
| 35 | 94 | CHATILLON Jean François | Lui meme | Ducati 999 | 1:56.136 | 9 | 7.345 | 12
|
|
| 36 | 19 | CASTELNAU Laurent | Hexagone Endurance | Aprilia RSV 1000 | 1:56.640 | 11 | 7.849 | 12
|
|
| 37 | 71 | LOGER Jerome | Son Epouse | Aprilia RSV 1000 | 1:56.772 | 12 | 7.981 | 12
|
|
| 38 | 103 | SLEURS Laurent | Lui meme | Voxan 1000 | 1:57.058 | 5 | 8.267 | 13
|
|
| 39 | 78 | GHISALBERTI David | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:57.685 | 4 | 8.894 | 10
|
|
| 40 | 269 | GENERAUD Yohan | Minerva | Kawasaki ER 6 | 1:57.775 | 5 | 8.984 | 11
|
|
| 41 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | Marle Sport | Aprilia RSVR 1000 | 1:57.852 | 4 | 9.061 | 10
|
|
| 42 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Yohann Motosport | Ducati 1099 | 1:57.918 | 8 | 9.127 | 10
|
|
| 43 | 41 | CHASSARY Andre | Geodis BM | Ducati 999 | 1:58.118 | 12 | 9.327 | 13
|
|
| 44 | 70 | BRUN Julien | Gotelec | Kawasaki ER 6 650 | 1:58.298 | 8 | 9.507 | 12
|
|
| 45 | 82 | VIALA Sebastien | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:58.724 | 12 | 9.933 | 13
|
|
| 46 | 69 | YOUNSI Thierry | Moto Expert | Suzuki TL 1000 | 1:58.756 | 10 | 9.965 | 13
|
|
| 47 | 11 | BONY Jerome | Lui meme | Ducati 1098 | 1:59.356 | 5 | 10.565 | 11
|
|
| 48 | 54 | DEL CAMPO Jacques | JDC | JDC 996 D | 1:59.828 | 4 | 11.037 | 6
|
|
| 49 | 63 | PAPIER Herve | Kilomètre 66 | Ducati 748 | 1:59.837 | 4 | 11.046 | 6
|
|
| 50 | 60 | NIKITINE Gerard | Lui meme | Ducati 999 S | 2:00.295 | 12 | 11.504 | 12
|
|
| 51 | 114 | LAMRAOUI Mohamed | Ago Moio | Ducati 999 | 2:01.257 | 3 | 12.466 | 12
|
|
| 52 | 17 | AUBRY Samuel | Riand Transports | Guzzi MGS 01 1230 | 2:03.142 | 4 | 14.351 | 6
|
|
| 53 | 132 | FABBRO Jean Thierry | Moto casse du sud Ouest | Ducaprilia 1000 | 2:03.456 | 4 | 14.665 | 12
|
|
| Temps de Qualification : 115% du(des) 3 premier(s) soit 02:05.713
|
|
|