|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition PROTWIN Général Essais Chronos PROTWIN |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tps Final | Ecart | Séance 1 | Séance 2
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 88 | DESTOOP Bruno | HD Grenoble | Buell 1340 | 1:49.334 | 0.543 | 1:51.287 | 1:49.334
|
|
| 3 | 3 | BONNET Jean Yves | Moto 7 Ducati Privas | Ducati 1098 | 1:49.823 | 1.032 | 1:50.859 | 1:49.823
|
|
| 4 | 34 | AMALRIC Michel | Macadam Moto Montpellier | Buell 1340 | 1:49.857 | 1.066 | 1:50.937 | 1:49.857
|
|
| 5 | 25 | TERMEAU Laurent | Hexagone Endurance | Ducati 998 R | 1:49.989 | 1.198 | 1:51.637 | 1:49.989
|
|
| 6 | 95 | CHARLES ARTIGUES Christophe | Moto Bel | NCR Millona 1100 | 1:50.706 | 1.915 | 1:50.706 | 1:51.190
|
|
| 7 | 5 | BOTTOGLIERI Frederic | Technocarbon | Aprilia RSV 1000 | 1:50.727 | 1.936 | 1:51.307 | 1:50.727
|
|
| 8 | 125 | MIGOUT Fabienne | Voxan Club de France | Ducati Hybride | 1:50.910 | 2.119 | 1:53.275 | 1:50.910
|
|
| 9 | 6 | MAISTO Louis Luc | Bar à Thym | Ducati 1098 | 1:51.495 | 2.704 | 1:51.495 | 1:51.746
|
|
| 10 | 16 | LECHAIX Patrick | Promoto | Ducati 996 R | 1:51.606 | 2.815 | 1:51.606 | 1:51.985
|
|
| 11 | 99 | HEDELIN Camille | KRT | Ducati 999 | 1:51.775 | 2.984 | 1:53.256 | 1:51.775
|
|
| 12 | 15 | RAMEAU Laurent | Cheroy Motos | Ducati 999 R | 1:51.866 | 3.075 | 1:51.866 | 1:52.407
|
|
| 13 | 20 | CHRETIEN Pascal | Ford Herblay | Ducati 1098 | 1:52.018 | 3.227 | 1:53.252 | 1:52.018
|
|
| 14 | 22 | SCHERER Serge | CPE | Aprilia RSV 1000 | 1:52.186 | 3.395 | 1:52.622 | 1:52.186
|
|
| 15 | 89 | DESMERO Olivier | Lui meme | Ducati 999 | 1:52.413 | 3.622 | 1:53.071 | 1:52.413
|
|
| 16 | 10 | RIPAULT Emmanuel | High Tech Moto | Ducati Spondom 996 | 1:53.224 | 4.433 | 1:54.063 | 1:53.224
|
|
| 17 | 96 | PAGANI Stephane | Zone Rouge 33 | Ducati 999 | 1:53.640 | 4.849 | 1:55.035 | 1:53.640
|
|
| 18 | 40 | MOLINIER Jean Michel | Ducati Grenoble | Ducati 999 | 1:54.021 | 5.230 | 1:54.464 | 1:54.021
|
|
| 19 | 141 | PEYRON Bernard | Lui meme | Aprilia RSV 1000 | 1:54.229 | 5.438 | 1:55.540 | 1:54.229
|
|
| 20 | 50 | BLOT Bertrand | Sarazin Motos | Ducati 1098 | 1:54.265 | 5.474 | 1:57.265 | 1:54.265
|
|
| 21 | 64 | HEBERT Xavier | Shark | Ducati 999 R | 1:54.290 | 5.499 | 1:55.011 | 1:54.290
|
|
| 22 | 80 | VILLAIN Laurent | KM 66 | DUCATI 999 | 1:54.519 | 5.728 | 1:56.442 | 1:54.519
|
|
| 23 | 14 | VAUDRY David | Lui meme | Ducati 998 S | 1:54.526 | 5.735 | 1:55.993 | 1:54.526
|
|
| 24 | 90 | BOISSIER Jean François | Superbike 38 | Aprilia RSV 1000 | 1:54.587 | 5.796 | 1:55.704 | 1:54.587
|
|
| 25 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Avrelec | Ducati 999 | 1:54.601 | 5.810 | 1:56.601 | 1:54.601
|
|
| 26 | 85 | FONTAINE Franck Olivier | PS Performance | JLS 1000 | 1:54.651 | 5.860 | 1:55.818 | 1:54.651
|
|
| 27 | 38 | SANCHEZ Emmanuel | Mediacon Interactive | Aprilia RSV 1000 | 1:54.724 | 5.933 | 1:55.563 | 1:54.724
|
|
| 28 | 79 | LE BAILLIF Thomas | Lui meme | Ducati 996 | 1:54.726 | 5.935 | 1:54.962 | 1:54.726
|
|
| 29 | 97 | CHAMMAS Fabien | Lui Meme | DUCATI 916 | 1:54.837 | 6.046 | | 1:54.837
|
|
| 30 | 23 | DUTIPEK Selim | Lui meme | SD Carbone 997 | 1:54.948 | 6.157 | 1:57.169 | 1:54.948
|
|
| 31 | 19 | CASTELNAU Laurent | Hexagone Endurance | Aprilia RSV 1000 | 1:55.186 | 6.395 | 1:55.186 | 1:56.640
|
|
| 32 | 27 | MARTIN Mickael | Michelin | Honda 1000 | 1:55.290 | 6.499 | | 1:55.290
|
|
| 33 | 92 | VIALE Frederic | Lui meme | Ducati 1098 | 1:55.317 | 6.526 | 1:56.615 | 1:55.317
|
|
| 34 | 101 | VILLET Nicolas | Tarn et Garonne Vitesse | Aprilia RSV 1000 | 1:55.426 | 6.635 | 1:56.079 | 1:55.426
|
|
| 35 | 94 | CHATILLON Jean François | Lui meme | Ducati 999 | 1:55.436 | 6.645 | 1:55.436 | 1:56.136
|
|
| 36 | 51 | MORLON Robert | Lui meme | Ducati 1098 | 1:55.937 | 7.146 | 1:56.881 | 1:55.937
|
|
| 37 | 71 | LOGER Jerome | Son Epouse | Aprilia RSV 1000 | 1:56.772 | 7.981 | 1:58.692 | 1:56.772
|
|
| 38 | 103 | SLEURS Laurent | Lui meme | Voxan 1000 | 1:57.058 | 8.267 | 1:57.749 | 1:57.058
|
|
| 39 | 78 | GHISALBERTI David | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:57.685 | 8.894 | 1:57.771 | 1:57.685
|
|
| 40 | 269 | GENERAUD Yohan | Minerva | Kawasaki ER 6 | 1:57.775 | 8.984 | 1:58.643 | 1:57.775
|
|
| 41 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | Marle Sport | Aprilia RSVR 1000 | 1:57.852 | 9.061 | 1:58.897 | 1:57.852
|
|
| 42 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Yohann Motosport | Ducati 1099 | 1:57.860 | 9.069 | 1:57.860 | 1:57.918
|
|
| 43 | 70 | BRUN Julien | Gotelec | Kawasaki ER 6 650 | 1:57.938 | 9.147 | 1:57.938 | 1:58.298
|
|
| 44 | 41 | CHASSARY Andre | Geodis BM | Ducati 999 | 1:58.118 | 9.327 | 2:00.018 | 1:58.118
|
|
| Non Qualifiés
|
|
| 45 | 63 | PAPIER Herve | Kilomètre 66 | Ducati 748 | 1:58.215 | 9.424 | 1:58.215 | 1:59.837
|
|
| 46 | 82 | VIALA Sebastien | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 1:58.724 | 9.933 | 1:59.482 | 1:58.724
|
|
| 47 | 69 | YOUNSI Thierry | Moto Expert | Suzuki TL 1000 | 1:58.756 | 9.965 | 1:59.925 | 1:58.756
|
|
| 48 | 11 | BONY Jerome | Lui meme | Ducati 1098 | 1:59.356 | 10.565 | 2:00.762 | 1:59.356
|
|
| 49 | 54 | DEL CAMPO Jacques | JDC | JDC 996 D | 1:59.828 | 11.037 | 2:03.064 | 1:59.828
|
|
| 50 | 114 | LAMRAOUI Mohamed | Ago Moio | Ducati 999 | 2:00.029 | 11.238 | 2:00.029 | 2:01.257
|
|
| 51 | 60 | NIKITINE Gerard | Lui meme | Ducati 999 S | 2:00.295 | 11.504 | 2:03.454 | 2:00.295
|
|
| 52 | 35 | PALLA Jean Christophe | Roadsterline.com | Ducati 996 Biposto | 2:00.924 | 12.133 | 2:00.924 |
|
|
| 53 | 17 | AUBRY Samuel | Riand Transports | Guzzi MGS 01 1230 | 2:02.803 | 14.012 | 2:02.803 | 2:03.142
|
|
| 54 | 132 | FABBRO Jean Thierry | Moto casse du sud Ouest | Ducaprilia 1000 | 2:03.456 | 14.665 | 2:05.286 | 2:03.456
|
|
|