| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 34 | AMALRIC Michel | Macadam Moto Montpellier | Buell 1340 | 8 | 14:44.126 | 00:02.796 | 01:49.023
|
|
| 3 | 7 | RASTING Jeremie | Ducati Chambourcy | Ducati 1098 | 8 | 14:47.747 | 00:06.417 | 01:49.115
|
|
| 4 | 5 | BOTTOGLIERI Frederic | Technocarbon | Aprilia RSV 1000 | 8 | 14:50.293 | 00:08.963 | 01:49.634
|
|
| 5 | 16 | LECHAIX Patrick | Promoto | Ducati 996 R | 8 | 14:50.935 | 00:09.605 | 01:49.253
|
|
| 6 | 6 | MAISTO Louis Luc | Bar à Thym | Ducati 1098 | 8 | 14:51.311 | 00:09.981 | 01:49.908
|
|
| 7 | 125 | MIGOUT Fabienne | Voxan Club de France | Ducati Hybride | 8 | 14:55.095 | 00:13.765 | 01:49.981
|
|
| 8 | 99 | HEDELIN Camille | KRT | Ducati 999 | 8 | 14:55.200 | 00:13.870 | 01:50.590
|
|
| 9 | 20 | CHRETIEN Pascal | Ford Herblay | Ducati 1098 | 8 | 15:01.251 | 00:19.921 | 01:50.700
|
|
| 10 | 15 | RAMEAU Laurent | Cheroy Motos | Ducati 999 R | 8 | 15:05.341 | 00:24.011 | 01:52.130
|
|
| 11 | 89 | DESMERO Olivier | Lui meme | Ducati 999 | 8 | 15:08.670 | 00:27.340 | 01:51.788
|
|
| 12 | 141 | PEYRON Bernard | Lui meme | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:09.489 | 00:28.159 | 01:51.505
|
|
| 13 | 22 | SCHERER Serge | CPE | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:10.117 | 00:28.787 | 01:51.774
|
|
| 14 | 95 | CHARLES ARTIGUES Christophe | Moto Bel | NCR Millona 1100 | 8 | 15:10.773 | 00:29.443 | 01:51.597
|
|
| 15 | 79 | LE BAILLIF Thomas | Lui meme | Ducati 996 | 8 | 15:18.720 | 00:37.390 | 01:53.079
|
|
| 16 | 96 | PAGANI Stephane | Zone Rouge 33 | Ducati 999 | 8 | 15:21.690 | 00:40.360 | 01:53.221
|
|
| 17 | 14 | VAUDRY David | Lui meme | Ducati 998 S | 8 | 15:22.574 | 00:41.244 | 01:54.119
|
|
| 18 | 38 | SANCHEZ Emmanuel | Mediacon Interactive | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:26.176 | 00:44.846 | 01:52.821
|
|
| 19 | 80 | VILLAIN Laurent | KM 66 | DUCATI 999 | 8 | 15:26.878 | 00:45.548 | 01:53.765
|
|
| 20 | 90 | BOISSIER Jean François | Superbike 38 | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:29.230 | 00:47.900 | 01:54.086
|
|
| 21 | 23 | DUTIPEK Selim | Lui meme | SD Carbone 997 | 8 | 15:30.198 | 00:48.868 | 01:53.756
|
|
| 22 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Avrelec | Ducati 999 | 8 | 15:39.086 | 00:57.756 | 01:55.576
|
|
| 23 | 64 | HEBERT Xavier | Shark | Ducati 999 R | 8 | 15:40.702 | 00:59.372 | 01:54.952
|
|
| 24 | 101 | VILLET Nicolas | Tarn et Garonne Vitesse | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:40.996 | 00:59.666 | 01:55.642
|
|
| 25 | 40 | MOLINIER Jean Michel | Ducati Grenoble | Ducati 999 | 8 | 15:41.603 | 01:00.273 | 01:54.791
|
|
| 26 | 19 | CASTELNAU Laurent | Hexagone Endurance | Aprilia RSV 1000 | 8 | 15:42.409 | 01:01.079 | 01:55.744
|
|
| 27 | 94 | CHATILLON Jean François | Lui meme | Ducati 999 | 8 | 15:43.760 | 01:02.430 | 01:54.247
|
|
| 28 | 27 | MARTIN Mickael | Michelin | Honda 1000 | 8 | 15:44.921 | 01:03.591 | 01:55.734
|
|
| 29 | 92 | VIALE Frederic | Lui meme | Ducati 1098 | 8 | 15:45.682 | 01:04.352 | 01:55.474
|
|
| 30 | 97 | CHAMMAS Fabien | Lui Meme | DUCATI 916 | 8 | 15:49.468 | 01:08.138 | 01:55.836
|
|
| 31 | 78 | GHISALBERTI David | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 8 | 15:50.705 | 01:09.375 | 01:56.979
|
|
| 32 | 70 | BRUN Julien | Gotelec | Kawasaki ER 6 650 | 8 | 15:54.037 | 01:12.707 | 01:56.983
|
|
| 33 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Yohann Motosport | Ducati 1099 | 8 | 15:54.801 | 01:13.471 | 01:55.538
|
|
| 34 | 50 | BLOT Bertrand | Sarazin Motos | Ducati 1098 | 8 | 15:58.108 | 01:16.778 | 01:54.022
|
|
| 35 | 51 | MORLON Robert | Lui meme | Ducati 1098 | 8 | 16:01.068 | 01:19.738 | 01:56.427
|
|
| 36 | 71 | LOGER Jerome | Son Epouse | Aprilia RSV 1000 | 8 | 16:03.433 | 01:22.103 | 01:57.292
|
|
| 37 | 103 | SLEURS Laurent | Lui meme | Voxan 1000 | 8 | 16:03.666 | 01:22.336 | 01:57.304
|
|
| 38 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | Marle Sport | Aprilia RSVR 1000 | 8 | 16:04.678 | 01:23.348 | 01:56.849
|
|
| 39 | 269 | GENERAUD Yohan | Minerva | Kawasaki ER 6 | 8 | 16:06.150 | 01:24.820 | 01:58.271
|
|
| 40 | 82 | VIALA Sebastien | Trans. Loc. Distribution | Honda 1000 | 8 | 16:14.455 | 01:33.125 | 01:58.976
|
|
| 41 | 85 | FONTAINE Franck Olivier | PS Performance | JLS 1000 | 8 | 16:24.243 | 01:42.913 | 01:54.697
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 6 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 42 | 3 | BONNET Jean Yves | Moto 7 Ducati Privas | Ducati 1098 | 1 | 1:53.553 | 1 Tr |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 43 | 25 | TERMEAU Laurent | Hexagone Endurance | Ducati 998 R | | | |
|
|
| 44 | 41 | CHASSARY Andre | Geodis BM | Ducati 999 | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 88 DESTOOP Bruno Buell 1340 in 01:48.449 at 146.424 Km/H
|
|