|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition PROTWIN Tour par tour Finale Protwin |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | 5 | 88 | 88 | 88 | 34 | 34 | 34 | AMALRIC Michel | | 2
|
|
| 3 | 3 | 88 | 5 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | RASTING Jeremie | | 3
|
|
| 4 | 88 | 7 | 7 | 5 | 7 | 16 | 16 | 5 | BOTTOGLIERI Frederic | | 4
|
|
| 5 | 5 | 16 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 16 | LECHAIX Patrick | | 5
|
|
| 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | MAISTO Louis Luc | | 6
|
|
| 7 | 6 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | MIGOUT Fabienne | | 7
|
|
| 8 | 125 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | HEDELIN Camille | | 8
|
|
| 9 | 99 | 141 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CHRETIEN Pascal | | 9
|
|
| 10 | 141 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | RAMEAU Laurent | | 10
|
|
| 11 | 15 | 20 | 141 | 141 | 141 | 89 | 89 | 89 | DESMERO Olivier | | 11
|
|
| 12 | 20 | 89 | 89 | 89 | 89 | 141 | 141 | 141 | PEYRON Bernard | | 12
|
|
| 13 | 89 | 95 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | SCHERER Serge | | 13
|
|
| 14 | 95 | 22 | 95 | 79 | 79 | 95 | 95 | 95 | CHARLES ARTIGUES Christophe | | 14
|
|
| 15 | 22 | 79 | 79 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | LE BAILLIF Thomas | | 15
|
|
| 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 96 | PAGANI Stephane | | 16
|
|
| 17 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 96 | 96 | 14 | VAUDRY David | | 17
|
|
| 18 | 79 | 80 | 80 | 85 | 96 | 80 | 80 | 38 | SANCHEZ Emmanuel | | 18
|
|
| 19 | 80 | 96 | 96 | 96 | 85 | 38 | 38 | 80 | VILLAIN Laurent | | 19
|
|
| 20 | 96 | 23 | 23 | 23 | 23 | 90 | 90 | 90 | BOISSIER Jean François | | 20
|
|
| 21 | 23 | 78 | 90 | 90 | 38 | 23 | 23 | 23 | DUTIPEK Selim | | 21
|
|
| 22 | 21 | 21 | 38 | 38 | 90 | 21 | 21 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | | 22
|
|
| 23 | 78 | 90 | 21 | 21 | 21 | 101 | 101 | 64 | HEBERT Xavier | | 23
|
|
| 24 | 90 | 38 | 78 | 78 | 101 | 19 | 64 | 101 | VILLET Nicolas | | 24
|
|
| 25 | 101 | 101 | 101 | 101 | 19 | 64 | 19 | 40 | MOLINIER Jean Michel | | 25
|
|
| 26 | 38 | 27 | 19 | 19 | 78 | 40 | 40 | 19 | CASTELNAU Laurent | | 26
|
|
| 27 | 27 | 19 | 64 | 64 | 64 | 27 | 27 | 94 | CHATILLON Jean François | | 27
|
|
| 28 | 19 | 64 | 27 | 27 | 40 | 78 | 94 | 27 | MARTIN Mickael | | 28
|
|
| 29 | 40 | 40 | 40 | 40 | 27 | 92 | 92 | 92 | VIALE Frederic | | 29
|
|
| 30 | 64 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 78 | 97 | CHAMMAS Fabien | | 30
|
|
| 31 | 70 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 78 | GHISALBERTI David | | 31
|
|
| 32 | 97 | 70 | 94 | 94 | 94 | 85 | 70 | 70 | BRUN Julien | | 32
|
|
| 33 | 92 | 94 | 70 | 70 | 70 | 70 | 47 | 47 | BOUVIER Jean Claude | | 33
|
|
| 34 | 71 | 71 | 71 | 71 | 47 | 47 | 51 | 50 | BLOT Bertrand | | 34
|
|
| 35 | 103 | 103 | 103 | 47 | 71 | 71 | 50 | 51 | MORLON Robert | | 35
|
|
| 36 | 94 | 51 | 51 | 51 | 51 | 103 | 71 | 71 | LOGER Jerome | | 36
|
|
| 37 | 269 | 47 | 47 | 103 | 103 | 51 | 103 | 103 | SLEURS Laurent | | 37
|
|
| 38 | 51 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 74 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | | 38
|
|
| 39 | 47 | 74 | 82 | 50 | 50 | 50 | 269 | 269 | GENERAUD Yohan | | 39
|
|
| 40 | 74 | 82 | 50 | 74 | 74 | 74 | 85 | 82 | VIALA Sebastien | | 40
|
|
| 41 | 82 | 50 | 74 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | FONTAINE Franck Olivier | | 41
|
|
| 42 | 50 | | | | | | | | BONNET Jean Yves | | 42
|
|
|
|
|
| Temps Final: 14:41.330 moy 144.142 Km/H
|
|
| Meill. Tour: DESTOOP Bruno Buell 1340
|
|
| en 01:48.449 moy 146.424 Km/H
|
|
|