|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition TZ CLUB Classement 1ere Séance Essais Chronos TZ Club |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Nat | Meill. Tour | iL | Ecart | nL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 58 | VALOATTO Julien | YAMAHA | FRA | 2:00.848 | 12 | 2.817 | 12
|
|
| 3 | 7 | HERHARD Jean Marie | YAMAHA | FRA | 2:01.496 | 12 | 3.465 | 12
|
|
| 4 | 3 | LAFARGE Sylvain Viltais | YAMAHA | FRA | 2:03.771 | 9 | 5.740 | 12
|
|
| 5 | 30 | SIMPSON Ian | YAMAHA | GBR | 2:03.847 | 6 | 5.816 | 6
|
|
| 6 | 24 | DAGAS Laurent | YAMAHA | FRA | 2:05.178 | 12 | 7.147 | 12
|
|
| 7 | 29 | CHAPUS Michel | YAMAHA | FRA | 2:06.013 | 12 | 7.982 | 12
|
|
| 8 | 17 | GOUIN Andre | YAMAHA | FRA | 2:06.994 | 6 | 8.963 | 11
|
|
| 9 | 27 | TIMMS Roger | YAMAHA | GBR | 2:07.605 | 8 | 9.574 | 11
|
|
| 10 | 37 | BARETTE Pascal | YAMAHA | FRA | 2:08.033 | 5 | 10.002 | 9
|
|
| 11 | 20 | BRAS Pascal | YAMAHA | FRA | 2:08.489 | 9 | 10.458 | 10
|
|
| 12 | 50 | THORLEY Phil | YAMAHA | GBR | 2:08.774 | 11 | 10.743 | 11
|
|
| 13 | 16 | AUBOIRON Marc | YAMAHA | FRA | 2:08.940 | 10 | 10.909 | 11
|
|
| 14 | 46 | GREGORY Rob | YAMAHA | GBR | 2:09.143 | 6 | 11.112 | 9
|
|
| 15 | 35 | MC MULLAN Geoff | YAMAHA | IRL | 2:09.304 | 11 | 11.273 | 11
|
|
| 16 | 67 | LEFEVRE Jerome | YAMAHA | FRA | 2:09.589 | 4 | 11.558 | 4
|
|
| 17 | 41 | LAGRIFFOUL Jean Pierre | YAMAHA | FRA | 2:09.708 | 10 | 11.677 | 12
|
|
| 18 | 34 | MESTRE Jean Paul | YAMAHA | FRA | 2:10.360 | 2 | 12.329 | 11
|
|
| 19 | 25 | PERRY Julian | YAMAHA | GBR | 2:10.754 | 7 | 12.723 | 7
|
|
| 20 | 42 | COOPER Dave | YAMAHA | GBR | 2:11.235 | 5 | 13.204 | 7
|
|
| 21 | 69 | JOSSELIN Patrick | YAMAHA | FRA | 2:12.396 | 9 | 14.365 | 10
|
|
| 22 | 39 | COSTE Francois | YAMAHA | FRA | 2:12.738 | 9 | 14.707 | 11
|
|
| 23 | 44 | CHATAIGNER Didier | YAMAHA | FRA | 2:12.739 | 7 | 14.708 | 9
|
|
| 24 | 26 | MIRABEL Luc | YAMAHA | FRA | 2:12.828 | 9 | 14.797 | 11
|
|
| 25 | 15 | TOROSANI Gino | YAMAHA | FRA | 2:14.434 | 8 | 16.403 | 11
|
|
| 26 | 61 | FANCHON Patrice | YAMAHA | FRA | 2:14.714 | 7 | 16.683 | 11
|
|
| 27 | 56 | PEMBERTON Duncan | YAMAHA | GBR | 2:15.138 | 10 | 17.107 | 10
|
|
| 28 | 23 | HOBSON Dean | YAMAHA | GBR | 2:16.211 | 8 | 18.180 | 8
|
|
| 29 | 10 | DESAULLE Jean Jacques | YAMAHA | FRA | 2:16.474 | 11 | 18.443 | 11
|
|
| 30 | 9 | COOPER Kevin | YAMAHA | GBR | 2:16.856 | 5 | 18.825 | 5
|
|
| 31 | 14 | CHASSAGNE Jacky | YAMAHA | FRA | 2:17.734 | 9 | 19.703 | 11
|
|
| Non Qualifiés. Temps Supérieur à 115% du(des) 3 premier(s) soit 02:18.143
|
|
| 32 | 2 | BOINET Jean Paul | YAMAHA | FRA | 2:18.558 | 11 | 20.527 | 11
|
|
| 33 | 28 | BARETTE Philippe | YAMAHA | FRA | 2:20.024 | 11 | 21.993 | 11
|
|
| 34 | 40 | GAUTHIER Richard | YAMAHA | FRA | 2:20.379 | 3 | 22.348 | 6
|
|
| 35 | 57 | BARETTE Michel | YAMAHA | FRA | 2:23.421 | 7 | 25.390 | 7
|
|
| 36 | 45 | FEVRIER David | YAMAHA | FRA | 2:23.748 | 7 | 25.717 | 11
|
|
| 37 | 31 | CLOISEAU Dominique | YAMAHA | FRA | 2:29.484 | 2 | 31.453 | 9
|
|
| 38 | 36 | CAPART Philippe | YAMAHA | FRA | 2:33.687 | 5 | 35.656 | 5
|
|
| 39 | 48 | LEHAY Philippe | YAMAHA | FRA | 2:36.699 | 7 | 38.668 | 7
|
|
| 40 | 11 | MARINHO Eduardo | YAMAHA | FRA | 2:55.657 | 3 | 57.626 | 3
|
|
| 41 | 18 | BETELLI Nathalie | YAMAHA | FRA | - Box - | | |
|
|
| 42 | 22 | PERRY Ian | YAMAHA | GBR | - Box - | | |
|
|
|