|
|
| N°2 BOINET Jean Paul FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 15 | 2:26.291 | + | 42.983 | + | 1:43.308 | +
|
|
| 3 | 25 | 2:26.110 | - | 41.956 | - | 1:44.154 | +
|
|
| 4 | 25 | 2:21.740 | - | 41.460 | - | 1:40.280 | -
|
|
| 5 | 27 | 2:21.862 | + | 41.125 | - | 1:40.737 | +
|
|
| 6 | 30 | 2:21.579 | - | 40.766 | - | 1:40.813 | +
|
|
| 7 | 29 | 2:19.542 | - | 40.323 | - | 1:39.219 | -
|
|
| 8 | 31 | 2:18.682 | - | 39.695 | - | 1:38.987 | -
|
|
| 9 | 31 | 2:18.641 | - | 40.163 | + | 1:38.478 | -
|
|
| 10 | 32 | 2:19.563 | + | 40.809 | + | 1:38.754 | +
|
|
| 11 | 32 | | - | 40.312 | - | 1:38.246 | -
|
|
|
|
| N°3 LAFARGE Sylvain Viltais FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 3 | 2:06.222 | - | 38.364 | - | 1:27.858 | -
|
|
| 3 | 3 | 2:07.307 | + | 37.823 | - | 1:29.484 | +
|
|
| 4 | 3 | 2:06.173 | - | 38.974 | + | 1:27.199 | -
|
|
| 5 | 4 | 2:06.348 | + | 38.507 | - | 1:27.841 | +
|
|
| 6 | 4 | 2:08.384 | + | 37.437 | - | 1:30.947 | +
|
|
| 7 | 4 | 2:08.239 | - | 38.016 | + | 1:30.223 | -
|
|
| 8 | 4 | 2:06.212 | - | 39.453 | + | 1:26.759 | -
|
|
| 9 | 4 | | - | 37.352 | - | 1:26.419 | -
|
|
| 10 | 4 | 2:08.784 | + | 38.842 | + | 1:29.942 | +
|
|
| 11 | 4 | 2:03.815 | - | 37.670 | - | 1:26.145 | -
|
|
| 12 | 4 | 2:04.138 | + | 37.220 | - | 1:26.918 | +
|
|
|
|
| N°4 GILBERT Dave GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
|
|
| N°7 HERHARD Jean Marie FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 7 | 2:13.400 | + | 38.691 | + | 1:34.709 | +
|
|
| 3 | 4 | 2:08.532 | - | 37.504 | - | 1:31.028 | -
|
|
| 4 | 3 | 2:05.657 | - | 38.295 | + | 1:27.362 | -
|
|
| 5 | 3 | 2:05.476 | - | 36.205 | - | 1:29.271 | +
|
|
| 6 | 3 | 2:03.320 | - | 36.303 | + | 1:27.017 | -
|
|
| 7 | 3 | 2:02.745 | - | 35.308 | - | 1:27.437 | +
|
|
| 8 | 3 | 2:02.690 | - | 36.636 | + | 1:26.054 | -
|
|
| 9 | 3 | 2:02.703 | + | 34.886 | - | 1:27.817 | +
|
|
| 10 | 3 | 2:01.514 | - | 34.974 | + | 1:26.540 | -
|
|
| 11 | 3 | 2:02.052 | + | 34.941 | - | 1:27.111 | +
|
|
| 12 | 3 | | - | 34.779 | - | 1:26.717 | -
|
|
|
|
| N°9 COOPER Kevin GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 20 | 2:22.880 | + | 44.344 | + | 1:38.536 | +
|
|
| 3 | 19 | 2:18.153 | - | 41.708 | - | 1:36.445 | -
|
|
| 4 | 22 | 2:19.140 | + | 43.259 | + | 1:35.881 | -
|
|
| 5 | 23 | | - | 40.446 | - | 1:36.410 | +
|
|
|
|
| N°10 DESAULLE Jean Jacques FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 4 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 20 | 2:26.982 | + | 43.748 | + | 1:43.234 | +
|
|
| 3 | 21 | 2:21.999 | - | 43.740 | - | 1:38.259 | -
|
|
| 4 | 22 | 2:19.130 | - | 41.933 | - | 1:37.197 | -
|
|
| 5 | 23 | 2:20.355 | + | 41.953 | + | 1:38.402 | +
|
|
| 6 | 25 | 2:18.891 | - | 41.987 | + | 1:36.904 | -
|
|
| 7 | 28 | 2:18.051 | - | 41.541 | - | 1:36.510 | -
|
|
| 8 | 30 | 2:27.082 | + | 41.008 | - | 1:46.074 | +
|
|
| 9 | 30 | 2:19.151 | - | 42.052 | + | 1:37.099 | -
|
|
| 10 | 30 | 2:19.234 | + | 41.949 | - | 1:37.285 | +
|
|
| 11 | 29 | | - | 41.013 | - | 1:35.461 | -
|
|
|
|
| N°11 MARINHO Eduardo FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 37 | 3:01.088 | + | 55.801 | + | 2:05.287 | +
|
|
| 3 | 37 | | - | 53.116 | - | 2:02.541 | -
|
|
|
|
| N°14 CHASSAGNE Jacky FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 16 | 2:28.612 | - | 42.848 | - | 1:45.764 | -
|
|
| 3 | 23 | 2:23.574 | - | 41.301 | - | 1:42.273 | -
|
|
| 4 | 24 | 2:21.194 | - | 40.973 | - | 1:40.221 | -
|
|
| 5 | 25 | 2:19.914 | - | 40.032 | - | 1:39.882 | -
|
|
| 6 | 27 | 2:20.982 | + | 39.680 | - | 1:41.302 | +
|
|
| 7 | 29 | 2:19.575 | - | 39.928 | + | 1:39.647 | -
|
|
| 8 | 29 | 2:17.978 | - | 39.041 | - | 1:38.937 | -
|
|
| 9 | 29 | | - | 39.097 | + | 1:38.637 | -
|
|
| 10 | 29 | 2:25.947 | + | 39.953 | + | 1:45.994 | +
|
|
| 11 | 30 | 2:20.869 | - | 40.590 | + | 1:40.279 | -
|
|
|
|
| N°15 TOROSANI Gino FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 22 | 2:27.415 | + | 45.470 | + | 1:41.945 | +
|
|
| 3 | 25 | 2:25.007 | - | 42.960 | - | 1:42.047 | +
|
|
| 4 | 24 | 2:19.565 | - | 44.196 | + | 1:35.369 | -
|
|
| 5 | 21 | 2:15.979 | - | 40.775 | - | 1:35.204 | -
|
|
| 6 | 21 | 2:15.823 | - | 40.681 | - | 1:35.142 | -
|
|
| 7 | 21 | 2:15.758 | - | 40.249 | - | 1:35.509 | +
|
|
| 8 | 22 | | - | 40.047 | - | 1:34.387 | -
|
|
| 9 | 23 | 2:15.288 | + | 40.103 | + | 1:35.185 | +
|
|
| 10 | 25 | 2:15.339 | + | 40.440 | + | 1:34.899 | -
|
|
| 11 | 25 | 2:16.350 | + | 41.446 | + | 1:34.904 | +
|
|
|
|
| N°16 AUBOIRON Marc FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 13 | 2:15.433 | - | 42.497 | + | 1:32.936 | -
|
|
| 3 | 8 | 2:11.100 | - | 39.287 | - | 1:31.813 | -
|
|
| 4 | 10 | 2:11.623 | + | 39.842 | + | 1:31.781 | -
|
|
| 5 | 11 | 2:11.528 | - | 39.286 | - | 1:32.242 | +
|
|
| 6 | 10 | 2:10.343 | - | 39.043 | - | 1:31.300 | -
|
|
| 7 | 10 | 2:09.435 | - | 38.659 | - | 1:30.776 | -
|
|
| 8 | 13 | 2:11.347 | + | 39.180 | + | 1:32.167 | +
|
|
| 9 | 13 | 2:11.202 | - | 39.746 | + | 1:31.456 | -
|
|
| 10 | 12 | | - | 38.359 | - | 1:30.581 | -
|
|
| 11 | 12 | 2:10.278 | + | 38.792 | + | 1:31.486 | +
|
|
|
|
| N°17 GOUIN Andre FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 10 | 2:14.206 | + | 40.222 | + | 1:33.984 | +
|
|
| 3 | 8 | 2:11.088 | - | 39.384 | - | 1:31.704 | -
|
|
| 4 | 8 | 2:09.687 | - | 38.786 | - | 1:30.901 | -
|
|
| 5 | 7 | 2:08.076 | - | 38.834 | + | 1:29.242 | -
|
|
| 6 | 6 | | - | 37.816 | - | 1:29.178 | -
|
|
| 7 | 6 | 2:07.867 | + | 38.304 | + | 1:29.563 | +
|
|
| 8 | 6 | 2:11.199 | + | 40.396 | + | 1:30.803 | +
|
|
| 9 | 8 | 2:09.050 | - | 38.553 | - | 1:30.497 | -
|
|
| 10 | 8 | - Box - | | | | |
|
|
| 11 | 8 | 4:28.699 | + | 2:56.042 | + | 1:32.657 | +
|
|
|
|
| N°18 BETELLI Nathalie FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 39 | - Box - | | | | |
|
|
|
|
| N°20 BRAS Pascal FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 14 | 2:18.096 | - | 41.939 | - | 1:36.157 | +
|
|
| 3 | 12 | 2:13.506 | - | 39.521 | - | 1:33.985 | -
|
|
| 4 | 14 | 2:13.982 | + | 38.778 | - | 1:35.204 | +
|
|
| 5 | 14 | 2:12.936 | - | 40.499 | + | 1:32.437 | -
|
|
| 6 | 10 | 2:10.300 | - | 38.074 | - | 1:32.226 | -
|
|
| 7 | 9 | 2:08.528 | - | 38.295 | + | 1:30.233 | -
|
|
| 8 | 11 | 2:10.944 | + | 38.038 | - | 1:32.906 | +
|
|
| 9 | 11 | | - | 37.815 | - | 1:30.674 | -
|
|
| 10 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
|
|
| N°22 PERRY Ian GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
|
|
| N°23 HOBSON Dean GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 10 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 39 | - Box - | | | | |
|
|
| 3 | 40 | - Box - | | | | |
|
|
| 4 | 39 | 4:16.329 | + | 2:33.585 | + | 1:42.744 | +
|
|
| 5 | 35 | 2:24.313 | - | 46.187 | - | 1:38.126 | -
|
|
| 6 | 32 | 2:19.502 | - | 42.691 | - | 1:36.811 | -
|
|
| 7 | 31 | 2:18.441 | - | 42.116 | - | 1:36.325 | -
|
|
| 8 | 28 | | - | 41.545 | - | 1:34.666 | -
|
|
|
|
| N°24 DAGAS Laurent FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 10 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 17 | 2:21.697 | + | 41.650 | + | 1:40.047 | +
|
|
| 3 | 17 | 2:15.352 | - | 41.707 | + | 1:33.645 | -
|
|
| 4 | 15 | 2:13.594 | - | 39.524 | - | 1:34.070 | +
|
|
| 5 | 13 | 2:11.398 | - | 40.038 | + | 1:31.360 | -
|
|
| 6 | 7 | 2:07.804 | - | 37.933 | - | 1:29.871 | -
|
|
| 7 | 7 | 2:07.474 | - | 37.973 | + | 1:29.501 | -
|
|
| 8 | 4 | 2:05.993 | - | 37.626 | - | 1:28.367 | -
|
|
| 9 | 6 | 2:08.378 | + | 37.680 | + | 1:30.698 | +
|
|
| 10 | 6 | 2:06.121 | - | 37.281 | - | 1:28.840 | -
|
|
| 11 | 6 | 2:06.028 | - | 37.861 | + | 1:28.167 | -
|
|
| 12 | 6 | | - | 37.226 | - | 1:27.952 | -
|
|
|
|
| N°25 PERRY Julian GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 40 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 34 | 2:33.682 | + | 48.600 | + | 1:45.082 | +
|
|
| 3 | 27 | 2:20.708 | - | 42.884 | - | 1:37.824 | -
|
|
| 4 | 24 | 2:16.832 | - | 41.247 | - | 1:35.585 | -
|
|
| 5 | 25 | 2:17.006 | + | 40.879 | - | 1:36.127 | +
|
|
| 6 | 21 | 2:13.367 | - | 40.425 | - | 1:32.942 | -
|
|
| 7 | 16 | | - | 39.489 | - | 1:31.265 | -
|
|
|
|
| N°26 MIRABEL Luc FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 13 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 32 | 2:34.033 | + | 46.664 | + | 1:47.369 | +
|
|
| 3 | 29 | 2:27.032 | - | 47.547 | + | 1:39.485 | -
|
|
| 4 | 28 | 2:21.831 | - | 42.631 | - | 1:39.200 | -
|
|
| 5 | 18 | 2:13.676 | - | 38.993 | - | 1:34.683 | -
|
|
| 6 | 19 | 2:18.469 | + | 41.172 | + | 1:37.297 | +
|
|
| 7 | 19 | 2:19.105 | + | 39.998 | - | 1:39.107 | +
|
|
| 8 | 22 | 2:15.106 | - | 40.492 | + | 1:34.614 | -
|
|
| 9 | 22 | | - | 39.181 | - | 1:33.647 | -
|
|
| 10 | 24 | 2:14.644 | + | 39.205 | + | 1:35.439 | +
|
|
| 11 | 24 | 2:13.940 | - | 41.001 | + | 1:32.939 | -
|
|
|
|
| N°27 TIMMS Roger GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 2 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 5 | 2:11.470 | - | 39.808 | - | 1:31.662 | -
|
|
| 3 | 7 | 2:11.948 | + | 38.781 | - | 1:33.167 | +
|
|
| 4 | 10 | 2:11.811 | - | 39.936 | + | 1:31.875 | -
|
|
| 5 | 13 | 2:13.664 | + | 39.043 | - | 1:34.621 | +
|
|
| 6 | 11 | 2:10.596 | - | 38.158 | - | 1:32.438 | -
|
|
| 7 | 14 | 2:11.009 | + | 39.005 | + | 1:32.004 | -
|
|
| 8 | 8 | | - | 37.997 | - | 1:29.608 | -
|
|
| 9 | 8 | 2:08.941 | + | 38.005 | + | 1:30.936 | +
|
|
| 10 | 9 | 2:08.544 | - | 38.061 | + | 1:30.483 | -
|
|
| 11 | 9 | 2:09.710 | + | 38.886 | + | 1:30.824 | +
|
|
|
|
| N°28 BARETTE Philippe FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 23 | 2:32.463 | + | 46.081 | + | 1:46.382 | +
|
|
| 3 | 29 | 2:29.389 | - | 45.366 | - | 1:44.023 | -
|
|
| 4 | 30 | 2:27.189 | - | 45.117 | - | 1:42.072 | -
|
|
| 5 | 32 | 2:26.656 | - | 44.153 | - | 1:42.503 | +
|
|
| 6 | 31 | 2:24.417 | - | 42.761 | - | 1:41.656 | -
|
|
| 7 | 33 | 2:24.431 | + | 44.410 | + | 1:40.021 | -
|
|
| 8 | 33 | 2:22.222 | - | 43.227 | - | 1:38.995 | -
|
|
| 9 | 34 | 2:20.623 | - | 42.176 | - | 1:38.447 | -
|
|
| 10 | 34 | 2:20.699 | + | 42.506 | + | 1:38.193 | -
|
|
| 11 | 33 | | - | 42.626 | + | 1:37.398 | -
|
|
|
|
| N°29 CHAPUS Michel FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 4 | 2:10.133 | - | 39.682 | - | 1:30.451 | -
|
|
| 3 | 5 | 2:08.716 | - | 39.322 | - | 1:29.394 | -
|
|
| 4 | 5 | 2:06.550 | - | 38.096 | - | 1:28.454 | -
|
|
| 5 | 5 | 2:07.018 | + | 37.467 | - | 1:29.551 | +
|
|
| 6 | 5 | 2:07.613 | + | 38.245 | + | 1:29.368 | -
|
|
| 7 | 5 | 2:07.990 | + | 37.942 | - | 1:30.048 | +
|
|
| 8 | 5 | 2:06.878 | - | 38.204 | + | 1:28.674 | -
|
|
| 9 | 6 | 2:09.310 | + | 37.709 | - | 1:31.601 | +
|
|
| 10 | 7 | 2:07.258 | - | 37.838 | + | 1:29.420 | -
|
|
| 11 | 7 | 2:06.929 | - | 38.025 | + | 1:28.904 | -
|
|
| 12 | 7 | | - | 37.293 | - | 1:28.720 | -
|
|
|
|
| N°30 SIMPSON Ian GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 42 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 38 | 2:42.441 | + | 1:05.748 | + | 1:36.693 | +
|
|
| 3 | 9 | 2:07.914 | - | 39.055 | - | 1:28.859 | -
|
|
| 4 | 5 | 2:03.999 | - | 37.807 | - | 1:26.192 | -
|
|
| 5 | 5 | 2:04.661 | + | 37.339 | - | 1:27.322 | +
|
|
| 6 | 5 | | - | 37.158 | - | 1:26.689 | -
|
|
|
|
| N°31 CLOISEAU Dominique FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 11 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 23 | | + | 44.579 | + | 1:44.905 | +
|
|
| 3 | 30 | 2:34.411 | + | 44.361 | - | 1:50.050 | +
|
|
| 4 | 33 | 2:31.718 | - | 44.073 | - | 1:47.645 | -
|
|
| 5 | 34 | 2:40.547 | + | 46.341 | + | 1:54.206 | +
|
|
| 6 | 35 | 2:42.425 | + | 46.342 | + | 1:56.083 | +
|
|
| 7 | 37 | 2:33.986 | - | 46.452 | + | 1:47.534 | -
|
|
| 8 | 37 | 2:33.170 | - | 45.148 | - | 1:48.022 | +
|
|
| 9 | 37 | 2:32.191 | - | 44.588 | - | 1:47.603 | -
|
|
|
|
| N°34 MESTRE Jean Paul FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 1 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 3 | | - | 39.743 | - | 1:30.617 | -
|
|
| 3 | 5 | 2:10.645 | + | 38.819 | - | 1:31.826 | +
|
|
| 4 | 7 | 2:10.874 | + | 39.912 | + | 1:30.962 | -
|
|
| 5 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 13 | 3:40.771 | + | 2:07.809 | + | 1:32.962 | +
|
|
| 7 | 13 | 2:14.877 | - | 42.342 | - | 1:32.535 | -
|
|
| 8 | 15 | 2:13.853 | - | 39.319 | - | 1:34.534 | +
|
|
| 9 | 15 | 2:11.080 | - | 39.571 | + | 1:31.509 | -
|
|
| 10 | 16 | 2:12.848 | + | 38.445 | - | 1:34.403 | +
|
|
| 11 | 17 | 2:13.931 | + | 38.497 | + | 1:35.434 | +
|
|
|
|
| N°35 MC MULLAN Geoff IRL
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 9 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 16 | 2:24.033 | + | 44.820 | + | 1:39.213 | +
|
|
| 3 | 19 | 2:20.698 | - | 40.671 | - | 1:40.027 | +
|
|
| 4 | 19 | 2:16.241 | - | 40.899 | + | 1:35.342 | -
|
|
| 5 | 20 | 2:17.007 | + | 40.547 | - | 1:36.460 | +
|
|
| 6 | 23 | 2:16.082 | - | 39.847 | - | 1:36.235 | -
|
|
| 7 | 23 | - Box - | | | | |
|
|
| 8 | 26 | 3:01.053 | + | 1:26.885 | + | 1:34.168 | -
|
|
| 9 | 20 | 2:12.618 | - | 39.364 | - | 1:33.254 | -
|
|
| 10 | 20 | 2:12.144 | - | 38.680 | - | 1:33.464 | +
|
|
| 11 | 15 | | - | 38.570 | - | 1:30.734 | -
|
|
|
|
| N°36 CAPART Philippe FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 18 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 33 | 2:42.510 | + | 48.019 | + | 1:54.491 | +
|
|
| 3 | 35 | 2:37.349 | - | 46.485 | - | 1:50.864 | -
|
|
| 4 | 36 | 2:35.725 | - | 45.977 | - | 1:49.748 | -
|
|
| 5 | 36 | | - | 45.936 | - | 1:47.751 | -
|
|
|
|
| N°37 BARETTE Pascal FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 5 | 2:10.836 | - | 39.193 | - | 1:31.643 | -
|
|
| 3 | 5 | 2:09.040 | - | 38.810 | - | 1:30.230 | -
|
|
| 4 | 6 | 2:08.730 | - | 38.396 | - | 1:30.334 | +
|
|
| 5 | 6 | | - | 37.905 | - | 1:30.128 | -
|
|
| 6 | 6 | 2:11.875 | + | 38.589 | + | 1:33.286 | +
|
|
| 7 | 8 | 2:13.940 | + | 39.021 | + | 1:34.919 | +
|
|
| 8 | 9 | 2:09.395 | - | 38.655 | - | 1:30.740 | -
|
|
| 9 | 10 | 2:10.985 | + | 38.691 | + | 1:32.294 | +
|
|
|
|
| N°39 COSTE Francois FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 19 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 18 | 2:20.563 | + | 43.422 | + | 1:37.141 | +
|
|
| 3 | 19 | 2:20.871 | + | 41.362 | - | 1:39.509 | +
|
|
| 4 | 18 | 2:14.699 | - | 41.380 | + | 1:33.319 | -
|
|
| 5 | 19 | 2:15.269 | + | 39.912 | - | 1:35.357 | +
|
|
| 6 | 20 | 2:14.777 | - | 39.573 | - | 1:35.204 | -
|
|
| 7 | 20 | 2:13.981 | - | 39.451 | - | 1:34.530 | -
|
|
| 8 | 20 | 2:13.235 | - | 40.739 | + | 1:32.496 | -
|
|
| 9 | 18 | | - | 39.228 | - | 1:33.510 | +
|
|
| 10 | 22 | 2:12.838 | + | 38.875 | - | 1:33.963 | +
|
|
| 11 | 22 | 2:13.139 | + | 39.177 | + | 1:33.962 | -
|
|
|
|
| N°40 GAUTHIER Richard FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 23 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 23 | 2:25.285 | + | 45.955 | + | 1:39.330 | +
|
|
| 3 | 20 | | - | 43.273 | - | 1:37.106 | -
|
|
| 4 | 25 | 2:23.815 | + | 45.938 | + | 1:37.877 | +
|
|
| 5 | 28 | - Box - | | | | |
|
|
| 6 | 31 | 3:47.679 | + | 1:56.569 | + | 1:51.110 | +
|
|
|
|
| N°41 LAGRIFFOUL Jean Pierre FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 6 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 11 | 2:15.239 | - | 40.087 | - | 1:35.152 | -
|
|
| 3 | 13 | 2:14.416 | - | 40.004 | - | 1:34.412 | -
|
|
| 4 | 15 | 2:13.649 | - | 39.923 | - | 1:33.726 | -
|
|
| 5 | 17 | 2:13.983 | + | 39.791 | - | 1:34.192 | +
|
|
| 6 | 15 | 2:12.541 | - | 40.204 | + | 1:32.337 | -
|
|
| 7 | 16 | 2:14.276 | + | 39.929 | - | 1:34.347 | +
|
|
| 8 | 17 | 2:12.169 | - | 39.588 | - | 1:32.581 | -
|
|
| 9 | 17 | 2:14.060 | + | 41.331 | + | 1:32.729 | +
|
|
| 10 | 15 | | - | 38.553 | - | 1:31.155 | -
|
|
| 11 | 15 | 2:11.891 | + | 39.503 | + | 1:32.388 | +
|
|
| 12 | 17 | 2:11.541 | - | 38.965 | - | 1:32.576 | +
|
|
|
|
| N°42 COOPER Dave GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 3 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 5 | 2:11.875 | + | 40.671 | + | 1:31.204 | -
|
|
| 3 | 8 | 2:11.682 | - | 39.522 | - | 1:32.160 | +
|
|
| 4 | 12 | 2:12.453 | + | 40.257 | + | 1:32.196 | +
|
|
| 5 | 12 | | - | 39.402 | - | 1:31.833 | -
|
|
| 6 | 12 | 2:12.786 | + | 39.493 | + | 1:33.293 | +
|
|
| 7 | 15 | 2:12.160 | - | 39.761 | + | 1:32.399 | -
|
|
|
|
| N°44 CHATAIGNER Didier FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 5 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 7 | 2:14.249 | + | 40.103 | + | 1:34.146 | +
|
|
| 3 | 10 | 2:13.889 | - | 40.047 | - | 1:33.842 | -
|
|
| 4 | 15 | 2:13.960 | + | 41.011 | + | 1:32.949 | -
|
|
| 5 | 14 | 2:13.103 | - | 39.792 | - | 1:33.311 | +
|
|
| 6 | 16 | 2:15.167 | + | 41.944 | + | 1:33.223 | -
|
|
| 7 | 17 | | - | 40.479 | - | 1:32.260 | -
|
|
| 8 | 18 | 2:15.464 | + | 41.236 | + | 1:34.228 | +
|
|
| 9 | 18 | 2:13.262 | - | 40.065 | - | 1:33.197 | -
|
|
|
|
| N°45 FEVRIER David FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 21 | 2:31.250 | + | 46.750 | + | 1:44.500 | +
|
|
| 3 | 30 | 2:30.981 | - | 45.346 | - | 1:45.635 | +
|
|
| 4 | 30 | 2:27.493 | - | 44.207 | - | 1:43.286 | -
|
|
| 5 | 30 | 2:25.440 | - | 43.911 | - | 1:41.529 | -
|
|
| 6 | 31 | 2:25.792 | + | 44.141 | + | 1:41.651 | +
|
|
| 7 | 32 | | - | 44.436 | + | 1:39.312 | -
|
|
| 8 | 35 | 2:26.057 | + | 44.955 | + | 1:41.102 | +
|
|
| 9 | 36 | 2:25.277 | - | 44.041 | - | 1:41.236 | +
|
|
| 10 | 36 | 2:29.002 | + | 44.881 | + | 1:44.121 | +
|
|
| 11 | 36 | 2:28.678 | - | 48.370 | + | 1:40.308 | -
|
|
|
|
| N°46 GREGORY Rob GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 21 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 15 | 2:15.727 | - | 42.037 | - | 1:33.690 | -
|
|
| 3 | 13 | 2:13.356 | - | 39.644 | - | 1:33.712 | +
|
|
| 4 | 10 | 2:10.513 | - | 39.742 | + | 1:30.771 | -
|
|
| 5 | 9 | 2:09.920 | - | 38.428 | - | 1:31.492 | +
|
|
| 6 | 8 | | - | 38.939 | + | 1:30.204 | -
|
|
| 7 | 10 | 2:13.740 | + | 37.186 | - | 1:36.554 | +
|
|
| 8 | 12 | - Box - | | | | |
|
|
| 9 | 12 | 3:28.758 | + | 1:47.983 | + | 1:40.775 | +
|
|
|
|
| N°48 LEHAY Philippe FRA
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 27 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 36 | 2:46.236 | - | 50.226 | - | 1:56.010 | +
|
|
| 3 | 36 | 2:43.654 | - | 48.395 | - | 1:55.259 | -
|
|
| 4 | 37 | 2:42.620 | - | 47.505 | - | 1:55.115 | -
|
|
| 5 | 37 | 2:39.426 | - | 46.244 | - | 1:53.182 | -
|
|
| 6 | 37 | 2:38.599 | - | 45.819 | - | 1:52.780 | -
|
|
| 7 | 39 | | - | 52.380 | + | 1:44.319 | -
|
|
|
|
| N°50 THORLEY Phil GBR
|
| Lap | Rk | Lap Time | | Part 1 | | Part 2 |
|
|
| 1 | 25 | - Box - | | | | |
|
|
| 2 | 17 | 2:18.610 | - | 43.121 | - | 1:35.489 | -
|
|
| 3 | 17 | 2:14.987 | - | 41.175 | - | 1:33.812 | -
|
|
| 4 | 18 | 2:15.360 | + | 41.451 | + | 1:33.909 | +
|
|
| 5 | 18 | 2:14.360 | - | 40.557 | - | 1:33.803 | -
|
|
| 6 | 17 | 2:12.786 | - | 40.171 | - | 1:32.615 | -
|
|
| 7 | 18 | 2:14.210 | + | 41.136 | + | 1:33.074 | +
|
|
| 8 | 19 | 2:24.551 | + | 41.429 | + | 1:43.122 | +
|
|
| 9 | 17 | 2:11.327 | - | 40.223 | - | 1:31.104 | -
|
|
