|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition TZ CLUB Général Essais Chronos TZ CLUB |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Nat | Tps Final | Ecart | Séance 1 | Séance 2
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 58 | VALOATTO Julien | YAMAHA | FRA | 2:00.848 | 2.817 | 2:00.848 | 2:01.814
|
|
| 3 | 7 | HERHARD Jean Marie | YAMAHA | FRA | 2:01.027 | 2.996 | 2:01.496 | 2:01.027
|
|
| 4 | 30 | SIMPSON Ian | YAMAHA | GBR | 2:01.882 | 3.851 | 2:03.847 | 2:01.882
|
|
| 5 | 3 | LAFARGE Sylvain Viltais | YAMAHA | FRA | 2:02.458 | 4.427 | 2:03.771 | 2:02.458
|
|
| 6 | 34 | MESTRE Jean Paul | YAMAHA | FRA | 2:02.574 | 4.543 | 2:10.360 | 2:02.574
|
|
| 7 | 24 | DAGAS Laurent | YAMAHA | FRA | 2:02.775 | 4.744 | 2:05.178 | 2:02.775
|
|
| 8 | 17 | GOUIN Andre | YAMAHA | FRA | 2:04.859 | 6.828 | 2:06.994 | 2:04.859
|
|
| 9 | 29 | CHAPUS Michel | YAMAHA | FRA | 2:06.013 | 7.982 | 2:06.013 | 2:07.188
|
|
| 10 | 20 | BRAS Pascal | YAMAHA | FRA | 2:06.837 | 8.806 | 2:08.489 | 2:06.837
|
|
| 11 | 25 | PERRY Julian | YAMAHA | GBR | 2:07.047 | 9.016 | 2:10.754 | 2:07.047
|
|
| 12 | 27 | TIMMS Roger | YAMAHA | GBR | 2:07.605 | 9.574 | 2:07.605 |
|
|
| 13 | 37 | BARETTE Pascal | YAMAHA | FRA | 2:08.033 | 10.002 | 2:08.033 | 2:09.594
|
|
| 14 | 69 | JOSSELIN Patrick | YAMAHA | FRA | 2:08.102 | 10.071 | 2:12.396 | 2:08.102
|
|
| 15 | 22 | PERRY Ian | YAMAHA | GBR | 2:08.197 | 10.166 | | 2:08.197
|
|
| 16 | 26 | MIRABEL Luc | YAMAHA | FRA | 2:08.198 | 10.167 | 2:12.828 | 2:08.198
|
|
| 17 | 50 | THORLEY Phil | YAMAHA | GBR | 2:08.774 | 10.743 | 2:08.774 | 2:10.494
|
|
| 18 | 16 | AUBOIRON Marc | YAMAHA | FRA | 2:08.940 | 10.909 | 2:08.940 | 2:15.368
|
|
| 19 | 46 | GREGORY Rob | YAMAHA | GBR | 2:09.143 | 11.112 | 2:09.143 |
|
|
| 20 | 35 | MC MULLAN Geoff | YAMAHA | IRL | 2:09.304 | 11.273 | 2:09.304 | 2:09.635
|
|
| 21 | 67 | LEFEVRE Jerome | YAMAHA | FRA | 2:09.589 | 11.558 | 2:09.589 | 5:16.017
|
|
| 22 | 41 | LAGRIFFOUL Jean Pierre | YAMAHA | FRA | 2:09.708 | 11.677 | 2:09.708 | 2:12.149
|
|
| 23 | 42 | COOPER Dave | YAMAHA | GBR | 2:10.419 | 12.388 | 2:11.235 | 2:10.419
|
|
| 24 | 23 | HOBSON Dean | YAMAHA | GBR | 2:11.332 | 13.301 | 2:16.211 | 2:11.332
|
|
| 25 | 39 | COSTE Francois | YAMAHA | FRA | 2:11.803 | 13.772 | 2:12.738 | 2:11.803
|
|
| 26 | 44 | CHATAIGNER Didier | YAMAHA | FRA | 2:12.737 | 14.706 | 2:12.739 | 2:12.737
|
|
| 27 | 56 | PEMBERTON Duncan | YAMAHA | GBR | 2:13.009 | 14.978 | 2:15.138 | 2:13.009
|
|
| 28 | 61 | FANCHON Patrice | YAMAHA | FRA | 2:14.221 | 16.190 | 2:14.714 | 2:14.221
|
|
| 29 | 15 | TOROSANI Gino | YAMAHA | FRA | 2:14.434 | 16.403 | 2:14.434 | 2:17.950
|
|
| 30 | 10 | DESAULLE Jean Jacques | YAMAHA | FRA | 2:15.341 | 17.310 | 2:16.474 | 2:15.341
|
|
| 31 | 40 | GAUTHIER Richard | YAMAHA | FRA | 2:16.143 | 18.112 | 2:20.379 | 2:16.143
|
|
| 32 | 14 | CHASSAGNE Jacky | YAMAHA | FRA | 2:16.509 | 18.478 | 2:17.734 | 2:16.509
|
|
| 33 | 9 | COOPER Kevin | YAMAHA | GBR | 2:16.856 | 18.825 | 2:16.856 |
|
|
| 34 | 18 | BETELLI Nathalie | YAMAHA | FRA | 2:17.730 | 19.699 | | 2:17.730
|
|
| 35 | 2 | BOINET Jean Paul | YAMAHA | FRA | 2:18.558 | 20.527 | 2:18.558 | 2:26.628
|
|
| 36 | 43 | DUSSEAU Gilles | YAMAHA | FRA | 2:19.114 | 21.083 | | 2:19.114
|
|
| 37 | 28 | BARETTE Philippe | YAMAHA | FRA | 2:20.024 | 21.993 | 2:20.024 | 2:21.414
|
|
| 38 | 45 | FEVRIER David | YAMAHA | FRA | 2:21.507 | 23.476 | 2:23.748 | 2:21.507
|
|
| 39 | 57 | BARETTE Michel | YAMAHA | FRA | 2:23.421 | 25.390 | 2:23.421 | 2:24.683
|
|
| 40 | 4 | GILBERT Dave | YAMAHA | GBR | 2:25.462 | 27.431 | | 2:25.462
|
|
| 41 | 31 | CLOISEAU Dominique | YAMAHA | FRA | 2:29.484 | 31.453 | 2:29.484 | 2:32.021
|
|
| 42 | 36 | CAPART Philippe | YAMAHA | FRA | 2:31.904 | 33.873 | 2:33.687 | 2:31.904
|
|
| 43 | 32 | GEY Daniel | YAMAHA | FRA | 2:35.214 | 37.183 | | 2:35.214
|
|
| 44 | 8 | LAGRIFFOUL Jean Baptiste | YAMAHA | FRA | 2:36.108 | 38.077 | | 2:36.108
|
|
| Non Qualifiés
|
|
| 45 | 48 | LEHAY Philippe | YAMAHA | FRA | 2:36.699 | 38.668 | 2:36.699 | 2:38.555
|
|
| 46 | 11 | MARINHO Eduardo | YAMAHA | FRA | 2:50.538 | 52.507 | 2:55.657 | 2:50.538
|
|
|