|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition TZ CLUB Classement Finale TZ Club |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 46 | GREGORY Rob | YAMAHA | 6 | 12:10.180 | 00:05.131 | 02:00.541
|
|
| 3 | 24 | DAGAS Laurent | YAMAHA | 6 | 12:14.808 | 00:09.759 | 02:00.582
|
|
| 4 | 30 | SIMPSON Ian | YAMAHA | 6 | 12:15.650 | 00:10.601 | 02:01.529
|
|
| 5 | 3 | LAFARGE Sylvain Viltais | YAMAHA | 6 | 12:16.041 | 00:10.992 | 02:01.343
|
|
| 6 | 17 | GOUIN Andre | YAMAHA | 6 | 12:30.776 | 00:25.727 | 02:04.355
|
|
| 7 | 34 | MESTRE Jean Paul | YAMAHA | 6 | 12:38.104 | 00:33.055 | 02:05.678
|
|
| 8 | 35 | MC MULLAN Geoff | YAMAHA | 6 | 12:53.999 | 00:48.950 | 02:07.139
|
|
| 9 | 27 | TIMMS Roger | YAMAHA | 6 | 12:56.201 | 00:51.152 | 02:07.954
|
|
| 10 | 20 | BRAS Pascal | YAMAHA | 6 | 13:01.897 | 00:56.848 | 02:08.181
|
|
| 11 | 67 | LEFEVRE Jerome | YAMAHA | 6 | 13:02.430 | 00:57.381 | 02:08.355
|
|
| 12 | 23 | HOBSON Dean | YAMAHA | 6 | 13:02.725 | 00:57.676 | 02:08.405
|
|
| 13 | 56 | PEMBERTON Duncan | YAMAHA | 6 | 13:03.959 | 00:58.910 | 02:08.409
|
|
| 14 | 10 | DESAULLE Jean Jacques | YAMAHA | 6 | 13:30.420 | 01:25.371 | 02:14.036
|
|
| 15 | 26 | MIRABEL Luc | YAMAHA | 6 | 13:30.642 | 01:25.593 | 02:12.361
|
|
| 16 | 39 | COSTE Francois | YAMAHA | 6 | 13:31.390 | 01:26.341 | 02:12.978
|
|
| 17 | 61 | FANCHON Patrice | YAMAHA | 6 | 13:32.771 | 01:27.722 | 02:13.711
|
|
| 18 | 15 | TOROSANI Gino | YAMAHA | 6 | 13:49.505 | 01:44.456 | 02:15.866
|
|
| 19 | 4 | GILBERT Dave | YAMAHA | 6 | 14:02.610 | 01:57.561 | 02:19.415
|
|
| 20 | 28 | BARETTE Philippe | YAMAHA | 6 | 14:24.414 | 02:19.365 | 02:21.793
|
|
| 21 | 57 | BARETTE Michel | YAMAHA | 5 | 12:17.818 | 5 Trs | 02:25.701
|
|
| 22 | 45 | FEVRIER David | YAMAHA | 5 | 12:18.734 | 00:00.916 | 02:23.423
|
|
| 23 | 31 | CLOISEAU Dominique | YAMAHA | 5 | 12:53.629 | 00:35.811 | 02:32.584
|
|
| 24 | 48 | LEHAY Philippe | YAMAHA | 5 | 13:16.615 | 00:58.797 | 02:35.895
|
|
| 25 | 36 | CAPART Philippe | YAMAHA | 5 | 13:33.036 | 01:15.218 | 02:37.203
|
|
| 26 | 32 | GEY Daniel | YAMAHA | 5 | 15:44.928 | 03:27.110 | 02:33.694
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 5 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 27 | 14 | CHASSAGNE Jacky | YAMAHA | 4 | 9:50.614 | 4 Trs | 02:26.053
|
|
| 28 | 50 | THORLEY Phil | YAMAHA | 1 | 2:10.921 | 1 Tr |
|
|
| 29 | 42 | COOPER Dave | YAMAHA | 1 | 2:11.319 | 00:00.398 |
|
|
| 30 | 44 | CHATAIGNER Didier | YAMAHA | 1 | 2:17.959 | 00:07.038 |
|
|
| 31 | 43 | DUSSEAU Gilles | YAMAHA | 1 | 2:33.011 | 00:22.090 |
|
|
| Abandon
|
|
| 32 | 7 | HERHARD Jean Marie | YAMAHA | | | |
|
|
| 33 | 40 | GAUTHIER Richard | YAMAHA | | | |
|
|
| 34 | 41 | LAGRIFFOUL Jean Pierre | YAMAHA | | | |
|
|
| 35 | 69 | JOSSELIN Patrick | YAMAHA | | | |
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 36 | 58 | VALOATTO Julien | YAMAHA | | | |
|
|
| 37 | 22 | PERRY Ian | YAMAHA | | | |
|
|
| 38 | 25 | PERRY Julian | YAMAHA | | | |
|
|
| 39 | 29 | CHAPUS Michel | YAMAHA | | | |
|
|
| 40 | 37 | BARETTE Pascal | YAMAHA | | | |
|
|
| 41 | 9 | COOPER Kevin | YAMAHA | | | |
|
|
| 42 | 18 | BETELLI Nathalie | YAMAHA | | | |
|
|
| 43 | 8 | LAGRIFFOUL Jean Baptiste | YAMAHA | | | |
|
|
| 44 | 11 | MARINHO Eduardo | YAMAHA | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 51 LECOINTE Jean Paul FRA YAMAHA in 01:59.163 at 133.259 Km/H
|
|
|