|
Bol D'Or 2007 - 71eme Edition TZ CLUB Tour par tour Finale TZ Club |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | GREGORY Rob | GBR | 2
|
|
| 3 | 24 | 46 | 30 | 30 | 30 | 24 | DAGAS Laurent | FRA | 3
|
|
| 4 | 46 | 24 | 24 | 3 | 24 | 30 | SIMPSON Ian | GBR | 4
|
|
| 5 | 34 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | LAFARGE Sylvain Viltais | FRA | 5
|
|
| 6 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | GOUIN Andre | FRA | 6
|
|
| 7 | 17 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | MESTRE Jean Paul | FRA | 7
|
|
| 8 | 50 | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 | MC MULLAN Geoff | IRL | 8
|
|
| 9 | 42 | 35 | 35 | 35 | 27 | 27 | TIMMS Roger | GBR | 9
|
|
| 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | BRAS Pascal | FRA | 10
|
|
| 11 | 27 | 23 | 67 | 67 | 67 | 67 | LEFEVRE Jerome | FRA | 11
|
|
| 12 | 23 | 67 | 23 | 23 | 23 | 23 | HOBSON Dean | GBR | 12
|
|
| 13 | 35 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | PEMBERTON Duncan | GBR | 13
|
|
| 14 | 67 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DESAULLE Jean Jacques | FRA | 14
|
|
| 15 | 56 | 61 | 61 | 61 | 26 | 26 | MIRABEL Luc | FRA | 15
|
|
| 16 | 10 | 39 | 39 | 26 | 61 | 39 | COSTE Francois | FRA | 16
|
|
| 17 | 44 | 26 | 26 | 39 | 39 | 61 | FANCHON Patrice | FRA | 17
|
|
| 18 | 61 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | TOROSANI Gino | FRA | 18
|
|
| 19 | 39 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | GILBERT Dave | GBR | 19
|
|
| 20 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | BARETTE Philippe | FRA | 20
|
|
| 21 | 4 | 14 | 14 | 14 | 57 | | BARETTE Michel | FRA | 21
|
|
| 22 | 15 | 57 | 57 | 57 | 45 | | FEVRIER David | FRA | 22
|
|
| 23 | 28 | 45 | 45 | 45 | 31 | | CLOISEAU Dominique | FRA | 23
|
|
| 24 | 14 | 31 | 31 | 31 | 48 | | LEHAY Philippe | FRA | 24
|
|
| 25 | 57 | 32 | 32 | 32 | 36 | | CAPART Philippe | FRA | 25
|
|
| 26 | 43 | 48 | 48 | 48 | 32 | | GEY Daniel | FRA | 26
|
|
| 27 | 31 | 36 | 36 | 36 | | | CHASSAGNE Jacky | FRA | 27
|
|
| 28 | 45 | | | | | | THORLEY Phil | GBR | 28
|
|
| 29 | 32 | | | | | | COOPER Dave | GBR | 29
|
|
| 30 | 48 | | | | | | CHATAIGNER Didier | FRA | 30
|
|
| 31 | 36 | | | | | | DUSSEAU Gilles | FRA | 31
|
|
| 32 | 7 | | | | | | HERHARD Jean Marie | FRA | 32
|
|
| 33 | 40 | | | | | | GAUTHIER Richard | FRA | 33
|
|
| 34 | 41 | | | | | | LAGRIFFOUL Jean Pierre | FRA | 34
|
|
| 35 | 69 | | | | | | JOSSELIN Patrick | FRA | 35
|
|
|
|
|
| Temps Final: 12:05.049 moy 131.408 Km/H
|
|
| Meill. Tour: LECOINTE Jean Paul FRA YAMAHA
|
|
| en 01:59.163 moy 133.259 Km/H
|
|
|