|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX TOUR Classement Sx Tour Championnat de France |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 33 | COULON Cyrille | Honda | FRA | 10 | 7:28.612 | 00:01.626 | 44.13 | 00:44.785
|
|
| 3 | 525 | MUSQUIN Marvin | Kawasaki | FRA | 10 | 7:31.215 | 00:04.229 | 43.88 | 00:45.106
|
|
| 4 | 21 | FROSSARD Steven | Kawasaki | FRA | 10 | 7:34.562 | 00:07.576 | 43.55 | 00:45.613
|
|
| 5 | 11 | DEMARTIS Stephan | Honda | FRA | 10 | 7:36.207 | 00:09.221 | 43.40 | 00:45.493
|
|
| 6 | 47 | SOUBEYRAS Cedric | Yamaha | FRA | 10 | 7:52.230 | 00:25.244 | 41.92 | 00:46.549
|
|
| 7 | 30 | ROUIS Alexandre | Kawasaki | FRA | 10 | 7:53.550 | 00:26.564 | 41.81 | 00:47.210
|
|
| 8 | 56 | LOPES Adrien | Yamaha | FRA | 10 | 8:04.230 | 00:37.244 | 40.88 | 00:48.624
|
|
| 9 | 519 | ROMBAUT Loic | Kawasaki | FRA | 10 | 8:05.059 | 00:38.073 | 40.81 | 00:47.180
|
|
| 10 | 60 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 10 | 8:11.758 | 00:44.772 | 40.26 | 00:48.492
|
|
| 11 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | FRA | 10 | 8:18.594 | 00:51.608 | 39.71 | 00:48.143
|
|
| 12 | 18 | RISTORI Marc | Honda | SUI | 9 | 7:59.694 | 9 Trs | 37.14 | 00:48.403
|
|
| 13 | 985 | MUSQUIN Mickael | Kawasaki | FRA | 8 | 6:28.091 | 8 Trs | 40.81 | 00:47.178
|
|
| 14 | 31 | DELSART Antoine | Honda | FRA | 3 | 8:08.556 | 3 Trs | 12.15 | 00:49.331
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 33 COULON Cyrille FRA Honda in 00:44.785 at 44.211 Km/H
|
|
|