|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX TOUR Classement Manche 1 - Inters |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 22 | REED Chad | Yamaha | AUS | 12 | 8:55.650 | 00:03.914 | 44.35 | 00:43.659
|
|
| 3 | 979 | COISY Benjamin | Honda | FRA | 12 | 9:01.442 | 00:09.706 | 43.88 | 00:44.896
|
|
| 4 | 29 | SHORT Andrew | Honda | USA | 12 | 9:04.243 | 00:12.507 | 43.65 | 00:44.708
|
|
| 5 | 20 | GRANT Josh | Honda | USA | 12 | 9:20.815 | 00:29.079 | 42.36 | 00:46.026
|
|
| 6 | 2 | MAC GRATH Jeremy | Honda | USA | 12 | 9:22.082 | 00:30.346 | 42.27 | 00:46.248
|
|
| 7 | 525 | MUSQUIN Marvin | Kawasaki | FRA | 12 | 9:25.456 | 00:33.720 | 42.01 | 00:45.628
|
|
| 8 | 33 | COULON Cyrille | Honda | FRA | 12 | 9:26.197 | 00:34.461 | 41.96 | 00:46.087
|
|
| 9 | 21 | FROSSARD Steven | Kawasaki | FRA | 12 | 9:29.298 | 00:37.562 | 41.73 | 00:46.649
|
|
| 10 | 811 | PAULIN Gautier | Kawasaki | FRA | 12 | 9:31.619 | 00:39.883 | 41.56 | 00:46.217
|
|
| 11 | 7 | SORBY Eric | Kawasaki | FRA | 12 | 9:34.939 | 00:43.203 | 41.32 | 00:46.921
|
|
| 12 | 114 | BRAYTON Justin | KTM | USA | 11 | 8:58.500 | 11 Trs | 40.44 | 00:48.377
|
|
| 13 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | KTM | BEL | 11 | 9:01.934 | 00:03.434 | 40.18 | 00:48.336
|
|
| 14 | 10 | ROY Jean Sebastien | Yamaha | CAN | 11 | 9:05.653 | 00:07.153 | 39.91 | 00:48.277
|
|
| 15 | 131 | AUBIN Nicolas | Yamaha | FRA | 11 | 9:12.582 | 00:14.082 | 39.41 | 00:46.932
|
|
| 16 | 90 | POURCEL Sebastien | Kawasaki | FRA | 7 | 5:32.745 | 7 Trs | 41.65 | 00:47.302
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 22 REED Chad AUS Yamaha in 00:43.659 at 45.351 Km/H
|
|
|