|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX TOUR Classement Manche 2 - Inters |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 979 | COISY Benjamin | Honda | FRA | 15 | 11:06.217 | 00:15.965 | 44.58 | 00:44.287
|
|
| 3 | 8 | LANGSTON Grant | Yamaha | RSA | 15 | 11:11.613 | 00:21.361 | 44.22 | 00:43.870
|
|
| 4 | 29 | SHORT Andrew | Honda | USA | 15 | 11:21.489 | 00:31.237 | 43.58 | 00:44.341
|
|
| 5 | 33 | COULON Cyrille | Honda | FRA | 15 | 11:26.227 | 00:35.975 | 43.28 | 00:45.180
|
|
| 6 | 2 | MAC GRATH Jeremy | Honda | USA | 15 | 11:31.169 | 00:40.917 | 42.97 | 00:45.088
|
|
| 7 | 7 | SORBY Eric | Kawasaki | FRA | 15 | 11:31.303 | 00:41.051 | 42.96 | 00:45.741
|
|
| 8 | 525 | MUSQUIN Marvin | Kawasaki | FRA | 15 | 11:32.026 | 00:41.774 | 42.91 | 00:45.640
|
|
| 9 | 811 | PAULIN Gautier | Kawasaki | FRA | 15 | 11:33.927 | 00:43.675 | 42.79 | 00:45.780
|
|
| 10 | 114 | BRAYTON Justin | KTM | USA | 15 | 11:36.840 | 00:46.588 | 42.62 | 00:45.314
|
|
| 11 | 20 | GRANT Josh | Honda | USA | 14 | 10:55.496 | 14 Trs | 42.28 | 00:45.691
|
|
| 12 | 131 | AUBIN Nicolas | Yamaha | FRA | 14 | 11:03.691 | 00:08.195 | 41.76 | 00:45.308
|
|
| 13 | 21 | FROSSARD Steven | Kawasaki | FRA | 14 | 11:23.976 | 00:28.480 | 40.52 | 00:46.227
|
|
| 14 | 10 | ROY Jean Sebastien | Yamaha | CAN | 14 | 11:38.340 | 00:42.844 | 39.69 | 00:47.554
|
|
| 15 | 89 | VAN HOREBEEK Jeremy | KTM | BEL | 13 | 10:58.977 | 13 Trs | 39.06 | 00:48.479
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 22 REED Chad AUS Yamaha in 00:43.505 at 45.512 Km/H
|
|
|