|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX TOUR Classement Trophée Olaf - Moto Verte |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Nation | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 47 | SOUBEYRAS Cedric | Yamaha | FRA | 6 | 4:31.951 | 00:00.981 | 43.68 | 00:46.701
|
|
| 3 | 30 | ROUIS Alexandre | Kawasaki | FRA | 6 | 4:35.469 | 00:04.499 | 43.12 | 00:46.919
|
|
| 4 | 48 | MARTIN Christophe | HVA | FRA | 6 | 4:41.275 | 00:10.305 | 42.23 | 00:48.443
|
|
| 5 | 56 | LOPES Adrien | Yamaha | FRA | 6 | 4:42.460 | 00:11.490 | 42.05 | 00:48.497
|
|
| 6 | 18 | RISTORI Marc | Honda | SUI | 6 | 4:44.757 | 00:13.787 | 41.71 | 00:48.686
|
|
| 7 | 519 | ROMBAUT Loic | Kawasaki | FRA | 6 | 4:45.201 | 00:14.231 | 41.65 | 00:47.489
|
|
| 8 | 60 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | FRA | 6 | 4:49.433 | 00:18.463 | 41.04 | 00:48.733
|
|
| 9 | 31 | DELSART Antoine | Honda | FRA | 6 | 4:50.703 | 00:19.733 | 40.86 | 00:49.247
|
|
| 10 | 430 | CHARLIER Christophe | Yamaha | FRA | 6 | 4:54.315 | 00:23.345 | 40.36 | 00:49.571
|
|
| 11 | 95 | DAGOD Hugo | Yamaha | FRA | 6 | 5:02.752 | 00:31.782 | 39.24 | 00:49.066
|
|
| 12 | 985 | MUSQUIN Mickael | Kawasaki | FRA | 4 | 3:24.462 | 4 Trs | 38.73 | 00:48.617
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 11 DEMARTIS Stephan FRA Honda in 00:46.374 at 42.696 Km/H
|
|
|