|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX TOUR Tour par tour Manche 1 - Inters |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | 29 | 29 | 979 | 979 | 979 | 979 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | REED Chad | AUS | 2
|
|
| 3 | 22 | 2 | 979 | 22 | 22 | 22 | 22 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | COISY Benjamin | FRA | 3
|
|
| 4 | 29 | 979 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | SHORT Andrew | USA | 4
|
|
| 5 | 979 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | GRANT Josh | USA | 5
|
|
| 6 | 7 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 20 | 20 | 20 | 2 | MAC GRATH Jeremy | USA | 6
|
|
| 7 | 20 | 811 | 131 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 7 | 525 | 525 | 525 | MUSQUIN Marvin | FRA | 7
|
|
| 8 | 90 | 131 | 811 | 811 | 811 | 811 | 20 | 21 | 525 | 21 | 21 | 33 | COULON Cyrille | FRA | 8
|
|
| 9 | 131 | 21 | 21 | 131 | 20 | 20 | 525 | 525 | 21 | 7 | 33 | 21 | FROSSARD Steven | FRA | 9
|
|
| 10 | 811 | 20 | 20 | 20 | 525 | 525 | 811 | 811 | 33 | 33 | 7 | 811 | PAULIN Gautier | FRA | 10
|
|
| 11 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 811 | 811 | 811 | 7 | SORBY Eric | FRA | 11
|
|
| 12 | 21 | 114 | 33 | 33 | 131 | 33 | 90 | 131 | 114 | 114 | 114 | | BRAYTON Justin | USA | 12
|
|
| 13 | 33 | 33 | 525 | 525 | 33 | 131 | 131 | 114 | 89 | 89 | 89 | | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | 13
|
|
| 14 | 114 | 525 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 89 | 10 | 10 | 10 | | ROY Jean Sebastien | CAN | 14
|
|
| 15 | 525 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 10 | 131 | 131 | 131 | | AUBIN Nicolas | FRA | 15
|
|
| 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | POURCEL Sebastien | FRA | 16
|
|
|
|
|
| Temps Final: 08:51.736 moy 44.683 Km/H
|
|
| Meill. Tour: REED Chad AUS Yamaha
|
|
| en 00:43.659 moy 45.351 Km/H
|
|
|