|
Super Cross De Paris Bercy 2007 OPEN/SX (Vendredi) Tour par tour Manche 2 - Inters |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | COISY Benjamin | FRA | 2
|
|
| 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | LANGSTON Grant | RSA | 3
|
|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | SHORT Andrew | USA | 4
|
|
| 5 | 114 | 114 | 114 | 114 | 29 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | COULON Cyrille | FRA | 5
|
|
| 6 | 7 | 7 | 7 | 29 | 8 | 29 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | MAC GRATH Jeremy | USA | 6
|
|
| 7 | 525 | 29 | 29 | 7 | 114 | 114 | 114 | 114 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | SORBY Eric | FRA | 7
|
|
| 8 | 29 | 525 | 525 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 114 | 114 | 114 | 525 | 525 | 525 | 525 | MUSQUIN Marvin | FRA | 8
|
|
| 9 | 10 | 811 | 8 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 811 | 811 | 811 | 811 | PAULIN Gautier | FRA | 9
|
|
| 10 | 811 | 8 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 811 | 114 | 114 | 114 | 114 | BRAYTON Justin | USA | 10
|
|
| 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 131 | 131 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | GRANT Josh | USA | 11
|
|
| 12 | 131 | 10 | 10 | 131 | 131 | 131 | 131 | 20 | 20 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | | AUBIN Nicolas | FRA | 12
|
|
| 13 | 89 | 131 | 131 | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | FROSSARD Steven | FRA | 13
|
|
| 14 | 8 | 89 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | ROY Jean Sebastien | CAN | 14
|
|
| 15 | 21 | 21 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | | | VAN HOREBEEK Jeremy | BEL | 15
|
|
|
|
|
| Temps Final: 10:50.252 moy 45.674 Km/H
|
|
| Meill. Tour: REED Chad AUS Yamaha
|
|
| en 00:43.505 moy 45.512 Km/H
|
|
|