| Rg | N° | Cl | Pilote | Team | Marque | nT | Meill. Tps | Tps Inter | Vitesse | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | 1135cc/1980 | CHEMARIN Jean-Claude (F) | CLUB 14 | KAWASAKI | 6 | 2:00.596 | 59:59.999 | 131.67 | 0:01.510
|
|
| 3 | 9 | 1015cc/1978 | JOLIVET Gérard (F) | TEAM ALMET SPEEDWAY | KAWASAKI | 7 | 2:01.675 | 59:59.999 | 130.50 | 0:02.589
|
|
| 4 | 5 | 750cc/1977 | CHAVANNE Patrick (B) | GOOD OLD BIKES | YAMAHA | 9 | 2:02.035 | 59:59.999 | 130.12 | 0:02.949
|
|
| 5 | 19 | 1100cc/1980 | SIMEON Michel (B) | SIMEON RACING | SUZUKI | 5 | 2:03.072 | 59:59.999 | 129.02 | 0:03.986
|
|
| 6 | 40 | 1000cc/1974 | VAN DER MARK Henk (NL) | VAN DIJK LAVERDA RACING | LAVERDA | 11 | 2:03.603 | 59:59.999 | 128.47 | 0:04.517
|
|
| 7 | 81 | 1000cc/1979 | ORBAN Patric (B) | DP RACING | HARRIS | 5 | 2:03.799 | 59:59.999 | 128.26 | 0:04.713
|
|
| 8 | 16 | 1000cc/1980 | TRACCAN Thierry (F) | MOTO REVUE CLASSIC | HONDA | 12 | 2:04.057 | 59:59.999 | 128.00 | 0:04.971
|
|
| 9 | 43 | 1123cc/1979 | BONVICINI Dominique (F) | BORS TEAM | HONDA | 12 | 2:04.244 | 59:59.999 | 127.80 | 0:05.158
|
|
| 10 | 65 | 1075cc/1980 | DAVENPORT Phil (GB) | TEAM TWILIGHT | SUZUKI P & M | 9 | 2:04.460 | 59:59.999 | 127.58 | 0:05.374
|
|
| 11 | 58 | 1000cc/1979 | LABUSSIERE Emmanuel (F) | ISAT - AVM 58 | BMW | 9 | 2:04.796 | 59:59.999 | 127.24 | 0:05.710
|
|
| 12 | 99 | 992cc/1976 | SEGARRA BARRENO Manel (E) | TEAM GUZZI MOTO BOX | MOTO GUZZI | 8 | 2:04.804 | 59:59.999 | 127.23 | 0:05.718
|
|
| 13 | 90 | 1000cc/1979 | GIGON Claude (F) | MOTO 90 EISEN | KAWASAKI | 6 | 2:04.904 | 59:59.999 | 127.13 | 0:05.818
|
|
| 14 | 54 | 1150cc/1980 | THETIOT Christian (F) | ALCO | SUZUKI | 12 | 2:05.396 | 59:59.999 | 126.63 | 0:06.310
|
|
| 15 | 6 | 900cc/1980 | DORON Robert (F) | TEAM CENTER BIKE | HONDA | 10 | 2:06.471 | 59:59.999 | 125.55 | 0:07.385
|
|
| 16 | 26 | 1000cc/1978 | MALTERRE David (F) | FORZA BIMOTA CLASSIC | BIMOTA | 11 | 2:07.658 | 59:59.999 | 124.39 | 0:08.572
|
|
| 17 | 63 | 1105cc/1980 | VAUTIER Yannick (F) | TEAM DAFY MOTO | KAWASAKI | 7 | 2:07.667 | 59:59.999 | 124.38 | 0:08.581
|
|
| 18 | 36 | 1062cc/1979 | BACHELET Franck (F) | ASSURANCES BACHELET | HONDA | 9 | 2:07.839 | 59:59.999 | 124.21 | 0:08.753
|
|
| 19 | 30 | 750cc/1973 | TABARLY Bernard (F) | HAPPY TEAM | NORTON SEELEY | 12 | 2:07.843 | 59:59.999 | 124.21 | 0:08.757
|
|
| 20 | 48 | 998cc/1979 | DURY Jean-Philippe (F) | JML MOTO SPORT | KAWASAKI | 7 | 2:08.448 | 59:59.999 | 123.62 | 0:09.362
|
|
| 21 | 69 | 1062cc/1980 | JOHNER Patrick (CH) | D D MOTO TEAM | HONDA | 11 | 2:08.625 | 59:59.999 | 123.45 | 0:09.539
|
|
| 22 | 76 | 905cc/1973 | RIPAULT Emmanuel (F) | DUCATEAM CLASSIC | DUCATI | 8 | 2:08.656 | 59:59.999 | 123.42 | 0:09.570
|
|
| 23 | 59 | 998cc/1978 | JONES Kevin (GB) | PHASE ONE ENDURANCE - CK | P & M | 11 | 2:08.809 | 59:59.999 | 123.28 | 0:09.723
|
|
| 24 | 45 | 1080cc/1980 | ROCA Philippe (F) | JACQUES ROCA TEAM | SUZUKI | 9 | 2:09.733 | 59:59.999 | 122.40 | 0:10.647
|
|
| 25 | 79 | 1062cc/1979 | CORONER Michel (F) | ABVA | HONDA | 11 | 2:09.843 | 59:59.999 | 122.29 | 0:10.757
|
|
| 26 | 88 | 1075cc/1979 | CLARK James (GB) | GLAM P+M UK | P+M KAWASAKI | 6 | 2:09.870 | 59:59.999 | 122.27 | 0:10.784
|
|
| 27 | 11 | 820cc/1970 | GENIES Yves (F) | MARCEL BOULARDIER | HONDA | 7 | 2:10.280 | 59:59.999 | 121.88 | 0:11.194
|
|
| 28 | 12 | 1000cc/1980 | BOAM Steve (GB) | TZEDS GB | HARRIS SUZUKI | 7 | 2:10.365 | 59:59.999 | 121.80 | 0:11.279
|
|
| 29 | 57 | 998cc/1976 | GEHIN Pascal (F) | SCUDERIA MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | 11 | 2:11.620 | 59:59.999 | 120.64 | 0:12.534
|
|
| 30 | 7 | 900cc/1974 | GODART Etienne (F) | LES COUPLES COMIQUES | DUCATI | 6 | 2:12.341 | 59:59.999 | 119.99 | 0:13.255
|
|
| 31 | 67 | 1100cc/1980 | DE RIDDER Adrie (NL) | BAKKER FRAMES | BAKKER SUZUKI | 7 | 2:12.476 | 59:59.999 | 119.86 | 0:13.390
|
|
| 32 | 41 | 1000cc/1980 | FABULET Raymond (F) | TEAM FR | HONDA | 11 | 2:12.930 | 59:59.999 | 119.45 | 0:13.844
|
|
| 33 | 25 | 1163cc/1975 | CATRAIN Francisco (E) | WURTH ENDURANCE + CLASSIC RACING TEAM | BMW | 9 | 2:13.386 | 59:59.999 | 119.04 | 0:14.300
|
|
| 34 | 27 | 1000cc/1974 | MERZ Peter (E) | HISPANO SUIZA TEAM | KAWASAKI EGLI | 7 | 2:13.453 | 59:59.999 | 118.99 | 0:14.367
|
|
| 35 | 14 | 750cc/1972 | PERLINSKI Bruno (F) | LES AMIS DE LA MOTO | SEELEY NORTON | 9 | 2:13.533 | 59:59.999 | 118.91 | 0:14.447
|
|
| 36 | 51 | 1135cc/1979 | POREAUX François (F) | STOK A TOC | STOK (JP FURSTOSS) | 5 | 2:13.582 | 59:59.999 | 118.87 | 0:14.496
|
|
| 37 | 20 | 1040cc/1974 | DANZER Jacques (F) | ARCUEIL MOTOR | BMW | 11 | 2:13.751 | 59:59.999 | 118.72 | 0:14.665
|
|
| 38 | 35 | 1100cc/1976 | LORENTZ Sébastien (F) | FAT CLUB RACING DEPARTEMENT | KAWASAKI | 9 | 2:13.995 | 59:59.999 | 118.50 | 0:14.909
|
|
| 39 | 70 | 600cc/1980 | GUIDOUM Thierry(F) | TEAM MRC 70 / TWINCONCEPT | DUCATI | 10 | 2:14.376 | 59:59.999 | 118.17 | 0:15.290
|
|
| 40 | 34 | 1150cc/1980 | BREJAT Dominique (F) | TZ CLUB DE France | SUZUKI NICCO BAKKER | 9 | 2:14.651 | 59:59.999 | 117.93 | 0:15.565
|
|
| 41 | 77 | 1015cc/1978 | KHAN Nizam (GB) | EIGHTY ANGRY HORSES | KAWASAKI | 10 | 2:15.127 | 59:59.999 | 117.51 | 0:16.041
|
|
| 42 | 32 | 900cc/1979 | WADE Graham (GB) | TEAM BIMBO | BIMOTA | 11 | 2:15.355 | 59:59.999 | 117.31 | 0:16.269
|
|
| 43 | 10 | 750cc/1972 | ROCHEFORT Claude (F) | EMAC RACING | KAWASAKI | 7 | 2:16.557 | 59:59.999 | 116.28 | 0:17.471
|
|
| 44 | 28 | 1100cc/1980 | STEINER Jean-Paul (F) | TEAM 3 SAPINS Classic | SUZUKI | 11 | 2:16.816 | 59:59.999 | 116.06 | 0:17.730
|
|
| 45 | 91 | 997cc/1978 | GEY Daniel (F) | TEAM MARTIN - XL EXECUTION | SUZUKI | 9 | 2:17.231 | 59:59.999 | 115.71 | 0:18.145
|
|
| 46 | 17 | 750cc/1971 | GUIBERT Patrick (F) | TEAM LES PISTONS FLINGUEURS | NORTON | 9 | 2:17.305 | 59:59.999 | 115.65 | 0:18.219
|
|
| 47 | 153 | 850cc/1978 | CRINCE LE ROY Frank (NL) | TEAM LE ROY RACING | LAVERDA | 8 | 2:19.009 | 59:59.999 | 114.23 | 0:19.923
|
|
| 48 | 15 | 750cc/1978 | MARVILLE Olivier (F) | TON UP RACER TEAM | TRIUMPH | 6 | 2:19.014 | 59:59.999 | 114.23 | 0:19.928
|
|
| 49 | 53 | 750cc/1979 | CORTOT Alain (F) | ALAIN CORTOT RACING | YAMAHA | 10 | 2:20.561 | 59:59.999 | 112.97 | 0:21.475
|
|
| 50 | 33 | 1000cc/1979 | VAUCOY Christian (F) | DAYTONA 70 | HONDA | 10 | 2:21.547 | 59:59.999 | 112.18 | 0:22.461
|
|
| 51 | 46 | 900cc/1974 | VANHEURCK Eric (B) | FAIGNOY CLASSIC | BMW | 8 | 2:22.080 | 59:59.999 | 111.76 | 0:22.994
|
|
| 52 | 72 | 750cc/1972 | MILLE Christian (F) | TEAM ESTHE PRO | LAVERDA | 6 | 2:22.304 | 59:59.999 | 111.58 | 0:23.218
|
|
| 53 | 60 | 1172cc/1975 | COLLONGE Max (F) | LAVERDA CORSE ITALIA | LAVERDA | 7 | 2:23.849 | 59:59.999 | 110.39 | 0:24.763
|
|
| 54 | 98 | 900cc/1980 | ZEDDAM Michel (F) | IGOL 58 | HONDA | 11 | 2:23.857 | 59:59.999 | 110.38 | 0:24.771
|
|
| 55 | 29 | 497cc/1978 | VAN MEURS José (NL) | FTR CLASSIC MOTORSPORTS | LAVERDA | 10 | 2:23.858 | 59:59.999 | 110.38 | 0:24.772
|
|
| 56 | 158 | 820cc/1974 | BOISSAY Frédéric (F) | TRN TEAM RACING NIVERNAIS | HONDA | 7 | 2:25.300 | 59:59.999 | 109.28 | 0:26.214
|
|
| 57 | 31 | 860cc/1978 | MONGENOT Jean-Paul (F) | TEAM VISION + | DUCATI | 10 | 2:25.736 | 59:59.999 | 108.96 | 0:26.650
|
|
| 58 | 134 | 1000cc/1979 | LE BRUF Olivier (F) | AURICLA RACING TEAM | HONDA | 5 | 2:26.374 | 59:59.999 | 108.48 | 0:27.288
|
|
| 59 | 66 | 900cc/1980 | DORMOY Emmanuel (F) | TAPIOCA RACING TEAM | HONDA | 10 | 2:27.855 | 59:59.999 | 107.39 | 0:28.769
|
|
| 60 | 97 | 1100cc/1980 | MOSBEUX Philippe (F) | WEST CLASSIC BIKES | HONDA | 3 | 2:28.089 | 59:59.999 | 107.23 | 0:29.003
|
|
| 61 | 44 | 750cc/1973 | LE BARS Jean-Baptiste (F) | DEJEAN RACING | TRIUMPH | 7 | 2:30.429 | 59:59.999 | 105.56 | 0:31.343
|
|
| Non Qualifiés, temps de Qualif: 2:36.587
|
|
| 62 | 73 | 750cc/1972 | DARBY Richard-William (F) | MOTO STATION - 3D MOTORCYCLES | TRIUMPH | 5 | 2:42.203 | 59:59.999 | 97.89 | 0:43.117
|
|
| 63 | 3 | 1050cc/1980 | CHARLES-ARTIGUES Christophe (F) | MOTO BEL' | MOTO GUZZI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:00.913
|
|
| 64 | 133 | 900cc/1979 | GONZALES Marcel (F) | TEAM MUTUELLE DES MOTARDS | HONDA | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:00.913
|
|