| Rg | N° | Cl | Pilote | Team | Marque | nT | Meill. Tps | Tps Inter | Vitesse | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | 1150cc/1980 | HAQUIN Christian (F) | AXA COLLECTION | KAWASAKI | 7 | 2:01.157 | 59:59.999 | 131.06 | 0:02.873
|
|
| 3 | 19 | 1100cc/1980 | SIMEON Michel (B) | SIMEON RACING | SUZUKI | 8 | 2:02.130 | 59:59.999 | 130.02 | 0:03.846
|
|
| 4 | 40 | 1000cc/1974 | VAN DER MARK Henk (NL) | VAN DIJK LAVERDA RACING | LAVERDA | 10 | 2:02.315 | 59:59.999 | 129.82 | 0:04.031
|
|
| 5 | 1 | 1135cc/1980 | CHEMARIN Jean-Claude (F) | CLUB 14 | KAWASAKI | 6 | 2:02.891 | 59:59.999 | 129.21 | 0:04.607
|
|
| 6 | 16 | 1000cc/1980 | TRACCAN Thierry (F) | MOTO REVUE CLASSIC | HONDA | 12 | 2:02.954 | 59:59.999 | 129.15 | 0:04.670
|
|
| 7 | 43 | 1123cc/1979 | BONVICINI Dominique (F) | BORS TEAM | HONDA | 8 | 2:03.378 | 59:59.999 | 128.70 | 0:05.094
|
|
| 8 | 99 | 992cc/1976 | SEGARRA BARRENO Manel (E) | TEAM GUZZI MOTO BOX | MOTO GUZZI | 9 | 2:03.596 | 59:59.999 | 128.47 | 0:05.312
|
|
| 9 | 90 | 1000cc/1979 | GIGON Claude (F) | MOTO 90 EISEN | KAWASAKI | 10 | 2:04.670 | 59:59.999 | 127.37 | 0:06.386
|
|
| 10 | 81 | 1000cc/1979 | ORBAN Patric (B) | DP RACING | HARRIS | 4 | 2:05.228 | 59:59.999 | 126.80 | 0:06.944
|
|
| 11 | 59 | 998cc/1978 | JONES Kevin (GB) | PHASE ONE ENDURANCE - CK | P & M | 12 | 2:07.545 | 59:59.999 | 124.50 | 0:09.261
|
|
| 12 | 67 | 1100cc/1980 | DE RIDDER Adrie (NL) | BAKKER FRAMES | BAKKER SUZUKI | 5 | 2:07.550 | 59:59.999 | 124.49 | 0:09.266
|
|
| 13 | 63 | 1105cc/1980 | VAUTIER Yannick (F) | TEAM DAFY MOTO | KAWASAKI | 7 | 2:08.080 | 59:59.999 | 123.98 | 0:09.796
|
|
| 14 | 30 | 750cc/1973 | TABARLY Bernard (F) | HAPPY TEAM | NORTON SEELEY | 6 | 2:08.808 | 59:59.999 | 123.28 | 0:10.524
|
|
| 15 | 65 | 1075cc/1980 | DAVENPORT Phil (GB) | TEAM TWILIGHT | SUZUKI P & M | 9 | 2:09.145 | 59:59.999 | 122.95 | 0:10.861
|
|
| 16 | 58 | 1000cc/1979 | LABUSSIERE Emmanuel (F) | ISAT - AVM 58 | BMW | 6 | 2:09.292 | 59:59.999 | 122.81 | 0:11.008
|
|
| 17 | 6 | 900cc/1980 | DORON Robert (F) | TEAM CENTER BIKE | HONDA | 9 | 2:09.487 | 59:59.999 | 122.63 | 0:11.203
|
|
| 18 | 76 | 905cc/1973 | RIPAULT Emmanuel (F) | DUCATEAM CLASSIC | DUCATI | 6 | 2:09.813 | 59:59.999 | 122.32 | 0:11.529
|
|
| 19 | 69 | 1062cc/1980 | JOHNER Patrick (CH) | D D MOTO TEAM | HONDA | 10 | 2:10.055 | 59:59.999 | 122.09 | 0:11.771
|
|
| 20 | 20 | 1040cc/1974 | DANZER Jacques (F) | ARCUEIL MOTOR | BMW | 11 | 2:10.191 | 59:59.999 | 121.97 | 0:11.907
|
|
| 21 | 7 | 900cc/1974 | GODART Etienne (F) | LES COUPLES COMIQUES | DUCATI | 7 | 2:10.236 | 59:59.999 | 121.92 | 0:11.952
|
|
| 22 | 25 | 1163cc/1975 | CATRAIN Francisco (E) | WURTH ENDURANCE + CLASSIC RACING TEAM | BMW | 11 | 2:10.262 | 59:59.999 | 121.90 | 0:11.978
|
|
| 23 | 54 | 1150cc/1980 | THETIOT Christian (F) | ALCO | SUZUKI | 4 | 2:10.485 | 59:59.999 | 121.69 | 0:12.201
|
|
| 24 | 88 | 1075cc/1979 | CLARK James (GB) | GLAM P+M UK | P+M KAWASAKI | 4 | 2:10.697 | 59:59.999 | 121.49 | 0:12.413
|
|
| 25 | 11 | 820cc/1970 | GENIES Yves (F) | MARCEL BOULARDIER | HONDA | 4 | 2:10.800 | 59:59.999 | 121.40 | 0:12.516
|
|
| 26 | 12 | 1000cc/1980 | BOAM Steve (GB) | TZEDS GB | HARRIS SUZUKI | 7 | 2:10.819 | 59:59.999 | 121.38 | 0:12.535
|
|
| 27 | 57 | 998cc/1976 | GEHIN Pascal (F) | SCUDERIA MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | 11 | 2:11.102 | 59:59.999 | 121.12 | 0:12.818
|
|
| 28 | 27 | 1000cc/1974 | MERZ Peter (E) | HISPANO SUIZA TEAM | KAWASAKI EGLI | 8 | 2:11.309 | 59:59.999 | 120.93 | 0:13.025
|
|
| 29 | 45 | 1080cc/1980 | ROCA Philippe (F) | JACQUES ROCA TEAM | SUZUKI | 7 | 2:11.623 | 59:59.999 | 120.64 | 0:13.339
|
|
| 30 | 51 | 1135cc/1979 | POREAUX François (F) | STOK A TOC | STOK (JP FURSTOSS) | 6 | 2:11.626 | 59:59.999 | 120.64 | 0:13.342
|
|
| 31 | 36 | 1062cc/1979 | BACHELET Franck (F) | ASSURANCES BACHELET | HONDA | 8 | 2:11.716 | 59:59.999 | 120.55 | 0:13.432
|
|
| 32 | 48 | 998cc/1979 | DURY Jean-Philippe (F) | JML MOTO SPORT | KAWASAKI | 5 | 2:11.919 | 59:59.999 | 120.37 | 0:13.635
|
|
| 33 | 70 | 600cc/1980 | GUIDOUM Thierry(F) | TEAM MRC 70 / TWINCONCEPT | DUCATI | 12 | 2:12.462 | 59:59.999 | 119.88 | 0:14.178
|
|
| 34 | 60 | 1172cc/1975 | COLLONGE Max (F) | LAVERDA CORSE ITALIA | LAVERDA | 9 | 2:14.284 | 59:59.999 | 118.25 | 0:16.000
|
|
| 35 | 14 | 750cc/1972 | PERLINSKI Bruno (F) | LES AMIS DE LA MOTO | SEELEY NORTON | 6 | 2:14.714 | 59:59.999 | 117.87 | 0:16.430
|
|
| 36 | 28 | 1100cc/1980 | STEINER Jean-Paul (F) | TEAM 3 SAPINS Classic | SUZUKI | 10 | 2:14.737 | 59:59.999 | 117.85 | 0:16.453
|
|
| 37 | 17 | 750cc/1971 | GUIBERT Patrick (F) | TEAM LES PISTONS FLINGUEURS | NORTON | 8 | 2:15.702 | 59:59.999 | 117.01 | 0:17.418
|
|
| 38 | 10 | 750cc/1972 | ROCHEFORT Claude (F) | EMAC RACING | KAWASAKI | 7 | 2:16.355 | 59:59.999 | 116.45 | 0:18.071
|
|
| 39 | 79 | 1062cc/1979 | CORONER Michel (F) | ABVA | HONDA | 4 | 2:16.795 | 59:59.999 | 116.08 | 0:18.511
|
|
| 40 | 46 | 900cc/1974 | VANHEURCK Eric (B) | FAIGNOY CLASSIC | BMW | 10 | 2:17.144 | 59:59.999 | 115.78 | 0:18.860
|
|
| 41 | 35 | 1100cc/1976 | LORENTZ Sébastien (F) | FAT CLUB RACING DEPARTEMENT | KAWASAKI | 4 | 2:18.416 | 59:59.999 | 114.72 | 0:20.132
|
|
| 42 | 32 | 900cc/1979 | WADE Graham (GB) | TEAM BIMBO | BIMOTA | 7 | 2:18.634 | 59:59.999 | 114.54 | 0:20.350
|
|
| 43 | 73 | 750cc/1972 | DARBY Richard-William (F) | MOTO STATION - 3D MOTORCYCLES | TRIUMPH | 10 | 2:19.619 | 59:59.999 | 113.73 | 0:21.335
|
|
| 44 | 15 | 750cc/1978 | MARVILLE Olivier (F) | TON UP RACER TEAM | TRIUMPH | 4 | 2:21.553 | 59:59.999 | 112.18 | 0:23.269
|
|
| 45 | 72 | 750cc/1972 | MILLE Christian (F) | TEAM ESTHE PRO | LAVERDA | 8 | 2:23.479 | 59:59.999 | 110.67 | 0:25.195
|
|
| 46 | 158 | 820cc/1974 | BOISSAY Frédéric (F) | TRN TEAM RACING NIVERNAIS | HONDA | 10 | 2:23.865 | 59:59.999 | 110.37 | 0:25.581
|
|
| 47 | 29 | 497cc/1978 | VAN MEURS José (NL) | FTR CLASSIC MOTORSPORTS | LAVERDA | 10 | 2:24.817 | 59:59.999 | 109.65 | 0:26.533
|
|
| 48 | 33 | 1000cc/1979 | VAUCOY Christian (F) | DAYTONA 70 | HONDA | 5 | 2:24.904 | 59:59.999 | 109.58 | 0:26.620
|
|
| 49 | 133 | 900cc/1979 | GONZALES Marcel (F) | TEAM MUTUELLE DES MOTARDS | HONDA | 10 | 2:26.547 | 59:59.999 | 108.35 | 0:28.263
|
|
| 50 | 98 | 900cc/1980 | ZEDDAM Michel (F) | IGOL 58 | HONDA | 7 | 2:27.220 | 59:59.999 | 107.86 | 0:28.936
|
|
| 51 | 66 | 900cc/1980 | DORMOY Emmanuel (F) | TAPIOCA RACING TEAM | HONDA | 10 | 2:28.991 | 59:59.999 | 106.58 | 0:30.707
|
|
| 52 | 44 | 750cc/1973 | LE BARS Jean-Baptiste (F) | DEJEAN RACING | TRIUMPH | 10 | 2:30.488 | 59:59.999 | 105.52 | 0:32.204
|
|
| 53 | 31 | 860cc/1978 | MONGENOT Jean-Paul (F) | TEAM VISION + | DUCATI | 7 | 2:33.534 | 59:59.999 | 103.42 | 0:35.250
|
|
| 54 | 91 | 997cc/1978 | GEY Daniel (F) | TEAM MARTIN - XL EXECUTION | SUZUKI | 5 | 2:35.288 | 59:59.999 | 102.25 | 0:37.004
|
|
| 55 | 53 | 750cc/1979 | CORTOT Alain (F) | ALAIN CORTOT RACING | YAMAHA | 4 | 2:35.314 | 59:59.999 | 102.24 | 0:37.030
|
|
| Non Qualifiés, temps de Qualif: 2:36.679
|
|
| 56 | 26 | 1000cc/1978 | MALTERRE David (F) | FORZA BIMOTA CLASSIC | BIMOTA | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:01.715
|
|
| 57 | 34 | 1150cc/1980 | BREJAT Dominique (F) | TZ CLUB DE France | SUZUKI NICCO BAKKER | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:01.715
|
|
| 58 | 38 | 860cc/1978 | MIGNOT Franck (F) | QUADRA TEAM | DUCATI | 3 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:01.715
|
|
| 59 | 97 | 1100cc/1980 | MOSBEUX Philippe (F) | WEST CLASSIC BIKES | HONDA | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 58:01.715
|
|