| Rg | N° | Cl | Pilote | Team | Marque | nT | Meill. Tps | Tps Inter | Vitesse | Ecart
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 33 | 1000cc/1979 | COUDRAY Gérard (F) | DAYTONA 70 | HONDA | 3 | 2:37.348 | 59:59.999 | 100.92 | 0:03.517
|
|
| 3 | 36 | 1062cc/1979 | FORAY Jean (F) | ASSURANCES BACHELET | HONDA | 4 | 2:40.268 | 59:59.999 | 99.08 | 0:06.437
|
|
| 4 | 20 | 1040cc/1974 | DARIDAN Didier (F) | ARCUEIL MOTOR | BMW | 7 | 2:40.452 | 59:59.999 | 98.96 | 0:06.621
|
|
| 5 | 53 | 750cc/1979 | HUSSON Gilles (F) | ALAIN CORTOT RACING | YAMAHA | 4 | 2:42.360 | 59:59.999 | 97.80 | 0:08.529
|
|
| 6 | 77 | 1015cc/1978 | BLACOE Jack (GB) | EIGHTY ANGRY HORSES | KAWASAKI | 9 | 2:43.537 | 59:59.999 | 97.10 | 0:09.706
|
|
| 7 | 1 | 1135cc/1980 | LALEOUSE Eric (F) | CLUB 14 | KAWASAKI | 6 | 2:47.036 | 59:59.999 | 95.06 | 0:13.205
|
|
| 8 | 32 | 900cc/1979 | SHARP Philip (GB) | TEAM BIMBO | BIMOTA | 4 | 2:47.339 | 59:59.999 | 94.89 | 0:13.508
|
|
| 9 | 67 | 1100cc/1980 | DE RIDDER William (NL) | BAKKER FRAMES | BAKKER SUZUKI | 7 | 2:49.831 | 59:59.999 | 93.50 | 0:16.000
|
|
| 10 | 158 | 820cc/1974 | LEBROT Yannick (F) | TRN TEAM RACING NIVERNAIS | HONDA | 7 | 2:52.636 | 59:59.999 | 91.98 | 0:18.805
|
|
| 11 | 5 | 750cc/1977 | HUBIN Richard (B) | GOOD OLD BIKES | YAMAHA | 3 | 2:54.044 | 59:59.999 | 91.23 | 0:20.213
|
|
| 12 | 15 | 750cc/1978 | DUFOUR Yann (F) | TON UP RACER TEAM | TRIUMPH | 3 | 2:54.405 | 59:59.999 | 91.05 | 0:20.574
|
|
| 13 | 25 | 1163cc/1975 | URMENETA Francisco-Javier (E) | WURTH ENDURANCE + CLASSIC RACING TEAM | BMW | 3 | 2:55.504 | 59:59.999 | 90.47 | 0:21.673
|
|
| 14 | 58 | 1000cc/1979 | HERNANDEZ Pedro (F) | ISAT - AVM 58 | BMW | 5 | 2:55.595 | 59:59.999 | 90.43 | 0:21.764
|
|
| 15 | 134 | 1000cc/1979 | BELOTTI Jean-Marc (F) | AURICLA RACING TEAM | HONDA | 8 | 2:57.063 | 59:59.999 | 89.68 | 0:23.232
|
|
| 16 | 9 | 1015cc/1978 | ALLISON Nick (GB) | TEAM ALMET SPEEDWAY | KAWASAKI | 5 | 2:57.559 | 59:59.999 | 89.43 | 0:23.728
|
|
| 17 | 98 | 900cc/1980 | GAUTHE Vincent (F) | IGOL 58 | HONDA | 4 | 2:58.123 | 59:59.999 | 89.14 | 0:24.292
|
|
| 18 | 54 | 1150cc/1980 | STOLTZ Romain (F) | ALCO | SUZUKI | 4 | 2:58.528 | 59:59.999 | 88.94 | 0:24.697
|
|
| 19 | 69 | 1062cc/1980 | COCHE Frédéric (F) | D D MOTO TEAM | HONDA | 5 | 2:59.408 | 59:59.999 | 88.51 | 0:25.577
|
|
| 20 | 66 | 900cc/1980 | DORMOY Lionel (F) | TAPIOCA RACING TEAM | HONDA | 4 | 3:00.029 | 59:59.999 | 88.20 | 0:26.198
|
|
| 21 | 2 | 1150cc/1980 | HAMPE Gilles (F) | AXA COLLECTION | KAWASAKI | 4 | 3:00.344 | 59:59.999 | 88.05 | 0:26.513
|
|
| 22 | 133 | 900cc/1979 | BLARY Jean-Baptiste (F) | TEAM MUTUELLE DES MOTARDS | HONDA | 7 | 3:01.126 | 59:59.999 | 87.67 | 0:27.295
|
|
| 23 | 29 | 497cc/1978 | DEN TIETER Rob (NL) | FTR CLASSIC MOTORSPORTS | LAVERDA | 5 | 3:01.906 | 59:59.999 | 87.29 | 0:28.075
|
|
| 24 | 90 | 1000cc/1979 | EISEN Thierry (F) | MOTO 90 EISEN | KAWASAKI | 3 | 3:02.202 | 59:59.999 | 87.15 | 0:28.371
|
|
| 25 | 6 | 900cc/1980 | COMBE Thierry (F) | TEAM CENTER BIKE | HONDA | 3 | 3:03.115 | 59:59.999 | 86.71 | 0:29.284
|
|
| 26 | 17 | 750cc/1971 | CARASCO Christophe (F) | TEAM LES PISTONS FLINGUEURS | NORTON | 4 | 3:03.788 | 59:59.999 | 86.40 | 0:29.957
|
|
| 27 | 81 | 1000cc/1979 | DANNEMARK Paul (B) | DP RACING | HARRIS | 4 | 3:05.756 | 59:59.999 | 85.48 | 0:31.925
|
|
| 28 | 28 | 1100cc/1980 | WERLEN Thiebaut (F) | TEAM 3 SAPINS Classic | SUZUKI | 4 | 3:07.074 | 59:59.999 | 84.88 | 0:33.243
|
|
| 29 | 3 | 1050cc/1980 | SLEURS Laurent (F) | MOTO BEL' | MOTO GUZZI | 3 | 3:09.118 | 59:59.999 | 83.96 | 0:35.287
|
|
| 30 | 35 | 1100cc/1976 | BONNET Grégory (F) | FAT CLUB RACING DEPARTEMENT | KAWASAKI | 3 | 3:09.636 | 59:59.999 | 83.73 | 0:35.805
|
|
| 31 | 46 | 900cc/1974 | TACHENY Freddy (B) | FAIGNOY CLASSIC | BMW | 4 | 3:09.837 | 59:59.999 | 83.64 | 0:36.006
|
|
| 32 | 88 | 1075cc/1979 | WILLIAMS Glynn (GB) | GLAM P+M UK | P+M KAWASAKI | 3 | 3:17.550 | 59:59.999 | 80.38 | 0:43.719
|
|
| Non Qualifiés, temps de Qualif: 3:24.293
|
|
| 33 | 45 | 1080cc/1980 | MORLE Alain (F) | JACQUES ROCA TEAM | SUZUKI | 3 | 3:27.198 | 59:59.999 | 76.63 | 0:53.367
|
|
| 34 | 10 | 750cc/1972 | DUFAULT Fabrice (F) | EMAC RACING | KAWASAKI | 3 | 4:07.134 | 59:59.999 | 64.25 | 1:33.303
|
|
| 35 | 7 | 900cc/1974 | PROT Didier (F) | LES COUPLES COMIQUES | DUCATI | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 36 | 11 | 820cc/1970 | RUIZ Roger (F) | MARCEL BOULARDIER | HONDA | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 37 | 12 | 1000cc/1980 | CLARK Steve (GB) | TZEDS GB | HARRIS SUZUKI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 38 | 14 | 750cc/1972 | PERLINSKI Steve (F) | LES AMIS DE LA MOTO | SEELEY NORTON | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 39 | 16 | 1000cc/1980 | GAIME Christophe (F) | MOTO REVUE CLASSIC | HONDA | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 40 | 27 | 1000cc/1974 | JAVALOYES BURRUEZO José-Luis (E) | HISPANO SUIZA TEAM | KAWASAKI EGLI | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 41 | 31 | 860cc/1978 | EPAILLY Hugues (F) | TEAM VISION + | DUCATI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 42 | 40 | 1000cc/1974 | BRAND Dirk (NL) | VAN DIJK LAVERDA RACING | LAVERDA | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 43 | 43 | 1123cc/1979 | RIGAUD Patrick (F) | BORS TEAM | HONDA | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 44 | 44 | 750cc/1973 | MAUGENDRE Rémy (F) | DEJEAN RACING | TRIUMPH | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 45 | 48 | 998cc/1979 | MISEROTTI Jean-Michel (F) | JML MOTO SPORT | KAWASAKI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 46 | 57 | 998cc/1976 | RUBIS Patrice (F) | SCUDERIA MOTO GUZZI | MOTO GUZZI | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 47 | 59 | 998cc/1978 | JONES Chris (GB) | PHASE ONE ENDURANCE - CK | P & M | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 48 | 60 | 1172cc/1975 | COLLONGE Fred (F) | LAVERDA CORSE ITALIA | LAVERDA | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 49 | 65 | 1075cc/1980 | REMAUD Paul (F) | TEAM TWILIGHT | SUZUKI P & M | 2 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 50 | 73 | 750cc/1972 | LEGUEVAQUES Pierre(F) | MOTO STATION - 3D MOTORCYCLES | TRIUMPH | 3 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 51 | 91 | 997cc/1978 | GEY Jean-Luc (F) | TEAM MARTIN - XL EXECUTION | SUZUKI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 52 | 99 | 992cc/1976 | SEGARRA CAPERA Manel (E) | TEAM GUZZI MOTO BOX | MOTO GUZZI | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|
| 53 | 153 | 850cc/1978 | VOGEL Bart (NL) | TEAM LE ROY RACING | LAVERDA | 1 | 59:59.999 | 59:59.999 | 4.41 | 57:26.168
|
|