| Rk | N° | Cl | Pilote Bleu | Pilote Blanc | Team | Tours | Temps | Ecart | Vit | Best Lap
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | 1135cc/1980 | CHEMARIN Jean-Claude (F) | LALEOUSE Eric (F) | CLUB 14 | 54 | 2:02:51.907 | 1:51.817 | 116.31 | 2:00.358
|
|
| 3 | 2 | 1150cc/1980 | HAQUIN Christian (F) | HAMPE Gilles (F) | AXA COLLECTION | 53 | 2:01:48.357 | a 1 Tr | 115.15 | 1:58.008
|
|
| 4 | 11 | 820cc/1970 | GENIES Yves (F) | RUIZ Roger (F) | MARCEL BOULARDIER | 52 | 2:01:42.155 | a 2 Trs | 113.08 | 2:08.833
|
|
| 5 | 67 | 1100cc/1980 | DE RIDDER Adrie (NL) | DE RIDDER William (NL) | BAKKER FRAMES | 52 | 2:02:02.701 | 0:20.546 | 112.76 | 2:03.327
|
|
| 6 | 5 | 750cc/1977 | CHAVANNE Patrick (B) | HUBIN Richard (B) | GOOD OLD BIKES | 52 | 2:02:11.917 | 0:29.762 | 112.62 | 2:00.981
|
|
| 7 | 99 | 992cc/1976 | SEGARRA BARRENO Manel (E) | SEGARRA CAPERA Manel (E) | TEAM GUZZI MOTO BOX | 52 | 2:03:02.655 | 1:20.500 | 111.84 | 2:05.211
|
|
| 8 | 59 | 998cc/1978 | JONES Kevin (GB) | JONES Chris (GB) | PHASE ONE ENDURANCE - CK | 51 | 2:01:33.947 | a 3 Trs | 111.03 | 2:04.639
|
|
| 9 | 20 | 1040cc/1974 | DANZER Jacques (F) | DARIDAN Didier (F) | ARCUEIL MOTOR | 51 | 2:01:59.344 | 0:25.397 | 110.64 | 2:05.225
|
|
| 10 | 41 | 1000cc/1980 | FABULET Raymond (F) | GUILHEMJOUAN Patrice (F) | TEAM FR | 51 | 2:02:32.800 | 0:58.853 | 110.14 | 2:00.812
|
|
| 11 | 32 | 900cc/1979 | WADE Graham (GB) | SHARP Philip (GB) | TEAM BIMBO | 51 | 2:03:00.579 | 1:26.632 | 109.72 | 2:13.143
|
|
| 12 | 69 | 1062cc/1980 | JOHNER Patrick (CH) | COCHE Frédéric (F) | D D MOTO TEAM | 50 | 2:01:01.058 | a 4 Trs | 109.34 | 2:07.846
|
|
| 13 | 19 | 1100cc/1980 | SIMEON Michel (B) | DORSIMONT Bernard (B) | SIMEON RACING | 50 | 2:01:48.707 | 0:47.649 | 108.63 | 2:01.905
|
|
| 14 | 36 | 1062cc/1979 | BACHELET Franck (F) | FORAY Jean (F) | ASSURANCES BACHELET | 50 | 2:02:32.360 | 1:31.302 | 107.98 | 2:02.315
|
|
| 15 | 16 | 1000cc/1980 | TRACCAN Thierry (F) | GAIME Christophe (F) | MOTO REVUE CLASSIC | 50 | 2:02:45.284 | 1:44.226 | 107.80 | 2:06.041
|
|
| 16 | 6 | 900cc/1980 | DORON Robert (F) | COMBE Thierry (F) | TEAM CENTER BIKE | 49 | 2:01:22.387 | a 5 Trs | 106.84 | 2:08.177
|
|
| 17 | 25 | 1163cc/1975 | CATRAIN Francisco (E) | URMENETA Francisco-Javier (E) | WURTH ENDURANCE + CLASSIC RACING TEAM | 49 | 2:01:56.657 | 0:34.270 | 106.34 | 2:09.612
|
|
| 18 | 70 | 600cc/1980 | GUIDOUM Thierry(F) | LESAGE Jean-Claude (F) | TEAM MRC 70 / TWINCONCEPT | 49 | 2:02:32.628 | 1:10.241 | 105.82 | 2:10.554
|
|
| 19 | 14 | 750cc/1972 | PERLINSKI Bruno (F) | PERLINSKI Steve (F) | LES AMIS DE LA MOTO | 49 | 2:02:37.788 | 1:15.401 | 105.75 | 2:12.853
|
|
| 20 | 43 | 1123cc/1979 | BONVICINI Dominique (F) | MOSBEUX Philippe (F) | BORS TEAM | 48 | 1:56:16.557 | a 6 Trs | 109.25 | 2:00.717
|
|
| 21 | 34 | 1150cc/1980 | BREJAT Dominique (F) | LAGRIFFOUL Jean-Pierre (F) | TZ CLUB DE France | 48 | 2:01:30.038 | 5:13.481 | 104.55 | 2:13.001
|
|
| 22 | 153 | 850cc/1978 | CRINCE LE ROY Frank (NL) | VOGEL Bart (NL) | TEAM LE ROY RACING | 48 | 2:01:44.140 | 5:27.583 | 104.35 | 2:15.747
|
|
| 23 | 63 | 1105cc/1980 | VAUTIER Yannick (F) | DENIS Pierre-Eric (F) | TEAM DAFY MOTO | 48 | 2:02:20.306 | 6:03.749 | 103.84 | 2:06.950
|
|
| 24 | 77 | 1015cc/1978 | KHAN Nizam (GB) | BLACOE Jack (GB) | EIGHTY ANGRY HORSES | 48 | 2:02:42.777 | 6:26.220 | 103.52 | 2:15.940
|
|
| 25 | 27 | 1000cc/1974 | MERZ Peter (E) | JAVALOYES BURRUEZO José-Luis (E) | HISPANO SUIZA TEAM | 48 | 2:03:42.444 | 7:25.887 | 102.69 | 2:12.399
|
|
| 26 | 60 | 1172cc/1975 | COLLONGE Max (F) | COLLONGE Fred (F) | LAVERDA CORSE ITALIA | 47 | 2:02:53.077 | a 7 Trs | 101.22 | 2:16.108
|
|
| 27 | 54 | 1150cc/1980 | THETIOT Christian (F) | STOLTZ Romain (F) | ALCO | 46 | 2:01:08.157 | a 8 Trs | 100.50 | 2:06.102
|
|
| 28 | 31 | 860cc/1978 | MONGENOT Jean-Paul (F) | EPAILLY Hugues (F) | TEAM VISION + | 46 | 2:01:09.464 | 0:01.307 | 100.48 | 2:22.629
|
|
| 29 | 46 | 900cc/1974 | VANHEURCK Eric (B) | TACHENY Freddy (B) | FAIGNOY CLASSIC | 46 | 2:01:15.538 | 0:07.381 | 100.39 | 2:17.276
|
|
| 30 | 58 | 1000cc/1979 | LABUSSIERE Emmanuel (F) | HERNANDEZ Pedro (F) | ISAT - AVM 58 | 46 | 2:02:24.039 | 1:15.882 | 99.46 | 2:10.357
|
|
| 31 | 30 | 750cc/1973 | TABARLY Bernard (F) | MEIGNANT Bernard (F) | HAPPY TEAM | 45 | 2:01:20.649 | a 9 Trs | 98.14 | 2:08.249
|
|
| 32 | 65 | 1075cc/1980 | DAVENPORT Phil (GB) | REMAUD Paul (F) | TEAM TWILIGHT | 45 | 2:02:42.368 | 1:21.719 | 97.05 | 2:06.492
|
|
| 33 | 45 | 1080cc/1980 | ROCA Philippe (F) | MORLE Alain (F) | JACQUES ROCA TEAM | 45 | 2:03:16.833 | 1:56.184 | 96.60 | 2:10.240
|
|
| 34 | 73 | 750cc/1972 | DARBY Richard-William (F) | LEGUEVAQUES Pierre(F) | MOTO STATION - 3D MOTORCYCLES | 45 | 2:03:41.816 | 2:21.167 | 96.28 | 2:15.482
|
|
| 35 | 28 | 1100cc/1980 | STEINER Jean-Paul (F) | WERLEN Thiebaut (F) | TEAM 3 SAPINS Classic | 44 | 2:02:29.609 | a 10 Trs | 95.06 | 2:24.370
|
|
| 36 | 10 | 750cc/1972 | ROCHEFORT Claude (F) | DUFAULT Fabrice (F) | EMAC RACING | 43 | 2:02:41.884 | a 11 Trs | 92.75 | 2:16.778
|
|
| 37 | 17 | 750cc/1971 | GUIBERT Patrick (F) | CARASCO Christophe (F) | TEAM LES PISTONS FLINGUEURS | 42 | 2:01:58.551 | a 12 Trs | 91.13 | 2:18.138
|
|
| 38 | 66 | 900cc/1980 | DORMOY Emmanuel (F) | DORMOY Lionel (F) | TAPIOCA RACING TEAM | 42 | 2:03:24.432 | 1:25.881 | 90.07 | 2:21.859
|
|
| 39 | 98 | 900cc/1980 | ZEDDAM Michel (F) | GAUTHE Vincent (F) | IGOL 58 | 41 | 2:02:50.716 | a 13 Trs | 88.33 | 2:22.058
|
|
| 40 | 53 | 750cc/1979 | CORTOT Alain (F) | HUSSON Gilles (F) | ALAIN CORTOT RACING | 40 | 2:02:13.909 | a 14 Trs | 86.60 | 2:01.870
|
|
| 41 | 35 | 1100cc/1976 | LORENTZ Sébastien (F) | BONNET Grégory (F) | FAT CLUB RACING DEPARTEMENT | 37 | 2:01:03.383 | a 17 Trs | 80.89 | 2:12.856
|
|
| 42 | 90 | 1000cc/1979 | GIGON Claude (F) | EISEN Thierry (F) | MOTO 90 EISEN | 37 | 2:01:42.969 | 0:39.586 | 80.45 | 2:03.271
|
|
| 43 | 79 | 1062cc/1979 | CORONER Michel (F) | PRUDHOMMEAUX Jack (F) | ABVA | 34 | 2:01:47.961 | a 20 Trs | 73.87 | 2:09.465
|
|
| 44 | 44 | 750cc/1973 | LE BARS Jean-Baptiste (F) | MAUGENDRE Rémy (F) | DEJEAN RACING | 32 | 2:02:00.113 | a 22 Trs | 69.41 | 2:20.505
|
|
| 45 | 91 | 997cc/1978 | GEY Daniel (F) | GEY Jean-Luc (F) | TEAM MARTIN - XL EXECUTION | 23 | 2:02:37.764 | a 31 Trs | 49.63 | 2:10.820
|
|
| 46 | 12 | 1000cc/1980 | BOAM Steve (GB) | CLARK Steve (GB) | TZEDS GB | 18 | 2:02:13.427 | a 36 Trs | 38.97 | 2:57.031
|
|
| 47 | 9 | 1015cc/1978 | JOLIVET Gérard (F) | ALLISON Nick (GB) | TEAM ALMET SPEEDWAY | 10 | 2:02:02.573 | a 44 Trs | 21.68 | 2:05.074
|
|
| Déclassé (non franchissement de la ligne d'Arrivée)
|
|
| 48 | 15 | 750cc/1978 | MARVILLE Olivier (F) | DUFOUR Yann (F) | TON UP RACER TEAM | 45 | 1:59:21.217 | a 9 Trs | 99.78 | 2:20.648
|
|
| 49 | 57 | 998cc/1976 | GEHIN Pascal (F) | RUBIS Patrice (F) | SCUDERIA MOTO GUZZI | 25 | 0:56:30.474 | a 29 Trs | 117.08 | 2:11.558
|
|
| 50 | 81 | 1000cc/1979 | ORBAN Patric (B) | DANNEMARK Paul (B) | DP RACING | 23 | 0:57:57.429 | a 31 Trs | 105.02 | 2:03.648
|
|
| 51 | 7 | 900cc/1974 | GODART Etienne (F) | PROT Didier (F) | LES COUPLES COMIQUES | 19 | 0:58:47.294 | a 35 Trs | 85.53 | 2:17.051
|
|
| 52 | 88 | 1075cc/1979 | CLARK James (GB) | WILLIAMS Glynn (GB) | GLAM P+M UK | 9 | 0:36:16.645 | a 45 Trs | 65.65 | 2:06.612
|
|
| 53 | 48 | 998cc/1979 | DURY Jean-Philippe (F) | MISEROTTI Jean-Michel (F) | JML MOTO SPORT | 1 | 0:04:03.467 | a 53 Trs | 65.22 | 59:59.999
|
|
| Best Lap: 2 AXA COLLECTION KAWASAKI in 01:58.008 at 134.563 Km/H
|
|
| ABANDONS
|
|
| 54 | 33 | 1000cc/1979 | VAUCOY Christian (F) | COUDRAY Gérard (F) | HONDA | 29 | 1:09:55.235 | | |
|
|
| 55 | 40 | 1000cc/1974 | VAN DER MARK Henk (NL) | BRAND Dirk (NL) | LAVERDA | 13 | 0:27:24.274 | | |
|
|