| Rk | N° | Cl | Pilote Bleu | Pilote Blanc | Team | Tours | Temps | Ecart | Vit | Best Lap
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 9 | 1015cc/1978 | JOLIVET Gérard (F) | ALLISON Nick (GB) | TEAM ALMET SPEEDWAY | 43 | 1:50:37.028 | 0:41.391 | 102.88 | 2:17.178
|
|
| 3 | 69 | 1062cc/1980 | JOHNER Patrick (CH) | COCHE Frédéric (F) | D D MOTO TEAM | 43 | 1:52:03.459 | 2:07.822 | 101.55 | 2:14.922
|
|
| 4 | 6 | 900cc/1980 | DORON Robert (F) | COMBE Thierry (F) | TEAM CENTER BIKE | 43 | 1:52:04.499 | 2:08.862 | 101.54 | 2:16.963
|
|
| 5 | 2 | 1150cc/1980 | HAQUIN Christian (F) | HAMPE Gilles (F) | AXA COLLECTION | 43 | 1:52:11.270 | 2:15.633 | 101.44 | 2:20.718
|
|
| 6 | 20 | 1040cc/1974 | DANZER Jacques (F) | DARIDAN Didier (F) | ARCUEIL MOTOR | 42 | 1:49:43.083 | a 1 Tr | 101.31 | 2:16.272
|
|
| 7 | 67 | 1100cc/1980 | DE RIDDER Adrie (NL) | DE RIDDER William (NL) | BAKKER FRAMES | 42 | 1:49:56.048 | 0:12.965 | 101.11 | 2:17.266
|
|
| 8 | 3 | 1050cc/1980 | CHARLES-ARTIGUES Christophe (F) | SLEURS Laurent (F) | MOTO BEL | 42 | 1:49:57.501 | 0:14.418 | 101.09 | 2:17.027
|
|
| 9 | 99 | 992cc/1976 | SEGARRA BARRENO Manel (E) | SEGARRA CAPERA Manel (E) | TEAM GUZZI MOTO BOX | 42 | 1:50:06.257 | 0:23.174 | 100.95 | 2:18.528
|
|
| 10 | 19 | 1100cc/1980 | SIMEON Michel (B) | DORSIMONT Bernard (B) | SIMEON RACING | 42 | 1:50:08.113 | 0:25.030 | 100.92 | 2:19.473
|
|
| 11 | 41 | 1000cc/1980 | FABULET Raymond (F) | GUILHEMJOUAN Patrice (F) | TEAM FR | 42 | 1:51:05.903 | 1:22.820 | 100.05 | 2:15.370
|
|
| 12 | 16 | 1000cc/1980 | TRACCAN Thierry (F) | GAIME Christophe (F) | MOTO REVUE CLASSIC | 42 | 1:51:46.954 | 2:03.871 | 99.44 | 2:16.821
|
|
| 13 | 58 | 1000cc/1979 | LABUSSIERE Emmanuel (F) | HERNANDEZ Pedro (F) | ISAT - AVM 58 | 42 | 1:51:53.181 | 2:10.098 | 99.34 | 2:17.512
|
|
| 14 | 88 | 1075cc/1979 | CLARK James (GB) | WILLIAMS Glynn (GB) | GLAM P+M UK | 42 | 1:51:55.075 | 2:11.992 | 99.32 | 2:23.232
|
|
| 15 | 32 | 900cc/1979 | WADE Graham (GB) | SHARP Philip (GB) | TEAM BIMBO | 42 | 1:52:04.142 | 2:21.059 | 99.18 | 2:22.780
|
|
| 16 | 54 | 1150cc/1980 | THETIOT Christian (F) | STOLTZ Romain (F) | ALCO | 41 | 1:49:37.262 | a 2 Trs | 98.98 | 2:19.258
|
|
| 17 | 43 | 1123cc/1979 | BONVICINI Dominique (F) | MOSBEUX Philippe (F) | BORS TEAM | 41 | 1:50:15.264 | 0:38.002 | 98.41 | 2:19.933
|
|
| 18 | 59 | 998cc/1978 | JONES Kevin (GB) | JONES Chris (GB) | PHASE ONE ENDURANCE - CK | 41 | 1:50:55.494 | 1:18.232 | 97.82 | 2:26.437
|
|
| 19 | 30 | 750cc/1973 | TABARLY Bernard (F) | MEIGNANT Bernard (F) | HAPPY TEAM | 41 | 1:51:44.679 | 2:07.417 | 97.10 | 2:25.934
|
|
| 20 | 57 | 998cc/1976 | GEHIN Pascal (F) | RUBIS Patrice (F) | SCUDERIA MOTO GUZZI | 41 | 1:51:58.798 | 2:21.536 | 96.90 | 2:23.877
|
|
| 21 | 90 | 1000cc/1979 | GIGON Claude (F) | EISEN Thierry (F) | MOTO 90 EISEN | 41 | 1:51:58.848 | 2:21.586 | 96.90 | 2:21.163
|
|
| 22 | 36 | 1062cc/1979 | BACHELET Franck (F) | FORAY Jean (F) | ASSURANCES BACHELET | 40 | 1:49:57.487 | a 3 Trs | 96.27 | 2:31.630
|
|
| 23 | 77 | 1015cc/1978 | KHAN Nizam (GB) | BLACOE Jack (GB) | EIGHTY ANGRY HORSES | 40 | 1:50:05.924 | 0:08.437 | 96.15 | 2:24.634
|
|
| 24 | 7 | 900cc/1974 | GODART Etienne (F) | PROT Didier (F) | LES COUPLES COMIQUES | 40 | 1:50:10.689 | 0:13.202 | 96.08 | 2:21.939
|
|
| 25 | 27 | 1000cc/1974 | MERZ Peter (E) | JAVALOYES BURRUEZO José-Luis (E) | HISPANO SUIZA TEAM | 40 | 1:50:11.569 | 0:14.082 | 96.07 | 2:24.072
|
|
| 26 | 79 | 1062cc/1979 | CORONER Michel (F) | PRUDHOMMEAUX Jack (F) | ABVA | 40 | 1:50:38.852 | 0:41.365 | 95.67 | 2:21.857
|
|
| 27 | 12 | 1000cc/1980 | BOAM Steve (GB) | CLARK Steve (GB) | TZEDS GB | 40 | 1:50:43.143 | 0:45.656 | 95.61 | 2:22.287
|
|
| 28 | 73 | 750cc/1972 | DARBY Richard-William (F) | LEGUEVAQUES Pierre(F) | MOTO STATION - 3D MOTORCYCLES | 40 | 1:51:16.270 | 1:18.783 | 95.14 | 2:25.202
|
|
| 29 | 63 | 1105cc/1980 | VAUTIER Yannick (F) | DENIS Pierre-Eric (F) | TEAM DAFY MOTO | 40 | 1:51:32.752 | 1:35.265 | 94.90 | 2:24.993
|
|
| 30 | 70 | 600cc/1980 | GUIDOUM Thierry(F) | LESAGE Jean-Claude (F) | TEAM MRC 70 / TWINCONCEPT | 40 | 1:51:50.963 | 1:53.476 | 94.64 | 2:24.505
|
|
| 31 | 53 | 750cc/1979 | CORTOT Alain (F) | HUSSON Gilles (F) | ALAIN CORTOT RACING | 40 | 1:52:13.171 | 2:15.684 | 94.33 | 2:25.011
|
|
| 32 | 46 | 900cc/1974 | VANHEURCK Eric (B) | TACHENY Freddy (B) | FAIGNOY CLASSIC | 40 | 1:52:17.399 | 2:19.912 | 94.27 | 2:31.303
|
|
| 33 | 34 | 1150cc/1980 | BREJAT Dominique (F) | LAGRIFFOUL Jean-Pierre (F) | TZ CLUB DE France | 39 | 1:49:51.253 | a 4 Trs | 93.95 | 2:33.126
|
|
| 34 | 31 | 860cc/1978 | MONGENOT Jean-Paul (F) | EPAILLY Hugues (F) | TEAM VISION + | 39 | 1:50:51.895 | 1:00.642 | 93.10 | 2:31.702
|
|
| 35 | 17 | 750cc/1971 | GUIBERT Patrick (F) | CARASCO Christophe (F) | TEAM LES PISTONS FLINGUEURS | 39 | 1:51:30.856 | 1:39.603 | 92.55 | 2:33.939
|
|
| 36 | 60 | 1172cc/1975 | COLLONGE Max (F) | COLLONGE Fred (F) | LAVERDA CORSE ITALIA | 39 | 1:51:44.010 | 1:52.757 | 92.37 | 2:29.943
|
|
| 37 | 28 | 1100cc/1980 | STEINER Jean-Paul (F) | WERLEN Thiebaut (F) | TEAM 3 SAPINS Classic | 38 | 1:49:50.011 | a 5 Trs | 91.56 | 2:28.543
|
|
| 38 | 25 | 1163cc/1975 | CATRAIN Francisco (E) | URMENETA Francisco-Javier (E) | WURTH ENDURANCE + CLASSIC RACING TEAM | 38 | 1:50:35.329 | 0:45.318 | 90.94 | 2:36.881
|
|
| 39 | 14 | 750cc/1972 | PERLINSKI Bruno (F) | PERLINSKI Steve (F) | LES AMIS DE LA MOTO | 38 | 1:50:51.702 | 1:01.691 | 90.71 | 2:34.963
|
|
| 40 | 98 | 900cc/1980 | ZEDDAM Michel (F) | GAUTHE Vincent (F) | IGOL 58 | 38 | 1:51:14.392 | 1:24.381 | 90.40 | 2:31.858
|
|
| 41 | 44 | 750cc/1973 | LE BARS Jean-Baptiste (F) | MAUGENDRE Rémy (F) | DEJEAN RACING | 38 | 1:51:47.433 | 1:57.422 | 89.96 | 2:30.684
|
|
| 42 | 35 | 1100cc/1976 | LORENTZ Sébastien (F) | BONNET Grégory (F) | FAT CLUB RACING DEPARTEMENT | 37 | 1:49:59.326 | a 6 Trs | 89.03 | 2:29.835
|
|
| 43 | 10 | 750cc/1972 | ROCHEFORT Claude (F) | DUFAULT Fabrice (F) | EMAC RACING | 37 | 1:51:29.949 | 1:30.623 | 87.82 | 2:35.861
|
|
| 44 | 66 | 900cc/1980 | DORMOY Emmanuel (F) | DORMOY Lionel (F) | TAPIOCA RACING TEAM | 36 | 1:51:39.408 | a 7 Trs | 85.33 | 2:43.445
|
|
| 45 | 153 | 850cc/1978 | CRINCE LE ROY Frank (NL) | VOGEL Bart (NL) | TEAM LE ROY RACING | 35 | 1:50:12.789 | a 8 Trs | 84.04 | 2:35.151
|
|
| 46 | 15 | 750cc/1978 | MARVILLE Olivier (F) | DUFOUR Yann (F) | TON UP RACER TEAM | 35 | 1:50:15.691 | 0:02.902 | 84.01 | 2:37.839
|
|
| 47 | 76 | 905cc/1973 | RIPAULT Emmanuel (F) | RUMEAU Benoit (F) | DUCATEAM CLASSIC | 35 | 1:51:30.576 | 1:17.787 | 83.06 | 2:19.418
|
|
| 48 | 65 | 1075cc/1980 | DAVENPORT Phil (GB) | REMAUD Paul (F) | TEAM TWILIGHT | 35 | 1:52:15.746 | 2:02.957 | 82.51 | 2:31.349
|
|
| 49 | 45 | 1080cc/1980 | ROCA Philippe (F) | MORLE Alain (F) | JACQUES ROCA TEAM | 34 | 1:51:51.882 | a 9 Trs | 80.44 | 2:31.474
|
|
| 50 | 51 | 1135cc/1979 | POREAUX François (F) | LEGRAND Jean-Yves (F) | STOK A TOC | 24 | 1:50:13.969 | a 19 Trs | 57.62 | 2:35.856
|
|
| 51 | 91 | 997cc/1978 | GEY Daniel (F) | GEY Jean-Luc (F) | TEAM MARTIN - XL EXECUTION | 22 | 1:51:27.810 | a 21 Trs | 52.23 | 2:37.602
|
|
| 52 | 48 | 998cc/1979 | DURY Jean-Philippe (F) | MISEROTTI Jean-Michel (F) | JML MOTO SPORT | 17 | 1:09:58.628 | a 26 Trs | 64.29 | 2:28.247
|
|
| 53 | 81 | 1000cc/1979 | ORBAN Patric (B) | DANNEMARK Paul (B) | DP RACING | 14 | 1:00:39.957 | a 29 Trs | 61.07 | 2:17.929
|
|
| 54 | 33 | 1000cc/1979 | VAUCOY Christian (F) | COUDRAY Gérard (F) | DAYTONA 70 | 12 | 0:30:17.976 | a 31 Trs | 104.81 | 2:24.770
|
|
| 55 | 11 | 820cc/1970 | GENIES Yves (F) | RUIZ Roger (F) | MARCEL BOULARDIER | 12 | 0:34:29.958 | 4:11.982 | 92.05 | 2:20.620
|
|
| Best Lap: 69 D D MOTO TEAM HONDA in 02:14.922 at 117.694 Km/H
|
|
| ABANDONS
|
|
| 56 | 1 | 1135cc/1980 | CHEMARIN Jean-Claude (F) | LALEOUSE Eric (F) | KAWASAKI | 1 | 0:10:51.141 | | |
|
|