| Rang | N° | Nom du Bateau | Classe | Chef de bord | Pts | Pnl | Cause | Ttl
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | FRA 988 | NOUVELLE CALEDONIE | | V portugal/R Dreano | 2 | 0 | | 4
|
|
| 3 | FRA 51 | ILE DE FRANCE | | J Pahun | 3 | 0 | | 6
|
|
| 4 | FRA 56001 | BATISSEURS DU MORBIHAN | | N Pauchet/V Lanier | 4 | 0 | | 8
|
|
| 5 | SUI 303 | VILLE GENEVE CARREFOUR PREVENTION | | E David/J Clerc | 5 | 0 | | 10
|
|
| 6 | FRA 18325 | SOLIDARITES NOUVELLES /LOGEMENT | Etudiant | E Brezellec/A Aveline | 6 | 0 | | 12
|
|
| 7 | FRA 18328 | NANTES/SAINT-NAZAIRE | Amateur | E Auburtin / G Mouly | 7 | 0 | | 14
|
|
| 8 | FRA 2300 | VAL THORENS | Amateur | A Littoz/ L Millieret | 8 | 0 | | 16
|
|
| 9 | FRA 974 | VILLE DU PORT/REGION REUNION | Amateur | G Jean Albert /B Lenglet | 9 | 0 | | 18
|
|
| 10 | FRA 18338 | DEFI ARTS ET METIERS ICADE contre la sep | Etudiant | S Venel/ B Marie | 10 | 0 | | 20
|
|
| 11 | FRA 18334 | CSC/ HEC/ ECOLE NAVALE | Etudiant | H Gautier/F Pruvot | 11 | 0 | | 22
|
|
| 12 | FRA 56002 | BATISSEURS DU MORBIHAN ESPOIRS | Amateur | T Audren/V Fresnais | 12 | 0 | | 24
|
|
| 13 | BEL 2 | T.BRUSSELS - Region de Bruxelles Capitale | Amateur | L declercq/ C Michel | 13 | 0 | | 26
|
|
| 14 | SUI 2500 | BIENNE VOILE | Amateur | L Muller/T Struder | 14 | 0 | | 28
|
|
| 15 | FRA 2 | COTES D'ARMOR VERT | | C Leroy/J Bossard | 15 | 0 | | 30
|
|
| 16 | FRA 18030 | PURFLO VILLE ST MALO/SNBSM | Amateur | F Lebourdais/E Nordet | 16 | 0 | | 32
|
|
| 17 | FRA 22 | COTES D'ARMOR BLEU | | M Aveline/S Letertre | 17 | 0 | | 34
|
|
| 18 | FRA 13 | ELCIMAI VILLE DE MARSEILLE | | D Deruelle/ C Ponthieu | 18 | 0 | | 36
|
|
| 19 | FRA 59 | COURRIER DUNKERQUE | | D Souben/C Patou | 19 | 0 | | 38
|
|
| 20 | FRA 83 | TOULON PROV.MED. COYCH HYERES | | F Henry/T Becquemie | 20 | 0 | | 40
|
|
| 21 | FRA 66 | PERPIGNAN MEDITERRANEE C.A. | | P McKenzie/R StJours | 21 | 0 | | 42
|
|
| 22 | FRA 18337 | BREST GDES ECOLES ENSIETA/ESC | Etudiant | L Le Garrec/ G Bernard | 22 | 0 | | 44
|
|
| 23 | FRA 4 | INSA SOPRA GROUP | Etudiant | S Troel | 23 | 0 | | 46
|
|
| DNF
|
|
| 24 | FRA 1 | BRED | Amateur | S Chtounder/Y Riou | 28 | 0 | | 56
|
|
| 25 | NED 6555 | VAN UDEN TUDELFT VAN OORD | Etudiant | S Leinders/M Vandermeulen | 28 | 0 | | 56
|
|
| 26 | FRA 56003 | BATISSEURS DU MORBIHAN ETUDIANTS | Etudiant | C Nuiaouet/ J Ahrweiller | 28 | 0 | | 56
|
|
| 27 | FRA 18386 | EPA CENTRALE NANTES | Etudiant | M Le garrec/F Quenot | 28 | 0 | | 56
|
|