|
Bol d 'Or 2008 POWER CUP Classement 1ere Seance Essais Qualifs - POWER CUP |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 19 | TOSOLINI David | TEAM FB Cannes | 1:51.145 | 6 | 1.571 | 10 | 142.87
|
|
| 3 | 79 | QUINTIN Regis | JOUY MOTO | 1:51.339 | 7 | 1.765 | 10 | 142.62
|
|
| 4 | 6 | NOWACKI Nicolas | BIKE AVENUE | 1:51.607 | 4 | 2.033 | 12 | 142.28
|
|
| 5 | 46 | HANON Ludovic | MOTO AND CO | 1:51.968 | 6 | 2.394 | 9 | 141.82
|
|
| 6 | 33 | BONNET Bruno | SPORT BIKE | 1:52.018 | 6 | 2.444 | 8 | 141.75
|
|
| 7 | 8 | LIOGIER Nicolas | CHOMAT | 1:53.268 | 12 | 3.694 | 12 | 140.19
|
|
| 8 | 4 | COLLOMP Olivier | UNIVERS MOTO | 1:53.381 | 13 | 3.807 | 13 | 140.05
|
|
| 9 | 31 | GUTIERREZ Marc | SUD RACING | 1:54.098 | 7 | 4.524 | 11 | 139.17
|
|
| 10 | 39 | BACLET Jean Luc | LA MAISON DU PNEU MARIOTTE | 1:54.867 | 12 | 5.293 | 12 | 138.24
|
|
| 11 | 30 | LE SECH Loic | BETRIU MOTOS | 1:55.133 | 8 | 5.559 | 13 | 137.92
|
|
| 12 | 2 | GIRARDOT Fabien | MOTO 39 | 1:55.257 | 10 | 5.683 | 10 | 137.77
|
|
| 13 | 64 | PANIS Arnaud | | 1:55.303 | 9 | 5.729 | 9 | 137.72
|
|
| 14 | 62 | PAYS Fabien | MOTO EXPERT CALAIS | 1:55.533 | 11 | 5.959 | 13 | 137.44
|
|
| 15 | 9 | CHELI Nicolas | NELLO CHELI | 1:56.164 | 12 | 6.590 | 12 | 136.69
|
|
| 16 | 25 | BERTHOME Dimitri | MOTO TEAM | 1:56.490 | 6 | 6.916 | 10 | 136.31
|
|
| 17 | 1 | BENLEKEHAL Bader | MOTO JOURNAL | 1:56.582 | 10 | 7.008 | 11 | 136.20
|
|
| 18 | 34 | PEREZ Marc | BETRIU MOTOS | 1:56.882 | 12 | 7.308 | 13 | 135.86
|
|
| 19 | 99 | MARTIN Sebastien | EVASION | 1:56.999 | 4 | 7.425 | 8 | 135.72
|
|
| 20 | 105 | DORON Robert | PARIS NORD MOTO | 1:57.105 | 10 | 7.531 | 13 | 135.60
|
|
| 21 | 77 | RIGO Sebastien | JOUY MOTO | 1:57.158 | 5 | 7.584 | 8 | 135.54
|
|
| 22 | 74 | POZZO Jean Marc | ATELIER DU MOTOCYCLE | 1:57.533 | 12 | 7.959 | 12 | 135.10
|
|
| 23 | 5 | JEANROCH Johnny | MOTO EXPERT | 1:57.715 | 3 | 8.141 | 10 | 134.89
|
|
| 24 | 66 | AVRILLON Laurent | MOTO PIECE 74 | 1:58.200 | 7 | 8.626 | 12 | 134.34
|
|
| 25 | 11 | FLOCH Herve | FD MOTO SPORT | 1:58.385 | 6 | 8.811 | 9 | 134.13
|
|
| 26 | 89 | LOPES Julio | GB MOTOS 89 | 1:58.683 | 10 | 9.109 | 12 | 133.79
|
|
| 27 | 15 | FIORENTINI Marc | MOTO EXPERT | 1:59.588 | 8 | 10.014 | 9 | 132.78
|
|
| 28 | 201 | LOPEZ Alain | MOTO 1 | 1:59.597 | 12 | 10.023 | 13 | 132.77
|
|
| 29 | 18 | COURSIMAULT Stephane | MOTO 74 | 2:00.566 | 4 | 10.992 | 8 | 131.70
|
|
| 30 | 111 | HELIOT Remi | MOTO EXPERT | 2:01.300 | 6 | 11.726 | 11 | 130.91
|
|
| 31 | 17 | LALLE Jean | SPEED MOTO | 2:01.579 | 11 | 12.005 | 11 | 130.61
|
|
| 32 | 16 | BOULOGNE Gerald | Wanted Bike | 2:02.282 | 12 | 12.708 | 12 | 129.86
|
|
| 33 | 38 | JOUBERT Philippe | COULEURS MOTO | 2:02.330 | 6 | 12.756 | 12 | 129.80
|
|
| 34 | 98 | HOLIN Frederic | ASM CROIX | 2:02.726 | 6 | 13.152 | 8 | 129.39
|
|
| 35 | 12 | SOULIE Alain | DAFY MOTO | 2:03.967 | 6 | 14.393 | 8 | 128.09
|
|
| 36 | 13 | GODDET Sylvain | GD PRIX MOTO ANNECY | 2:04.105 | 12 | 14.531 | 12 | 127.95
|
|
| 37 | 23 | VALLE Bruno | METIFIOT | 2:04.790 | 10 | 15.216 | 12 | 127.25
|
|
| 38 | 71 | DARDOUILLET Christophe | SILIGOM DOUVAINE | 2:05.899 | 12 | 16.325 | 12 | 126.12
|
|
| 39 | 21 | KALLAYA Mohamed | MOTO AXE | 2:06.060 | 12 | 16.486 | 12 | 125.96
|
|
| 40 | 28 | VALLE Philippe | METIFIOT | 2:08.465 | 3 | 18.891 | 3 | 123.61
|
|
| 41 | 59 | RASTELLO James | MOTO STATION 18 | 2:09.971 | 4 | 20.397 | 8 | 122.17
|
|
| Temps de Qualification : 120% du(des) 3 premier(s) soit 02:12.823
|
|
|