|
Bol d 'Or 2008 POWER CUP Classement 2ème Seance Essais Qualifs - POWER CUP |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 76 | COTTARD Alain | COTTARD MOTOS | 1:49.551 | 8 | 0.122 | 8 | 144.95
|
|
| 3 | 6 | NOWACKI Nicolas | BIKE AVENUE | 1:50.296 | 5 | 0.867 | 10 | 143.97
|
|
| 4 | 8 | LIOGIER Nicolas | CHOMAT | 1:50.693 | 5 | 1.264 | 12 | 143.45
|
|
| 5 | 33 | BONNET Bruno | SPORT BIKE | 1:50.713 | 4 | 1.284 | 9 | 143.43
|
|
| 6 | 79 | QUINTIN Regis | JOUY MOTO | 1:50.863 | 7 | 1.434 | 7 | 143.23
|
|
| 7 | 46 | HANON Ludovic | MOTO AND CO | 1:51.177 | 6 | 1.748 | 11 | 142.83
|
|
| 8 | 97 | DUZONT Josue | | 1:52.848 | 2 | 3.419 | 2 | 140.71
|
|
| 9 | 9 | CHELI Nicolas | NELLO CHELI | 1:53.258 | 9 | 3.829 | 9 | 140.20
|
|
| 10 | 4 | COLLOMP Olivier | UNIVERS MOTO | 1:53.442 | 10 | 4.013 | 13 | 139.97
|
|
| 11 | 30 | LE SECH Loic | BETRIU MOTOS | 1:53.454 | 11 | 4.025 | 13 | 139.96
|
|
| 12 | 39 | BACLET Jean Luc | LA MAISON DU PNEU MARIOTTE | 1:53.571 | 5 | 4.142 | 10 | 139.82
|
|
| 13 | 64 | PANIS Arnaud | | 1:53.784 | 8 | 4.355 | 10 | 139.55
|
|
| 14 | 62 | PAYS Fabien | MOTO EXPERT CALAIS | 1:54.484 | 13 | 5.055 | 13 | 138.70
|
|
| 15 | 31 | GUTIERREZ Marc | SUD RACING | 1:54.582 | 12 | 5.153 | 12 | 138.58
|
|
| 16 | 25 | BERTHOME Dimitri | MOTO TEAM | 1:55.176 | 7 | 5.747 | 10 | 137.87
|
|
| 17 | 2 | GIRARDOT Fabien | MOTO 39 | 1:55.239 | 7 | 5.810 | 7 | 137.79
|
|
| 18 | 1 | BENLEKEHAL Bader | MOTO JOURNAL | 1:55.679 | 10 | 6.250 | 11 | 137.27
|
|
| 19 | 77 | RIGO Sebastien | JOUY MOTO | 1:56.625 | 6 | 7.196 | 8 | 136.15
|
|
| 20 | 99 | MARTIN Sebastien | EVASION | 1:56.664 | 7 | 7.235 | 7 | 136.11
|
|
| 21 | 111 | HELIOT Remi | MOTO EXPERT | 1:56.799 | 8 | 7.370 | 11 | 135.95
|
|
| 22 | 11 | FLOCH Herve | FD MOTO SPORT | 1:57.055 | 11 | 7.626 | 11 | 135.65
|
|
| 23 | 74 | POZZO Jean Marc | ATELIER DU MOTOCYCLE | 1:57.173 | 4 | 7.744 | 10 | 135.52
|
|
| 24 | 89 | LOPES Julio | GB MOTOS 89 | 1:57.571 | 8 | 8.142 | 11 | 135.06
|
|
| 25 | 44 | RAPHAT David | SILIGOOM DOUVAIVRE | 1:58.143 | 6 | 8.714 | 8 | 134.40
|
|
| 26 | 105 | DORON Robert | PARIS NORD MOTO | 1:58.303 | 5 | 8.874 | 13 | 134.22
|
|
| 27 | 201 | LOPEZ Alain | MOTO 1 | 1:59.257 | 10 | 9.828 | 12 | 133.15
|
|
| 28 | 18 | COURSIMAULT Stephane | MOTO 74 | 1:59.357 | 9 | 9.928 | 9 | 133.04
|
|
| 29 | 15 | FIORENTINI Marc | MOTO EXPERT | 1:59.473 | 5 | 10.044 | 9 | 132.91
|
|
| 30 | 17 | LALLE Jean | SPEED MOTO | 1:59.487 | 9 | 10.058 | 9 | 132.89
|
|
| 31 | 34 | PEREZ Marc | BETRIU MOTOS | 1:59.621 | 9 | 10.192 | 12 | 132.74
|
|
| 32 | 16 | BOULOGNE Gerald | Wanted Bike | 1:59.720 | 7 | 10.291 | 11 | 132.63
|
|
| 33 | 66 | AVRILLON Laurent | MOTO PIECE 74 | 2:00.438 | 8 | 11.009 | 10 | 131.84
|
|
| 34 | 98 | HOLIN Frederic | ASM CROIX | 2:01.189 | 8 | 11.760 | 11 | 131.03
|
|
| 35 | 13 | GODDET Sylvain | GD PRIX MOTO ANNECY | 2:01.880 | 9 | 12.451 | 12 | 130.28
|
|
| 36 | 21 | KALLAYA Mohamed | MOTO AXE | 2:02.261 | 12 | 12.832 | 12 | 129.88
|
|
| 37 | 12 | SOULIE Alain | DAFY MOTO | 2:02.407 | 11 | 12.978 | 12 | 129.72
|
|
| 38 | 38 | JOUBERT Philippe | COULEURS MOTO | 2:03.108 | 11 | 13.679 | 12 | 128.98
|
|
| 39 | 5 | JEANROCH Johnny | MOTO EXPERT | 2:03.365 | 2 | 13.936 | 2 | 128.72
|
|
| 40 | 28 | VALLE Philippe | METIFIOT | 2:03.743 | 11 | 14.314 | 12 | 128.32
|
|
| 41 | 71 | DARDOUILLET Christophe | SILIGOM DOUVAINE | 2:04.761 | 9 | 15.332 | 12 | 127.28
|
|
| 42 | 3 | ETTERLE François | SUZUKI France | 2:04.893 | 11 | 15.464 | 12 | 127.14
|
|
| 43 | 23 | VALLE Bruno | METIFIOT | 2:05.302 | 12 | 15.873 | 12 | 126.73
|
|
| 44 | 59 | RASTELLO James | MOTO STATION 18 | 2:09.951 | 8 | 20.522 | 9 | 122.19
|
|
| Temps de Qualification : 120% du(des) 3 premier(s) soit 02:11.709
|
|
|