|
Bol d 'Or 2008 POWER CUP Classement FINALE MICHELIN POWER CUP 1000 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Tr | Temps | Ecart | Vitesse | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 19 | TOSOLINI David | TEAM FB Cannes | 10 | 18:21.640 | 00:04.646 | 144.14 | 01:49.534 | 6
|
|
| 3 | 6 | NOWACKI Nicolas | BIKE AVENUE | 10 | 18:21.934 | 00:04.940 | 144.10 | 01:49.273 | 6
|
|
| 4 | 79 | QUINTIN Regis | JOUY MOTO | 10 | 18:34.517 | 00:17.523 | 142.47 | 01:50.658 | 10
|
|
| 5 | 46 | HANON Ludovic | MOTO AND CO | 10 | 18:41.697 | 00:24.703 | 141.56 | 01:49.846 | 5
|
|
| 6 | 97 | DUZONT Josue | | 10 | 18:58.344 | 00:41.350 | 139.49 | 01:51.807 | 7
|
|
| 7 | 9 | CHELI Nicolas | NELLO CHELI | 10 | 18:59.273 | 00:42.279 | 139.38 | 01:53.368 | 8
|
|
| 8 | 1 | BENLEKEHAL Bader | MOTO JOURNAL | 10 | 18:59.578 | 00:42.584 | 139.34 | 01:52.758 | 10
|
|
| 9 | 4 | COLLOMP Olivier | UNIVERS MOTO | 10 | 18:59.850 | 00:42.856 | 139.31 | 01:52.741 | 10
|
|
| 10 | 31 | GUTIERREZ Marc | SUD RACING | 10 | 19:03.783 | 00:46.789 | 138.83 | 01:52.680 | 5
|
|
| 11 | 64 | PANIS Arnaud | | 10 | 19:14.620 | 00:57.626 | 137.53 | 01:54.129 | 8
|
|
| 12 | 39 | BACLET Jean Luc | LA MAISON DU PNEU MARIOTTE | 10 | 19:14.802 | 00:57.808 | 137.50 | 01:53.920 | 10
|
|
| 13 | 25 | BERTHOME Dimitri | MOTO TEAM | 10 | 19:17.616 | 01:00.622 | 137.17 | 01:54.118 | 5
|
|
| 14 | 62 | PAYS Fabien | MOTO EXPERT CALAIS | 10 | 19:22.695 | 01:05.701 | 136.57 | 01:53.967 | 8
|
|
| 15 | 2 | GIRARDOT Fabien | MOTO 39 | 10 | 19:23.961 | 01:06.967 | 136.42 | 01:54.831 | 6
|
|
| 16 | 99 | MARTIN Sebastien | EVASION | 10 | 19:26.183 | 01:09.189 | 136.16 | 01:54.857 | 6
|
|
| 17 | 77 | RIGO Sebastien | JOUY MOTO | 10 | 19:29.992 | 01:12.998 | 135.72 | 01:56.034 | 9
|
|
| 18 | 44 | RAPHAT David | SILIGOOM DOUVAIVRE | 10 | 19:33.712 | 01:16.718 | 135.29 | 01:54.718 | 10
|
|
| 19 | 34 | PEREZ Marc | BETRIU MOTOS | 10 | 19:35.502 | 01:18.508 | 135.08 | 01:56.564 | 10
|
|
| 20 | 11 | FLOCH Herve | FD MOTO SPORT | 10 | 19:49.784 | 01:32.790 | 133.46 | 01:55.699 | 8
|
|
| 21 | 15 | FIORENTINI Marc | MOTO EXPERT | 10 | 19:53.322 | 01:36.328 | 133.07 | 01:56.862 | 10
|
|
| 22 | 74 | POZZO Jean Marc | ATELIER DU MOTOCYCLE | 10 | 19:53.870 | 01:36.876 | 133.00 | 01:56.807 | 10
|
|
| 23 | 111 | HELIOT Remi | MOTO EXPERT | 10 | 20:02.486 | 01:45.492 | 132.05 | 01:59.620 | 10
|
|
| 24 | 18 | COURSIMAULT Stephane | MOTO 74 | 10 | 20:03.671 | 01:46.677 | 131.92 | 01:56.978 | 9
|
|
| 25 | 105 | DORON Robert | PARIS NORD MOTO | 10 | 20:04.415 | 01:47.421 | 131.84 | 01:59.007 | 3
|
|
| 26 | 17 | LALLE Jean | SPEED MOTO | 10 | 20:13.691 | 01:56.697 | 130.83 | 01:58.344 | 5
|
|
| 27 | 201 | LOPEZ Alain | MOTO 1 | 10 | 20:16.415 | 01:59.421 | 130.54 | 01:59.004 | 9
|
|
| 28 | 5 | JEANROCH Johnny | MOTO EXPERT | 10 | 20:18.401 | 02:01.407 | 130.33 | 01:59.233 | 5
|
|
| 29 | 98 | HOLIN Frederic | ASM CROIX | 9 | 18:22.454 | 9 Trs | 129.63 | 01:59.531 | 9
|
|
| 30 | 66 | AVRILLON Laurent | MOTO PIECE 74 | 9 | 18:23.315 | 00:00.861 | 129.53 | 02:01.158 | 8
|
|
| 31 | 16 | BOULOGNE Gerald | Wanted Bike | 9 | 18:23.983 | 00:01.529 | 129.45 | 01:59.750 | 8
|
|
| 32 | 12 | SOULIE Alain | DAFY MOTO | 9 | 18:30.761 | 00:08.307 | 128.66 | 02:00.987 | 8
|
|
| 33 | 28 | VALLE Philippe | METIFIOT | 9 | 18:41.502 | 00:19.048 | 127.43 | 02:02.165 | 9
|
|
| 34 | 13 | GODDET Sylvain | GD PRIX MOTO ANNECY | 9 | 18:43.532 | 00:21.078 | 127.20 | 02:02.481 | 9
|
|
| 35 | 21 | KALLAYA Mohamed | MOTO AXE | 9 | 18:44.039 | 00:21.585 | 127.14 | 02:02.402 | 3
|
|
| 36 | 38 | JOUBERT Philippe | COULEURS MOTO | 9 | 18:51.264 | 00:28.810 | 126.33 | 02:03.145 | 8
|
|
| 37 | 3 | ETTERLE François | SUZUKI France | 9 | 18:59.090 | 00:36.636 | 125.46 | 02:05.076 | 7
|
|
| 38 | 71 | DARDOUILLET Christophe | SILIGOM DOUVAINE | 9 | 19:17.037 | 00:54.583 | 123.51 | 02:04.896 | 9
|
|
| 39 | 59 | RASTELLO James | MOTO STATION 18 | 9 | 19:20.213 | 00:57.759 | 123.18 | 02:05.726 | 9
|
|
| 40 | 23 | VALLE Bruno | METIFIOT | 9 | 19:37.082 | 01:14.628 | 121.41 | 02:09.325 | 8
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 41 | 76 | COTTARD Alain | COTTARD MOTOS | 8 | 14:39.153 | 8 Trs | 144.49 | 01:48.567 | 6
|
|
| 42 | 89 | LOPES Julio | GB MOTOS 89 | 5 | 9:49.769 | 5 Trs | 134.62 | 01:55.292 | 5
|
|
| 43 | 30 | LE SECH Loic | BETRIU MOTOS | 5 | 9:57.035 | 00:07.266 | 132.98 | 01:56.430 | 5
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 44 | 8 | LIOGIER Nicolas | CHOMAT | | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 76 COTTARD Alain in 01:48.567 at 146.265 Km/H
|
|
|