|
Bol d 'Or 2008 POWER CUP Tour par tour FINALE MICHELIN POWER CUP 1000 |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 6 | 6 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 76 | 19 | 19 | TOSOLINI David | | 2
|
|
| 3 | 33 | 33 | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | NOWACKI Nicolas | | 3
|
|
| 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 79 | 79 | QUINTIN Regis | | 4
|
|
| 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | HANON Ludovic | | 5
|
|
| 6 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 9 | 97 | DUZONT Josue | | 6
|
|
| 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 97 | 9 | CHELI Nicolas | | 7
|
|
| 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | BENLEKEHAL Bader | | 8
|
|
| 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | COLLOMP Olivier | | 9
|
|
| 10 | 64 | 64 | 31 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 31 | 31 | GUTIERREZ Marc | | 10
|
|
| 11 | 97 | 31 | 64 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 64 | 64 | PANIS Arnaud | | 11
|
|
| 12 | 25 | 97 | 97 | 25 | 25 | 25 | 25 | 64 | 39 | 39 | BACLET Jean Luc | | 12
|
|
| 13 | 31 | 25 | 25 | 64 | 64 | 64 | 64 | 25 | 25 | 25 | BERTHOME Dimitri | | 13
|
|
| 14 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 62 | 62 | PAYS Fabien | | 14
|
|
| 15 | 77 | 77 | 77 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | GIRARDOT Fabien | | 15
|
|
| 16 | 111 | 62 | 2 | 2 | 77 | 62 | 62 | 62 | 99 | 99 | MARTIN Sebastien | | 16
|
|
| 17 | 2 | 2 | 62 | 62 | 62 | 99 | 99 | 99 | 77 | 77 | RIGO Sebastien | | 17
|
|
| 18 | 62 | 99 | 99 | 99 | 99 | 77 | 77 | 77 | 44 | 44 | RAPHAT David | | 18
|
|
| 19 | 99 | 34 | 34 | 34 | 89 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | PEREZ Marc | | 19
|
|
| 20 | 34 | 111 | 89 | 89 | 34 | 44 | 44 | 44 | 11 | 11 | FLOCH Herve | | 20
|
|
| 21 | 89 | 89 | 111 | 44 | 44 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | FIORENTINI Marc | | 21
|
|
| 22 | 44 | 44 | 44 | 30 | 30 | 74 | 11 | 15 | 74 | 74 | POZZO Jean Marc | | 22
|
|
| 23 | 105 | 105 | 30 | 111 | 111 | 111 | 74 | 74 | 111 | 111 | HELIOT Remi | | 23
|
|
| 24 | 15 | 30 | 105 | 105 | 15 | 11 | 111 | 111 | 105 | 18 | COURSIMAULT Stephane | | 24
|
|
| 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 74 | 105 | 105 | 105 | 18 | 105 | DORON Robert | | 25
|
|
| 26 | 74 | 74 | 74 | 74 | 105 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | LALLE Jean | | 26
|
|
| 27 | 66 | 66 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 5 | 201 | LOPEZ Alain | | 27
|
|
| 28 | 201 | 201 | 66 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 201 | 5 | JEANROCH Johnny | | 28
|
|
| 29 | 5 | 17 | 201 | 17 | 17 | 201 | 201 | 201 | 98 | | HOLIN Frederic | | 29
|
|
| 30 | 17 | 11 | 18 | 66 | 5 | 66 | 66 | 66 | 66 | | AVRILLON Laurent | | 30
|
|
| 31 | 13 | 18 | 17 | 201 | 66 | 98 | 98 | 98 | 16 | | BOULOGNE Gerald | | 31
|
|
| 32 | 11 | 5 | 5 | 5 | 201 | 16 | 16 | 16 | 12 | | SOULIE Alain | | 32
|
|
| 33 | 18 | 13 | 98 | 98 | 98 | 12 | 12 | 12 | 28 | | VALLE Philippe | | 33
|
|
| 34 | 98 | 98 | 21 | 16 | 16 | 21 | 21 | 28 | 13 | | GODDET Sylvain | | 34
|
|
| 35 | 28 | 21 | 16 | 21 | 12 | 13 | 28 | 21 | 21 | | KALLAYA Mohamed | | 35
|
|
| 36 | 16 | 16 | 13 | 12 | 21 | 28 | 13 | 13 | 38 | | JOUBERT Philippe | | 36
|
|
| 37 | 21 | 28 | 12 | 13 | 13 | 38 | 38 | 38 | 3 | | ETTERLE François | | 37
|
|
| 38 | 3 | 12 | 28 | 28 | 28 | 3 | 3 | 3 | 71 | | DARDOUILLET Christophe | | 38
|
|
| 39 | 12 | 3 | 3 | 3 | 38 | 59 | 59 | 71 | 59 | | RASTELLO James | | 39
|
|
| 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 3 | 71 | 71 | 59 | 23 | | VALLE Bruno | | 40
|
|
| 41 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 23 | 23 | 23 | | | COTTARD Alain | | 41
|
|
| 42 | 23 | 23 | 23 | 23 | 71 | | | | | | LOPES Julio | | 42
|
|
| 43 | 71 | 71 | 71 | 71 | 23 | | | | | | LE SECH Loic | | 43
|
|
|
|
|
| Temps Final: 18:16.994 moy 144.755 Km/H
|
|
| Meill. Tour: COTTARD Alain
|
|
| en 01:48.567 moy 146.265 Km/H
|
|
|