|
Bol d 'Or 2008 PROTWIN Classement 1ere Seance Essais Qualifs- Protwin |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 5 | TERMEAU Laurent | Ducati 998 | 1:48.763 | 5 | 0.676 | 9 | 146.00
|
|
| 3 | 2 | BOTTOGLIERI Frederic | Aprilia RSV 1000 | 1:50.231 | 13 | 2.144 | 14 | 144.05
|
|
| 4 | 15 | RAMEAU Laurent | Ducati 999 R | 1:50.310 | 11 | 2.223 | 11 | 143.95
|
|
| 5 | 10 | SCHERER Serge | Ducati 999 R | 1:50.551 | 10 | 2.464 | 11 | 143.64
|
|
| 6 | 24 | BERNARD Christophe | Ducati 998 | 1:51.043 | 5 | 2.956 | 9 | 143.00
|
|
| 7 | 22 | BELLEMBOIS Christophe | Ducati 1098 S | 1:51.291 | 8 | 3.204 | 13 | 142.68
|
|
| 8 | 3 | MAISTO Louis Luc | Ducati 1098 | 1:51.586 | 4 | 3.499 | 11 | 142.30
|
|
| 9 | 73 | PAPY Philippe | Ducati 999 R | 1:51.741 | 13 | 3.654 | 13 | 142.11
|
|
| 10 | 26 | SCACCIA Marc Antoine | Ducati 749 | 1:51.816 | 6 | 3.729 | 12 | 142.01
|
|
| 11 | 113 | BOVIN Stephane | Ducati 998 Bi Posto | 1:51.933 | 10 | 3.846 | 11 | 141.86
|
|
| 12 | 176 | LEVASSEUR Florian | Ducati 1098 | 1:51.938 | 9 | 3.851 | 10 | 141.86
|
|
| 13 | 111 | HEDELIN Camille | Ducati 999 R | 1:52.108 | 5 | 4.021 | 8 | 141.64
|
|
| 14 | 16 | LECHAIX Patrick | Ducati 996 R | 1:52.279 | 5 | 4.192 | 11 | 141.42
|
|
| 15 | 19 | VAUDRY David | Ducati 998 S | 1:53.028 | 3 | 4.941 | 5 | 140.49
|
|
| 16 | 110 | DALET Didier | Ducati 1098 R | 1:53.170 | 3 | 5.083 | 6 | 140.31
|
|
| 17 | 141 | PEYRON Bernard | Ducati 1098 S | 1:53.839 | 4 | 5.752 | 10 | 139.49
|
|
| 18 | 30 | LATTUADA Jose | Ducati 999 R | 1:54.303 | 3 | 6.216 | 11 | 138.92
|
|
| 19 | 94 | CHATILLON Jean François | Ducati 1098 | 1:54.921 | 7 | 6.834 | 10 | 138.17
|
|
| 20 | 63 | VAURIS William | Ducati 996 | 1:55.113 | 9 | 7.026 | 9 | 137.94
|
|
| 21 | 40 | SCHILTZ Bruno | BMW 1200 | 1:55.331 | 7 | 7.244 | 13 | 137.68
|
|
| 22 | 51 | MORLON Robert | Ducati 1098 | 1:55.655 | 5 | 7.568 | 11 | 137.30
|
|
| 23 | 65 | GUIDOLIN Christophe | Ducati 999 | 1:55.666 | 10 | 7.579 | 13 | 137.28
|
|
| 24 | 117 | BROUSSELY Gerard | Voxan 996 | 1:55.763 | 9 | 7.676 | 10 | 137.17
|
|
| 25 | 64 | HEBERT Xavier | Ducati 1098 S | 1:55.837 | 10 | 7.750 | 12 | 137.08
|
|
| 26 | 78 | GHISALBERTI David | Honda 1000 | 1:55.874 | 3 | 7.787 | 10 | 137.04
|
|
| 27 | 53 | POISOT Joel | Aprilia RSV 1000 | 1:55.880 | 9 | 7.793 | 13 | 137.03
|
|
| 28 | 107 | COMPTIER Alexis | Ducati 996 | 1:56.223 | 7 | 8.136 | 9 | 136.63
|
|
| 29 | 69 | YOUNSI Thierry | Suzuki 1000 | 1:56.323 | 9 | 8.236 | 11 | 136.51
|
|
| 30 | 48 | KHARTCHENKO Jonathan | Ducati 749 | 1:56.501 | 10 | 8.414 | 11 | 136.30
|
|
| 31 | 76 | LE BAILLIF Thomas | Ducati 998 | 1:56.619 | 10 | 8.532 | 11 | 136.16
|
|
| 32 | 108 | LAUNAY Sebastien | Aprilia RSV 1000 | 1:56.820 | 7 | 8.733 | 12 | 135.93
|
|
| 33 | 82 | VIALA Sebastien | Honda VTR 1000 | 1:57.435 | 4 | 9.348 | 7 | 135.22
|
|
| 34 | 140 | DESPOUYS Alain | Ducati 999 S | 1:57.568 | 12 | 9.481 | 13 | 135.06
|
|
| 35 | 127 | AUFFRET Jean Yvon | Ducati 999 | 1:57.931 | 11 | 9.844 | 11 | 134.65
|
|
| 36 | 169 | GENERAUD Yohan | KAWASAKI | 1:57.961 | 10 | 9.874 | 11 | 134.61
|
|
| 37 | 59 | GEALAGEAS Bruno | Ducati 848 | 1:58.263 | 10 | 10.176 | 11 | 134.27
|
|
| 38 | 58 | LAMRAOUI Mohamed | Ducati 999 | 1:59.370 | 7 | 11.283 | 11 | 133.02
|
|
| 39 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Ducati 1198 | 1:59.681 | 3 | 11.594 | 10 | 132.68
|
|
| 40 | 70 | BONJEAN Regis | Moto Morini 1200 | 2:01.237 | 5 | 13.150 | 5 | 130.97
|
|
| 41 | 55 | BOYER François | Ducati 999 | 2:01.648 | 9 | 13.561 | 9 | 130.53
|
|
| 42 | 79 | COCHEME David | Ducati 999 | 2:01.788 | 10 | 13.701 | 12 | 130.38
|
|
| 43 | 138 | LAVERGNE Fabrice | Ducati 999 | 2:02.908 | 7 | 14.821 | 10 | 129.19
|
|
| 44 | 132 | CLARAC Cyril | Ducati 1098 | 2:03.156 | 2 | 15.069 | 2 | 128.93
|
|
| 45 | 184 | CHOLVY Simon | Ducati 996 | 2:03.904 | 5 | 15.817 | 5 | 128.16
|
|
| Non Qualifiés. Temps Supérieur à 115% du(des) 3 premier(s) soit 02:05.381
|
|
| 46 | 71 | MARIE Pascal | Voxan 1000 | 2:20.903 | 4 | 32.816 | 4 | 112.69
|
|
|