|
Bol d 'Or 2008 PROTWIN Classement 2ème Seance Essais Qualifs - Protwin |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | BOTTOGLIERI Frederic | Aprilia RSV 1000 | 1:49.597 | 5 | 0.510 | 10 | 144.89
|
|
| 3 | 5 | TERMEAU Laurent | Ducati 998 | 1:49.658 | 2 | 0.571 | 4 | 144.81
|
|
| 4 | 22 | BELLEMBOIS Christophe | Ducati 1098 S | 1:49.945 | 6 | 0.858 | 7 | 144.43
|
|
| 5 | 3 | MAISTO Louis Luc | Ducati 1098 | 1:50.001 | 5 | 0.914 | 10 | 144.35
|
|
| 6 | 10 | SCHERER Serge | Ducati 999 R | 1:50.275 | 7 | 1.188 | 9 | 144.00
|
|
| 7 | 16 | LECHAIX Patrick | Ducati 996 R | 1:50.333 | 6 | 1.246 | 6 | 143.92
|
|
| 8 | 24 | BERNARD Christophe | Ducati 998 | 1:51.074 | 4 | 1.987 | 8 | 142.96
|
|
| 9 | 113 | BOVIN Stephane | Ducati 998 Bi Posto | 1:51.408 | 4 | 2.321 | 7 | 142.53
|
|
| 10 | 176 | LEVASSEUR Florian | Ducati 1098 | 1:51.518 | 5 | 2.431 | 8 | 142.39
|
|
| 11 | 15 | RAMEAU Laurent | Ducati 999 R | 1:51.584 | 4 | 2.497 | 6 | 142.31
|
|
| 12 | 111 | HEDELIN Camille | Ducati 999 R | 1:51.620 | 6 | 2.533 | 10 | 142.26
|
|
| 13 | 141 | PEYRON Bernard | Ducati 1098 S | 1:51.620 | 9 | 2.533 | 10 | 142.26
|
|
| 14 | 26 | SCACCIA Marc Antoine | Ducati 749 | 1:51.787 | 7 | 2.700 | 9 | 142.05
|
|
| 15 | 73 | PAPY Philippe | Ducati 999 R | 1:52.735 | 8 | 3.648 | 10 | 140.85
|
|
| 16 | 19 | VAUDRY David | Ducati 998 S | 1:53.362 | 4 | 4.275 | 8 | 140.07
|
|
| 17 | 76 | LE BAILLIF Thomas | Ducati 998 | 1:53.406 | 8 | 4.319 | 10 | 140.02
|
|
| 18 | 53 | POISOT Joel | Aprilia RSV 1000 | 1:53.893 | 8 | 4.806 | 10 | 139.42
|
|
| 19 | 94 | CHATILLON Jean François | Ducati 1098 | 1:54.302 | 10 | 5.215 | 10 | 138.92
|
|
| 20 | 117 | BROUSSELY Gerard | Voxan 996 | 1:54.517 | 9 | 5.430 | 10 | 138.66
|
|
| 21 | 51 | MORLON Robert | Ducati 1098 | 1:54.731 | 6 | 5.644 | 8 | 138.40
|
|
| 22 | 48 | KHARTCHENKO Jonathan | Ducati 749 | 1:54.831 | 7 | 5.744 | 8 | 138.28
|
|
| 23 | 40 | SCHILTZ Bruno | BMW 1200 | 1:54.905 | 6 | 5.818 | 10 | 138.19
|
|
| 24 | 65 | GUIDOLIN Christophe | Ducati 999 | 1:55.103 | 9 | 6.016 | 10 | 137.95
|
|
| 25 | 63 | VAURIS William | Ducati 996 | 1:55.167 | 5 | 6.080 | 8 | 137.88
|
|
| 26 | 140 | DESPOUYS Alain | Ducati 999 S | 1:55.252 | 8 | 6.165 | 10 | 137.78
|
|
| 27 | 70 | BONJEAN Regis | Moto Morini 1200 | 1:55.366 | 8 | 6.279 | 9 | 137.64
|
|
| 28 | 132 | CLARAC Cyril | Ducati 1098 | 1:55.850 | 6 | 6.763 | 10 | 137.07
|
|
| 29 | 78 | GHISALBERTI David | Honda 1000 | 1:56.099 | 6 | 7.012 | 8 | 136.77
|
|
| 30 | 127 | AUFFRET Jean Yvon | Ducati 999 | 1:56.234 | 4 | 7.147 | 9 | 136.61
|
|
| 31 | 69 | YOUNSI Thierry | Suzuki 1000 | 1:56.314 | 10 | 7.227 | 10 | 136.52
|
|
| 32 | 64 | HEBERT Xavier | Ducati 1098 S | 1:56.355 | 9 | 7.268 | 10 | 136.47
|
|
| 33 | 59 | GEALAGEAS Bruno | Ducati 848 | 1:56.577 | 8 | 7.490 | 8 | 136.21
|
|
| 34 | 82 | VIALA Sebastien | Honda VTR 1000 | 1:57.019 | 5 | 7.932 | 10 | 135.70
|
|
| 35 | 169 | GENERAUD Yohan | KAWASAKI ER6 | 1:57.098 | 8 | 8.011 | 8 | 135.60
|
|
| 36 | 58 | LAMRAOUI Mohamed | Ducati 999 | 1:57.638 | 5 | 8.551 | 6 | 134.98
|
|
| 37 | 107 | COMPTIER Alexis | Ducati 996 | 1:57.894 | 2 | 8.807 | 5 | 134.69
|
|
| 38 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 1:58.234 | 7 | 9.147 | 9 | 134.30
|
|
| 39 | 108 | LAUNAY Sebastien | Aprilia RSV 1000 | 1:58.572 | 9 | 9.485 | 10 | 133.92
|
|
| 40 | 138 | LAVERGNE Fabrice | Ducati 999 | 2:01.174 | 8 | 12.087 | 9 | 131.04
|
|
| 41 | 79 | COCHEME David | Ducati 999 | 2:01.399 | 7 | 12.312 | 9 | 130.80
|
|
| 42 | 55 | BOYER François | Ducati 999 | 2:03.660 | 8 | 14.573 | 8 | 128.41
|
|
| Non Qualifiés. Temps Supérieur à 115% du(des) 3 premier(s) soit 02:05.864
|
|
| 43 | 71 | MARIE Pascal | Voxan 1000 | 2:15.854 | 2 | 26.767 | 4 | 116.88
|
|
| 44 | 30 | LATTUADA Jose | Ducati 999 R | - Box - | | | |
|
|
| 45 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Ducati 1198 | - Box - | | | |
|
|
|