|
Bol d 'Or 2008 PROTWIN Général Essais Chronos PROTWIN |
|
| Cl | N° | Concurrent | Marque | Tps Final | Ecart | Séance 1 | Séance 2
|
|
| | | | | | | |
|
| 2 | 5 | TERMEAU Laurent | Ducati 998 | 1:48.763 | 0.676 | 1:48.763 | 1:49.658
|
|
| 3 | 2 | BOTTOGLIERI Frederic | Aprilia RSV 1000 | 1:49.597 | 1.510 | 1:50.231 | 1:49.597
|
|
| 4 | 22 | BELLEMBOIS Christophe | Ducati 1098 S | 1:49.945 | 1.858 | 1:51.291 | 1:49.945
|
|
| 5 | 3 | MAISTO Louis Luc | Ducati 1098 | 1:50.001 | 1.914 | 1:51.586 | 1:50.001
|
|
| 6 | 10 | SCHERER Serge | Ducati 999 R | 1:50.275 | 2.188 | 1:50.551 | 1:50.275
|
|
| 7 | 15 | RAMEAU Laurent | Ducati 999 R | 1:50.310 | 2.223 | 1:50.310 | 1:51.584
|
|
| 8 | 16 | LECHAIX Patrick | Ducati 996 R | 1:50.333 | 2.246 | 1:52.279 | 1:50.333
|
|
| 9 | 24 | BERNARD Christophe | Ducati 998 | 1:51.043 | 2.956 | 1:51.043 | 1:51.074
|
|
| 10 | 113 | BOVIN Stephane | Ducati 998 Bi Posto | 1:51.408 | 3.321 | 1:51.933 | 1:51.408
|
|
| 11 | 176 | LEVASSEUR Florian | Ducati 1098 | 1:51.518 | 3.431 | 1:51.938 | 1:51.518
|
|
| 12 | 111 | HEDELIN Camille | Ducati 999 R | 1:51.620 | 3.533 | 1:52.108 | 1:51.620
|
|
| 13 | 141 | PEYRON Bernard | Ducati 1098 S | 1:51.620 | 3.533 | 1:53.839 | 1:51.620
|
|
| 14 | 73 | PAPY Philippe | Ducati 999 R | 1:51.741 | 3.654 | 1:51.741 | 1:52.735
|
|
| 15 | 26 | SCACCIA Marc Antoine | Ducati 749 | 1:51.787 | 3.700 | 1:51.816 | 1:51.787
|
|
| 16 | 19 | VAUDRY David | Ducati 998 S | 1:53.028 | 4.941 | 1:53.028 | 1:53.362
|
|
| 17 | 110 | DALET Didier | Ducati 1098 R | 1:53.170 | 5.083 | 1:53.170 |
|
|
| 18 | 76 | LE BAILLIF Thomas | Ducati 998 | 1:53.406 | 5.319 | 1:56.619 | 1:53.406
|
|
| 19 | 53 | POISOT Joel | Aprilia RSV 1000 | 1:53.893 | 5.806 | 1:55.880 | 1:53.893
|
|
| 20 | 94 | CHATILLON Jean François | Ducati 1098 | 1:54.302 | 6.215 | 1:54.921 | 1:54.302
|
|
| 21 | 30 | LATTUADA Jose | Ducati 999 R | 1:54.303 | 6.216 | 1:54.303 |
|
|
| 22 | 117 | BROUSSELY Gerard | Voxan 996 | 1:54.517 | 6.430 | 1:55.763 | 1:54.517
|
|
| 23 | 51 | MORLON Robert | Ducati 1098 | 1:54.731 | 6.644 | 1:55.655 | 1:54.731
|
|
| 24 | 48 | KHARTCHENKO Jonathan | Ducati 749 | 1:54.831 | 6.744 | 1:56.501 | 1:54.831
|
|
| 25 | 40 | SCHILTZ Bruno | BMW 1200 | 1:54.905 | 6.818 | 1:55.331 | 1:54.905
|
|
| 26 | 65 | GUIDOLIN Christophe | Ducati 999 | 1:55.103 | 7.016 | 1:55.666 | 1:55.103
|
|
| 27 | 63 | VAURIS William | Ducati 996 | 1:55.113 | 7.026 | 1:55.113 | 1:55.167
|
|
| 28 | 140 | DESPOUYS Alain | Ducati 999 S | 1:55.252 | 7.165 | 1:57.568 | 1:55.252
|
|
| 29 | 70 | BONJEAN Regis | Moto Morini 1200 | 1:55.366 | 7.279 | 2:01.237 | 1:55.366
|
|
| 30 | 64 | HEBERT Xavier | Ducati 1098 S | 1:55.837 | 7.750 | 1:55.837 | 1:56.355
|
|
| 31 | 132 | CLARAC Cyril | Ducati 1098 | 1:55.850 | 7.763 | 2:03.156 | 1:55.850
|
|
| 32 | 78 | GHISALBERTI David | Honda 1000 | 1:55.874 | 7.787 | 1:55.874 | 1:56.099
|
|
| 33 | 107 | COMPTIER Alexis | Ducati 996 | 1:56.223 | 8.136 | 1:56.223 | 1:57.894
|
|
| 34 | 127 | AUFFRET Jean Yvon | Ducati 999 | 1:56.234 | 8.147 | 1:57.931 | 1:56.234
|
|
| 35 | 69 | YOUNSI Thierry | Suzuki 1000 | 1:56.314 | 8.227 | 1:56.323 | 1:56.314
|
|
| 36 | 59 | GEALAGEAS Bruno | Ducati 848 | 1:56.577 | 8.490 | 1:58.263 | 1:56.577
|
|
| 37 | 108 | LAUNAY Sebastien | Aprilia RSV 1000 | 1:56.820 | 8.733 | 1:56.820 | 1:58.572
|
|
| 38 | 82 | VIALA Sebastien | Honda VTR 1000 | 1:57.019 | 8.932 | 1:57.435 | 1:57.019
|
|
| 39 | 169 | GENERAUD Yohan | KAWASAKI ER6 | 1:57.098 | 9.011 | 1:57.961 | 1:57.098
|
|
| 40 | 58 | LAMRAOUI Mohamed | Ducati 999 | 1:57.638 | 9.551 | 1:59.370 | 1:57.638
|
|
| 41 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | Ducati 999 S | 1:58.234 | 10.147 | | 1:58.234
|
|
| 42 | 47 | BOUVIER Jean Claude | Ducati 1198 | 1:59.681 | 11.594 | 1:59.681 |
|
|
| 43 | 138 | LAVERGNE Fabrice | Ducati 999 | 2:01.174 | 13.087 | 2:02.908 | 2:01.174
|
|
| 44 | 79 | COCHEME David | Ducati 999 | 2:01.399 | 13.312 | 2:01.788 | 2:01.399
|
|
| Non Qualifiés
|
|
| 45 | 55 | BOYER François | Ducati 999 | 2:01.648 | 13.561 | 2:01.648 | 2:03.660
|
|
| 46 | 184 | CHOLVY Simon | Ducati 996 | 2:03.904 | 15.817 | 2:03.904 |
|
|
|