|
Bol d 'Or 2008 French Cup Classement 1ere Essais Qualif FRENCH CUP |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 27 | CRAMER Jeremy | MOTO RACING | 2:02.242 | 10 | 1.228 | 12 | 129.90
|
|
| 3 | 3 | SEVIGNE Eric | BES MOTOS | 2:02.346 | 12 | 1.332 | 12 | 129.79
|
|
| 4 | 29 | CHOLVY Simon | RED MOTO 07 | 2:02.915 | 10 | 1.901 | 10 | 129.19
|
|
| 5 | 21 | DE KIMPE Arnaud | WONDER BIKE | 2:03.083 | 10 | 2.069 | 10 | 129.01
|
|
| 6 | 22 | DERIEUX Jean Sebastien | BRITTANY MOTOS | 2:04.826 | 10 | 3.812 | 10 | 127.21
|
|
| 7 | 75 | BRUN Julien | DAFFIX MOTO | 2:05.407 | 12 | 4.393 | 12 | 126.62
|
|
| 8 | 15 | BARJOLIN Cedric | ATLANTIQUE MOTO | 2:06.080 | 6 | 5.066 | 6 | 125.94
|
|
| 9 | 8 | JOLY Thomas | BPM | 2:06.246 | 10 | 5.232 | 10 | 125.78
|
|
| 10 | 4 | COSTES Christophe | MOTOCHOC | 2:07.531 | 12 | 6.517 | 12 | 124.51
|
|
| 11 | 1 | PICHON Michael | HONDA France | 2:08.573 | 11 | 7.559 | 11 | 123.50
|
|
| 12 | 124 | SCHNEIDER Jean Pierre | PREFERANCE MOTO | 2:08.642 | 11 | 7.628 | 11 | 123.44
|
|
| 13 | 64 | BAROUILLET Gaetan | MB MOTO | 2:08.875 | 4 | 7.861 | 4 | 123.21
|
|
| 14 | 70 | AUBRY Alex | MOTO 70 | 2:09.766 | 8 | 8.752 | 8 | 122.37
|
|
| 15 | 24 | TRANOIS Cecile | VUILLEMOZ | 2:11.713 | 9 | 10.699 | 9 | 120.56
|
|
| 16 | 16 | BIBOLLET Corentin | HIT MOTO 74 | 2:12.670 | 5 | 11.656 | 5 | 119.69
|
|
| 17 | 93 | AYMONIN Laurent | CHOMAT | 2:15.179 | 5 | 14.165 | 7 | 117.47
|
|
| 18 | 99 | BERGERON Lionel | MOTOSPORT | 2:15.652 | 7 | 14.638 | 7 | 117.06
|
|
| 19 | 113 | DUPUIS Julien | CENTRAL SPORT | 2:17.193 | 4 | 16.179 | 4 | 115.74
|
|
| 20 | 28 | AZAMBRE Sophie | TEAM FB | 2:18.069 | 9 | 17.055 | 9 | 115.01
|
|
| 21 | 69 | AUZAL Victor | HONDA MOTO LYON | 2:18.845 | 6 | 17.831 | 6 | 114.36
|
|
| 22 | 115 | THARREY Olivier | CENTRAL SPORT | 2:20.363 | 7 | 19.349 | 7 | 113.13
|
|
| 23 | 36 | LEDOUX Yann | PREFERANCE MOTO | 2:20.809 | 10 | 19.795 | 10 | 112.77
|
|
| 24 | 6 | KOWALSKI Dimitri | TEAM FB | 2:20.813 | 6 | 19.799 | 8 | 112.77
|
|
| 25 | 73 | RIZZA David Alexandre | BOURGOIN MOTO | 2:21.096 | 2 | 20.082 | 2 | 112.54
|
|
| 26 | 10 | KAUFFMANN Christian | HENRI MOTOS | 2:21.392 | 5 | 20.378 | 5 | 112.30
|
|
| Non Qualifiés. Temps Supérieur à 120% du(des) 3 premier(s) soit 02:26.240
|
|
| 27 | 114 | DUPUIS Etienne | CENTRAL SPORT | 2:29.442 | 2 | 28.428 | 2 | 106.25
|
|
| 28 | 43 | BACOT Jean Edouard | JB MOTO | 2:32.239 | 2 | 31.225 | 2 | 104.30
|
|
| 29 | 37 | PLOQUIN Antonin | SPEED MOTORCYCLE | 2:33.052 | 9 | 32.038 | 9 | 103.75
|
|
| 30 | 77 | DUREL Ugo | PACIFIC BIKE | - Box - | | | |
|
|
|