| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tps Final | Ecart | Séance 1 | Séance 2
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | VARESCO Mickael | Racing 50 RP | Motosport 26 | 1:54.976 | 0.531 | 1:55.157 | 1:54.976
|
|
| 3 | 44 | VINCENT Didier | Team SuperBike Toulon | MC du Beausset | 1:55.954 | 1.509 | 1:55.954 | 1:57.034
|
|
| 4 | 71 | WIMMENAUER Thomas | Pilote Extrème | Racing Mob Creusotin | 1:56.133 | 1.688 | 1:56.133 | 1:56.139
|
|
| 5 | 23 | BUGAUD Kevin | Team AB Compétition | Association Dijon MC | 1:56.322 | 1.877 | 1:56.322 | 1:57.717
|
|
| 6 | 69 | GENERAUD Yohan | Garage de Touny | ASM Armagnac Bigorre | 1:56.461 | 2.016 | 1:57.478 | 1:56.461
|
|
| 7 | 24 | GUYOT Tristan | Fast Team Racing | A.M. de la Sarthe | 1:56.583 | 2.138 | 1:57.488 | 1:56.583
|
|
| 8 | 19 | MAGEOT Patrick | Team 34 Spirit | M. Foyer Rural de Faulx | 1:56.744 | 2.299 | 1:57.122 | 1:56.744
|
|
| 9 | 21 | NOUVEAU Florent | HB Performance | MC de Lyon et du Rhône | 1:57.133 | 2.688 | 1:57.232 | 1:57.133
|
|
| 10 | 84 | LEPILLIEZ Arnaud | MC Montgesnois | MC Montgesnois | 1:57.322 | 2.877 | 1:58.242 | 1:57.322
|
|
| 11 | 27 | VANDENBROUCKE Benjamin | Team Marsoul | ASM Armagnac Bigorre | 1:57.658 | 3.213 | 1:58.134 | 1:57.658
|
|
| 12 | 99 | BOURDON Maxime | Moto Sport 76 | Moto Sport 76 | 1:57.728 | 3.283 | 1:59.455 | 1:57.728
|
|
| 13 | 22 | CHARPIN Mathieu | | MC de Bernex dent d'Oche | 1:57.780 | 3.335 | 1:57.780 | 1:58.851
|
|
| 14 | 36 | PAPIN Thomas | Thomas Moto Sport | Club Moto Thibervillais | 1:57.885 | 3.440 | 1:59.765 | 1:57.885
|
|
| 15 | 15 | DELETREZ Xavier | Team Banzaï | Team Vega Sports | 1:57.905 | 3.460 | 1:59.192 | 1:57.905
|
|
| 16 | 33 | LOPEZ Julien | PSV Team | MC de Lésigny | 1:57.947 | 3.502 | 1:58.999 | 1:57.947
|
|
| 17 | 91 | BONIAKOWSKI Anthony | Team AB Racing | MC Accélération | 1:58.250 | 3.805 | 2:00.564 | 1:58.250
|
|
| 18 | 98 | BOUVIER David | RMSCV Sport Bike Bar le Duc | RMSC Villeurbannais | 1:58.406 | 3.961 | 1:58.819 | 1:58.406
|
|
| 19 | 92 | MAIRE Aurelien | A.M.R. | Carole Moto Club | 1:58.499 | 4.054 | 1:58.499 | 1:58.610
|
|
| 20 | 76 | LEVRIER Quentin | | Moto Sport 76 | 1:58.540 | 4.095 | 1:58.552 | 1:58.540
|
|
| 21 | 57 | BERNOT Mathieu | Team Motoworld Racing | MC de Lunéville | 1:58.663 | 4.218 | 2:02.857 | 1:58.663
|
|
| 22 | 87 | TURBOT Louis | LT Racing Motor Sport | MC Accélération | 1:58.850 | 4.405 | 1:58.850 | 1:59.265
|
|
| 23 | 10 | GRAS Frederic | Pneu Bis Marseille | MC Géménos | 1:58.993 | 4.548 | 1:58.995 | 1:58.993
|
|
| 24 | 4 | GERSTNER Romain | Team Auvergne Vitesse | Auvergne Moto Sport | 1:59.174 | 4.729 | 1:59.763 | 1:59.174
|
|
| 25 | 42 | PERROUX Maxime | Gipsy Team | MC Roannais | 1:59.182 | 4.737 | 1:59.456 | 1:59.182
|
|
| 26 | 14 | DARIDAN Freddy | Plombike | Ducati Club de France | 1:59.186 | 4.741 | 2:01.967 | 1:59.186
|
|
| 27 | 77 | MONOT Timothee | | MC des Abers | 1:59.223 | 4.778 | 1:59.401 | 1:59.223
|
|
| 28 | 63 | SAINE Julien | Julien Racing Auvergne | Genous Team | 1:59.330 | 4.885 | 2:00.037 | 1:59.330
|
|
| 29 | 66 | ESTADIEU Baptiste | Moto Club du Beausset | MC du Beausset | 1:59.335 | 4.890 | 1:59.886 | 1:59.335
|
|
| 30 | 50 | DYE Clement | | Motosport 26 | 1:59.356 | 4.911 | 2:03.128 | 1:59.356
|
|
| 31 | 67 | DI GREGORIO Laurent | DI'GREG RACING TEAM | ASM Armagnac Bigorre | 1:59.552 | 5.107 | 2:00.726 | 1:59.552
|
|
| 32 | 25 | GUESPIN Amaury | Team Carotteur | Carole Moto Club | 1:59.613 | 5.168 | 2:00.813 | 1:59.613
|
|
| 33 | 51 | BENEZET Quentin | Team Motoworld Racing | MC de Lunéville | 1:59.650 | 5.205 | 2:00.363 | 1:59.650
|
|
| 34 | 73 | FENEUIL Laurent | Cours Toujours | Union Moto de la Marne | 1:59.730 | 5.285 | 2:00.285 | 1:59.730
|
|
| 35 | 20 | COMBE Thierry | Moto Club Accelération | MC Accélération | 1:59.739 | 5.294 | 1:59.739 | 1:59.950
|
|
| 36 | 41 | CHMIEL Erwan | Team Deletang | A.S. Roto Sport | 2:00.216 | 5.771 | 2:00.560 | 2:00.216
|
|
| 37 | 35 | RENE Guillaume | Mecasport - 18000 Bourges | Club Mecasport | 2:00.939 | 6.494 | 2:01.952 | 2:00.939
|
|
| 38 | 88 | GOYAT Davy | GMR Goyat Motor Racing | Moto Tout terrain Herbli | 2:01.471 | 7.026 | 2:01.618 | 2:01.471
|
|
| 39 | 70 | BEURRIER Jean Guy | | MC Pecquencourt | 2:01.532 | 7.087 | 2:02.438 | 2:01.532
|
|
| 40 | 3 | NAUD Steffie | Racing Team Auvergne Moto | Racing Team Auvergne Mot | 2:01.539 | 7.094 | 2:01.814 | 2:01.539
|
|
| 41 | 54 | RODHAIN Stephane | | MC de Lunéville | 2:01.624 | 7.179 | 2:01.624 | 2:02.539
|
|
| 42 | 28 | BADIA Thomas | Team Marsoul | ASM Armagnac Bigorre | 2:01.664 | 7.219 | 2:02.887 | 2:01.664
|
|
| 43 | 29 | TROLARD Franck | Team Garage de Tourny | Union Moto de la Marne | 2:01.928 | 7.483 | 2:04.195 | 2:01.928
|
|
| 44 | 89 | PAZ Melvin | MMC - Moto Club de Cavalaire | MC de Cavalaire | 2:01.943 | 7.498 | 2:01.943 | 2:02.145
|
|
| Non Qualifiés
|
|
| 45 | 93 | DORON Robert | Paris Nord Moto | MC de Lésigny | 2:02.219 | 7.774 | 2:02.219 | 2:02.909
|
|
| 46 | 56 | HAAS Emy | | MC Zone Rouge | 2:02.668 | 8.223 | 2:04.697 | 2:02.668
|
|
| 47 | 90 | PAZ Franck | MMC - Moto Club de Cavalaire | MC de Cavalaire | 2:02.716 | 8.271 | 2:02.716 | 2:03.814
|
|
| 48 | 60 | MONTALTO Eric | Team SuperBike Toulon | MC du Beausset | 2:02.816 | 8.371 | 2:04.463 | 2:02.816
|
|
| 49 | 17 | GIRAULT Katy | HB Performance | MC des Deux Sèvres | 2:03.284 | 8.839 | 2:03.284 | 2:04.004
|
|
| 50 | 11 | BARET Frederic | Team Asphalt | Moto Sport 76 | 2:04.078 | 9.633 | 2:04.567 | 2:04.078
|
|
| 51 | 9 | MOLINES Serge | Pilots Extrems | MC de Lédenon | 2:06.657 | 12.212 | 2:08.495 | 2:06.657
|
|
| 52 | 18 | CLAUDET Armand | Racing Team Auvergne Moto | Racing Team Auvergne Mot | 2:08.821 | 14.376 | 2:08.821 | 2:10.446
|
|
| 53 | 82 | MICHALAK Sebastien | Team 34 Spirit | M. Foyer Rural de Faulx | 2:10.896 | 16.451 | 2:10.896 | 2:10.917
|
|