|
Bol d 'Or 2008 KAWASAKI Tour par tour FINALE KAWASAKI MOTO REVUE |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 69 | 69 | 23 | 7 | 71 | 19 | MAGEOT Patrick | | 2
|
|
| 3 | 2 | 2 | 7 | 69 | 2 | 71 | 71 | 71 | 23 | 23 | BUGAUD Kevin | | 3
|
|
| 4 | 84 | 71 | 69 | 2 | 71 | 2 | 69 | 2 | 69 | 2 | VARESCO Mickael | | 4
|
|
| 5 | 23 | 84 | 71 | 71 | 23 | 23 | 2 | 69 | 19 | 22 | CHARPIN Mathieu | | 5
|
|
| 6 | 69 | 69 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | GUYOT Tristan | | 6
|
|
| 7 | 71 | 19 | 84 | 19 | 84 | 84 | 22 | 22 | 2 | 84 | LEPILLIEZ Arnaud | | 7
|
|
| 8 | 19 | 23 | 19 | 84 | 22 | 22 | 84 | 84 | 24 | 69 | GENERAUD Yohan | | 8
|
|
| 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 99 | BOURDON Maxime | | 9
|
|
| 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 71 | WIMMENAUER Thomas | | 10
|
|
| 11 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 92 | 92 | 92 | 4 | 92 | MAIRE Aurelien | | 11
|
|
| 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 33 | 92 | 4 | GERSTNER Romain | | 12
|
|
| 13 | 36 | 36 | 36 | 92 | 33 | 57 | 33 | 4 | 27 | 27 | VANDENBROUCKE Benjamin | | 13
|
|
| 14 | 91 | 57 | 57 | 15 | 57 | 33 | 4 | 15 | 33 | 33 | LOPEZ Julien | | 14
|
|
| 15 | 27 | 15 | 15 | 33 | 4 | 4 | 27 | 27 | 15 | 15 | DELETREZ Xavier | | 15
|
|
| 16 | 33 | 33 | 33 | 57 | 27 | 27 | 91 | 63 | 76 | 76 | LEVRIER Quentin | | 16
|
|
| 17 | 50 | 92 | 92 | 36 | 91 | 42 | 63 | 91 | 63 | 25 | GUESPIN Amaury | | 17
|
|
| 18 | 92 | 91 | 91 | 4 | 42 | 91 | 14 | 76 | 91 | 63 | SAINE Julien | | 18
|
|
| 19 | 57 | 4 | 4 | 27 | 76 | 14 | 42 | 42 | 25 | 51 | BENEZET Quentin | | 19
|
|
| 20 | 15 | 50 | 27 | 91 | 14 | 76 | 76 | 66 | 51 | 67 | DI GREGORIO Laurent | | 20
|
|
| 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 63 | 63 | 66 | 14 | 66 | 91 | BONIAKOWSKI Anthony | | 21
|
|
| 22 | 4 | 87 | 50 | 14 | 50 | 50 | 50 | 25 | 67 | 66 | ESTADIEU Baptiste | | 22
|
|
| 23 | 87 | 27 | 14 | 66 | 36 | 25 | 25 | 51 | 50 | 14 | DARIDAN Freddy | | 23
|
|
| 24 | 14 | 14 | 87 | 63 | 66 | 66 | 67 | 67 | 14 | 10 | GRAS Frederic | | 24
|
|
| 25 | 10 | 66 | 66 | 76 | 25 | 67 | 51 | 50 | 10 | 42 | PERROUX Maxime | | 25
|
|
| 26 | 66 | 10 | 63 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42 | 50 | DYE Clement | | 26
|
|
| 27 | 63 | 63 | 10 | 87 | 87 | 51 | 87 | 77 | 77 | 77 | MONOT Timothee | | 27
|
|
| 28 | 51 | 51 | 76 | 10 | 67 | 87 | 77 | 20 | 20 | 20 | COMBE Thierry | | 28
|
|
| 29 | 67 | 67 | 51 | 25 | 51 | 77 | 41 | 41 | 41 | 41 | CHMIEL Erwan | | 29
|
|
| 30 | 20 | 25 | 25 | 51 | 77 | 20 | 20 | 89 | 89 | 73 | FENEUIL Laurent | | 30
|
|
| 31 | 25 | 76 | 67 | 67 | 20 | 41 | 89 | 73 | 73 | 89 | PAZ Melvin | | 31
|
|
| 32 | 76 | 20 | 20 | 77 | 41 | 89 | 73 | 3 | 3 | 3 | NAUD Steffie | | 32
|
|
| 33 | 77 | 41 | 77 | 20 | 89 | 73 | 3 | 35 | 35 | 35 | RENE Guillaume | | 33
|
|
| 34 | 41 | 77 | 41 | 41 | 73 | 36 | 35 | 54 | 57 | 57 | BERNOT Mathieu | | 34
|
|
| 35 | 89 | 89 | 89 | 89 | 3 | 3 | 70 | 57 | 54 | 28 | BADIA Thomas | | 35
|
|
| 36 | 73 | 73 | 73 | 73 | 35 | 35 | 54 | 28 | 28 | 70 | BEURRIER Jean Guy | | 36
|
|
| 37 | 70 | 70 | 3 | 3 | 70 | 70 | 29 | 70 | 70 | 54 | RODHAIN Stephane | | 37
|
|
| 38 | 3 | 3 | 70 | 35 | 54 | 54 | 28 | 29 | 29 | 29 | TROLARD Franck | | 38
|
|
| 39 | 35 | 35 | 54 | 54 | 29 | 29 | 57 | | | | TURBOT Louis | | 39
|
|
| 40 | 54 | 54 | 35 | 70 | 28 | 28 | | | | | PAPIN Thomas | | 40
|
|
| 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 44 | | | | | | VINCENT Didier | | 41
|
|
| 42 | 98 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | NOUVEAU Florent | | 42
|
|
| 43 | 28 | | | | | | | | | | BOUVIER David | | 43
|
|
|
|
|
| Temps Final: 19:19.098 moy 136.999 Km/H
|
|
| Meill. Tour: GENERAUD Yohan ASM Armagnac Bigorre
|
|
| en 01:54.628 moy 138.531 Km/H
|
|
|