|
26émé Supercross de Bercy INTER Classement Championnat de France SX Tour |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 20 | ARANDA Gregory | Kawasaki | 8 | 6:31.890 | 00:06.756 | 00:47.863 | 4
|
|
| 3 | 519 | ROMBAUT Loic | kawasaki | 8 | 6:35.665 | 00:10.531 | 00:47.372 | 2
|
|
| 4 | 430 | CHARLIER Christophe | Yamaha | 8 | 6:36.454 | 00:11.320 | 00:48.087 | 4
|
|
| 5 | 29 | ROUIS Alexandre | Yamaha | 8 | 6:40.666 | 00:15.532 | 00:48.246 | 3
|
|
| 6 | 11 | DEMARTIS Stéphan | Honda | 8 | 6:47.401 | 00:22.267 | 00:48.591 | 4
|
|
| 7 | 412 | SOUBEYRAS Cédric | Yamaha | 8 | 6:48.377 | 00:23.243 | 00:48.177 | 5
|
|
| 8 | 35 | DELSART Antoine | Honda | 8 | 6:51.020 | 00:25.886 | 00:49.544 | 2
|
|
| 9 | 411 | DAGOD Hugo | Yamaha | 8 | 6:52.129 | 00:26.995 | 00:49.516 | 2
|
|
| 10 | 85 | MUSQUIN Mickael | Yamaha | 8 | 6:53.058 | 00:27.924 | 00:49.960 | 3
|
|
| 11 | 62 | SALLEFRANQUE Josse | Honda | 8 | 6:56.435 | 00:31.301 | 00:49.814 | 4
|
|
| 12 | 48 | MARTIN Christophe | Husqvana | 8 | 7:03.416 | 00:38.282 | 00:49.511 | 2
|
|
| 13 | 973 | MARRONE Jean Baptiste | Honda | 8 | 7:09.519 | 00:44.385 | 00:51.353 | 2
|
|
| 14 | 61 | MERCADIER Julien | Honda | 8 | 7:10.011 | 00:44.877 | 00:51.754 | 3
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 17 COULON Cyrille FRA Yamaha in 00:47.244 at Km/H
|
|
|