|
26émé Supercross de Bercy Vendredi Classement Manche Juniors |
|
| Pl | N° | Concurrent | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 727 | MAILLARD Boris | Suzuki | 6 | 5:18.411 | 00:02.074 | 00:51.984 | 4
|
|
| 3 | 799 | GAUDREE Alexis | Yamaha | 6 | 5:20.633 | 00:04.296 | 00:51.816 | 3
|
|
| 4 | 911 | TIXIER Jordi | Kawasaki | 6 | 5:21.015 | 00:04.678 | 00:50.931 | 6
|
|
| 5 | 87 | LAURENT Thibault | Yamaha | 6 | 5:23.266 | 00:06.929 | 00:52.352 | 5
|
|
| 6 | 815 | DE SAINT ETIENNE Ludwig | Yamaha | 6 | 5:27.343 | 00:11.006 | 00:52.595 | 3
|
|
| 7 | 636 | VINCENOT Germain | Kawasaki | 6 | 5:34.451 | 00:18.114 | 00:53.863 | 3
|
|
| 8 | 497 | LEVREAU Mickael | KTM | 6 | 5:36.625 | 00:20.288 | 00:53.942 | 3
|
|
| 9 | 440 | EGLER Tanguy | Yamaha | 6 | 5:46.534 | 00:30.197 | 00:54.402 | 3
|
|
| 10 | 951 | AUBIN Arnaud | Yamaha | 6 | 5:47.679 | 00:31.342 | 00:52.782 | 5
|
|
| 11 | 418 | LERICHE Steven | Yamaha | 6 | 6:04.275 | 00:47.938 | 00:55.770 | 5
|
|
| 12 | 616 | ADAM David | Yamaha | 5 | 4:26.476 | 5 Trs | 00:52.288 | 4
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 99 ANSTIE Max GBR KTM in 00:48.725 at Km/H
|
|
|